Electricidad de fuentes renovables, kWh - Clasificaciones
Produc. de electricidad de fuentes renovables, mill. de kWh, 2021:
El promedio para 2021 fue de 18681.01 million kWh.El valor más alto fue en China: 1105539.1 million kWh y el valor más bajo fue en Laos: -4489.8 million kWh. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million kWh; Fuente: The International Energy Agency
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Electricidad de fuentes renovables, kWh, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 1105539.1 | 1 | 1990 - 2021 |
| Estados Unidos | 612795.55 | 2 | 1990 - 2021 |
| Alemania | 211143.2 | 3 | 1990 - 2021 |
| India | 150626.27 | 4 | 1990 - 2021 |
| Brasil | 144848.63 | 5 | 1990 - 2021 |
| Japón | 132704 | 6 | 1990 - 2021 |
| Reino Unido | 116761 | 7 | 1990 - 2021 |
| España | 96120.55 | 8 | 1990 - 2021 |
| Italia | 70963.89 | 9 | 1990 - 2021 |
| Francia | 62761.67 | 10 | 1990 - 2021 |
| Turquía | 62629.36 | 11 | 1990 - 2021 |
| Australia | 55600 | 12 | 1990 - 2021 |
| Canadá | 51289 | 13 | 1990 - 2021 |
| México | 46870.66 | 14 | 1990 - 2021 |
| Suecia | 41852 | 15 | 1990 - 2021 |
| Países Bajos | 40383.5 | 16 | 1990 - 2021 |
| Corea del Sur | 34538.01 | 17 | 1990 - 2021 |
| Indonesia | 31069.82 | 18 | 1990 - 2021 |
| Tailandia | 30785.35 | 19 | 1990 - 2021 |
| Polonia | 28263.57 | 20 | 1990 - 2021 |
| Dinamarca | 26079.91 | 21 | 1990 - 2021 |
| Viet Nam | 25778.1 | 22 | 1990 - 2021 |
| Chile | 22973.99 | 23 | 1990 - 2021 |
| Finlandia | 22382.39 | 24 | 1990 - 2021 |
| Bélgica | 22307.4 | 25 | 1990 - 2021 |
| Portugal | 19634.52 | 26 | 1990 - 2021 |
| Grecia | 16233.6 | 27 | 1990 - 2021 |
| Filipinas | 14838.03 | 28 | 1990 - 2021 |
| Argentina | 13880.96 | 29 | 1990 - 2021 |
| Austria | 13864.13 | 30 | 1990 - 2021 |
| Pakistán | 12476.84 | 31 | 1990 - 2021 |
| Noruega | 12138.75 | 32 | 1990 - 2021 |
| Nueva Zelanda | 12097 | 33 | 1990 - 2021 |
| Irlanda | 10864.74 | 34 | 1990 - 2021 |
| Egipto | 10642.16 | 35 | 1990 - 2021 |
| Sudáfrica | 8984.63 | 36 | 1990 - 2021 |
| Romania | 8931.71 | 37 | 1990 - 2021 |
| Ukraine | 8639.25 | 38 | 1990 - 2021 |
| República Checa | 8303.07 | 39 | 1990 - 2021 |
| Uruguay | 8220.39 | 40 | 1990 - 2021 |
| Marruecos | 7010.43 | 41 | 1990 - 2021 |
| Hungría | 6703 | 42 | 1990 - 2021 |
| Emir. Árab. Uni. | 6262.19 | 43 | 1990 - 2021 |
| Kenya | 5988.45 | 44 | 1990 - 2021 |
| Islandia | 5814.16 | 45 | 1990 - 2021 |
| Rusia | 5688.05 | 46 | 1990 - 2021 |
| Israel | 5631.05 | 47 | 1990 - 2021 |
| Bulgaria | 5489.2 | 48 | 1990 - 2021 |
| Jordania | 5306.77 | 49 | 1990 - 2021 |
| Suiza | 5054 | 50 | 1990 - 2021 |
| El Salvador | 4242.24 | 51 | 1990 - 2021 |
| Kazajstán | 3447.92 | 52 | 1990 - 2021 |
| Honduras | 3420.85 | 53 | 1990 - 2021 |
| Croacia | 3400.9 | 54 | 1990 - 2021 |
| Costa Rica | 3371.35 | 55 | 1990 - 2021 |
| Perú | 3292.55 | 56 | 1990 - 2021 |
| Angola | 2902.75 | 57 | 1990 - 2021 |
| Estonia | 2855.53 | 58 | 1990 - 2021 |
| Irán | 2816.98 | 59 | 1990 - 2021 |
| Guatemala | 2731.78 | 60 | 1990 - 2021 |
| Myanmar | 2725.53 | 61 | 1990 - 2021 |
| Rep. Eslovaca | 2520 | 62 | 1990 - 2021 |
| Nicaragua | 2329.43 | 63 | 1990 - 2021 |
| Singapur | 2267.01 | 64 | 1990 - 2021 |
| Lituania | 2238.9 | 65 | 1990 - 2021 |
| Rep. Dominicana | 2103.91 | 66 | 1990 - 2021 |
| Serbia | 1391.44 | 67 | 1990 - 2021 |
| Nigeria | 1375.61 | 68 | 1990 - 2021 |
| Sri Lanka | 1354.22 | 69 | 1990 - 2021 |
| Panamá | 1255.72 | 70 | 1990 - 2021 |
| Iraq | 1195.53 | 71 | 1990 - 2021 |
| Letonia | 1010.83 | 72 | 1990 - 2021 |
| Etiopía | 935.32 | 73 | 1990 - 2021 |
| Belarús | 926.6 | 74 | 1990 - 2021 |
| Bolivia | 925.78 | 75 | 1990 - 2021 |
| Luxemburgo | 883.89 | 76 | 1990 - 2021 |
| Puerto Rico | 858.05 | 77 | 2000 - 2021 |
| Senegal | 848 | 78 | 1990 - 2021 |
| Colombia | 827.25 | 79 | 1990 - 2021 |
| Omán | 802.43 | 80 | 1990 - 2021 |
| Chipre | 774.76 | 81 | 1990 - 2021 |
| Argelia | 769.11 | 82 | 1990 - 2021 |
| Bangladesh | 742.19 | 83 | 1990 - 2021 |
| Eslovenia | 736.25 | 84 | 1990 - 2021 |
| Mongolia | 735.79 | 85 | 1990 - 2021 |
| Tayikistán | 691.98 | 86 | 1990 - 2021 |
| Túnez | 589.3 | 87 | 1990 - 2021 |
| Mauricio | 542.75 | 88 | 1990 - 2021 |
| Camboya | 507.94 | 89 | 1995 - 2021 |
| Ecuador | 502.71 | 90 | 1990 - 2021 |
| Yemen | 497.4 | 91 | 1990 - 2021 |
| Bosnia y Herz. | 496 | 92 | 1990 - 2021 |
| Jamaica | 413.39 | 93 | 1990 - 2021 |
| Namibia | 365.3 | 94 | 1991 - 2021 |
| Azerbaiyán | 340.1 | 95 | 1990 - 2021 |
| Montenegro | 322.7 | 96 | 2000 - 2021 |
| Tanzanía | 321.48 | 97 | 1990 - 2021 |
| Hong Kong | 310.09 | 98 | 1990 - 2021 |
| Zimbabwe | 288.99 | 99 | 1990 - 2021 |
| Belice | 280.06 | 100 | 2000 - 2021 |
| Paraguay | 271.82 | 101 | 1990 - 2021 |
| Mauritania | 271.21 | 102 | 2000 - 2021 |
| Arabia Saudita | 266.95 | 103 | 1990 - 2021 |
| Malta | 263.24 | 104 | 1990 - 2021 |
| Macedonia | 261.82 | 105 | 1990 - 2021 |
| Zambia | 237.97 | 106 | 1990 - 2021 |
| Nueva Caledonia | 229.15 | 107 | 2000 - 2021 |
| Palestine | 224.28 | 108 | 2000 - 2021 |
| Kuwait | 214.08 | 109 | 1990 - 2021 |
| Malawi | 177.48 | 110 | 2000 - 2021 |
| Malí | 172.51 | 111 | 2000 - 2021 |
| Ghana | 169.59 | 112 | 1990 - 2021 |
| Armenia | 165.7 | 113 | 1990 - 2021 |
| Aruba | 156.93 | 114 | 2000 - 2021 |
| Swazilandia | 152.22 | 115 | 2000 - 2021 |
| Qatar | 142.75 | 116 | 1990 - 2021 |
| Mozambique | 136.1 | 117 | 1990 - 2021 |
| Papua Nu. Guin. | 133.79 | 118 | 2000 - 2021 |
| Rep. de Moldova | 117.9 | 119 | 1990 - 2021 |
| Fiji | 108.96 | 120 | 2000 - 2021 |
| Uganda | 108.85 | 121 | 2000 - 2021 |
| Burkina Faso | 106.92 | 122 | 2000 - 2021 |
| Georgia | 106.82 | 123 | 1990 - 2021 |
| Siria | 92.61 | 124 | 1990 - 2021 |
| Madagascar | 89.51 | 125 | 2000 - 2021 |
| Congo, Rep. del | 89.02 | 126 | 1990 - 2021 |
| Barbados | 87.92 | 127 | 2000 - 2021 |
| Guyana | 86.05 | 128 | 2000 - 2021 |
| Cabo Verde | 80.67 | 129 | 2000 - 2021 |
| Uzbekistán | 78.2 | 130 | 1990 - 2021 |
| Afganistán | 77.91 | 131 | 2000 - 2021 |
| Togo | 73.13 | 132 | 1990 - 2021 |
| Haití | 71.8 | 133 | 1990 - 2021 |
| Djibouti | 70 | 134 | 2000 - 2021 |
| Corea del Norte | 67.85 | 135 | 1990 - 2021 |
| Islas Feroe | 61.1 | 136 | 2000 - 2021 |
| Rwanda | 51.34 | 137 | 2000 - 2021 |
| Maldivas | 48.71 | 138 | 2000 - 2021 |
| Níger | 46.09 | 139 | 2000 - 2021 |
| Somalia | 42.94 | 140 | 2000 - 2021 |
| Albania | 41.71 | 141 | 1990 - 2021 |
| Samoa | 33.21 | 142 | 2000 - 2021 |
| Côte d'Ivoire | 23.6 | 143 | 1990 - 2021 |
| Guinea | 22.52 | 144 | 2000 - 2021 |
| Eritrea | 22.12 | 145 | 1992 - 2021 |
| Antigua y Barbuda | 20.25 | 146 | 2000 - 2021 |
| Seychelles | 20.05 | 147 | 2000 - 2021 |
| Chad | 19.27 | 148 | 2000 - 2021 |
| Andorra | 18.16 | 149 | 2000 - 2021 |
| Sierra Leona | 15.48 | 150 | 2000 - 2021 |
| Bahrein | 12.84 | 151 | 1990 - 2021 |
| Vanuatu | 11.41 | 152 | 2000 - 2021 |
| Tonga | 10.49 | 153 | 2000 - 2021 |
| Santa Lucía | 10.19 | 154 | 2000 - 2021 |
| Bahamas | 8.46 | 155 | 2000 - 2021 |
| Burundi | 7.89 | 156 | 2000 - 2021 |
| Libia | 7.79 | 157 | 1990 - 2021 |
| Gambia | 6.29 | 158 | 2000 - 2021 |
| Trinidad y Tobago | 6.26 | 159 | 1990 - 2021 |
| Botswana | 6.12 | 160 | 1990 - 2021 |
| Islas Salomón | 5.89 | 161 | 2000 - 2021 |
| Kiribati | 5.43 | 162 | 2000 - 2021 |
| Granada | 4.59 | 163 | 2000 - 2021 |
| Palau | 4.47 | 164 | 2000 - 2021 |
| Liberia | 3.91 | 165 | 2000 - 2021 |
| Micronesia | 3.16 | 166 | 2000 - 2021 |
| Benin | 2.83 | 167 | 1990 - 2021 |
| San Vicente & ... | 2.33 | 168 | 2000 - 2021 |
| G.-Bissau | 1.89 | 169 | 2000 - 2021 |
| Tuvalu | 1.53 | 170 | 2000 - 2021 |
| Brunei | 1.12 | 171 | 1990 - 2021 |
| Bhután | 0.88 | 172 | 2000 - 2021 |
| Dominica | 0.78 | 173 | 2000 - 2021 |
| Lesotho | 0.78 | 174 | 2000 - 2021 |
| Rep. Centroafric. | 0.43 | 175 | 2000 - 2021 |
| St. Tomé y Prínc. | 0.21 | 176 | 2000 - 2021 |
| Kirguistán | 0.14 | 177 | 1990 - 2021 |
| Comoras | 0 | 178 | 2000 - 2021 |
| Turkmenistán | -1.85 | 179 | 1990 - 2021 |
| Líbano | -88.35 | 180 | 1990 - 2021 |
| Suriname | -125.07 | 181 | 2000 - 2021 |
| Guinea Ecuatorial | -342.77 | 182 | 2000 - 2021 |
| Gabón | -383.71 | 183 | 1990 - 2021 |
| Malasia | -504.09 | 184 | 1990 - 2021 |
| Sudán | -753.86 | 185 | 1990 - 2021 |
| Camerún | -1198.43 | 186 | 1990 - 2021 |
| Congo Democrát. | -1210.18 | 187 | 1990 - 2021 |
| Nepal | -1476.9 | 188 | 1990 - 2021 |
| Venezuela | -3060.18 | 189 | 1990 - 2021 |
| Laos | -4489.8 | 190 | 2000 - 2021 |
Definición: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
1105539.10
612795.55
211143.20
150626.27
144848.63
132704.00
116761.00
96120.55
70963.89
62761.67
62629.36
55600.00
51289.00
46870.66
41852.00
40383.50
34538.01
31069.82
30785.35
28263.57
26079.91
25778.10
22973.99
22382.39
22307.40
19634.52
16233.60
14838.03
13880.96
13864.13
12476.84
12138.75
12097.00
10864.74
10642.16
8984.63
8931.71
8639.25
8303.07
8220.39
7010.43
6703.00
6262.19
5988.45
5814.16
5688.05
5631.05
5489.20
5306.77
5054.00
4242.24
3447.92
3420.85
3400.90
3371.35
3292.55
2902.75
2855.53
2816.98
2731.78
2725.53
2520.00
2329.43
2267.01
2238.90
2103.91
1391.44
1375.61
1354.22
1255.72
1195.53
1010.83
935.32
926.60
925.78
883.89
858.05
848.00
827.25
802.43
774.76
769.11
742.19
736.25
735.79
691.98
589.30
542.75
507.94
502.71
497.40
496.00
413.39
365.30
340.10
322.70
321.48
310.09
288.99
280.06
271.82
271.21
266.95
263.24
261.82
237.97
229.15
224.28
214.08
177.48
172.51
169.59
165.70
156.93
152.22
142.75
136.10
133.79
117.90
108.96
108.85
106.92
106.82
92.61
89.51
89.02
87.92
86.05
80.67
78.20
77.91
73.13
71.80
70.00
67.85
61.10
51.34
48.71
46.09
42.94
41.71
33.21
23.60
22.52
22.12
20.25
20.05
19.27
18.16
15.48
12.84
11.41
10.49
10.19
8.46
7.89
7.79
6.29
6.26
6.12
5.89
5.43
4.59
4.47
3.91
3.16
2.83
2.33
1.89
1.53
1.12
0.88
0.78
0.78
0.43
0.21
0.14
0.00
-1.85
-88.35
-125.07
-342.77
-383.71
-504.09
-753.86
-1198.43
-1210.18
-1476.90
-3060.18
-4489.80
-4489.8
273017.4
550524.7
828031.9
1105539.1
Electricidad de fuentes renovables, kWh en Europa Electricidad de fuentes renovables, kWh en Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh en África Electricidad de fuentes renovables, kWh en Norte América Electricidad de fuentes renovables, kWh en Sur America Electricidad de fuentes renovables, kWh en Australia Electricidad de fuentes renovables, kWh en la Union Europea Electricidad de fuentes renovables, kWh in Sub Sahara Africa Electricidad de fuentes renovables, kWh in MENA Electricidad de fuentes renovables, kWh in South East Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh in Latin America