Electricidad de fuentes renovables, kWh - Clasificaciones
Produc. de electricidad de fuentes renovables, mill. de kWh, 2015:
El promedio para 2015 fue de 11864.66 million kWh.El valor más alto fue en China: 283851 million kWh y el valor más bajo fue en Bahrein: 0 million kWh. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million kWh; Fuente: The International Energy Agency
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Electricidad de fuentes renovables, kWh, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 283851 | 1 | 1971 - 2015 |
Japón | 80292 | 2 | 1960 - 2015 |
India | 74143 | 3 | 1971 - 2015 |
Filipinas | 12279 | 4 | 1971 - 2015 |
Indonesia | 11181 | 5 | 1971 - 2015 |
Tailandia | 10439 | 6 | 1971 - 2015 |
Corea del Sur | 8260 | 7 | 1971 - 2015 |
Israel | 1190 | 8 | 1971 - 2015 |
Malasia | 1024 | 9 | 1971 - 2015 |
Singapur | 918 | 10 | 1971 - 2015 |
Pakistán | 840 | 11 | 1971 - 2015 |
Sri Lanka | 421 | 12 | 1971 - 2015 |
Emir. Árab. Uni. | 296 | 13 | 1971 - 2015 |
Irán | 236 | 14 | 1971 - 2015 |
Viet Nam | 181 | 15 | 1971 - 2015 |
Kazajstán | 179 | 16 | 1990 - 2015 |
Mongolia | 170 | 17 | 1985 - 2015 |
Bangladesh | 158 | 18 | 1971 - 2015 |
Jordania | 131 | 19 | 1971 - 2015 |
Hong Kong | 106 | 20 | 1971 - 2015 |
Azerbaiyán | 101 | 21 | 1990 - 2015 |
Camboya | 41 | 22 | 1995 - 2015 |
Nepal | 7 | 23 | 1971 - 2015 |
Armenia | 4 | 24 | 1990 - 2015 |
Brunei | 2 | 25 | 1971 - 2015 |
Arabia Saudita | 1 | 26 | 1971 - 2015 |
Bahrein | 0 | 27 | 1971 - 2015 |
Corea del Norte | 0 | 28 | 1971 - 2015 |
Georgia | 0 | 29 | 1990 - 2015 |
Iraq | 0 | 30 | 1971 - 2015 |
Kirguistán | 0 | 31 | 1990 - 2015 |
Kuwait | 0 | 32 | 1971 - 2015 |
Líbano | 0 | 33 | 1971 - 2015 |
Myanmar | 0 | 34 | 1971 - 2015 |
Omán | 0 | 35 | 1971 - 2015 |
Qatar | 0 | 36 | 1971 - 2015 |
Siria | 0 | 37 | 1971 - 2015 |
Tayikistán | 0 | 38 | 1990 - 2015 |
Turkmenistán | 0 | 39 | 1990 - 2015 |
Uzbekistán | 0 | 40 | 1990 - 2015 |
Yemen | 0 | 41 | 1971 - 2015 |
Definición: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
283851.00
80292.00
74143.00
12279.00
11181.00
10439.00
8260.00
1190.00
1024.00
918.00
840.00
421.00
296.00
236.00
181.00
179.00
170.00
158.00
131.00
106.00
101.00
41.00
7.00
4.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
70962.8
141925.5
212888.3
283851
Electricidad de fuentes renovables, kWh alrededor del mundo Electricidad de fuentes renovables, kWh en Europa Electricidad de fuentes renovables, kWh en África Electricidad de fuentes renovables, kWh en Norte América Electricidad de fuentes renovables, kWh en Sur America Electricidad de fuentes renovables, kWh en Australia Electricidad de fuentes renovables, kWh en la Union Europea Electricidad de fuentes renovables, kWh in Sub Sahara Africa Electricidad de fuentes renovables, kWh in MENA Electricidad de fuentes renovables, kWh in South East Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh in Latin America