PIB per cápita, PPA - Clasificaciones
PIB per cápita, Paridad del Poder Adquisitivo , 2024:
El promedio para 2024 fue de 27420 U.S. dollars.El valor más alto fue en Singapur: 134549 U.S. dollars y el valor más bajo fue en Burundi: 1048 U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | PIB per cápita, PPA, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Singapur | 134549 | 1 | 1990 - 2025 |
| Luxemburgo | 128475 | 2 | 1990 - 2025 |
| Irlanda | 118833 | 3 | 1990 - 2025 |
| Macao | 111694 | 4 | 1990 - 2025 |
| Qatar | 111314 | 5 | 1990 - 2025 |
| Bermudas | 104300 | 6 | 1990 - 2024 |
| Noruega | 94804 | 7 | 1990 - 2025 |
| Suiza | 85448 | 8 | 1990 - 2025 |
| Brunei | 79072 | 9 | 1990 - 2025 |
| Estados Unidos | 75698 | 10 | 1990 - 2025 |
| Islas Feroe | 72114 | 11 | 2008 - 2024 |
| Dinamarca | 71035 | 12 | 1990 - 2025 |
| Guyana | 70517 | 13 | 1990 - 2025 |
| Países Bajos | 70494 | 14 | 1990 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 69702 | 15 | 1990 - 2024 |
| Islandia | 68230 | 16 | 1990 - 2025 |
| Andorra | 66233 | 17 | 1990 - 2025 |
| Hong Kong | 66186 | 18 | 1990 - 2025 |
| Austria | 63788 | 19 | 1990 - 2025 |
| Bélgica | 63311 | 20 | 1990 - 2025 |
| Arabia Saudita | 63194 | 21 | 1990 - 2025 |
| Alemania | 62655 | 22 | 1990 - 2025 |
| Suecia | 62558 | 23 | 1990 - 2025 |
| Malta | 62398 | 24 | 1990 - 2025 |
| Australia | 60310 | 25 | 1990 - 2025 |
| Bahrein | 59060 | 26 | 1990 - 2025 |
| Canadá | 57534 | 27 | 1990 - 2025 |
| Finlandia | 55901 | 28 | 1990 - 2025 |
| Corea del Sur | 55071 | 29 | 1990 - 2025 |
| Francia | 54799 | 30 | 1990 - 2025 |
| Reino Unido | 53412 | 31 | 1990 - 2025 |
| Italia | 53285 | 32 | 1990 - 2025 |
| Chipre | 52862 | 33 | 1990 - 2025 |
| Eslovenia | 48658 | 34 | 1990 - 2025 |
| España | 48460 | 35 | 1990 - 2025 |
| Nueva Zelanda | 48325 | 36 | 1990 - 2025 |
| República Checa | 47973 | 37 | 1990 - 2025 |
| Japón | 47480 | 38 | 1990 - 2025 |
| Lituania | 47462 | 39 | 1990 - 2025 |
| Israel | 47389 | 40 | 1990 - 2025 |
| Kuwait | 46664 | 41 | 1990 - 2025 |
| Aruba | 45428 | 42 | 1990 - 2024 |
| Polonia | 45153 | 43 | 1990 - 2025 |
| Puerto Rico | 44216 | 44 | 1990 - 2025 |
| Croacia | 42829 | 45 | 1990 - 2025 |
| Portugal | 42228 | 46 | 1990 - 2025 |
| Rusia | 41891 | 47 | 1990 - 2025 |
| Estonia | 41186 | 48 | 1990 - 2025 |
| Hungría | 40747 | 49 | 1990 - 2025 |
| Romania | 40504 | 50 | 1990 - 2025 |
| Rep. Eslovaca | 40302 | 51 | 1990 - 2025 |
| Letonia | 37615 | 52 | 1990 - 2025 |
| Grecia | 37474 | 53 | 1990 - 2025 |
| Omán | 36721 | 54 | 1990 - 2025 |
| Panamá | 36395 | 55 | 1990 - 2025 |
| Bahamas | 36244 | 56 | 1990 - 2024 |
| Turquía | 36154 | 57 | 1990 - 2025 |
| Kazajstán | 35974 | 58 | 1990 - 2025 |
| Bulgaria | 34221 | 59 | 1990 - 2025 |
| Malasia | 34116 | 60 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 32149 | 61 | 1990 - 2025 |
| Trinidad y Tobago | 31960 | 62 | 1990 - 2025 |
| Chile | 30268 | 63 | 1990 - 2025 |
| Antigua y Barbuda | 29299 | 64 | 1990 - 2025 |
| Seychelles | 29288 | 65 | 1990 - 2025 |
| Belarús | 29136 | 66 | 1990 - 2025 |
| Montenegro | 28106 | 67 | 1997 - 2025 |
| Mauricio | 27845 | 68 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 27325 | 69 | 1990 - 2025 |
| Serbia | 26901 | 70 | 1995 - 2025 |
| Argentina | 26772 | 71 | 1990 - 2025 |
| Santa Lucía | 24700 | 72 | 1990 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 24230 | 73 | 1990 - 2025 |
| Macedonia | 24203 | 74 | 1990 - 2025 |
| Georgia | 24147 | 75 | 1990 - 2025 |
| China | 23841 | 76 | 1990 - 2025 |
| Maldivas | 23034 | 77 | 1990 - 2025 |
| Azerbaiyán | 22091 | 78 | 1990 - 2025 |
| México | 21970 | 79 | 1990 - 2025 |
| Tailandia | 21882 | 80 | 1990 - 2025 |
| Albania | 21641 | 81 | 1990 - 2025 |
| Barbados | 21558 | 82 | 1990 - 2025 |
| Bosnia y Herz. | 20579 | 83 | 1990 - 2025 |
| Armenia | 20079 | 84 | 1990 - 2025 |
| Brasil | 19652 | 85 | 1990 - 2025 |
| Suriname | 19179 | 86 | 1990 - 2025 |
| Gabón | 18924 | 87 | 1990 - 2025 |
| Dominica | 18739 | 88 | 1990 - 2025 |
| San Vicente & ... | 18714 | 89 | 1990 - 2025 |
| Palau | 18500 | 90 | 1990 - 2025 |
| Colombia | 18482 | 91 | 1990 - 2025 |
| Turkmenistán | 18471 | 92 | 1990 - 2025 |
| Botswana | 18108 | 93 | 1990 - 2025 |
| Granada | 17485 | 94 | 1990 - 2025 |
| Irán | 17484 | 95 | 1990 - 2025 |
| Mongolia | 16843 | 96 | 1990 - 2025 |
| Egipto | 16798 | 97 | 1990 - 2025 |
| Rep. de Moldova | 16394 | 98 | 1990 - 2025 |
| Ukraine | 16371 | 99 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 16367 | 100 | 1990 - 2025 |
| Perú | 15709 | 101 | 1990 - 2025 |
| Bhután | 15604 | 102 | 1990 - 2025 |
| Argelia | 15502 | 103 | 1990 - 2025 |
| Guinea Ecuatorial | 14998 | 104 | 1990 - 2025 |
| Indonesia | 14471 | 105 | 1990 - 2025 |
| Viet Nam | 14396 | 106 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 13922 | 107 | 1990 - 2025 |
| Sri Lanka | 13793 | 108 | 1990 - 2025 |
| Sudáfrica | 13598 | 109 | 1990 - 2025 |
| Fiji | 13592 | 110 | 1990 - 2025 |
| Túnez | 12775 | 111 | 1990 - 2025 |
| Iraq | 12725 | 112 | 1990 - 2025 |
| Guatemala | 12644 | 113 | 1990 - 2025 |
| Belice | 12621 | 114 | 1990 - 2025 |
| Libia | 12584 | 115 | 1990 - 2025 |
| El Salvador | 11647 | 116 | 1990 - 2025 |
| Jamaica | 11340 | 117 | 1990 - 2025 |
| Bolivia | 11329 | 118 | 1990 - 2025 |
| Uzbekistán | 10997 | 119 | 1990 - 2025 |
| Líbano | 10469 | 120 | 1990 - 2024 |
| Jordania | 10468 | 121 | 1990 - 2025 |
| Swazilandia | 10386 | 122 | 1990 - 2025 |
| Filipinas | 10378 | 123 | 1990 - 2025 |
| Namibia | 10276 | 124 | 1990 - 2025 |
| Cabo Verde | 9826 | 125 | 1990 - 2025 |
| India | 9416 | 126 | 1990 - 2025 |
| Marruecos | 9163 | 127 | 1990 - 2025 |
| Angola | 8753 | 128 | 1990 - 2025 |
| Laos | 8600 | 129 | 1990 - 2025 |
| Bangladesh | 8487 | 130 | 1990 - 2025 |
| Nigeria | 7994 | 131 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 7687 | 132 | 1990 - 2025 |
| Nicaragua | 7661 | 133 | 1990 - 2025 |
| Kirguistán | 7211 | 134 | 1990 - 2025 |
| Tonga | 7181 | 135 | 1990 - 2025 |
| Ghana | 7073 | 136 | 1990 - 2025 |
| Camboya | 7012 | 137 | 1990 - 2025 |
| Djibouti | 6871 | 138 | 2013 - 2025 |
| Côte d'Ivoire | 6747 | 139 | 1990 - 2025 |
| Honduras | 6591 | 140 | 1990 - 2025 |
| Mauritania | 6483 | 141 | 1990 - 2025 |
| Congo, Rep. del | 6153 | 142 | 1990 - 2025 |
| Kenya | 5842 | 143 | 1990 - 2025 |
| Tuvalu | 5592 | 144 | 1990 - 2025 |
| St. Tomé y Prínc. | 5512 | 145 | 1990 - 2025 |
| Pakistán | 5502 | 146 | 1990 - 2025 |
| Myanmar | 5276 | 147 | 1990 - 2025 |
| Zimbabwe | 5212 | 148 | 1990 - 2025 |
| Nepal | 5047 | 149 | 1990 - 2025 |
| Camerún | 4917 | 150 | 1990 - 2025 |
| Tayikistán | 4756 | 151 | 1990 - 2025 |
| Senegal | 4478 | 152 | 1990 - 2025 |
| Papua Nu. Guin. | 4293 | 153 | 1990 - 2025 |
| Palestine | 4191 | 154 | 1994 - 2025 |
| Guinea | 4016 | 155 | 1990 - 2025 |
| Micronesia | 3911 | 156 | 1990 - 2025 |
| Benin | 3901 | 157 | 1990 - 2025 |
| Vanuatu | 3837 | 158 | 1990 - 2025 |
| Tanzanía | 3713 | 159 | 1990 - 2025 |
| Zambia | 3708 | 160 | 1990 - 2025 |
| Comoras | 3556 | 161 | 1990 - 2025 |
| Togo | 3351 | 162 | 1990 - 2025 |
| Rwanda | 3325 | 163 | 1990 - 2025 |
| Kiribati | 3275 | 164 | 1990 - 2025 |
| Sierra Leona | 3099 | 165 | 1990 - 2025 |
| Gambia | 3058 | 166 | 1990 - 2025 |
| Malí | 2918 | 167 | 1990 - 2025 |
| Etiopía | 2892 | 168 | 1990 - 2025 |
| Uganda | 2880 | 169 | 1990 - 2025 |
| Haití | 2784 | 170 | 1990 - 2025 |
| G.-Bissau | 2718 | 171 | 1990 - 2025 |
| Lesotho | 2698 | 172 | 1990 - 2025 |
| Burkina Faso | 2549 | 173 | 1990 - 2025 |
| Chad | 2431 | 174 | 1990 - 2025 |
| Islas Salomón | 2354 | 175 | 1990 - 2025 |
| Afganistán | 1964 | 176 | 2000 - 2024 |
| Sudán | 1861 | 177 | 1990 - 2025 |
| Níger | 1796 | 178 | 1990 - 2025 |
| Madagascar | 1659 | 179 | 1990 - 2025 |
| Liberia | 1646 | 180 | 1990 - 2025 |
| Malawi | 1634 | 181 | 1990 - 2025 |
| Congo Democrát. | 1602 | 182 | 1990 - 2025 |
| Mozambique | 1501 | 183 | 1990 - 2025 |
| Somalia | 1409 | 184 | 1991 - 2025 |
| Rep. Centroafric. | 1111 | 185 | 1990 - 2025 |
| Burundi | 1048 | 186 | 1990 - 2025 |
Definición: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
134549
128475
118833
111694
111314
104300
94804
85448
79072
75698
72114
71035
70517
70494
69702
68230
66233
66186
63788
63311
63194
62655
62558
62398
60310
59060
57534
55901
55071
54799
53412
53285
52862
48658
48460
48325
47973
47480
47462
47389
46664
45428
45153
44216
42829
42228
41891
41186
40747
40504
40302
37615
37474
36721
36395
36244
36154
35974
34221
34116
32149
31960
30268
29299
29288
29136
28106
27845
27325
26901
26772
24700
24230
24203
24147
23841
23034
22091
21970
21882
21641
21558
20579
20079
19652
19179
18924
18739
18714
18500
18482
18471
18108
17485
17484
16843
16798
16394
16371
16367
15709
15604
15502
14998
14471
14396
13922
13793
13598
13592
12775
12725
12644
12621
12584
11647
11340
11329
10997
10469
10468
10386
10378
10276
9826
9416
9163
8753
8600
8487
7994
7687
7661
7211
7181
7073
7012
6871
6747
6591
6483
6153
5842
5592
5512
5502
5276
5212
5047
4917
4756
4478
4293
4191
4016
3911
3901
3837
3713
3708
3556
3351
3325
3275
3099
3058
2918
2892
2880
2784
2718
2698
2549
2431
2354
1964
1861
1796
1659
1646
1634
1602
1501
1409
1111
1048
0
33637.3
67274.5
100911.8
134549
PIB per cápita, PPA en Europa PIB per cápita, PPA en Asia PIB per cápita, PPA en África PIB per cápita, PPA en Norte América PIB per cápita, PPA en Sur America PIB per cápita, PPA en Australia PIB per cápita, PPA en la Union Europea PIB per cápita, PPA in Sub Sahara Africa PIB per cápita, PPA in MENA PIB per cápita, PPA in South East Asia PIB per cápita, PPA in Latin America