Produc. de electricidad de fuentes renovables, mill. de kWh, 2015:

El promedio para 2015 fue de 19163.89 million kWh.El valor más alto fue en Alemania: 168389 million kWh y el valor más bajo fue en Malta: 100 million kWh. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.

Unidad: million kWh; Fuente: The International Energy Agency
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Electricidad de fuentes renovables, kWh, 2015 Global rank Available data
Alemania 168389 1 1960 - 2015
España 68948 2 1960 - 2015
Italia 63368 3 1960 - 2015
Francia 34917 4 1960 - 2015
Suecia 27130 5 1960 - 2015
Polonia 20851 6 1960 - 2015
Dinamarca 18944 7 1960 - 2015
Portugal 15712 8 1960 - 2015
Bélgica 14148 9 1960 - 2015
Finlandia 13756 10 1960 - 2015
Países Bajos 13602 11 1960 - 2015
Austria 10187 12 1960 - 2015
Romania 9569 13 1971 - 2015
Grecia 8752 14 1960 - 2015
República Checa 7627 15 1971 - 2015
Irlanda 7051 16 1960 - 2015
Bulgaria 3107 17 1971 - 2015
Hungría 2977 18 1965 - 2015
Rep. Eslovaca 2174 19 1971 - 2015
Estonia 1475 20 1990 - 2015
Lituania 1329 21 1990 - 2015
Croacia 1119 22 1990 - 2015
Letonia 916 23 1990 - 2015
Eslovenia 547 24 1990 - 2015
Chipre 398 25 1971 - 2015
Luxemburgo 332 26 1960 - 2015
Malta 100 27 1971 - 2015



Definición: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
This site uses cookies.
Learn more here


OK