Electricidad de fuentes renovables, kWh - Clasificaciones
Produc. de electricidad de fuentes renovables, mill. de kWh, 2015:
El promedio para 2015 fue de 14877.19 million kWh.El valor más alto fue en Alemania: 168389 million kWh y el valor más bajo fue en Albania: 0 million kWh. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million kWh; Fuente: The International Energy Agency
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Electricidad de fuentes renovables, kWh, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemania | 168389 | 1 | 1960 - 2015 |
Reino Unido | 77262 | 2 | 1960 - 2015 |
España | 68948 | 3 | 1960 - 2015 |
Italia | 63368 | 4 | 1960 - 2015 |
Francia | 34917 | 5 | 1960 - 2015 |
Suecia | 27130 | 6 | 1960 - 2015 |
Polonia | 20851 | 7 | 1960 - 2015 |
Dinamarca | 18944 | 8 | 1960 - 2015 |
Turquía | 16511 | 9 | 1960 - 2015 |
Portugal | 15712 | 10 | 1960 - 2015 |
Bélgica | 14148 | 11 | 1960 - 2015 |
Finlandia | 13756 | 12 | 1960 - 2015 |
Países Bajos | 13602 | 13 | 1960 - 2015 |
Austria | 10187 | 14 | 1960 - 2015 |
Romania | 9569 | 15 | 1971 - 2015 |
Grecia | 8752 | 16 | 1960 - 2015 |
República Checa | 7627 | 17 | 1971 - 2015 |
Irlanda | 7051 | 18 | 1960 - 2015 |
Islandia | 5014 | 19 | 1960 - 2015 |
Bulgaria | 3107 | 20 | 1971 - 2015 |
Hungría | 2977 | 21 | 1965 - 2015 |
Suiza | 2853 | 22 | 1960 - 2015 |
Noruega | 2712 | 23 | 1960 - 2015 |
Rep. Eslovaca | 2174 | 24 | 1971 - 2015 |
Ukraine | 1706 | 25 | 1990 - 2015 |
Estonia | 1475 | 26 | 1990 - 2015 |
Lituania | 1329 | 27 | 1990 - 2015 |
Croacia | 1119 | 28 | 1990 - 2015 |
Rusia | 970 | 29 | 1990 - 2015 |
Letonia | 916 | 30 | 1990 - 2015 |
Eslovenia | 547 | 31 | 1990 - 2015 |
Chipre | 398 | 32 | 1971 - 2015 |
Luxemburgo | 332 | 33 | 1960 - 2015 |
Belarús | 171 | 34 | 1990 - 2015 |
Macedonia | 164 | 35 | 1990 - 2015 |
Malta | 100 | 36 | 1971 - 2015 |
Serbia | 35 | 37 | 1990 - 2015 |
Rep. de Moldova | 19 | 38 | 1990 - 2015 |
Albania | 0 | 39 | 1971 - 2015 |
Bosnia y Herz. | 0 | 40 | 1990 - 2015 |
Gibraltar | 0 | 41 | 1971 - 2015 |
Montenegro | 0 | 42 | 2005 - 2015 |
Definición: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
168389.00
77262.00
68948.00
63368.00
34917.00
27130.00
20851.00
18944.00
16511.00
15712.00
14148.00
13756.00
13602.00
10187.00
9569.00
8752.00
7627.00
7051.00
5014.00
3107.00
2977.00
2853.00
2712.00
2174.00
1706.00
1475.00
1329.00
1119.00
970.00
916.00
547.00
398.00
332.00
171.00
164.00
100.00
35.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
42097.3
84194.5
126291.8
168389
Electricidad de fuentes renovables, kWh alrededor del mundo Electricidad de fuentes renovables, kWh en Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh en África Electricidad de fuentes renovables, kWh en Norte América Electricidad de fuentes renovables, kWh en Sur America Electricidad de fuentes renovables, kWh en Australia Electricidad de fuentes renovables, kWh en la Union Europea Electricidad de fuentes renovables, kWh in Sub Sahara Africa Electricidad de fuentes renovables, kWh in MENA Electricidad de fuentes renovables, kWh in South East Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh in Latin America