Electricidad de fuentes renovables, kWh - Clasificaciones
Produc. de electricidad de fuentes renovables, mill. de kWh, 2015:
El promedio para 2015 fue de 548.03 million kWh.El valor más alto fue en Sudáfrica: 4763 million kWh y el valor más bajo fue en Angola: 0 million kWh. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million kWh; Fuente: The International Energy Agency
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Electricidad de fuentes renovables, kWh, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Sudáfrica | 4763 | 1 | 1971 - 2015 |
Kenya | 4659 | 2 | 1971 - 2015 |
Marruecos | 2525 | 3 | 1971 - 2015 |
Egipto | 1598 | 4 | 1971 - 2015 |
Etiopía | 759 | 5 | 1971 - 2015 |
Mauricio | 559 | 6 | 1971 - 2015 |
Túnez | 489 | 7 | 1971 - 2015 |
Zimbabwe | 129 | 8 | 1971 - 2015 |
Côte d'Ivoire | 105 | 9 | 1971 - 2015 |
Argelia | 77 | 10 | 1971 - 2015 |
Camerún | 76 | 11 | 1971 - 2015 |
Senegal | 70 | 12 | 1971 - 2015 |
Tanzanía | 42 | 13 | 1971 - 2015 |
Gabón | 12 | 14 | 1971 - 2015 |
Congo Democrát. | 10 | 15 | 1971 - 2015 |
Benin | 5 | 16 | 1971 - 2015 |
Togo | 5 | 17 | 1971 - 2015 |
Níger | 4 | 18 | 2000 - 2015 |
Ghana | 3 | 19 | 1971 - 2015 |
Eritrea | 2 | 20 | 1992 - 2015 |
Botswana | 1 | 21 | 1981 - 2015 |
Angola | 0 | 22 | 1971 - 2015 |
Congo, Rep. del | 0 | 23 | 1971 - 2015 |
Libia | 0 | 24 | 1971 - 2015 |
Mozambique | 0 | 25 | 1971 - 2015 |
Namibia | 0 | 26 | 1991 - 2015 |
Nigeria | 0 | 27 | 1971 - 2015 |
Sudán | 0 | 28 | 1971 - 2015 |
Zambia | 0 | 29 | 1971 - 2015 |
Definición: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
4763.00
4659.00
2525.00
1598.00
759.00
559.00
489.00
129.00
105.00
77.00
76.00
70.00
42.00
12.00
10.00
5.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1190.8
2381.5
3572.3
4763
Electricidad de fuentes renovables, kWh alrededor del mundo Electricidad de fuentes renovables, kWh en Europa Electricidad de fuentes renovables, kWh en Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh en Norte América Electricidad de fuentes renovables, kWh en Sur America Electricidad de fuentes renovables, kWh en Australia Electricidad de fuentes renovables, kWh en la Union Europea Electricidad de fuentes renovables, kWh in Sub Sahara Africa Electricidad de fuentes renovables, kWh in MENA Electricidad de fuentes renovables, kWh in South East Asia Electricidad de fuentes renovables, kWh in Latin America