Precipitación - Clasificaciones
Precipitaciones, mm por año, 2020:
El promedio para 2020 fue de 1168 mm per year.El valor más alto fue en Colombia: 3240 mm per year y el valor más bajo fue en Egipto: 18 mm per year. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: mm per year; Fuente: FAO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Precipitación, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Colombia | 3240 | 1 | 1962 - 2021 |
St. Tomé y Prínc. | 3200 | 2 | 1961 - 2021 |
Papua Nu. Guin. | 3142 | 3 | 1961 - 2021 |
Islas Salomón | 3028 | 4 | 1961 - 2021 |
Panamá | 2928 | 5 | 1961 - 2021 |
Costa Rica | 2926 | 6 | 1961 - 2021 |
Samoa | 2880 | 7 | 1962 - 2021 |
Malasia | 2875 | 8 | 1961 - 2021 |
Brunei | 2722 | 9 | 1961 - 2021 |
Indonesia | 2702 | 10 | 1961 - 2021 |
Bangladesh | 2666 | 11 | 1961 - 2021 |
Fiji | 2592 | 12 | 1961 - 2021 |
Sierra Leona | 2526 | 13 | 1961 - 2021 |
Singapur | 2497 | 14 | 1961 - 2021 |
Liberia | 2391 | 15 | 1961 - 2021 |
Guyana | 2387 | 16 | 1962 - 2021 |
Granada | 2350 | 17 | 1961 - 2021 |
Filipinas | 2348 | 18 | 1961 - 2021 |
Suriname | 2331 | 19 | 1962 - 2021 |
Seychelles | 2330 | 20 | 1961 - 2021 |
Santa Lucía | 2301 | 21 | 1961 - 2021 |
Nicaragua | 2280 | 22 | 1961 - 2021 |
Ecuador | 2274 | 23 | 1962 - 2021 |
Bhután | 2200 | 24 | 1961 - 2021 |
Trinidad y Tobago | 2200 | 25 | 1961 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 2156 | 26 | 1961 - 2021 |
Myanmar | 2091 | 27 | 1961 - 2021 |
Dominica | 2083 | 28 | 1961 - 2021 |
Puerto Rico | 2054 | 29 | 1961 - 2021 |
Jamaica | 2051 | 30 | 1961 - 2021 |
Venezuela | 2044 | 31 | 1961 - 2021 |
Mauricio | 2041 | 32 | 1961 - 2021 |
Vanuatu | 2000 | 33 | 1962 - 2021 |
Guatemala | 1996 | 34 | 1961 - 2021 |
Honduras | 1976 | 35 | 1961 - 2021 |
Maldivas | 1972 | 36 | 1961 - 2021 |
Islandia | 1940 | 37 | 1961 - 2021 |
Camboya | 1904 | 38 | 1961 - 2021 |
Laos | 1834 | 39 | 1961 - 2021 |
Gabón | 1831 | 40 | 1961 - 2021 |
Viet Nam | 1821 | 41 | 1961 - 2021 |
El Salvador | 1784 | 42 | 1961 - 2021 |
Brasil | 1761 | 43 | 1961 - 2021 |
Perú | 1738 | 44 | 1962 - 2021 |
Nueva Zelanda | 1732 | 45 | 1961 - 2021 |
Sri Lanka | 1712 | 46 | 1961 - 2021 |
Belice | 1705 | 47 | 1961 - 2021 |
Japón | 1668 | 48 | 1961 - 2021 |
Guinea | 1651 | 49 | 1961 - 2021 |
Congo, Rep. del | 1646 | 50 | 1961 - 2021 |
Tailandia | 1622 | 51 | 1961 - 2021 |
Camerún | 1604 | 52 | 1961 - 2021 |
San Vicente & ... | 1583 | 53 | 1961 - 2021 |
G.-Bissau | 1577 | 54 | 1961 - 2021 |
Congo Democrát. | 1543 | 55 | 1961 - 2021 |
Suiza | 1537 | 56 | 1961 - 2021 |
Chile | 1522 | 57 | 1962 - 2021 |
Madagascar | 1513 | 58 | 1961 - 2021 |
Nepal | 1500 | 59 | 1961 - 2021 |
Albania | 1485 | 60 | 1961 - 2021 |
Haití | 1440 | 61 | 1961 - 2021 |
Barbados | 1422 | 62 | 1961 - 2021 |
Noruega | 1414 | 63 | 1961 - 2021 |
Rep. Dominicana | 1410 | 64 | 1961 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 1348 | 65 | 1961 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 1343 | 66 | 1961 - 2021 |
Uruguay | 1300 | 67 | 1962 - 2021 |
Bahamas | 1292 | 68 | 1961 - 2021 |
Burundi | 1274 | 69 | 1961 - 2021 |
Corea del Sur | 1274 | 70 | 1961 - 2021 |
Reino Unido | 1220 | 71 | 1961 - 2021 |
Rwanda | 1212 | 72 | 1961 - 2021 |
Ghana | 1187 | 73 | 1961 - 2021 |
Malawi | 1181 | 74 | 1961 - 2021 |
Uganda | 1180 | 75 | 1961 - 2021 |
Togo | 1168 | 76 | 1961 - 2021 |
Eslovenia | 1162 | 77 | 1992 - 2021 |
Nigeria | 1150 | 78 | 1961 - 2021 |
Bolivia | 1146 | 79 | 1962 - 2021 |
Paraguay | 1130 | 80 | 1962 - 2021 |
Irlanda | 1118 | 81 | 1961 - 2021 |
Croacia | 1113 | 82 | 1992 - 2021 |
Austria | 1110 | 83 | 1961 - 2021 |
India | 1083 | 84 | 1961 - 2021 |
Tanzanía | 1071 | 85 | 1961 - 2021 |
Corea del Norte | 1054 | 86 | 1961 - 2021 |
Benin | 1039 | 87 | 1961 - 2021 |
Mozambique | 1032 | 88 | 1961 - 2021 |
Antigua y Barbuda | 1030 | 89 | 1961 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 1028 | 90 | 1992 - 2021 |
Georgia | 1026 | 91 | 1992 - 2021 |
Zambia | 1020 | 92 | 1961 - 2021 |
Angola | 1010 | 93 | 1961 - 2021 |
Luxemburgo | 934 | 94 | 1961 - 2021 |
Comoras | 900 | 95 | 1961 - 2021 |
Francia | 867 | 96 | 1961 - 2021 |
Portugal | 854 | 97 | 1961 - 2021 |
Etiopía | 848 | 98 | 1993 - 2021 |
Bélgica | 847 | 99 | 1961 - 2021 |
Gambia | 836 | 100 | 1961 - 2021 |
Italia | 832 | 101 | 1961 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 824 | 102 | 1993 - 2021 |
Lesotho | 788 | 103 | 1961 - 2021 |
Swazilandia | 788 | 104 | 1961 - 2021 |
Países Bajos | 778 | 105 | 1961 - 2021 |
México | 758 | 106 | 1962 - 2021 |
Burkina Faso | 748 | 107 | 1961 - 2021 |
Estados Unidos | 715 | 108 | 1961 - 2021 |
Dinamarca | 703 | 109 | 1961 - 2021 |
Alemania | 700 | 110 | 1961 - 2021 |
Tayikistán | 691 | 111 | 1992 - 2021 |
Senegal | 686 | 112 | 1961 - 2021 |
República Checa | 677 | 113 | 1993 - 2021 |
Letonia | 667 | 114 | 1992 - 2021 |
Líbano | 661 | 115 | 1961 - 2021 |
Zimbabwe | 657 | 116 | 1961 - 2021 |
Lituania | 656 | 117 | 1992 - 2021 |
Grecia | 652 | 118 | 1961 - 2021 |
China | 645 | 119 | 1962 - 2021 |
Romania | 637 | 120 | 1961 - 2021 |
España | 636 | 121 | 1961 - 2021 |
Kenya | 630 | 122 | 1961 - 2021 |
Estonia | 626 | 123 | 1992 - 2021 |
Suecia | 624 | 124 | 1961 - 2021 |
Macedonia | 619 | 125 | 1992 - 2021 |
Belarús | 618 | 126 | 1992 - 2021 |
Bulgaria | 608 | 127 | 1961 - 2021 |
Polonia | 600 | 128 | 1961 - 2021 |
Turquía | 593 | 129 | 1961 - 2021 |
Argentina | 591 | 130 | 1962 - 2021 |
Hungría | 589 | 131 | 1961 - 2021 |
Ukraine | 565 | 132 | 1992 - 2021 |
Armenia | 562 | 133 | 1992 - 2021 |
Malta | 560 | 134 | 1961 - 2021 |
Canadá | 537 | 135 | 1961 - 2021 |
Finlandia | 536 | 136 | 1961 - 2021 |
Australia | 534 | 137 | 1961 - 2021 |
Kirguistán | 533 | 138 | 1992 - 2021 |
Chipre | 498 | 139 | 1961 - 2021 |
Sudáfrica | 495 | 140 | 1961 - 2021 |
Pakistán | 494 | 141 | 1961 - 2021 |
Rusia | 460 | 142 | 1992 - 2021 |
Rep. de Moldova | 450 | 143 | 1992 - 2021 |
Azerbaiyán | 447 | 144 | 1992 - 2021 |
Israel | 435 | 145 | 1961 - 2021 |
Botswana | 416 | 146 | 1961 - 2021 |
Palestine | 402 | 147 | 1961 - 2021 |
Eritrea | 384 | 148 | 1993 - 2021 |
Marruecos | 346 | 149 | 1961 - 2021 |
Afganistán | 327 | 150 | 1961 - 2021 |
Chad | 322 | 151 | 1961 - 2021 |
Namibia | 285 | 152 | 1961 - 2021 |
Malí | 282 | 153 | 1961 - 2021 |
Somalia | 282 | 154 | 1961 - 2021 |
Siria | 252 | 155 | 1961 - 2021 |
Kazajstán | 250 | 156 | 1992 - 2021 |
Sudán | 250 | 157 | 2012 - 2021 |
Mongolia | 241 | 158 | 1961 - 2021 |
Cabo Verde | 228 | 159 | 1961 - 2021 |
Irán | 228 | 160 | 1961 - 2021 |
Djibouti | 220 | 161 | 1961 - 2021 |
Iraq | 216 | 162 | 1961 - 2021 |
Túnez | 207 | 163 | 1961 - 2021 |
Uzbekistán | 206 | 164 | 1992 - 2021 |
Yemen | 167 | 165 | 1961 - 2021 |
Turkmenistán | 161 | 166 | 1992 - 2021 |
Níger | 151 | 167 | 1961 - 2021 |
Omán | 125 | 168 | 1961 - 2021 |
Kuwait | 121 | 169 | 1961 - 2021 |
Jordania | 111 | 170 | 1961 - 2021 |
Mauritania | 92 | 171 | 1961 - 2021 |
Argelia | 89 | 172 | 1961 - 2021 |
Bahrein | 83 | 173 | 1961 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 78 | 174 | 1961 - 2021 |
Qatar | 74 | 175 | 1961 - 2021 |
Arabia Saudita | 59 | 176 | 1961 - 2021 |
Libia | 56 | 177 | 1961 - 2021 |
Egipto | 18 | 178 | 1961 - 2021 |
Definición: Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
3240
3200
3142
3028
2928
2926
2880
2875
2722
2702
2666
2592
2526
2497
2391
2387
2350
2348
2331
2330
2301
2280
2274
2200
2200
2156
2091
2083
2054
2051
2044
2041
2000
1996
1976
1972
1940
1904
1834
1831
1821
1784
1761
1738
1732
1712
1705
1668
1651
1646
1622
1604
1583
1577
1543
1537
1522
1513
1500
1485
1440
1422
1414
1410
1348
1343
1300
1292
1274
1274
1220
1212
1187
1181
1180
1168
1162
1150
1146
1130
1118
1113
1110
1083
1071
1054
1039
1032
1030
1028
1026
1020
1010
934
900
867
854
848
847
836
832
824
788
788
778
758
748
715
703
700
691
686
677
667
661
657
656
652
645
637
636
630
626
624
619
618
608
600
593
591
589
565
562
560
537
536
534
533
498
495
494
460
450
447
435
416
402
384
346
327
322
285
282
282
252
250
250
241
228
228
220
216
207
206
167
161
151
125
121
111
92
89
83
78
74
59
56
18
0
810
1620
2430
3240
Precipitación en Europa Precipitación en Asia Precipitación en África Precipitación en Norte América Precipitación en Sur America Precipitación en Australia Precipitación en la Union Europea Precipitación in Sub Sahara Africa Precipitación in MENA Precipitación in South East Asia Precipitación in Latin America