Precipitación - Clasificaciones
Precipitaciones, mm por año, 2020:
El promedio para 2020 fue de 829 mm per year.El valor más alto fue en Islandia: 1940 mm per year y el valor más bajo fue en República de Moldova: 450 mm per year. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: mm per year; Fuente: FAO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Precipitación, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Islandia | 1940 | 1 | 1961 - 2021 |
Suiza | 1537 | 2 | 1961 - 2021 |
Albania | 1485 | 3 | 1961 - 2021 |
Noruega | 1414 | 4 | 1961 - 2021 |
Reino Unido | 1220 | 5 | 1961 - 2021 |
Eslovenia | 1162 | 6 | 1992 - 2021 |
Irlanda | 1118 | 7 | 1961 - 2021 |
Croacia | 1113 | 8 | 1992 - 2021 |
Austria | 1110 | 9 | 1961 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 1028 | 10 | 1992 - 2021 |
Luxemburgo | 934 | 11 | 1961 - 2021 |
Francia | 867 | 12 | 1961 - 2021 |
Portugal | 854 | 13 | 1961 - 2021 |
Bélgica | 847 | 14 | 1961 - 2021 |
Italia | 832 | 15 | 1961 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 824 | 16 | 1993 - 2021 |
Países Bajos | 778 | 17 | 1961 - 2021 |
Dinamarca | 703 | 18 | 1961 - 2021 |
Alemania | 700 | 19 | 1961 - 2021 |
República Checa | 677 | 20 | 1993 - 2021 |
Letonia | 667 | 21 | 1992 - 2021 |
Lituania | 656 | 22 | 1992 - 2021 |
Grecia | 652 | 23 | 1961 - 2021 |
Romania | 637 | 24 | 1961 - 2021 |
España | 636 | 25 | 1961 - 2021 |
Estonia | 626 | 26 | 1992 - 2021 |
Suecia | 624 | 27 | 1961 - 2021 |
Macedonia | 619 | 28 | 1992 - 2021 |
Belarús | 618 | 29 | 1992 - 2021 |
Bulgaria | 608 | 30 | 1961 - 2021 |
Polonia | 600 | 31 | 1961 - 2021 |
Turquía | 593 | 32 | 1961 - 2021 |
Hungría | 589 | 33 | 1961 - 2021 |
Ukraine | 565 | 34 | 1992 - 2021 |
Malta | 560 | 35 | 1961 - 2021 |
Finlandia | 536 | 36 | 1961 - 2021 |
Chipre | 498 | 37 | 1961 - 2021 |
Rusia | 460 | 38 | 1992 - 2021 |
Rep. de Moldova | 450 | 39 | 1992 - 2021 |
Definición: Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
1940
1537
1485
1414
1220
1162
1118
1113
1110
1028
934
867
854
847
832
824
778
703
700
677
667
656
652
637
636
626
624
619
618
608
600
593
589
565
560
536
498
460
450
0
485
970
1455
1940
Precipitación alrededor del mundo Precipitación en Asia Precipitación en África Precipitación en Norte América Precipitación en Sur America Precipitación en Australia Precipitación en la Union Europea Precipitación in Sub Sahara Africa Precipitación in MENA Precipitación in South East Asia Precipitación in Latin America