Precipitación - Clasificaciones
Precipitaciones, mm por año, 2020:
El promedio para 2020 fue de 756 mm per year.El valor más alto fue en Eslovenia: 1162 mm per year y el valor más bajo fue en Chipre: 498 mm per year. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: mm per year; Fuente: FAO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Precipitación, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Eslovenia | 1162 | 1 | 1992 - 2020 |
Irlanda | 1118 | 2 | 1961 - 2020 |
Croacia | 1113 | 3 | 1992 - 2020 |
Austria | 1110 | 4 | 1961 - 2020 |
Luxemburgo | 934 | 5 | 1961 - 2020 |
Francia | 867 | 6 | 1961 - 2020 |
Portugal | 854 | 7 | 1961 - 2020 |
Bélgica | 847 | 8 | 1961 - 2020 |
Italia | 832 | 9 | 1961 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 824 | 10 | 1993 - 2020 |
Países Bajos | 778 | 11 | 1961 - 2020 |
Dinamarca | 703 | 12 | 1961 - 2020 |
Alemania | 700 | 13 | 1961 - 2020 |
República Checa | 677 | 14 | 1993 - 2020 |
Letonia | 667 | 15 | 1992 - 2020 |
Lituania | 656 | 16 | 1992 - 2020 |
Grecia | 652 | 17 | 1961 - 2020 |
Romania | 637 | 18 | 1961 - 2020 |
España | 636 | 19 | 1961 - 2020 |
Estonia | 626 | 20 | 1992 - 2020 |
Suecia | 624 | 21 | 1961 - 2020 |
Bulgaria | 608 | 22 | 1961 - 2020 |
Polonia | 600 | 23 | 1961 - 2020 |
Hungría | 589 | 24 | 1961 - 2020 |
Malta | 560 | 25 | 1961 - 2020 |
Finlandia | 536 | 26 | 1961 - 2020 |
Chipre | 498 | 27 | 1961 - 2020 |
Definición: Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
1162
1118
1113
1110
934
867
854
847
832
824
778
703
700
677
667
656
652
637
636
626
624
608
600
589
560
536
498
0
290.5
581
871.5
1162
Precipitación alrededor del mundo Precipitación en Europa Precipitación en Asia Precipitación en África Precipitación en Norte América Precipitación en Sur America Precipitación en Australia Precipitación in Sub Sahara Africa Precipitación in MENA Precipitación in South East Asia Precipitación in Latin America