Pasajeros ferroviarios - Clasificaciones
Pasajeros de ferrocarril, 2021:
El promedio para 2021 fue de 33031 million passengers times kilometers.El valor más alto fue en China: 946499 million passengers times kilometers y el valor más bajo fue en Albania: 1 million passengers times kilometers. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million passengers times kilometers; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pasajeros ferroviarios, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 946499 | 1 | 1995 - 2021 |
India | 231126 | 2 | 1995 - 2021 |
Rusia | 103447 | 3 | 1995 - 2021 |
Francia | 86853 | 4 | 1995 - 2021 |
Italia | 27693 | 5 | 1995 - 2021 |
España | 17002 | 6 | 1995 - 2021 |
Polonia | 15844 | 7 | 1995 - 2021 |
Suiza | 14308 | 8 | 1995 - 2021 |
Irán | 11231 | 9 | 1995 - 2021 |
Países Bajos | 10900 | 10 | 1995 - 2021 |
Turquía | 10683 | 11 | 1995 - 2021 |
Australia | 9328 | 12 | 1995 - 2021 |
Austria | 8433 | 13 | 1995 - 2021 |
Suecia | 8008 | 14 | 1995 - 2021 |
Bélgica | 6970 | 15 | 1995 - 2021 |
República Checa | 6820 | 16 | 1995 - 2021 |
Hungría | 5435 | 17 | 1995 - 2021 |
Belarús | 4486 | 18 | 1995 - 2021 |
Marruecos | 4464 | 19 | 1995 - 2021 |
Uzbekistán | 3130 | 20 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2912 | 21 | 1995 - 2021 |
Finlandia | 2903 | 22 | 1995 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 2052 | 23 | 1995 - 2021 |
Israel | 1956 | 24 | 1995 - 2021 |
Noruega | 1780 | 25 | 1995 - 2021 |
Bulgaria | 1205 | 26 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 870 | 27 | 1995 - 2021 |
Chile | 738 | 28 | 1995 - 2021 |
Grecia | 653 | 29 | 1995 - 2021 |
Túnez | 633 | 30 | 1995 - 2021 |
Eslovenia | 542 | 31 | 1995 - 2021 |
Croacia | 540 | 32 | 1995 - 2021 |
Canadá | 536 | 33 | 1995 - 2021 |
México | 466 | 34 | 1995 - 2021 |
Letonia | 361 | 35 | 1995 - 2021 |
Lituania | 329 | 36 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 304 | 37 | 1995 - 2021 |
Estonia | 290 | 38 | 1995 - 2021 |
Georgia | 273 | 39 | 1995 - 2021 |
Serbia | 191 | 40 | 1995 - 2021 |
Azerbaiyán | 104 | 41 | 1995 - 2021 |
Mongolia | 91 | 42 | 1995 - 2021 |
Macedonia | 25 | 43 | 1995 - 2021 |
Rep. de Moldova | 23 | 44 | 1995 - 2021 |
Kirguistán | 21 | 45 | 1995 - 2021 |
Congo Democrát. | 7 | 46 | 1995 - 2021 |
Albania | 1 | 47 | 1995 - 2021 |
Definición: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
946499
231126
103447
86853
27693
17002
15844
14308
11231
10900
10683
9328
8433
8008
6970
6820
5435
4486
4464
3130
2912
2903
2052
1956
1780
1205
870
738
653
633
542
540
536
466
361
329
304
290
273
191
104
91
25
23
21
7
1
0
236624.8
473249.5
709874.3
946499
Pasajeros ferroviarios en Europa Pasajeros ferroviarios en Asia Pasajeros ferroviarios en África Pasajeros ferroviarios en Norte América Pasajeros ferroviarios en Sur America Pasajeros ferroviarios en Australia Pasajeros ferroviarios en la Union Europea Pasajeros ferroviarios in Sub Sahara Africa Pasajeros ferroviarios in MENA Pasajeros ferroviarios in South East Asia Pasajeros ferroviarios in Latin America