Pasajeros ferroviarios - Clasificaciones
Pasajeros de ferrocarril, 2021:
El promedio para 2021 fue de 11028 million passengers times kilometers.El valor más alto fue en Rusia: 103447 million passengers times kilometers y el valor más bajo fue en Albania: 1 million passengers times kilometers. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million passengers times kilometers; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pasajeros ferroviarios, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 103447 | 1 | 1995 - 2021 |
Francia | 86853 | 2 | 1995 - 2021 |
Italia | 27693 | 3 | 1995 - 2021 |
España | 17002 | 4 | 1995 - 2021 |
Polonia | 15844 | 5 | 1995 - 2021 |
Suiza | 14308 | 6 | 1995 - 2021 |
Países Bajos | 10900 | 7 | 1995 - 2021 |
Turquía | 10683 | 8 | 1995 - 2021 |
Austria | 8433 | 9 | 1995 - 2021 |
Suecia | 8008 | 10 | 1995 - 2021 |
Bélgica | 6970 | 11 | 1995 - 2021 |
República Checa | 6820 | 12 | 1995 - 2021 |
Hungría | 5435 | 13 | 1995 - 2021 |
Belarús | 4486 | 14 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2912 | 15 | 1995 - 2021 |
Finlandia | 2903 | 16 | 1995 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 2052 | 17 | 1995 - 2021 |
Noruega | 1780 | 18 | 1995 - 2021 |
Bulgaria | 1205 | 19 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 870 | 20 | 1995 - 2021 |
Grecia | 653 | 21 | 1995 - 2021 |
Eslovenia | 542 | 22 | 1995 - 2021 |
Croacia | 540 | 23 | 1995 - 2021 |
Letonia | 361 | 24 | 1995 - 2021 |
Lituania | 329 | 25 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 304 | 26 | 1995 - 2021 |
Estonia | 290 | 27 | 1995 - 2021 |
Serbia | 191 | 28 | 1995 - 2021 |
Macedonia | 25 | 29 | 1995 - 2021 |
Rep. de Moldova | 23 | 30 | 1995 - 2021 |
Albania | 1 | 31 | 1995 - 2021 |
Definición: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
103447
86853
27693
17002
15844
14308
10900
10683
8433
8008
6970
6820
5435
4486
2912
2903
2052
1780
1205
870
653
542
540
361
329
304
290
191
25
23
1
0
25861.8
51723.5
77585.3
103447
Pasajeros ferroviarios alrededor del mundo Pasajeros ferroviarios en Asia Pasajeros ferroviarios en África Pasajeros ferroviarios en Norte América Pasajeros ferroviarios en Sur America Pasajeros ferroviarios en Australia Pasajeros ferroviarios en la Union Europea Pasajeros ferroviarios in Sub Sahara Africa Pasajeros ferroviarios in MENA Pasajeros ferroviarios in South East Asia Pasajeros ferroviarios in Latin America