Cobertura de red móvil - Clasificaciones
Cobertura de la red de telefonía móvil, % de la población, 2016:
El promedio para 2016 fue de 95.73 por ciento.El valor más alto fue en Armenia: 100 por ciento y el valor más bajo fue en Viet Nam: 70 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: International Telecommunication Union
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Cobertura de red móvil, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Armenia | 100 | 1 | 2012 - 2016 |
Azerbaiyán | 100 | 2 | 2012 - 2016 |
Bahrein | 100 | 3 | 2012 - 2016 |
Bhután | 100 | 4 | 2014 - 2016 |
Emir. Árab. Uni. | 100 | 5 | 2012 - 2016 |
Hong Kong | 100 | 6 | 2012 - 2016 |
Indonesia | 100 | 7 | 2012 - 2016 |
Israel | 100 | 8 | 2012 - 2016 |
Kuwait | 100 | 9 | 2012 - 2016 |
Qatar | 100 | 10 | 2012 - 2016 |
Singapur | 100 | 11 | 2012 - 2016 |
Taiwan | 100 | 12 | 2012 - 2016 |
Corea del Sur | 99.9 | 13 | 2012 - 2016 |
Japón | 99.9 | 14 | 2012 - 2016 |
China | 99.5 | 15 | 2012 - 2016 |
Arabia Saudita | 99.4 | 16 | 2012 - 2016 |
Georgia | 99.1 | 17 | 2012 - 2016 |
Líbano | 99.1 | 18 | 2012 - 2016 |
Bangladesh | 99 | 19 | 2012 - 2016 |
Camboya | 99 | 20 | 2012 - 2016 |
Filipinas | 99 | 21 | 2012 - 2016 |
Jordania | 99 | 22 | 2012 - 2016 |
Omán | 99 | 23 | 2012 - 2016 |
Sri Lanka | 98 | 24 | 2012 - 2016 |
Kirguistán | 97.7 | 25 | 2012 - 2016 |
Tailandia | 97 | 26 | 2012 - 2016 |
Laos | 96 | 27 | 2014 - 2016 |
Malasia | 95.4 | 28 | 2012 - 2016 |
Irán | 94.2 | 29 | 2012 - 2016 |
India | 93.5 | 30 | 2012 - 2016 |
Mongolia | 91.3 | 31 | 2012 - 2016 |
Kazajstán | 86.6 | 32 | 2012 - 2016 |
Pakistán | 81.5 | 33 | 2012 - 2016 |
Nepal | 80 | 34 | 2012 - 2016 |
Myanmar | 73 | 35 | 2014 - 2016 |
Viet Nam | 70 | 36 | 2012 - 2016 |
Definición: Mobile network coverage measures the percentage of inhabitants who are within range of a mobile cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers. This is calculated by dividing the number of inhabitants within range of a mobile cellular signal by the total population.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.90
99.90
99.50
99.40
99.10
99.10
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
98.00
97.70
97.00
96.00
95.40
94.20
93.50
91.30
86.60
81.50
80.00
73.00
70.00
0
25
50
75
100
Cobertura de red móvil alrededor del mundo Cobertura de red móvil en Europa Cobertura de red móvil en África Cobertura de red móvil en Norte América Cobertura de red móvil en Sur America Cobertura de red móvil en Australia Cobertura de red móvil en la Union Europea Cobertura de red móvil in Sub Sahara Africa Cobertura de red móvil in MENA Cobertura de red móvil in South East Asia Cobertura de red móvil in Latin America