Cobertura de red móvil - Clasificaciones
Cobertura de la red de telefonía móvil, % de la población, 2016:
El promedio para 2016 fue de 99.64 por ciento.El valor más alto fue en Bulgaria: 100 por ciento y el valor más bajo fue en Letonia: 98.8 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: International Telecommunication Union
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Cobertura de red móvil, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bulgaria | 100 | 1 | 2012 - 2016 |
Chipre | 100 | 2 | 2012 - 2016 |
Croacia | 100 | 3 | 2012 - 2016 |
Estonia | 100 | 4 | 2012 - 2016 |
Finlandia | 100 | 5 | 2012 - 2016 |
Italia | 100 | 6 | 2012 - 2016 |
Lituania | 100 | 7 | 2012 - 2016 |
Malta | 100 | 8 | 2012 - 2016 |
Países Bajos | 100 | 9 | 2012 - 2016 |
Rep. Eslovaca | 100 | 10 | 2012 - 2016 |
Suecia | 100 | 11 | 2012 - 2016 |
Bélgica | 99.9 | 12 | 2012 - 2016 |
Grecia | 99.9 | 13 | 2012 - 2016 |
Polonia | 99.9 | 14 | 2012 - 2016 |
Romania | 99.9 | 15 | 2012 - 2016 |
España | 99.8 | 16 | 2012 - 2016 |
República Checa | 99.8 | 17 | 2012 - 2016 |
Eslovenia | 99.7 | 18 | 2012 - 2016 |
Dinamarca | 99.5 | 19 | 2013 - 2016 |
Alemania | 99 | 20 | 2012 - 2016 |
Austria | 99 | 21 | 2012 - 2016 |
Francia | 99 | 22 | 2012 - 2016 |
Hungría | 99 | 23 | 2012 - 2016 |
Irlanda | 99 | 24 | 2012 - 2016 |
Luxemburgo | 99 | 25 | 2012 - 2016 |
Portugal | 99 | 26 | 2012 - 2016 |
Letonia | 98.8 | 27 | 2012 - 2016 |
Definición: Mobile network coverage measures the percentage of inhabitants who are within range of a mobile cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers. This is calculated by dividing the number of inhabitants within range of a mobile cellular signal by the total population.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.90
99.90
99.90
99.90
99.80
99.80
99.70
99.50
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
98.80
0
25
50
75
100
Cobertura de red móvil alrededor del mundo Cobertura de red móvil en Europa Cobertura de red móvil en Asia Cobertura de red móvil en África Cobertura de red móvil en Norte América Cobertura de red móvil en Sur America Cobertura de red móvil en Australia Cobertura de red móvil in Sub Sahara Africa Cobertura de red móvil in MENA Cobertura de red móvil in South East Asia Cobertura de red móvil in Latin America