Apertura comercial - Clasificaciones
Apertura comercial: exportac. más importac. como % del PIB, 2023:
El promedio para 2023 fue de 94.41 por ciento.El valor más alto fue en Luxemburgo: 402.57 por ciento y el valor más bajo fue en Sudán: 2.47 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Apertura comercial, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 402.57 | 1 | 1970 - 2025 |
| Hong Kong | 353.19 | 2 | 1961 - 2025 |
| San Marino | 340.98 | 3 | 2015 - 2023 |
| Singapur | 323.7 | 4 | 1960 - 2025 |
| Djibouti | 285.9 | 5 | 2013 - 2025 |
| Irlanda | 239.65 | 6 | 1970 - 2025 |
| Malta | 221.13 | 7 | 1970 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 199.04 | 8 | 2001 - 2023 |
| Chipre | 190.74 | 9 | 1975 - 2025 |
| Seychelles | 183.84 | 10 | 1976 - 2025 |
| Rep. Eslovaca | 181.39 | 11 | 1990 - 2025 |
| Bélgica | 165.99 | 12 | 1970 - 2025 |
| Países Bajos | 165.03 | 13 | 1969 - 2025 |
| Viet Nam | 165 | 14 | 1986 - 2025 |
| Libia | 161.07 | 15 | 1990 - 2025 |
| Eslovenia | 160.16 | 16 | 1990 - 2025 |
| Hungría | 158.62 | 17 | 1991 - 2025 |
| Bahrein | 157.45 | 18 | 1980 - 2024 |
| Estonia | 154.59 | 19 | 1993 - 2025 |
| Aruba | 153.72 | 20 | 1995 - 2024 |
| Maldivas | 149.35 | 21 | 2014 - 2024 |
| Lituania | 147.99 | 22 | 1995 - 2025 |
| Macedonia | 147.79 | 23 | 1990 - 2025 |
| Mauricio | 147.32 | 24 | 1976 - 2025 |
| Macao | 145.87 | 25 | 1982 - 2025 |
| Mongolia | 142.86 | 26 | 1981 - 2025 |
| Lesotho | 140.72 | 27 | 1960 - 2025 |
| Brunei | 136.86 | 28 | 1974 - 2025 |
| Letonia | 135.64 | 29 | 1995 - 2025 |
| Camboya | 134.21 | 30 | 1993 - 2025 |
| Malasia | 132.59 | 31 | 1960 - 2025 |
| Kirguistán | 132.37 | 32 | 1990 - 2025 |
| República Checa | 131.89 | 33 | 1990 - 2025 |
| Belarús | 131.58 | 34 | 1990 - 2025 |
| Suiza | 129.74 | 35 | 1970 - 2025 |
| Dinamarca | 129.63 | 36 | 1966 - 2025 |
| Tailandia | 128.79 | 37 | 1960 - 2025 |
| Fiji | 126.28 | 38 | 1980 - 2024 |
| Armenia | 123.42 | 39 | 1990 - 2025 |
| Bulgaria | 119.9 | 40 | 1980 - 2025 |
| Montenegro | 116.81 | 41 | 2000 - 2025 |
| Austria | 115.15 | 42 | 1970 - 2025 |
| Serbia | 114.49 | 43 | 1995 - 2025 |
| Islas Feroe | 113.34 | 44 | 1965 - 2024 |
| Túnez | 112.13 | 45 | 1965 - 2025 |
| Polonia | 110.02 | 46 | 1995 - 2025 |
| Namibia | 109.82 | 47 | 1980 - 2025 |
| Suecia | 107.62 | 48 | 1960 - 2025 |
| Croacia | 107.28 | 49 | 1995 - 2025 |
| Georgia | 107.15 | 50 | 1987 - 2025 |
| Palau | 106.76 | 51 | 2005 - 2024 |
| Kiribati | 106.48 | 52 | 1972 - 2024 |
| Omán | 106.45 | 53 | 1967 - 2024 |
| Belice | 106.4 | 54 | 1980 - 2024 |
| Mozambique | 106.03 | 55 | 1991 - 2025 |
| Nicaragua | 105.02 | 56 | 1960 - 2025 |
| Líbano | 104.21 | 57 | 1989 - 2024 |
| Somalia | 103.12 | 58 | 1960 - 2025 |
| Puerto Rico | 101.66 | 59 | 1971 - 2025 |
| Islas Salomón | 101.13 | 60 | 1980 - 2024 |
| Swazilandia | 99.72 | 61 | 2013 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 99.63 | 62 | 1994 - 2025 |
| Honduras | 98.79 | 63 | 1960 - 2025 |
| Congo, Rep. del | 96.21 | 64 | 1960 - 2025 |
| Kuwait | 96.03 | 65 | 1965 - 2024 |
| Guinea | 95.83 | 66 | 1986 - 2025 |
| Micronesia | 95.26 | 67 | 1983 - 2025 |
| Cabo Verde | 95.03 | 68 | 1980 - 2025 |
| Rep. de Moldova | 93.99 | 69 | 1995 - 2025 |
| Portugal | 93.14 | 70 | 1970 - 2025 |
| Marruecos | 93.12 | 71 | 1960 - 2025 |
| Grecia | 92.47 | 72 | 1960 - 2025 |
| Mauritania | 92.17 | 73 | 1961 - 2025 |
| Gabón | 91.48 | 74 | 1960 - 2025 |
| Panamá | 88.35 | 75 | 1960 - 2024 |
| Islandia | 87.24 | 76 | 1970 - 2025 |
| Congo Democrát. | 86.74 | 77 | 1994 - 2025 |
| Finlandia | 85.51 | 78 | 1970 - 2025 |
| Azerbaiyán | 83.54 | 79 | 1990 - 2025 |
| Romania | 83.38 | 80 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 82.58 | 81 | 1962 - 2025 |
| Albania | 82.35 | 82 | 1980 - 2025 |
| Corea del Sur | 82.26 | 83 | 1960 - 2025 |
| Alemania | 81.96 | 84 | 1970 - 2025 |
| Bhután | 81.74 | 85 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 80.84 | 86 | 2002 - 2025 |
| El Salvador | 79.81 | 87 | 1965 - 2025 |
| Tonga | 79.62 | 88 | 1975 - 2024 |
| Zambia | 78.24 | 89 | 1994 - 2024 |
| Vanuatu | 78.06 | 90 | 1980 - 2024 |
| Bermudas | 77.65 | 91 | 2010 - 2024 |
| Ukraine | 77.51 | 92 | 1989 - 2025 |
| Noruega | 77.4 | 93 | 1970 - 2025 |
| Bahamas | 76.55 | 94 | 1977 - 2024 |
| Palestine | 76.17 | 95 | 1994 - 2025 |
| México | 73.74 | 96 | 1960 - 2025 |
| España | 71.8 | 97 | 1970 - 2025 |
| Senegal | 71.59 | 98 | 1960 - 2025 |
| Costa Rica | 71.44 | 99 | 1960 - 2025 |
| Francia | 70.63 | 100 | 1960 - 2025 |
| Botswana | 70.11 | 101 | 1960 - 2025 |
| Iraq | 69.46 | 102 | 1970 - 2024 |
| Filipinas | 67.42 | 103 | 1981 - 2025 |
| Afganistán | 67 | 104 | 2020 - 2024 |
| Rwanda | 66.89 | 105 | 1960 - 2025 |
| Canadá | 66.57 | 106 | 1961 - 2025 |
| Sudáfrica | 65.68 | 107 | 1960 - 2025 |
| Turquía | 65.68 | 108 | 1960 - 2025 |
| Tayikistán | 65.63 | 109 | 1993 - 2024 |
| Italia | 65.1 | 110 | 1970 - 2025 |
| Reino Unido | 64.99 | 111 | 1970 - 2025 |
| Ghana | 64.39 | 112 | 1960 - 2024 |
| Burkina Faso | 63.15 | 113 | 1960 - 2025 |
| Uzbekistán | 63.1 | 114 | 1997 - 2025 |
| Madagascar | 62.76 | 115 | 1960 - 2025 |
| Kazajstán | 62.33 | 116 | 1992 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 60.69 | 117 | 2005 - 2025 |
| Chile | 60.68 | 118 | 1960 - 2025 |
| Togo | 59.93 | 119 | 1963 - 2023 |
| Israel | 57.98 | 120 | 1970 - 2025 |
| Malí | 57.63 | 121 | 1967 - 2025 |
| Ecuador | 57.16 | 122 | 1960 - 2025 |
| Arabia Saudita | 55.8 | 123 | 1968 - 2025 |
| Sierra Leona | 55.29 | 124 | 1964 - 2025 |
| Angola | 53.61 | 125 | 2002 - 2025 |
| Uruguay | 52.33 | 126 | 1960 - 2025 |
| Nueva Caledonia | 51.63 | 127 | 1990 - 2024 |
| Perú | 50.91 | 128 | 1960 - 2025 |
| Nueva Zelanda | 49.87 | 129 | 1970 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 49.84 | 130 | 1960 - 2025 |
| Bolivia | 49.61 | 131 | 1960 - 2024 |
| Irán | 49.39 | 132 | 1960 - 2025 |
| Australia | 49.04 | 133 | 1960 - 2025 |
| Côte d'Ivoire | 48.82 | 134 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 48.33 | 135 | 1960 - 2025 |
| St. Tomé y Prínc. | 46.97 | 136 | 2008 - 2025 |
| Chad | 46.86 | 137 | 1960 - 2025 |
| India | 46.32 | 138 | 1960 - 2025 |
| Benin | 44.66 | 139 | 1960 - 2025 |
| Comoras | 44.44 | 140 | 1980 - 2025 |
| Argelia | 43.74 | 141 | 1960 - 2025 |
| Japón | 43.6 | 142 | 1970 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 43.48 | 143 | 1960 - 2025 |
| Sri Lanka | 43.35 | 144 | 1960 - 2025 |
| G.-Bissau | 42.44 | 145 | 1970 - 2025 |
| Malawi | 42.44 | 146 | 2017 - 2025 |
| Nepal | 41.57 | 147 | 1965 - 2025 |
| Indonesia | 41.46 | 148 | 1967 - 2025 |
| Rusia | 41.34 | 149 | 1989 - 2025 |
| Kenya | 40.93 | 150 | 1960 - 2025 |
| Egipto | 40.45 | 151 | 1960 - 2025 |
| Zimbabwe | 40.29 | 152 | 1975 - 2024 |
| Colombia | 40.13 | 153 | 1960 - 2025 |
| Gambia | 39.96 | 154 | 1966 - 2025 |
| Tanzanía | 38.21 | 155 | 1990 - 2025 |
| Camerún | 37.89 | 156 | 1965 - 2025 |
| China | 36.74 | 157 | 1960 - 2025 |
| Turkmenistán | 34.18 | 158 | 1991 - 2025 |
| Brasil | 33.67 | 159 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 33.34 | 160 | 1960 - 2025 |
| Bangladesh | 30.98 | 161 | 1960 - 2025 |
| Níger | 30.72 | 162 | 1960 - 2025 |
| Pakistán | 28.47 | 163 | 1960 - 2025 |
| Venezuela | 28.09 | 164 | 1960 - 2025 |
| Argentina | 26.68 | 165 | 1960 - 2025 |
| Haití | 25.25 | 166 | 1988 - 2025 |
| Estados Unidos | 24.93 | 167 | 1970 - 2024 |
| Etiopía | 20.6 | 168 | 2011 - 2025 |
| Sudán | 2.47 | 169 | 1960 - 2025 |
Definición: Exports plus imports as percent of GDP.
402.57
353.19
340.98
323.70
285.90
239.65
221.13
199.04
190.74
183.84
181.39
165.99
165.03
165.00
161.07
160.16
158.62
157.45
154.59
153.72
149.35
147.99
147.79
147.32
145.87
142.86
140.72
136.86
135.64
134.21
132.59
132.37
131.89
131.58
129.74
129.63
128.79
126.28
123.42
119.90
116.81
115.15
114.49
113.34
112.13
110.02
109.82
107.62
107.28
107.15
106.76
106.48
106.45
106.40
106.03
105.02
104.21
103.12
101.66
101.13
99.72
99.63
98.79
96.21
96.03
95.83
95.26
95.03
93.99
93.14
93.12
92.47
92.17
91.48
88.35
87.24
86.74
85.51
83.54
83.38
82.58
82.35
82.26
81.96
81.74
80.84
79.81
79.62
78.24
78.06
77.65
77.51
77.40
76.55
76.17
73.74
71.80
71.59
71.44
70.63
70.11
69.46
67.42
67.00
66.89
66.57
65.68
65.68
65.63
65.10
64.99
64.39
63.15
63.10
62.76
62.33
60.69
60.68
59.93
57.98
57.63
57.16
55.80
55.29
53.61
52.33
51.63
50.91
49.87
49.84
49.61
49.39
49.04
48.82
48.33
46.97
46.86
46.32
44.66
44.44
43.74
43.60
43.48
43.35
42.44
42.44
41.57
41.46
41.34
40.93
40.45
40.29
40.13
39.96
38.21
37.89
36.74
34.18
33.67
33.34
30.98
30.72
28.47
28.09
26.68
25.25
24.93
20.60
2.47
0
100.6
201.3
301.9
402.57
Apertura comercial en Europa Apertura comercial en Asia Apertura comercial en África Apertura comercial en Norte América Apertura comercial en Sur America Apertura comercial en Australia Apertura comercial en la Union Europea Apertura comercial in Sub Sahara Africa Apertura comercial in MENA Apertura comercial in South East Asia Apertura comercial in Latin America