Tasa de hurtos - Clasificaciones
Hurtos por cada 100 000 personas, 2016:
El promedio para 2016 fue de 783 thefts per 100,000 people.El valor más alto fue en Dinamarca: 3949 thefts per 100,000 people y el valor más bajo fue en Senegal: 1 thefts per 100,000 people. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: thefts per 100,000 people; Fuente: The UN office on drugs and crime
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tasa de hurtos, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dinamarca | 3949 | 1 | 2003 - 2016 |
Suecia | 3817 | 2 | 2003 - 2016 |
Uruguay | 3205 | 3 | 2003 - 2016 |
Australia | 2460 | 4 | 2003 - 2016 |
Granada | 2307 | 5 | 2005 - 2016 |
Reino Unido | 2283 | 6 | 2003 - 2016 |
Bermudas | 2190 | 7 | 2003 - 2016 |
Francia | 2135 | 8 | 2003 - 2016 |
Finlandia | 2081 | 9 | 2003 - 2016 |
Noruega | 1991 | 10 | 2003 - 2016 |
Países Bajos | 1791 | 11 | 2003 - 2016 |
Estados Unidos | 1750 | 12 | 2003 - 2016 |
Suiza | 1712 | 13 | 2003 - 2016 |
Austria | 1650 | 14 | 2004 - 2016 |
Alemania | 1576 | 15 | 2003 - 2016 |
Canadá | 1409 | 16 | 2003 - 2016 |
Irlanda | 1372 | 17 | 2003 - 2016 |
Mónaco | 1080 | 18 | 2005 - 2016 |
Islandia | 1043 | 19 | 2003 - 2016 |
Eslovenia | 1030 | 20 | 2003 - 2016 |
Chile | 969 | 21 | 2005 - 2016 |
Hungría | 960 | 22 | 2003 - 2016 |
Grecia | 909 | 23 | 2003 - 2016 |
Portugal | 749 | 24 | 2003 - 2016 |
Letonia | 739 | 25 | 2003 - 2016 |
Lituania | 685 | 26 | 2003 - 2016 |
República Checa | 677 | 27 | 2003 - 2016 |
Puerto Rico | 631 | 28 | 2008 - 2016 |
Paraguay | 630 | 29 | 2008 - 2016 |
Guyana | 623 | 30 | 2010 - 2016 |
Argentina | 616 | 31 | 2005 - 2016 |
Barbados | 597 | 32 | 2004 - 2016 |
Liechtenstein | 521 | 33 | 2003 - 2016 |
Rusia | 512 | 34 | 2004 - 2016 |
Macao | 480 | 35 | 2008 - 2016 |
Romania | 466 | 36 | 2003 - 2016 |
Bulgaria | 459 | 37 | 2003 - 2016 |
Corea del Sur | 400 | 38 | 2003 - 2016 |
Panamá | 396 | 39 | 2004 - 2016 |
España | 351 | 40 | 2007 - 2016 |
Polonia | 331 | 41 | 2003 - 2016 |
Croacia | 302 | 42 | 2003 - 2016 |
Mongolia | 300 | 43 | 2003 - 2016 |
Perú | 299 | 44 | 2003 - 2016 |
Guatemala | 296 | 45 | 2004 - 2016 |
Japón | 293 | 46 | 2004 - 2016 |
Rep. Eslovaca | 292 | 47 | 2003 - 2016 |
Serbia | 254 | 48 | 2005 - 2016 |
México | 243 | 49 | 2004 - 2016 |
Singapur | 243 | 50 | 2003 - 2016 |
Turquía | 214 | 51 | 2003 - 2016 |
Belice | 205 | 52 | 2005 - 2016 |
Armenia | 194 | 53 | 2003 - 2016 |
Ecuador | 194 | 54 | 2003 - 2016 |
Albania | 192 | 55 | 2005 - 2016 |
Colombia | 178 | 56 | 2004 - 2016 |
Kirguistán | 156 | 57 | 2003 - 2016 |
Bosnia y Herz. | 128 | 58 | 2005 - 2016 |
Montenegro | 81 | 59 | 2003 - 2016 |
Chipre | 62 | 60 | 2003 - 2016 |
Emir. Árab. Uni. | 52 | 61 | 2003 - 2016 |
Filipinas | 48 | 62 | 2003 - 2016 |
Tailandia | 48 | 63 | 2005 - 2016 |
Honduras | 34 | 64 | 2007 - 2016 |
Sri Lanka | 30 | 65 | 2003 - 2016 |
Azerbaiyán | 25 | 66 | 2003 - 2016 |
Pakistán | 21 | 67 | 2016 - 2016 |
Indonesia | 10 | 68 | 2008 - 2016 |
Rep. Dominicana | 8 | 69 | 2012 - 2016 |
Jamaica | 7 | 70 | 2012 - 2016 |
Myanmar | 6 | 71 | 2009 - 2016 |
Nepal | 4 | 72 | 2005 - 2016 |
Kenya | 3 | 73 | 2004 - 2016 |
Senegal | 1 | 74 | 2010 - 2016 |
3949
3817
3205
2460
2307
2283
2190
2135
2081
1991
1791
1750
1712
1650
1576
1409
1372
1080
1043
1030
969
960
909
749
739
685
677
631
630
623
616
597
521
512
480
466
459
400
396
351
331
302
300
299
296
293
292
254
243
243
214
205
194
194
192
178
156
128
81
62
52
48
48
34
30
25
21
10
8
7
6
4
3
1
0
987.3
1974.5
2961.8
3949
Tasa de hurtos en Europa Tasa de hurtos en Asia Tasa de hurtos en África Tasa de hurtos en Norte América Tasa de hurtos en Sur America Tasa de hurtos en Australia Tasa de hurtos en la Union Europea Tasa de hurtos in Sub Sahara Africa Tasa de hurtos in MENA Tasa de hurtos in South East Asia Tasa de hurtos in Latin America