Deuda externa a corto plazo - Clasificaciones
Deuda a corto plazo, porcentaje de la deuda externa total, 2024:
El promedio para 2024 fue de 23.55 por ciento.El valor más alto fue en Japón: 73.1 por ciento y el valor más bajo fue en Botswana: 0 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Deuda externa a corto plazo, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Japón | 73.1 | 1 | 2003 - 2024 |
| Reino Unido | 70.71 | 2 | 1999 - 2024 |
| Singapur | 62.89 | 3 | 2003 - 2024 |
| Mauricio | 62.27 | 4 | 1990 - 2024 |
| Hong Kong | 59.86 | 5 | 2002 - 2024 |
| China | 54.57 | 6 | 1990 - 2024 |
| Suiza | 51 | 7 | 1999 - 2024 |
| Lituania | 49.92 | 8 | 2003 - 2024 |
| Francia | 43.88 | 9 | 2002 - 2024 |
| Malasia | 42.65 | 10 | 2012 - 2024 |
| Bélgica | 41.77 | 11 | 2003 - 2024 |
| Portugal | 40.9 | 12 | 1998 - 2024 |
| Irlanda | 40.01 | 13 | 2002 - 2024 |
| Rusia | 39.85 | 14 | 2003 - 2024 |
| Canadá | 37.54 | 15 | 1998 - 2024 |
| España | 37.46 | 16 | 2002 - 2024 |
| Túnez | 37.12 | 17 | 1990 - 2024 |
| Jordania | 37.03 | 18 | 1990 - 2024 |
| Kiribati | 36.62 | 19 | 2013 - 2024 |
| Tailandia | 36.52 | 20 | 1990 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 36.09 | 21 | 2003 - 2024 |
| República Checa | 36.04 | 22 | 1999 - 2024 |
| Eslovenia | 35.88 | 23 | 2001 - 2024 |
| Noruega | 35.83 | 24 | 2003 - 2024 |
| Alemania | 35.54 | 25 | 2001 - 2024 |
| Turquía | 33.83 | 26 | 1990 - 2024 |
| Italia | 33.36 | 27 | 2002 - 2024 |
| Suecia | 32.73 | 28 | 1998 - 2024 |
| Israel | 32.33 | 29 | 1998 - 2024 |
| Croacia | 32 | 30 | 1999 - 2024 |
| Estados Unidos | 31.91 | 31 | 2003 - 2024 |
| Grecia | 31.49 | 32 | 2003 - 2024 |
| Finlandia | 30.39 | 33 | 2002 - 2024 |
| Dominica | 30.26 | 34 | 1990 - 2024 |
| Dinamarca | 29.92 | 35 | 2003 - 2024 |
| Estonia | 29.78 | 36 | 1998 - 2024 |
| Austria | 29.36 | 37 | 2003 - 2024 |
| Seychelles | 29.1 | 38 | 2012 - 2024 |
| Belarús | 28.1 | 39 | 1993 - 2024 |
| Sudáfrica | 27.56 | 40 | 1994 - 2024 |
| Australia | 27.39 | 41 | 2003 - 2024 |
| Luxemburgo | 27.27 | 42 | 2002 - 2024 |
| Argelia | 25.51 | 43 | 1990 - 2024 |
| Chipre | 24.53 | 44 | 2008 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 23.73 | 45 | 1992 - 2024 |
| Países Bajos | 23.6 | 46 | 2003 - 2024 |
| Arabia Saudita | 23.12 | 47 | 2017 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 22.63 | 48 | 2011 - 2024 |
| Armenia | 22.17 | 49 | 1993 - 2024 |
| Corea del Sur | 21.78 | 50 | 1998 - 2024 |
| Macedonia | 21.6 | 51 | 1993 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 20.6 | 52 | 1999 - 2024 |
| Camboya | 20.56 | 53 | 1990 - 2024 |
| Malta | 20.25 | 54 | 2008 - 2024 |
| Bulgaria | 20.14 | 55 | 2005 - 2024 |
| Egipto | 19.98 | 56 | 1990 - 2024 |
| India | 19.43 | 57 | 1990 - 2024 |
| Georgia | 19.27 | 58 | 1993 - 2024 |
| Uruguay | 18.7 | 59 | 2003 - 2024 |
| Polonia | 17.8 | 60 | 1999 - 2024 |
| Samoa | 17.26 | 61 | 1990 - 2024 |
| Indonesia | 16.38 | 62 | 1990 - 2024 |
| Jamaica | 16.2 | 63 | 1990 - 2024 |
| Filipinas | 15.72 | 64 | 1990 - 2024 |
| Kirguistán | 14.69 | 65 | 1992 - 2024 |
| Djibouti | 14.22 | 66 | 1990 - 2024 |
| Brasil | 14.17 | 67 | 1990 - 2024 |
| Namibia | 13.32 | 68 | 2010 - 2024 |
| Bangladesh | 13.29 | 69 | 1990 - 2024 |
| Ukraine | 12.17 | 70 | 1992 - 2024 |
| Albania | 12.08 | 71 | 1991 - 2024 |
| Argentina | 11.88 | 72 | 1990 - 2024 |
| Kazajstán | 11.82 | 73 | 1992 - 2024 |
| Tayikistán | 11.74 | 74 | 1993 - 2024 |
| Perú | 11.64 | 75 | 1990 - 2024 |
| Zambia | 11.64 | 76 | 1990 - 2024 |
| Islandia | 11.58 | 77 | 1998 - 2024 |
| Sri Lanka | 11.55 | 78 | 1990 - 2024 |
| Honduras | 11.27 | 79 | 1990 - 2024 |
| Marruecos | 10.88 | 80 | 1990 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 10.75 | 81 | 2015 - 2024 |
| México | 10.61 | 82 | 1990 - 2024 |
| El Salvador | 10.57 | 83 | 1990 - 2024 |
| Romania | 10.19 | 84 | 2008 - 2024 |
| Colombia | 9.99 | 85 | 1990 - 2024 |
| Hungría | 9.81 | 86 | 2002 - 2024 |
| Uzbekistán | 8.15 | 87 | 1992 - 2024 |
| Chile | 7.99 | 88 | 2003 - 2024 |
| Sierra Leona | 7.53 | 89 | 1990 - 2024 |
| Nicaragua | 7.35 | 90 | 1990 - 2024 |
| Pakistán | 7.29 | 91 | 1990 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 6.73 | 92 | 2016 - 2024 |
| Santa Lucía | 6.64 | 93 | 1990 - 2024 |
| Mongolia | 5.49 | 94 | 1992 - 2024 |
| Suriname | 5.3 | 95 | 2011 - 2024 |
| Islas Salomón | 5.23 | 96 | 1990 - 2024 |
| Camerún | 4.31 | 97 | 1990 - 2024 |
| Nepal | 4.02 | 98 | 1990 - 2024 |
| Rwanda | 3.83 | 99 | 1990 - 2024 |
| Bolivia | 3.05 | 100 | 1990 - 2024 |
| Uganda | 2.65 | 101 | 1990 - 2024 |
| Ecuador | 0.64 | 102 | 1990 - 2024 |
| Guatemala | 0.31 | 103 | 1990 - 2024 |
| Botswana | 0 | 104 | 1990 - 2024 |
Definición: Short-term debt includes all debt having an original maturity of one year or less and interest in arrears on long-term debt. Total external debt is debt owed to nonresidents repayable in currency, goods, or services. Total external debt is the sum of public, publicly guaranteed, and private nonguaranteed long-term debt, use of IMF credit, and short-term debt.
73.10
70.71
62.89
62.27
59.86
54.57
51.00
49.92
43.88
42.65
41.77
40.90
40.01
39.85
37.54
37.46
37.12
37.03
36.62
36.52
36.09
36.04
35.88
35.83
35.54
33.83
33.36
32.73
32.33
32.00
31.91
31.49
30.39
30.26
29.92
29.78
29.36
29.10
28.10
27.56
27.39
27.27
25.51
24.53
23.73
23.60
23.12
22.63
22.17
21.78
21.60
20.60
20.56
20.25
20.14
19.98
19.43
19.27
18.70
17.80
17.26
16.38
16.20
15.72
14.69
14.22
14.17
13.32
13.29
12.17
12.08
11.88
11.82
11.74
11.64
11.64
11.58
11.55
11.27
10.88
10.75
10.61
10.57
10.19
9.99
9.81
8.15
7.99
7.53
7.35
7.29
6.73
6.64
5.49
5.30
5.23
4.31
4.02
3.83
3.05
2.65
0.64
0.31
0.00
0
18.3
36.6
54.8
73.1
Deuda externa a corto plazo en Europa Deuda externa a corto plazo en Asia Deuda externa a corto plazo en África Deuda externa a corto plazo en Norte América Deuda externa a corto plazo en Sur America Deuda externa a corto plazo en Australia Deuda externa a corto plazo en la Union Europea Deuda externa a corto plazo in Sub Sahara Africa Deuda externa a corto plazo in MENA Deuda externa a corto plazo in South East Asia Deuda externa a corto plazo in Latin America