Tasa de robos - Clasificaciones
Robos por cada 100 000 personas, 2017:
El promedio para 2017 fue de 105 robberies per 100,000 people.El valor más alto fue en Costa Rica: 1587 robberies per 100,000 people y el valor más bajo fue en Omán: 1 robberies per 100,000 people. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: robberies per 100,000 people; Fuente: The UN office on drugs and crime
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tasa de robos, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Costa Rica | 1587 | 1 | 2003 - 2017 |
Argentina | 920 | 2 | 2005 - 2017 |
Chile | 633 | 3 | 2004 - 2017 |
Uruguay | 522 | 4 | 2003 - 2017 |
Ecuador | 457 | 5 | 2003 - 2017 |
Sudáfrica | 332 | 6 | 2017 - 2017 |
Colombia | 244 | 7 | 2004 - 2017 |
Panamá | 243 | 8 | 2004 - 2017 |
Perú | 223 | 9 | 2003 - 2017 |
México | 179 | 10 | 2004 - 2017 |
Bélgica | 167 | 11 | 2003 - 2017 |
Bahamas | 166 | 12 | 2009 - 2017 |
Guyana | 160 | 13 | 2009 - 2017 |
Francia | 150 | 14 | 2003 - 2017 |
España | 143 | 15 | 2008 - 2017 |
Marruecos | 135 | 16 | 2003 - 2017 |
Honduras | 121 | 17 | 2011 - 2017 |
Reino Unido | 120 | 18 | 2003 - 2017 |
Portugal | 115 | 19 | 2003 - 2017 |
Estados Unidos | 98 | 20 | 2003 - 2017 |
Puerto Rico | 86 | 21 | 2008 - 2017 |
Suecia | 86 | 22 | 2003 - 2017 |
Bermudas | 83 | 23 | 2003 - 2017 |
Nueva Zelanda | 78 | 24 | 2005 - 2017 |
Luxemburgo | 76 | 25 | 2006 - 2017 |
Canadá | 62 | 26 | 2003 - 2017 |
Granada | 52 | 27 | 2005 - 2017 |
Kazajstán | 52 | 28 | 2005 - 2017 |
Italia | 51 | 29 | 2003 - 2017 |
Alemania | 47 | 30 | 2003 - 2017 |
Países Bajos | 47 | 31 | 2003 - 2017 |
Ukraine | 47 | 32 | 2003 - 2017 |
Irlanda | 45 | 33 | 2003 - 2017 |
Jamaica | 43 | 34 | 2006 - 2017 |
Grecia | 40 | 35 | 2003 - 2017 |
Mongolia | 40 | 36 | 2003 - 2017 |
Australia | 39 | 37 | 2008 - 2017 |
Lituania | 38 | 38 | 2003 - 2017 |
Dinamarca | 35 | 39 | 2003 - 2017 |
Letonia | 31 | 40 | 2003 - 2017 |
Finlandia | 30 | 41 | 2003 - 2017 |
Paraguay | 29 | 42 | 2006 - 2017 |
Serbia | 26 | 43 | 2005 - 2017 |
Bulgaria | 22 | 44 | 2003 - 2017 |
Croacia | 21 | 45 | 2003 - 2017 |
Polonia | 21 | 46 | 2003 - 2017 |
Suiza | 21 | 47 | 2003 - 2017 |
Bosnia y Herz. | 20 | 48 | 2005 - 2017 |
Macedonia | 20 | 49 | 2005 - 2017 |
Montenegro | 19 | 50 | 2003 - 2017 |
Camerún | 18 | 51 | 2009 - 2017 |
Macao | 17 | 52 | 2008 - 2017 |
Uganda | 17 | 53 | 2003 - 2017 |
Emir. Árab. Uni. | 16 | 54 | 2003 - 2017 |
Romania | 16 | 55 | 2003 - 2017 |
Estonia | 15 | 56 | 2003 - 2017 |
Filipinas | 15 | 57 | 2003 - 2017 |
Noruega | 15 | 58 | 2003 - 2017 |
República Checa | 15 | 59 | 2003 - 2017 |
Islandia | 14 | 60 | 2003 - 2017 |
Kirguistán | 13 | 61 | 2005 - 2017 |
Eslovenia | 11 | 62 | 2003 - 2017 |
Chipre | 10 | 63 | 2003 - 2017 |
Arabia Saudita | 9 | 64 | 2015 - 2017 |
Hungría | 9 | 65 | 2003 - 2017 |
Rep. Eslovaca | 9 | 66 | 2003 - 2017 |
Armenia | 8 | 67 | 2003 - 2017 |
Albania | 6 | 68 | 2005 - 2017 |
Jordania | 6 | 69 | 2005 - 2017 |
Pakistán | 6 | 70 | 2016 - 2017 |
Rusia | 6 | 71 | 2004 - 2017 |
Kenya | 5 | 72 | 2004 - 2017 |
Azerbaiyán | 4 | 73 | 2003 - 2017 |
Indonesia | 4 | 74 | 2008 - 2017 |
Benin | 2 | 75 | 2017 - 2017 |
Bhután | 2 | 76 | 2008 - 2017 |
Corea del Sur | 2 | 77 | 2003 - 2017 |
Omán | 1 | 78 | 2007 - 2017 |
Singapur | 1 | 79 | 2003 - 2017 |
1587
920
633
522
457
332
244
243
223
179
167
166
160
150
143
135
121
120
115
98
86
86
83
78
76
62
52
52
51
47
47
47
45
43
40
40
39
38
35
31
30
29
26
22
21
21
21
20
20
19
18
17
17
16
16
15
15
15
15
14
13
11
10
9
9
9
8
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2
1
1
0
396.8
793.5
1190.3
1587
Tasa de robos en Europa Tasa de robos en Asia Tasa de robos en África Tasa de robos en Norte América Tasa de robos en Sur America Tasa de robos en Australia Tasa de robos en la Union Europea Tasa de robos in Sub Sahara Africa Tasa de robos in MENA Tasa de robos in South East Asia Tasa de robos in Latin America