Porcentaje de la población mundial - Clasificaciones
Porcentaje de la población mundial, 2023:
El promedio para 2023 fue de 1.23 por ciento.El valor más alto fue en India: 17.95 por ciento y el valor más bajo fue en Bhután: 0.01 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Porcentaje de la población mundial, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| India | 17.95 | 1 | 1960 - 2023 |
| China | 17.6 | 2 | 1960 - 2023 |
| Indonesia | 3.51 | 3 | 1960 - 2023 |
| Pakistán | 3.09 | 4 | 1960 - 2023 |
| Bangladesh | 2.14 | 5 | 1960 - 2023 |
| Japón | 1.55 | 6 | 1960 - 2023 |
| Filipinas | 1.43 | 7 | 1960 - 2023 |
| Viet Nam | 1.25 | 8 | 1960 - 2023 |
| Irán | 1.13 | 9 | 1960 - 2023 |
| Tailandia | 0.89 | 10 | 1960 - 2023 |
| Myanmar | 0.68 | 11 | 1960 - 2023 |
| Corea del Sur | 0.65 | 12 | 1960 - 2023 |
| Iraq | 0.56 | 13 | 1960 - 2023 |
| Afganistán | 0.52 | 14 | 1960 - 2023 |
| Yemen | 0.49 | 15 | 1960 - 2023 |
| Malasia | 0.44 | 16 | 1960 - 2023 |
| Uzbekistán | 0.44 | 17 | 1960 - 2023 |
| Arabia Saudita | 0.42 | 18 | 1960 - 2023 |
| Nepal | 0.37 | 19 | 1960 - 2023 |
| Corea del Norte | 0.33 | 20 | 1960 - 2023 |
| Siria | 0.29 | 21 | 1960 - 2023 |
| Sri Lanka | 0.27 | 22 | 1960 - 2023 |
| Kazajstán | 0.25 | 23 | 1960 - 2023 |
| Camboya | 0.22 | 24 | 1960 - 2023 |
| Jordania | 0.14 | 25 | 1960 - 2023 |
| Azerbaiyán | 0.13 | 26 | 1960 - 2023 |
| Emir. Árab. Uni. | 0.13 | 27 | 1960 - 2023 |
| Tayikistán | 0.13 | 28 | 1960 - 2023 |
| Israel | 0.12 | 29 | 1960 - 2023 |
| Laos | 0.1 | 30 | 1960 - 2023 |
| Hong Kong | 0.09 | 31 | 1960 - 2023 |
| Kirguistán | 0.09 | 32 | 1960 - 2023 |
| Turkmenistán | 0.09 | 33 | 1960 - 2023 |
| Líbano | 0.07 | 34 | 1960 - 2023 |
| Singapur | 0.07 | 35 | 1960 - 2023 |
| Kuwait | 0.06 | 36 | 1960 - 2023 |
| Omán | 0.06 | 37 | 1960 - 2023 |
| Palestine | 0.06 | 38 | 1990 - 2023 |
| Georgia | 0.05 | 39 | 1960 - 2023 |
| Armenia | 0.04 | 40 | 1960 - 2023 |
| Mongolia | 0.04 | 41 | 1960 - 2023 |
| Qatar | 0.03 | 42 | 1960 - 2023 |
| Bahrein | 0.02 | 43 | 1960 - 2023 |
| Bhután | 0.01 | 44 | 1960 - 2023 |
| Brunei | 0.01 | 45 | 1960 - 2023 |
| Macao | 0.01 | 46 | 1960 - 2023 |
| Maldivas | 0.01 | 47 | 1960 - 2023 |
Definición: The population share of a particular country is measured as its population as percent of the total world population in a given year. Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship--except for refugees not permanently settled in the country of asylum, who are generally considered part of the population of their country of origin. The values shown are midyear estimates.
17.95
17.60
3.51
3.09
2.14
1.55
1.43
1.25
1.13
0.89
0.68
0.65
0.56
0.52
0.49
0.44
0.44
0.42
0.37
0.33
0.29
0.27
0.25
0.22
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0
4.5
9
13.5
17.95
Porcentaje de la población mundial alrededor del mundo Porcentaje de la población mundial en Europa Porcentaje de la población mundial en África Porcentaje de la población mundial en Norte América Porcentaje de la población mundial en Sur America Porcentaje de la población mundial en Australia Porcentaje de la población mundial en la Union Europea Porcentaje de la población mundial in Sub Sahara Africa Porcentaje de la población mundial in MENA Porcentaje de la población mundial in South East Asia Porcentaje de la población mundial in Latin America