Activos de fondos mutuos - Clasificaciones
Activos de fondos mutuos, % del PIB, 2020:
El promedio para 2020 fue de 182.14 por ciento.El valor más alto fue en Luxemburgo: 8330.59 por ciento y el valor más bajo fue en Malawi: 0.25 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Activos de fondos mutuos, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 8330.59 | 1 | 2000 - 2020 |
Singapur | 998.32 | 2 | 2000 - 2020 |
Irlanda | 957.79 | 3 | 2000 - 2020 |
Hong Kong | 575.72 | 4 | 2000 - 2020 |
Australia | 185.1 | 5 | 2000 - 2020 |
Estados Unidos | 140.16 | 6 | 2000 - 2020 |
Países Bajos | 126.62 | 7 | 2008 - 2020 |
Suecia | 104.54 | 8 | 2000 - 2020 |
Suiza | 99.61 | 9 | 2000 - 2020 |
Canadá | 97.56 | 10 | 2000 - 2020 |
Francia | 96.43 | 11 | 2000 - 2020 |
Brasil | 79.91 | 12 | 2000 - 2020 |
Reino Unido | 77.61 | 13 | 2000 - 2020 |
Alemania | 74.96 | 14 | 2000 - 2020 |
Jamaica | 69.91 | 15 | 2014 - 2020 |
Sudáfrica | 61.54 | 16 | 2000 - 2020 |
Austria | 50.59 | 17 | 1999 - 2020 |
Dinamarca | 49.76 | 18 | 2000 - 2020 |
Noruega | 48.28 | 19 | 2000 - 2020 |
Japón | 48.09 | 20 | 2000 - 2020 |
Finlandia | 47.07 | 21 | 2000 - 2020 |
Nueva Zelanda | 44.48 | 22 | 2000 - 2020 |
Namibia | 43.13 | 23 | 2012 - 2020 |
Bélgica | 42.09 | 24 | 1999 - 2020 |
Corea del Sur | 37.72 | 25 | 2000 - 2020 |
Malasia | 35.8 | 26 | 2000 - 2020 |
Islandia | 33.29 | 27 | 1993 - 2020 |
Tailandia | 30.25 | 28 | 2001 - 2020 |
España | 28.88 | 29 | 2000 - 2020 |
Chile | 28.54 | 30 | 2000 - 2020 |
Israel | 23.59 | 31 | 2003 - 2020 |
Taiwan | 23.3 | 32 | 2013 - 2020 |
Malta | 22.82 | 33 | 2011 - 2020 |
China | 18.03 | 34 | 2007 - 2020 |
Chipre | 17.53 | 35 | 2008 - 2020 |
India | 15.84 | 36 | 2000 - 2020 |
Hungría | 15.54 | 37 | 2002 - 2020 |
Italia | 13.77 | 38 | 2000 - 2020 |
México | 11.56 | 39 | 2000 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 8.64 | 40 | 2006 - 2020 |
Arabia Saudita | 7.99 | 41 | 2000 - 2020 |
Colombia | 7.58 | 42 | 2016 - 2020 |
República Checa | 7.35 | 43 | 2000 - 2020 |
Portugal | 7.33 | 44 | 2000 - 2020 |
Polonia | 7.23 | 45 | 2000 - 2020 |
Eslovenia | 7.18 | 46 | 2006 - 2020 |
Perú | 6.28 | 47 | 2002 - 2020 |
Croacia | 6.06 | 48 | 2000 - 2020 |
Argentina | 5.84 | 49 | 2000 - 2020 |
Estonia | 5.34 | 50 | 2001 - 2020 |
Costa Rica | 5.16 | 51 | 2000 - 2020 |
Rusia | 4.51 | 52 | 2005 - 2020 |
Albania | 4.18 | 53 | 2009 - 2020 |
Grecia | 3.72 | 54 | 2000 - 2020 |
Indonesia | 3.72 | 55 | 2013 - 2020 |
Bolivia | 3.5 | 56 | 2005 - 2020 |
Lituania | 3.2 | 57 | 2004 - 2020 |
Turquía | 2.46 | 58 | 2000 - 2020 |
Uganda | 2.4 | 59 | 2006 - 2020 |
Bosnia y Herz. | 2.37 | 60 | 2006 - 2020 |
Pakistán | 2.19 | 61 | 2006 - 2020 |
Filipinas | 2.07 | 62 | 2000 - 2020 |
Romania | 1.99 | 63 | 2000 - 2020 |
Bulgaria | 1.48 | 64 | 1999 - 2020 |
Omán | 1.35 | 65 | 2019 - 2020 |
Armenia | 1.25 | 66 | 2003 - 2020 |
Nigeria | 0.97 | 67 | 2004 - 2020 |
Serbia | 0.94 | 68 | 2013 - 2020 |
Letonia | 0.84 | 69 | 2000 - 2020 |
Paraguay | 0.46 | 70 | 2014 - 2020 |
Malawi | 0.25 | 71 | 2012 - 2020 |
Definición: Ratio of assets of mutual funds to GDP. A mutual fund is a type of managed collective investment scheme that pools money from many investors to purchase securities. Data taken from a variety of sources such as Investment Company Institute and national sources.
8330.59
998.32
957.79
575.72
185.10
140.16
126.62
104.54
99.61
97.56
96.43
79.91
77.61
74.96
69.91
61.54
50.59
49.76
48.28
48.09
47.07
44.48
43.13
42.09
37.72
35.80
33.29
30.25
28.88
28.54
23.59
23.30
22.82
18.03
17.53
15.84
15.54
13.77
11.56
8.64
7.99
7.58
7.35
7.33
7.23
7.18
6.28
6.06
5.84
5.34
5.16
4.51
4.18
3.72
3.72
3.50
3.20
2.46
2.40
2.37
2.19
2.07
1.99
1.48
1.35
1.25
0.97
0.94
0.84
0.46
0.25
0
2082.6
4165.3
6247.9
8330.59
Activos de fondos mutuos en Europa Activos de fondos mutuos en Asia Activos de fondos mutuos en África Activos de fondos mutuos en Norte América Activos de fondos mutuos en Sur America Activos de fondos mutuos en Australia Activos de fondos mutuos en la Union Europea Activos de fondos mutuos in Sub Sahara Africa Activos de fondos mutuos in MENA Activos de fondos mutuos in South East Asia Activos de fondos mutuos in Latin America