- Clasificaciones
, 2024:
El promedio para 2024 fue de 25.91 .El valor más alto fue en Paraguay: 100 y el valor más bajo fue en Antigua y Barbuda: 0 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Paraguay | 100 | 1 | 1980 - 2024 |
| Bhután | 99.99 | 2 | 1980 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 99.22 | 3 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 98.88 | 4 | 1980 - 2024 |
| Etiopía | 96.19 | 5 | 1980 - 2024 |
| Albania | 95.93 | 6 | 1980 - 2024 |
| Malawi | 94.94 | 7 | 1980 - 2024 |
| Tayikistán | 94.59 | 8 | 1992 - 2024 |
| Uganda | 93.67 | 9 | 1980 - 2024 |
| Venezuela | 91.1 | 10 | 1980 - 2024 |
| Noruega | 89.47 | 11 | 1980 - 2024 |
| Kirguistán | 88.77 | 12 | 1992 - 2024 |
| Swazilandia | 88.21 | 13 | 1980 - 2024 |
| Zambia | 86.55 | 14 | 1980 - 2024 |
| Sierra Leona | 85.23 | 15 | 1980 - 2024 |
| Congo Democrát. | 84.21 | 16 | 1980 - 2024 |
| Mozambique | 82.89 | 17 | 1980 - 2024 |
| Georgia | 78.94 | 18 | 1992 - 2024 |
| Sudán | 78.45 | 19 | 1980 - 2024 |
| Belice | 77.69 | 20 | 1980 - 2024 |
| Laos | 76.53 | 21 | 1980 - 2024 |
| Afganistán | 75.93 | 22 | 1980 - 2024 |
| Burundi | 74.65 | 23 | 1980 - 2024 |
| Guinea | 74.47 | 24 | 1980 - 2024 |
| Camerún | 72.44 | 25 | 1980 - 2024 |
| Ecuador | 71.28 | 26 | 1980 - 2024 |
| Angola | 70.78 | 27 | 1980 - 2024 |
| Islandia | 70.65 | 28 | 1980 - 2024 |
| Austria | 66.28 | 29 | 1980 - 2024 |
| Corea del Norte | 62.73 | 30 | 1980 - 2024 |
| Brasil | 61.53 | 31 | 1980 - 2024 |
| Suiza | 60.7 | 32 | 1980 - 2024 |
| Namibia | 60.55 | 33 | 1995 - 2024 |
| Letonia | 59.27 | 34 | 1992 - 2024 |
| Colombia | 59.11 | 35 | 1980 - 2024 |
| Fiji | 58.06 | 36 | 1980 - 2024 |
| Canadá | 56.73 | 37 | 1980 - 2024 |
| Zimbabwe | 56.23 | 38 | 1980 - 2024 |
| Perú | 54.51 | 39 | 1980 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 54.26 | 40 | 1980 - 2024 |
| Panamá | 53.27 | 41 | 1980 - 2024 |
| Liberia | 52.92 | 42 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 52.81 | 43 | 2006 - 2024 |
| Suriname | 51.81 | 44 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 51.26 | 45 | 1980 - 2024 |
| Croacia | 48.26 | 46 | 1992 - 2024 |
| Myanmar | 46.64 | 47 | 1980 - 2024 |
| Rwanda | 45.97 | 48 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 43.39 | 49 | 1980 - 2024 |
| Sri Lanka | 42.41 | 50 | 1980 - 2024 |
| Suecia | 40.51 | 51 | 1980 - 2024 |
| Camboya | 38.71 | 52 | 1980 - 2024 |
| Madagascar | 37.56 | 53 | 1980 - 2024 |
| Ghana | 35.46 | 54 | 1980 - 2024 |
| Gabón | 35.15 | 55 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 34.93 | 56 | 1980 - 2024 |
| El Salvador | 34.28 | 57 | 1980 - 2024 |
| Honduras | 32.65 | 58 | 1980 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 32.44 | 59 | 1992 - 2024 |
| Tanzanía | 31.91 | 60 | 1980 - 2024 |
| Eslovenia | 31.4 | 61 | 1992 - 2024 |
| Chile | 31.1 | 62 | 1980 - 2024 |
| Viet Nam | 30.65 | 63 | 1980 - 2024 |
| Romania | 29.53 | 64 | 1980 - 2024 |
| Serbia | 28.23 | 65 | 2006 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 28.06 | 66 | 1980 - 2024 |
| Islas Feroe | 27.1 | 67 | 1980 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 26.8 | 68 | 1980 - 2024 |
| Pakistán | 26.67 | 69 | 1980 - 2024 |
| Bolivia | 25.17 | 70 | 1980 - 2024 |
| Nigeria | 24.54 | 71 | 1980 - 2024 |
| Kenya | 23.73 | 72 | 1980 - 2024 |
| Argentina | 22.73 | 73 | 1980 - 2024 |
| Macedonia | 22.27 | 74 | 1992 - 2024 |
| Armenia | 22.15 | 75 | 1992 - 2024 |
| Turquía | 22.1 | 76 | 1980 - 2024 |
| Italia | 21.27 | 77 | 1980 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 21.22 | 78 | 1980 - 2024 |
| Finlandia | 20.3 | 79 | 1980 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 20.24 | 80 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 19.67 | 81 | 1980 - 2024 |
| Lesotho | 19.35 | 82 | 1999 - 2024 |
| Haití | 18.51 | 83 | 1980 - 2024 |
| Rusia | 18.32 | 84 | 1992 - 2024 |
| Nicaragua | 17.89 | 85 | 1980 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 17.29 | 86 | 1980 - 2024 |
| Malasia | 16.71 | 87 | 1980 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 16.19 | 88 | 1993 - 2024 |
| Malí | 15.61 | 89 | 1980 - 2024 |
| Dominica | 14.97 | 90 | 1980 - 2024 |
| China | 14.3 | 91 | 1980 - 2024 |
| Francia | 13.39 | 92 | 1980 - 2024 |
| Líbano | 13.2 | 93 | 1980 - 2024 |
| España | 12.81 | 94 | 1980 - 2024 |
| San Vicente & ... | 12.73 | 95 | 1980 - 2024 |
| Togo | 11.29 | 96 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 11.26 | 97 | 1980 - 2024 |
| Azerbaiyán | 10.82 | 98 | 1992 - 2024 |
| Uzbekistán | 10.59 | 99 | 1992 - 2024 |
| Mauritania | 10.13 | 100 | 1980 - 2024 |
| Luxemburgo | 10.12 | 101 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 9.33 | 102 | 1992 - 2024 |
| Kazajstán | 8.96 | 103 | 1992 - 2024 |
| Filipinas | 8.21 | 104 | 1980 - 2024 |
| Lituania | 8.07 | 105 | 1992 - 2024 |
| Japón | 8.05 | 106 | 1980 - 2024 |
| Bulgaria | 7.91 | 107 | 1980 - 2024 |
| India | 7.66 | 108 | 1980 - 2024 |
| Indonesia | 7.14 | 109 | 1980 - 2024 |
| Egipto | 6.88 | 110 | 1980 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 6.82 | 111 | 1980 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 6.15 | 112 | 1980 - 2024 |
| México | 5.92 | 113 | 1980 - 2024 |
| Grecia | 5.7 | 114 | 1980 - 2024 |
| Burkina Faso | 5.64 | 115 | 1980 - 2024 |
| Estados Unidos | 5.59 | 116 | 1984 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 5.24 | 117 | 1992 - 2024 |
| Alemania | 5.2 | 118 | 1991 - 2024 |
| Australia | 5.09 | 119 | 1980 - 2024 |
| Irán | 4.63 | 120 | 1980 - 2024 |
| Senegal | 4.12 | 121 | 1980 - 2024 |
| República Checa | 3.84 | 122 | 1993 - 2024 |
| Mauricio | 3.56 | 123 | 1980 - 2024 |
| Tailandia | 3.45 | 124 | 1980 - 2024 |
| Siria | 3.03 | 125 | 1980 - 2024 |
| Irlanda | 2.56 | 126 | 1980 - 2024 |
| Reino Unido | 2.56 | 127 | 1980 - 2024 |
| Jamaica | 2.47 | 128 | 1980 - 2024 |
| Marruecos | 1.92 | 129 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 1.49 | 130 | 1980 - 2024 |
| Iraq | 1.34 | 131 | 1980 - 2024 |
| Sudáfrica | 1.19 | 132 | 1980 - 2024 |
| Polonia | 1.15 | 133 | 1980 - 2024 |
| Islas Salomón | 0.93 | 134 | 1980 - 2024 |
| Belarús | 0.88 | 135 | 1992 - 2024 |
| Bélgica | 0.8 | 136 | 1980 - 2024 |
| Estonia | 0.8 | 137 | 1992 - 2024 |
| Corea del Sur | 0.75 | 138 | 1980 - 2024 |
| Mongolia | 0.73 | 139 | 1980 - 2024 |
| Bangladesh | 0.69 | 140 | 1980 - 2024 |
| Hungría | 0.65 | 141 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 0.64 | 142 | 1980 - 2024 |
| Guyana | 0.29 | 143 | 1980 - 2024 |
| Puerto Rico | 0.23 | 144 | 1980 - 2024 |
| Jordania | 0.08 | 145 | 1980 - 2024 |
| Países Bajos | 0.08 | 146 | 1980 - 2024 |
| Dinamarca | 0.07 | 147 | 1980 - 2024 |
| Túnez | 0.06 | 148 | 1980 - 2024 |
| Argelia | 0.02 | 149 | 1980 - 2024 |
| Turkmenistán | 0.02 | 150 | 1992 - 2024 |
| Benin | 0.01 | 151 | 1980 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 152 | 1980 - 2024 |
| Arabia Saudita | 0 | 153 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 0 | 154 | 1986 - 2024 |
| Bahamas | 0 | 155 | 1980 - 2024 |
| Bahrein | 0 | 156 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 0 | 157 | 1980 - 2024 |
| Bermudas | 0 | 158 | 1980 - 2024 |
| Botswana | 0 | 159 | 1980 - 2024 |
| Brunei | 0 | 160 | 1980 - 2024 |
| Cabo Verde | 0 | 161 | 1980 - 2024 |
| Chad | 0 | 162 | 1980 - 2024 |
| Chipre | 0 | 163 | 1980 - 2024 |
| Comoras | 0 | 164 | 1980 - 2024 |
| Djibouti | 0 | 165 | 1980 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 0 | 166 | 1980 - 2024 |
| Eritrea | 0 | 167 | 1994 - 2024 |
| Gambia | 0 | 168 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 169 | 1980 - 2024 |
| Granada | 0 | 170 | 1980 - 2024 |
| G.-Bissau | 0 | 171 | 1980 - 2024 |
| Hong Kong | 0 | 172 | 1980 - 2024 |
| Israel | 0 | 173 | 1980 - 2024 |
| Kiribati | 0 | 174 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 0 | 175 | 1980 - 2024 |
| Libia | 0 | 176 | 1980 - 2024 |
| Macao | 0 | 177 | 1980 - 2024 |
| Maldivas | 0 | 178 | 1980 - 2024 |
| Malta | 0 | 179 | 1980 - 2024 |
| Montserrat | 0 | 180 | 1980 - 2024 |
| Níger | 0 | 181 | 1980 - 2024 |
| Omán | 0 | 182 | 1980 - 2024 |
| Qatar | 0 | 183 | 1980 - 2024 |
| Santa Lucía | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| Seychelles | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Singapur | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Somalia | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Yemen | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
100.00
99.99
99.22
98.88
96.19
95.93
94.94
94.59
93.67
91.10
89.47
88.77
88.21
86.55
85.23
84.21
82.89
78.94
78.45
77.69
76.53
75.93
74.65
74.47
72.44
71.28
70.78
70.65
66.28
62.73
61.53
60.70
60.55
59.27
59.11
58.06
56.73
56.23
54.51
54.26
53.27
52.92
52.81
51.81
51.26
48.26
46.64
45.97
43.39
42.41
40.51
38.71
37.56
35.46
35.15
34.93
34.28
32.65
32.44
31.91
31.40
31.10
30.65
29.53
28.23
28.06
27.10
26.80
26.67
25.17
24.54
23.73
22.73
22.27
22.15
22.10
21.27
21.22
20.30
20.24
19.67
19.35
18.51
18.32
17.89
17.29
16.71
16.19
15.61
14.97
14.30
13.39
13.20
12.81
12.73
11.29
11.26
10.82
10.59
10.13
10.12
9.33
8.96
8.21
8.07
8.05
7.91
7.66
7.14
6.88
6.82
6.15
5.92
5.70
5.64
5.59
5.24
5.20
5.09
4.63
4.12
3.84
3.56
3.45
3.03
2.56
2.56
2.47
1.92
1.49
1.34
1.19
1.15
0.93
0.88
0.80
0.80
0.75
0.73
0.69
0.65
0.64
0.29
0.23
0.08
0.08
0.07
0.06
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
25
50
75
100