Libertad financiera - Clasificaciones
Índice de libertad financiera (0-100), 2023:
El promedio para 2023 fue de 49 puntos.El valor más alto fue en Australia: 90 puntos y el valor más bajo fue en Corea del Norte: 0 puntos. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: puntos; Fuente: La Fundación del Patrimonio
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Libertad financiera, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Australia | 90 | 1 | 1995 - 2024 |
Suiza | 90 | 2 | 1996 - 2024 |
Bahrein | 80 | 3 | 1995 - 2024 |
Canadá | 80 | 4 | 1995 - 2024 |
Dinamarca | 80 | 5 | 1996 - 2024 |
Estados Unidos | 80 | 6 | 1995 - 2024 |
Finlandia | 80 | 7 | 1996 - 2024 |
Georgia | 80 | 8 | 1996 - 2024 |
Liechtenstein | 80 | 9 | 2013 - 2024 |
Luxemburgo | 80 | 10 | 1996 - 2024 |
Nueva Zelanda | 80 | 11 | 1996 - 2024 |
Países Bajos | 80 | 12 | 1996 - 2024 |
Reino Unido | 80 | 13 | 1995 - 2024 |
República Checa | 80 | 14 | 1995 - 2024 |
Singapur | 80 | 15 | 1995 - 2024 |
Suecia | 80 | 16 | 1995 - 2024 |
Albania | 70 | 17 | 1995 - 2024 |
Alemania | 70 | 18 | 1995 - 2024 |
Armenia | 70 | 19 | 1996 - 2024 |
Austria | 70 | 20 | 1995 - 2024 |
Bélgica | 70 | 21 | 1996 - 2024 |
Botswana | 70 | 22 | 1995 - 2024 |
Chile | 70 | 23 | 1995 - 2024 |
Colombia | 70 | 24 | 1995 - 2024 |
España | 70 | 25 | 1995 - 2024 |
Estonia | 70 | 26 | 1995 - 2024 |
Francia | 70 | 27 | 1995 - 2024 |
Hungría | 70 | 28 | 1995 - 2024 |
Irlanda | 70 | 29 | 1995 - 2024 |
Islandia | 70 | 30 | 1997 - 2024 |
Israel | 70 | 31 | 1995 - 2024 |
Lituania | 70 | 32 | 1996 - 2024 |
Marruecos | 70 | 33 | 1995 - 2024 |
Mauricio | 70 | 34 | 1999 - 2024 |
Panamá | 70 | 35 | 1995 - 2024 |
Polonia | 70 | 36 | 1995 - 2024 |
Rep. Eslovaca | 70 | 37 | 1995 - 2024 |
Argentina | 60 | 38 | 1995 - 2024 |
Azerbaiyán | 60 | 39 | 1996 - 2024 |
Bahamas | 60 | 40 | 1995 - 2024 |
Barbados | 60 | 41 | 1996 - 2024 |
Bosnia y Herz. | 60 | 42 | 1998 - 2024 |
Bulgaria | 60 | 43 | 1995 - 2024 |
Cabo Verde | 60 | 44 | 1996 - 2024 |
Chipre | 60 | 45 | 1996 - 2024 |
Corea del Sur | 60 | 46 | 1995 - 2024 |
Croacia | 60 | 47 | 1996 - 2024 |
El Salvador | 60 | 48 | 1995 - 2024 |
Emir. Árab. Uni. | 60 | 49 | 1996 - 2024 |
Filipinas | 60 | 50 | 1995 - 2024 |
Ghana | 60 | 51 | 1995 - 2024 |
Honduras | 60 | 52 | 1995 - 2024 |
Indonesia | 60 | 53 | 1995 - 2024 |
Japón | 60 | 54 | 1995 - 2024 |
Jordania | 60 | 55 | 1995 - 2024 |
Kuwait | 60 | 56 | 1996 - 2024 |
Letonia | 60 | 57 | 1996 - 2024 |
Macedonia | 60 | 58 | 2002 - 2024 |
México | 60 | 59 | 1995 - 2024 |
Noruega | 60 | 60 | 1996 - 2024 |
Omán | 60 | 61 | 1995 - 2024 |
Paraguay | 60 | 62 | 1995 - 2024 |
Perú | 60 | 63 | 1995 - 2024 |
Portugal | 60 | 64 | 1995 - 2024 |
Qatar | 60 | 65 | 1999 - 2024 |
Tailandia | 60 | 66 | 1995 - 2024 |
Taiwan | 60 | 67 | 1995 - 2024 |
Turquía | 60 | 68 | 1995 - 2024 |
Arabia Saudita | 50 | 69 | 1996 - 2024 |
Belice | 50 | 70 | 1995 - 2024 |
Benin | 50 | 71 | 1996 - 2024 |
Brasil | 50 | 72 | 1995 - 2024 |
Brunei | 50 | 73 | 2014 - 2024 |
Camboya | 50 | 74 | 1997 - 2024 |
Camerún | 50 | 75 | 1995 - 2024 |
Costa Rica | 50 | 76 | 1995 - 2024 |
Côte d'Ivoire | 50 | 77 | 1995 - 2024 |
Djibouti | 50 | 78 | 1997 - 2024 |
Egipto | 50 | 79 | 1995 - 2024 |
Eslovenia | 50 | 80 | 1996 - 2024 |
Fiji | 50 | 81 | 1995 - 2024 |
Gambia | 50 | 82 | 1997 - 2024 |
Grecia | 50 | 83 | 1995 - 2024 |
Guatemala | 50 | 84 | 1995 - 2024 |
Italia | 50 | 85 | 1995 - 2024 |
Jamaica | 50 | 86 | 1995 - 2024 |
Kazajstán | 50 | 87 | 1998 - 2024 |
Kenya | 50 | 88 | 1995 - 2024 |
Kirguistán | 50 | 89 | 1998 - 2024 |
Madagascar | 50 | 90 | 1995 - 2024 |
Malasia | 50 | 91 | 1995 - 2024 |
Malawi | 50 | 92 | 1995 - 2024 |
Malta | 50 | 93 | 1995 - 2024 |
Mongolia | 50 | 94 | 1995 - 2024 |
Montenegro | 50 | 95 | 2002 - 2024 |
Mozambique | 50 | 96 | 1995 - 2024 |
Nicaragua | 50 | 97 | 1995 - 2024 |
Rep. de Moldova | 50 | 98 | 1995 - 2024 |
Romania | 50 | 99 | 1995 - 2024 |
Serbia | 50 | 100 | 2002 - 2024 |
Sudáfrica | 50 | 101 | 1995 - 2024 |
Tanzanía | 50 | 102 | 1995 - 2024 |
Trinidad y Tobago | 50 | 103 | 1996 - 2024 |
Uzbekistán | 50 | 104 | 1998 - 2024 |
Viet Nam | 50 | 105 | 1995 - 2024 |
Zambia | 50 | 106 | 1995 - 2024 |
Angola | 40 | 107 | 1995 - 2024 |
Bangladesh | 40 | 108 | 1995 - 2024 |
Bolivia | 40 | 109 | 1995 - 2024 |
Burkina Faso | 40 | 110 | 1996 - 2024 |
Chad | 40 | 111 | 1997 - 2024 |
Dominica | 40 | 112 | 2009 - 2024 |
Ecuador | 40 | 113 | 1995 - 2024 |
Gabón | 40 | 114 | 1995 - 2024 |
Guinea | 40 | 115 | 1995 - 2024 |
India | 40 | 116 | 1995 - 2024 |
Lesotho | 40 | 117 | 1996 - 2024 |
Malí | 40 | 118 | 1995 - 2024 |
Mauritania | 40 | 119 | 1996 - 2024 |
Namibia | 40 | 120 | 1997 - 2024 |
Níger | 40 | 121 | 1996 - 2024 |
Nigeria | 40 | 122 | 1995 - 2024 |
Pakistán | 40 | 123 | 1995 - 2024 |
Rep. Dominicana | 40 | 124 | 1995 - 2024 |
Rwanda | 40 | 125 | 1997 - 2024 |
San Vicente & ... | 40 | 126 | 2009 - 2024 |
Santa Lucía | 40 | 127 | 2009 - 2024 |
Senegal | 40 | 128 | 1996 - 2024 |
Swazilandia | 40 | 129 | 1995 - 2024 |
Uganda | 40 | 130 | 1995 - 2024 |
Vanuatu | 40 | 131 | 2009 - 2024 |
Argelia | 30 | 132 | 1995 - 2024 |
Bhután | 30 | 133 | 2009 - 2024 |
Burundi | 30 | 134 | 1997 - 2024 |
Comoras | 30 | 135 | 2009 - 2024 |
Congo, Rep. del | 30 | 136 | 1996 - 2024 |
Guinea Ecuatorial | 30 | 137 | 1999 - 2024 |
G.-Bissau | 30 | 138 | 1999 - 2024 |
Guyana | 30 | 139 | 1995 - 2024 |
Haití | 30 | 140 | 1995 - 2024 |
Islas Salomón | 30 | 141 | 2009 - 2024 |
Kiribati | 30 | 142 | 2009 - 2024 |
Líbano | 30 | 143 | 1996 - 2024 |
Maldivas | 30 | 144 | 2009 - 2024 |
Micronesia | 30 | 145 | 2009 - 2024 |
Nepal | 30 | 146 | 1996 - 2024 |
Papua Nu. Guin. | 30 | 147 | 1996 - 2024 |
Rep. Centroafric. | 30 | 148 | 2002 - 2024 |
Rusia | 30 | 149 | 1995 - 2024 |
Samoa | 30 | 150 | 1996 - 2024 |
St. Tomé y Prínc. | 30 | 151 | 2009 - 2024 |
Seychelles | 30 | 152 | 2009 - 2024 |
Sri Lanka | 30 | 153 | 1995 - 2024 |
Suriname | 30 | 154 | 1996 - 2024 |
Tayikistán | 30 | 155 | 1998 - 2024 |
Togo | 30 | 156 | 1999 - 2024 |
Túnez | 30 | 157 | 1995 - 2024 |
Uruguay | 30 | 158 | 1995 - 2024 |
Belarús | 20 | 159 | 1995 - 2024 |
China | 20 | 160 | 1995 - 2024 |
Congo Democrát. | 20 | 161 | 1995 - 2024 |
Eritrea | 20 | 162 | 2009 - 2024 |
Etiopía | 20 | 163 | 1995 - 2024 |
Laos | 20 | 164 | 1996 - 2024 |
Liberia | 20 | 165 | 2009 - 2024 |
Myanmar | 20 | 166 | 1996 - 2024 |
Sierra Leona | 20 | 167 | 1995 - 2024 |
Sudán | 20 | 168 | 1995 - 2024 |
Tonga | 20 | 169 | 2009 - 2024 |
Cuba | 10 | 170 | 1995 - 2024 |
Irán | 10 | 171 | 1996 - 2024 |
Turkmenistán | 10 | 172 | 1998 - 2024 |
Venezuela | 10 | 173 | 1995 - 2024 |
Zimbabwe | 10 | 174 | 1995 - 2024 |
Corea del Norte | 0 | 175 | 1995 - 2024 |
Definición: The Financial freedom index evaluates: the extent of government regulation of financial services, the degree of state intervention in banks and other financial firms through direct and indirect ownership, the extent of financial and capital market development, government influence on the allocation of credit and openness to foreign competition. Higher index values denote banking efficiency and independence from government control and interference in the financial sector.
90
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
0
0
22.5
45
67.5
90
Libertad financiera en Europa Libertad financiera en Asia Libertad financiera en África Libertad financiera en Norte América Libertad financiera en Sur America Libertad financiera en Australia Libertad financiera en la Union Europea Libertad financiera in Sub Sahara Africa Libertad financiera in MENA Libertad financiera in South East Asia Libertad financiera in Latin America