Gasto público, en dólares - Clasificaciones
Gastos del gobierno, miles de millones de USD, 2022:
El promedio para 2022 fue de 68.08 billion U.S. dollars.El valor más alto fue en Alemania: 893.41 billion U.S. dollars y el valor más bajo fue en Comoras: 0.12 billion U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: billion U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Gasto público, en dólares, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemania | 893.41 | 1 | 1970 - 2022 |
Francia | 658.88 | 2 | 1960 - 2022 |
Reino Unido | 646.48 | 3 | 1960 - 2022 |
Canadá | 448.87 | 4 | 1961 - 2022 |
Rusia | 395.8 | 5 | 1988 - 2022 |
Italia | 391.24 | 6 | 1970 - 2022 |
Australia | 368.84 | 7 | 1960 - 2022 |
India | 355.08 | 8 | 1960 - 2022 |
Brasil | 346.27 | 9 | 1960 - 2022 |
Corea del Sur | 311.93 | 10 | 1960 - 2022 |
España | 286.91 | 11 | 1970 - 2022 |
Países Bajos | 252.27 | 12 | 1969 - 2022 |
Arabia Saudita | 225.32 | 13 | 1968 - 2022 |
México | 162.3 | 14 | 1960 - 2022 |
Suecia | 146.96 | 15 | 1960 - 2022 |
Bélgica | 139.91 | 16 | 1970 - 2022 |
Polonia | 125.56 | 17 | 1995 - 2022 |
Israel | 108.95 | 18 | 1970 - 2022 |
Noruega | 107.77 | 19 | 1970 - 2022 |
Turquía | 107.35 | 20 | 1960 - 2022 |
Indonesia | 101.06 | 21 | 1967 - 2022 |
Argentina | 98.6 | 22 | 1962 - 2022 |
Austria | 96.67 | 23 | 1970 - 2022 |
Suiza | 94.09 | 24 | 1970 - 2022 |
Tailandia | 87.62 | 25 | 1960 - 2022 |
Dinamarca | 86.97 | 26 | 1966 - 2022 |
Sudáfrica | 79.5 | 27 | 1960 - 2022 |
Finlandia | 68.28 | 28 | 1970 - 2022 |
Ukraine | 61.37 | 29 | 1989 - 2022 |
Filipinas | 60.69 | 30 | 1981 - 2022 |
Irlanda | 59.51 | 31 | 1970 - 2022 |
República Checa | 58.81 | 32 | 1990 - 2022 |
Irán | 58.65 | 33 | 1960 - 2022 |
Hong Kong | 51.56 | 34 | 1960 - 2022 |
Colombia | 48.41 | 35 | 1960 - 2022 |
Malasia | 47.09 | 36 | 1960 - 2022 |
Singapur | 46.76 | 37 | 1960 - 2022 |
Romania | 46.7 | 38 | 1990 - 2022 |
Portugal | 45.02 | 39 | 1970 - 2022 |
Chile | 43.36 | 40 | 1960 - 2022 |
Grecia | 42.28 | 41 | 1960 - 2022 |
Pakistán | 38.21 | 42 | 1960 - 2022 |
Hungría | 36.17 | 43 | 1991 - 2022 |
Egipto | 34.65 | 44 | 1965 - 2022 |
Perú | 32.72 | 45 | 1960 - 2022 |
Argelia | 29.07 | 46 | 1960 - 2022 |
Bangladesh | 26.23 | 47 | 1960 - 2022 |
Marruecos | 24.72 | 48 | 1960 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 23.8 | 49 | 1990 - 2022 |
Ecuador | 16.98 | 50 | 1960 - 2022 |
Bulgaria | 16.58 | 51 | 1980 - 2022 |
Croacia | 14.52 | 52 | 1995 - 2022 |
Luxemburgo | 14.31 | 53 | 1970 - 2022 |
Kenya | 13.92 | 54 | 1960 - 2022 |
Uzbekistán | 13.53 | 55 | 1992 - 2022 |
Rep. Dominicana | 12.89 | 56 | 1960 - 2022 |
Belarús | 12.45 | 57 | 1990 - 2022 |
Myanmar | 12.27 | 58 | 2011 - 2022 |
Lituania | 11.75 | 59 | 1995 - 2022 |
Eslovenia | 11.68 | 60 | 1990 - 2022 |
Guatemala | 10.94 | 61 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 10.68 | 62 | 1960 - 2022 |
Serbia | 10.33 | 63 | 1995 - 2022 |
Etiopía | 9.33 | 64 | 2011 - 2022 |
Sudán | 9.22 | 65 | 1960 - 2022 |
Túnez | 9.19 | 66 | 1965 - 2022 |
Azerbaiyán | 8.6 | 67 | 1990 - 2022 |
Letonia | 7.97 | 68 | 1995 - 2022 |
Puerto Rico | 7.79 | 69 | 1960 - 2022 |
Estonia | 7.38 | 70 | 1993 - 2022 |
Ghana | 7.32 | 71 | 1960 - 2022 |
Islandia | 7.21 | 72 | 1970 - 2022 |
Macao | 6.56 | 73 | 1982 - 2022 |
Tanzanía | 6.29 | 74 | 1990 - 2022 |
El Salvador | 5.86 | 75 | 1965 - 2022 |
Congo Democrát. | 5.74 | 76 | 1994 - 2022 |
Botswana | 5.63 | 77 | 1960 - 2022 |
Chipre | 5.35 | 78 | 1975 - 2022 |
Sri Lanka | 5.32 | 79 | 1960 - 2022 |
Camerún | 5.15 | 80 | 1965 - 2022 |
Paraguay | 4.81 | 81 | 1965 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 4.65 | 82 | 2000 - 2022 |
Honduras | 4.51 | 83 | 1960 - 2022 |
Uganda | 4.46 | 84 | 1960 - 2022 |
Senegal | 4.28 | 85 | 1960 - 2022 |
Palestine | 3.89 | 86 | 1994 - 2022 |
Guinea | 3.52 | 87 | 1986 - 2022 |
Nepal | 3.46 | 88 | 1975 - 2022 |
Malta | 3.38 | 89 | 1970 - 2022 |
Brunei | 3.36 | 90 | 1974 - 2022 |
Malí | 3.15 | 91 | 1967 - 2022 |
Georgia | 3.09 | 92 | 1990 - 2022 |
Namibia | 2.92 | 93 | 1980 - 2022 |
Armenia | 2.87 | 94 | 1990 - 2022 |
Jamaica | 2.85 | 95 | 1960 - 2022 |
Guinea Ecuatorial | 2.79 | 96 | 2005 - 2022 |
Rep. de Moldova | 2.55 | 97 | 1995 - 2022 |
Camboya | 2.5 | 98 | 1960 - 2022 |
Níger | 2.42 | 99 | 1960 - 2022 |
Mongolia | 2.34 | 100 | 1981 - 2022 |
Rwanda | 2.27 | 101 | 1960 - 2022 |
Congo, Rep. del | 2.25 | 102 | 1960 - 2022 |
Madagascar | 2.23 | 103 | 1960 - 2022 |
Gabón | 2.21 | 104 | 1960 - 2022 |
Nicaragua | 2.16 | 105 | 1960 - 2022 |
Macedonia | 2.14 | 106 | 1990 - 2022 |
Mauricio | 2.05 | 107 | 1976 - 2022 |
Albania | 1.92 | 108 | 1984 - 2022 |
Bahamas | 1.78 | 109 | 1977 - 2022 |
Benin | 1.75 | 110 | 1960 - 2022 |
Mauritania | 1.67 | 111 | 1966 - 2022 |
Haití | 1.4 | 112 | 2000 - 2022 |
Montenegro | 1.09 | 113 | 2000 - 2022 |
Togo | 1.06 | 114 | 1960 - 2022 |
Burundi | 0.95 | 115 | 1960 - 2022 |
Bermudas | 0.93 | 116 | 2010 - 2022 |
Somalia | 0.76 | 117 | 1960 - 2022 |
Chad | 0.5 | 118 | 1960 - 2022 |
Cabo Verde | 0.43 | 119 | 2007 - 2022 |
Seychelles | 0.42 | 120 | 1976 - 2022 |
Belice | 0.31 | 121 | 1980 - 2022 |
Gambia | 0.21 | 122 | 1977 - 2022 |
Rep. Centroafric. | 0.2 | 123 | 1960 - 2022 |
Samoa | 0.18 | 124 | 2014 - 2022 |
Comoras | 0.12 | 125 | 1980 - 2022 |
Definición: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
893.41
658.88
646.48
448.87
395.80
391.24
368.84
355.08
346.27
311.93
286.91
252.27
225.32
162.30
146.96
139.91
125.56
108.95
107.77
107.35
101.06
98.60
96.67
94.09
87.62
86.97
79.50
68.28
61.37
60.69
59.51
58.81
58.65
51.56
48.41
47.09
46.76
46.70
45.02
43.36
42.28
38.21
36.17
34.65
32.72
29.07
26.23
24.72
23.80
16.98
16.58
14.52
14.31
13.92
13.53
12.89
12.45
12.27
11.75
11.68
10.94
10.68
10.33
9.33
9.22
9.19
8.60
7.97
7.79
7.38
7.32
7.21
6.56
6.29
5.86
5.74
5.63
5.35
5.32
5.15
4.81
4.65
4.51
4.46
4.28
3.89
3.52
3.46
3.38
3.36
3.15
3.09
2.92
2.87
2.85
2.79
2.55
2.50
2.42
2.34
2.27
2.25
2.23
2.21
2.16
2.14
2.05
1.92
1.78
1.75
1.67
1.40
1.09
1.06
0.95
0.93
0.76
0.50
0.43
0.42
0.31
0.21
0.20
0.18
0.12
0
223.4
446.7
670.1
893.41
Gasto público, en dólares en Europa Gasto público, en dólares en Asia Gasto público, en dólares en África Gasto público, en dólares en Norte América Gasto público, en dólares en Sur America Gasto público, en dólares en Australia Gasto público, en dólares en la Union Europea Gasto público, en dólares in Sub Sahara Africa Gasto público, en dólares in MENA Gasto público, en dólares in South East Asia Gasto público, en dólares in Latin America
New and expanding database: Prices around the world