Área forestal, porcentaje - Clasificaciones
Superficie forestal, porcentaje de superficie total, 2024:
El promedio para 2024 fue de 33.4 por ciento.El valor más alto fue en Finlandia: 74.2 por ciento y el valor más bajo fue en Islas Feroe: 0.1 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: FAO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Área forestal, porcentaje, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Finlandia | 74.2 | 1 | 1990 - 2024 |
| Suecia | 68.6 | 2 | 1990 - 2024 |
| Eslovenia | 61.8 | 3 | 1992 - 2024 |
| Montenegro | 61.5 | 4 | 2006 - 2024 |
| Estonia | 57.2 | 5 | 1992 - 2024 |
| Letonia | 55.6 | 6 | 1992 - 2024 |
| Rusia | 50.8 | 7 | 1992 - 2024 |
| Austria | 47.3 | 8 | 1990 - 2024 |
| Belarús | 44.1 | 9 | 1992 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 42.2 | 10 | 1992 - 2024 |
| Macedonia | 40.8 | 11 | 1992 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 40.3 | 12 | 1993 - 2024 |
| Serbia | 39.2 | 13 | 2006 - 2024 |
| Andorra | 38.9 | 14 | 1990 - 2024 |
| República Checa | 38.4 | 15 | 1993 - 2024 |
| España | 38.2 | 16 | 1990 - 2024 |
| Grecia | 36.9 | 17 | 1990 - 2024 |
| Liechtenstein | 36.8 | 18 | 1990 - 2024 |
| Portugal | 36.6 | 19 | 1990 - 2024 |
| Bulgaria | 36.4 | 20 | 1990 - 2024 |
| Lituania | 35.4 | 21 | 1992 - 2024 |
| Croacia | 34.8 | 22 | 1992 - 2024 |
| Luxemburgo | 34.5 | 23 | 2000 - 2024 |
| Albania | 34.3 | 24 | 1990 - 2024 |
| Noruega | 33.2 | 25 | 1990 - 2024 |
| Francia | 32.9 | 26 | 1990 - 2024 |
| Alemania | 32.8 | 27 | 1990 - 2024 |
| Suiza | 32 | 28 | 1990 - 2024 |
| Italia | 31.8 | 29 | 1990 - 2024 |
| Polonia | 31 | 30 | 1990 - 2024 |
| Romania | 30.2 | 31 | 1990 - 2024 |
| Turquía | 29.5 | 32 | 1990 - 2024 |
| Hungría | 22.8 | 33 | 1990 - 2024 |
| Bélgica | 22 | 34 | 2000 - 2024 |
| Chipre | 18.6 | 35 | 1990 - 2024 |
| Ukraine | 17.3 | 36 | 1992 - 2024 |
| San Marino | 16.3 | 37 | 1990 - 2024 |
| Dinamarca | 16 | 38 | 1990 - 2024 |
| Reino Unido | 13.5 | 39 | 1990 - 2024 |
| Irlanda | 12 | 40 | 1990 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 11.3 | 41 | 1992 - 2024 |
| Países Bajos | 11 | 42 | 1990 - 2024 |
| Malta | 1.5 | 43 | 1990 - 2024 |
| Islandia | 0.6 | 44 | 1990 - 2024 |
| Islas Feroe | 0.1 | 45 | 1990 - 2024 |
Definición: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
74.2
68.6
61.8
61.5
57.2
55.6
50.8
47.3
44.1
42.2
40.8
40.3
39.2
38.9
38.4
38.2
36.9
36.8
36.6
36.4
35.4
34.8
34.5
34.3
33.2
32.9
32.8
32.0
31.8
31.0
30.2
29.5
22.8
22.0
18.6
17.3
16.3
16.0
13.5
12.0
11.3
11.0
1.5
0.6
0.1
0
18.6
37.1
55.7
74.2
Área forestal, porcentaje alrededor del mundo Área forestal, porcentaje en Asia Área forestal, porcentaje en África Área forestal, porcentaje en Norte América Área forestal, porcentaje en Sur America Área forestal, porcentaje en Australia Área forestal, porcentaje en la Union Europea Área forestal, porcentaje in Sub Sahara Africa Área forestal, porcentaje in MENA Área forestal, porcentaje in South East Asia Área forestal, porcentaje in Latin America