Cuenta corriente, en dólares - Clasificaciones
Balanza en cuenta corriente, miles de millones de USD, 2022 - Clasificaciones:
El promedio para 2022 fue de 1.73 billion U.S. dollars.El valor más alto fue en China: 401.86 billion U.S. dollars y el valor más bajo fue en Estados Unidos: -943.8 billion U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: billion U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Cuenta corriente, en dólares, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 401.86 | 1 | 1982 - 2022 |
Rusia | 233.02 | 2 | 1994 - 2022 |
Noruega | 175.37 | 3 | 1975 - 2022 |
Alemania | 172.72 | 4 | 1971 - 2022 |
Arabia Saudita | 150.75 | 5 | 1971 - 2022 |
Japón | 90.96 | 6 | 1996 - 2022 |
Singapur | 90.24 | 7 | 1972 - 2022 |
Suiza | 81.46 | 8 | 1977 - 2022 |
Qatar | 63.12 | 9 | 2011 - 2022 |
Kuwait | 63.08 | 10 | 1975 - 2022 |
Dinamarca | 51.46 | 11 | 1975 - 2022 |
Irlanda | 47.62 | 12 | 2005 - 2022 |
Países Bajos | 43.59 | 13 | 1967 - 2022 |
Hong Kong | 38.6 | 14 | 1998 - 2022 |
Corea del Sur | 29.83 | 15 | 1976 - 2022 |
Suecia | 25.01 | 16 | 1970 - 2022 |
Azerbaiyán | 23.48 | 17 | 1995 - 2022 |
Australia | 19.55 | 18 | 1989 - 2022 |
Israel | 19.21 | 19 | 1960 - 2022 |
Argelia | 18.28 | 20 | 1977 - 2022 |
Indonesia | 13.22 | 21 | 1981 - 2022 |
Angola | 11.76 | 22 | 1985 - 2022 |
Malasia | 10.49 | 23 | 1974 - 2022 |
Kazajstán | 8.53 | 24 | 1995 - 2022 |
Ukraine | 8.01 | 25 | 1994 - 2022 |
España | 7.58 | 26 | 1975 - 2022 |
Luxemburgo | 4.25 | 27 | 1999 - 2022 |
Ecuador | 2.71 | 28 | 1976 - 2022 |
Belarús | 2.68 | 29 | 1993 - 2022 |
Tayikistán | 1.63 | 30 | 2002 - 2022 |
Zambia | 1.15 | 31 | 1978 - 2022 |
Nigeria | 1.02 | 32 | 1977 - 2022 |
Aruba | 0.39 | 33 | 1986 - 2022 |
Suriname | 0.07 | 34 | 2005 - 2022 |
Tonga | -0.03 | 35 | 1971 - 2022 |
Cabo Verde | -0.08 | 36 | 1977 - 2022 |
Samoa | -0.08 | 37 | 1977 - 2022 |
Jamaica | -0.13 | 38 | 1976 - 2022 |
Bolivia | -0.15 | 39 | 1976 - 2022 |
Lesotho | -0.15 | 40 | 1975 - 2022 |
Armenia | -0.17 | 41 | 1993 - 2022 |
Islas Salomón | -0.22 | 42 | 1975 - 2022 |
Nicaragua | -0.22 | 43 | 1977 - 2022 |
Belice | -0.26 | 44 | 1984 - 2022 |
Eslovenia | -0.28 | 45 | 1992 - 2022 |
Islandia | -0.45 | 46 | 1976 - 2022 |
Bulgaria | -0.59 | 47 | 1980 - 2022 |
Uzbekistán | -0.63 | 48 | 2005 - 2022 |
Montenegro | -0.83 | 49 | 2007 - 2022 |
Macedonia | -0.84 | 50 | 1996 - 2022 |
Bhután | -0.85 | 51 | 2006 - 2022 |
Estonia | -0.85 | 52 | 1992 - 2022 |
Fiji | -0.87 | 53 | 1979 - 2022 |
Malta | -1.02 | 54 | 1971 - 2022 |
Maldivas | -1.03 | 55 | 1978 - 2022 |
Honduras | -1.07 | 56 | 1974 - 2022 |
Bosnia y Herz. | -1.1 | 57 | 1998 - 2022 |
Albania | -1.13 | 58 | 1980 - 2022 |
Rwanda | -1.31 | 59 | 2010 - 2022 |
Croacia | -1.46 | 60 | 1993 - 2022 |
Namibia | -1.57 | 61 | 1990 - 2022 |
Mauricio | -1.58 | 62 | 1976 - 2022 |
Sudáfrica | -1.79 | 63 | 1960 - 2022 |
El Salvador | -2.15 | 64 | 1976 - 2022 |
Uruguay | -2.27 | 65 | 1978 - 2022 |
Rep. de Moldova | -2.28 | 66 | 1994 - 2022 |
Mongolia | -2.3 | 67 | 1981 - 2022 |
Nepal | -2.47 | 68 | 1976 - 2022 |
Chipre | -2.63 | 69 | 1976 - 2022 |
Letonia | -2.64 | 70 | 1992 - 2022 |
Costa Rica | -2.71 | 71 | 1977 - 2022 |
Paraguay | -2.71 | 72 | 1975 - 2022 |
Palestine | -2.87 | 73 | 1995 - 2022 |
Lituania | -3.58 | 74 | 1993 - 2022 |
Argentina | -3.79 | 75 | 1976 - 2022 |
Serbia | -4.43 | 76 | 2007 - 2022 |
Sudán | -4.44 | 77 | 1977 - 2022 |
Marruecos | -4.78 | 78 | 1975 - 2022 |
Mozambique | -6.3 | 79 | 2005 - 2022 |
Rep. Dominicana | -6.33 | 80 | 1968 - 2022 |
Camboya | -7.58 | 81 | 1992 - 2022 |
Canadá | -7.95 | 82 | 1960 - 2022 |
Rep. Eslovaca | -9.38 | 83 | 1993 - 2022 |
Perú | -9.91 | 84 | 1977 - 2022 |
Finlandia | -11.06 | 85 | 1975 - 2022 |
Pakistán | -12.13 | 86 | 1976 - 2022 |
México | -13.42 | 87 | 1979 - 2022 |
Hungría | -14.24 | 88 | 1982 - 2022 |
Bangladesh | -14.37 | 89 | 1976 - 2022 |
Tailandia | -17.23 | 90 | 1975 - 2022 |
República Checa | -17.37 | 91 | 1993 - 2022 |
Filipinas | -17.83 | 92 | 1977 - 2022 |
Bélgica | -20.25 | 93 | 2002 - 2022 |
Polonia | -20.65 | 94 | 1976 - 2022 |
Nueva Zelanda | -21.26 | 95 | 2000 - 2022 |
Grecia | -21.42 | 96 | 1976 - 2022 |
Colombia | -21.45 | 97 | 1968 - 2022 |
Italia | -26.66 | 98 | 1970 - 2022 |
Chile | -27.1 | 99 | 1975 - 2022 |
Romania | -27.98 | 100 | 1971 - 2022 |
Turquía | -48.75 | 101 | 1974 - 2022 |
Brasil | -57 | 102 | 1975 - 2022 |
Francia | -59.5 | 103 | 1975 - 2022 |
India | -80.43 | 104 | 1975 - 2022 |
Reino Unido | -121.38 | 105 | 1970 - 2022 |
Estados Unidos | -943.8 | 106 | 1970 - 2022 |
Definición: Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income. Data are in current U.S. dollars.
401.86
233.02
175.37
172.72
150.75
90.96
90.24
81.46
63.12
63.08
51.46
47.62
43.59
38.60
29.83
25.01
23.48
19.55
19.21
18.28
13.22
11.76
10.49
8.53
8.01
7.58
4.25
2.71
2.68
1.63
1.15
1.02
0.39
0.07
-0.03
-0.08
-0.08
-0.13
-0.15
-0.15
-0.17
-0.22
-0.22
-0.26
-0.28
-0.45
-0.59
-0.63
-0.83
-0.84
-0.85
-0.85
-0.87
-1.02
-1.03
-1.07
-1.10
-1.13
-1.31
-1.46
-1.57
-1.58
-1.79
-2.15
-2.27
-2.28
-2.30
-2.47
-2.63
-2.64
-2.71
-2.71
-2.87
-3.58
-3.79
-4.43
-4.44
-4.78
-6.30
-6.33
-7.58
-7.95
-9.38
-9.91
-11.06
-12.13
-13.42
-14.24
-14.37
-17.23
-17.37
-17.83
-20.25
-20.65
-21.26
-21.42
-21.45
-26.66
-27.10
-27.98
-48.75
-57.00
-59.50
-80.43
-121.38
-943.80
-943.8
-607.4
-271
65.4
401.86
Cuenta corriente, en dólares en Europa Cuenta corriente, en dólares en Asia Cuenta corriente, en dólares en África Cuenta corriente, en dólares en Norte América Cuenta corriente, en dólares en Sur America Cuenta corriente, en dólares en Australia Cuenta corriente, en dólares en la Union Europea Cuenta corriente, en dólares in Sub Sahara Africa Cuenta corriente, en dólares in MENA Cuenta corriente, en dólares in South East Asia Cuenta corriente, en dólares in Latin America
New and expanding database: Prices around the world