- Clasificaciones
, 2021:
El promedio para 2021 fue de 391958 .El valor más alto fue en Chile: 5624900 y el valor más bajo fue en Namibia: 1040 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Chile | 5624900 | 1 | 2001 - 2021 |
| Perú | 2299277 | 2 | 2001 - 2021 |
| China | 1910000 | 3 | 2001 - 2021 |
| Congo Democrát. | 1740000 | 4 | 2001 - 2021 |
| Estados Unidos | 1230000 | 5 | 2001 - 2021 |
| Rusia | 941000 | 6 | 2001 - 2021 |
| Zambia | 841500 | 7 | 2006 - 2021 |
| Australia | 813000 | 8 | 2001 - 2021 |
| México | 734100 | 9 | 2001 - 2021 |
| Indonesia | 731045 | 10 | 2001 - 2021 |
| Canadá | 550418 | 11 | 2001 - 2021 |
| Kazajstán | 510200 | 12 | 2001 - 2021 |
| Polonia | 391300 | 13 | 2001 - 2021 |
| Irán | 339600 | 14 | 2001 - 2021 |
| Brasil | 335761 | 15 | 2001 - 2021 |
| Panamá | 331000 | 16 | 2019 - 2021 |
| Mongolia | 315000 | 17 | 2001 - 2021 |
| Uzbekistán | 150000 | 18 | 2001 - 2021 |
| España | 146952 | 19 | 2001 - 2021 |
| Serbia | 121150 | 20 | 2001 - 2021 |
| Ecuador | 120000 | 21 | 2001 - 2021 |
| Turquía | 108000 | 22 | 2001 - 2021 |
| Arabia Saudita | 97527 | 23 | 2001 - 2021 |
| Suecia | 88000 | 24 | 2001 - 2021 |
| Armenia | 81700 | 25 | 2001 - 2021 |
| Bulgaria | 70000 | 26 | 2001 - 2021 |
| Papua Nu. Guin. | 66500 | 27 | 2001 - 2021 |
| Filipinas | 51586 | 28 | 2001 - 2021 |
| Laos | 51147 | 29 | 2005 - 2021 |
| Portugal | 37900 | 30 | 2001 - 2021 |
| Myanmar | 33900 | 31 | 2001 - 2021 |
| Viet Nam | 33600 | 32 | 2011 - 2021 |
| Finlandia | 32384 | 33 | 2001 - 2021 |
| Sudáfrica | 28300 | 34 | 2001 - 2021 |
| Marruecos | 28000 | 35 | 2001 - 2021 |
| India | 26300 | 36 | 2001 - 2021 |
| Eritrea | 20224 | 37 | 2015 - 2021 |
| Mauritania | 18845 | 38 | 2006 - 2021 |
| Pakistán | 18806 | 39 | 2003 - 2021 |
| Botswana | 10670 | 40 | 2001 - 2021 |
| Congo, Rep. del | 10000 | 41 | 2017 - 2021 |
| Corea del Norte | 10000 | 42 | 2001 - 2021 |
| Romania | 8900 | 43 | 2001 - 2021 |
| Zimbabwe | 8650 | 44 | 2001 - 2021 |
| Colombia | 8194 | 45 | 2001 - 2021 |
| Georgia | 8147 | 46 | 2001 - 2021 |
| Kirguistán | 6900 | 47 | 2015 - 2021 |
| Macedonia | 6600 | 48 | 2001 - 2021 |
| Rep. Dominicana | 5600 | 49 | 2008 - 2021 |
| Albania | 4430 | 50 | 2011 - 2021 |
| Bolivia | 3310 | 51 | 2001 - 2021 |
| Azerbaiyán | 2657 | 52 | 2011 - 2021 |
| Tanzanía | 1700 | 53 | 2001 - 2021 |
| Namibia | 1040 | 54 | 2001 - 2021 |
5624900
2299277
1910000
1740000
1230000
941000
841500
813000
734100
731045
550418
510200
391300
339600
335761
331000
315000
150000
146952
121150
120000
108000
97527
88000
81700
70000
66500
51586
51147
37900
33900
33600
32384
28300
28000
26300
20224
18845
18806
10670
10000
10000
8900
8650
8194
8147
6900
6600
5600
4430
3310
2657
1700
1040
0
1406225
2812450
4218675
5624900