- Clasificaciones
, 2021:
El promedio para 2021 fue de 109.62 .El valor más alto fue en Guinea Ecuatorial: 242.59 y el valor más bajo fue en Etiopía: 33.95 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Guinea Ecuatorial | 242.59 | 1 | 2017 - 2021 |
| Cabo Verde | 215.47 | 2 | 2017 - 2021 |
| Comoras | 208.06 | 3 | 2017 - 2021 |
| Burkina Faso | 175.53 | 4 | 2017 - 2021 |
| Zimbabwe | 167.76 | 5 | 2017 - 2021 |
| Côte d'Ivoire | 158.56 | 6 | 2017 - 2021 |
| Lesotho | 152.07 | 7 | 2017 - 2021 |
| Senegal | 146.85 | 8 | 2017 - 2021 |
| Benin | 143.66 | 9 | 2017 - 2021 |
| Chad | 142.4 | 10 | 2017 - 2021 |
| Gabón | 141.46 | 11 | 2017 - 2021 |
| Camerún | 131.72 | 12 | 2017 - 2021 |
| Malawi | 131.69 | 13 | 2017 - 2021 |
| Seychelles | 131.13 | 14 | 2017 - 2021 |
| St. Tomé y Prínc. | 120.45 | 15 | 2017 - 2021 |
| Congo, Rep. del | 117.05 | 16 | 2017 - 2021 |
| Níger | 115.43 | 17 | 2017 - 2021 |
| Mauritania | 110.84 | 18 | 2017 - 2021 |
| Madagascar | 110.27 | 19 | 2017 - 2021 |
| Togo | 108.17 | 20 | 2017 - 2021 |
| Congo Democrát. | 107.27 | 21 | 2017 - 2021 |
| Malí | 106.37 | 22 | 2017 - 2021 |
| Botswana | 105.35 | 23 | 2017 - 2021 |
| G.-Bissau | 103.31 | 24 | 2017 - 2021 |
| Sierra Leona | 97.64 | 25 | 2017 - 2021 |
| Uganda | 97.45 | 26 | 2017 - 2021 |
| Namibia | 96.74 | 27 | 2017 - 2021 |
| Swazilandia | 95.6 | 28 | 2017 - 2021 |
| Liberia | 83.41 | 29 | 2017 - 2021 |
| Gambia | 82.92 | 30 | 2017 - 2021 |
| Mozambique | 77.36 | 31 | 2017 - 2021 |
| Sudáfrica | 76.25 | 32 | 2017 - 2021 |
| Angola | 73.09 | 33 | 2017 - 2021 |
| Rwanda | 71.89 | 34 | 2017 - 2021 |
| Somalia | 70.25 | 35 | 2021 - 2021 |
| Burundi | 69.4 | 36 | 2017 - 2021 |
| Zambia | 68.35 | 37 | 2017 - 2021 |
| Kenya | 68.15 | 38 | 2017 - 2021 |
| Ghana | 67.58 | 39 | 2017 - 2021 |
| Nigeria | 67.1 | 40 | 2017 - 2021 |
| Tanzanía | 63.1 | 41 | 2017 - 2021 |
| Sudán | 62.35 | 42 | 2017 - 2021 |
| Guinea | 62.22 | 43 | 2017 - 2021 |
| Mauricio | 54.84 | 44 | 2017 - 2021 |
| Etiopía | 33.95 | 45 | 2017 - 2021 |
242.59
215.47
208.06
175.53
167.76
158.56
152.07
146.85
143.66
142.40
141.46
131.72
131.69
131.13
120.45
117.05
115.43
110.84
110.27
108.17
107.27
106.37
105.35
103.31
97.64
97.45
96.74
95.60
83.41
82.92
77.36
76.25
73.09
71.89
70.25
69.40
68.35
68.15
67.58
67.10
63.10
62.35
62.22
54.84
33.95
0
60.6
121.3
181.9
242.59