Porcentaje de católicos - Clasificaciones
Cristianos católicos como % de la población total, 2013:
El promedio para 2013 fue de 39.9 por ciento.El valor más alto fue en Polonia: 95.2 por ciento y el valor más bajo fue en Macedonia: 0.7 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The Cline Center for Democracy
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Porcentaje de católicos, 2013 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Polonia | 95.2 | 1 | 1960 - 2013 |
| Croacia | 92.8 | 2 | 1991 - 2013 |
| Irlanda | 92.6 | 3 | 1960 - 2013 |
| España | 88.3 | 4 | 1960 - 2013 |
| Portugal | 85.2 | 5 | 1960 - 2013 |
| Italia | 84 | 6 | 1960 - 2013 |
| Lituania | 79.1 | 7 | 1991 - 2013 |
| Austria | 76.3 | 8 | 1960 - 2013 |
| Rep. Eslovaca | 76.2 | 9 | 1993 - 2013 |
| Francia | 75.3 | 10 | 1960 - 2013 |
| Hungría | 59.1 | 11 | 1960 - 2013 |
| Bélgica | 52.4 | 12 | 1960 - 2013 |
| Suiza | 47.8 | 13 | 1960 - 2013 |
| Eslovenia | 42.6 | 14 | 1991 - 2013 |
| Alemania | 31.7 | 15 | 1960 - 2013 |
| Países Bajos | 29.2 | 16 | 1960 - 2013 |
| Letonia | 27.8 | 17 | 1991 - 2013 |
| Bosnia y Herz. | 23 | 18 | 1992 - 2013 |
| República Checa | 18.2 | 19 | 1992 - 2013 |
| Belarús | 11.6 | 20 | 1991 - 2013 |
| Reino Unido | 10.3 | 21 | 1960 - 2013 |
| Albania | 9.7 | 22 | 1960 - 2013 |
| Ukraine | 7 | 23 | 1991 - 2013 |
| Serbia | 5.8 | 24 | 1992 - 2013 |
| Romania | 5 | 25 | 1960 - 2013 |
| Suecia | 3.8 | 26 | 1960 - 2013 |
| Chipre | 2.9 | 27 | 1960 - 2013 |
| Dinamarca | 1.5 | 28 | 1960 - 2013 |
| Noruega | 1.4 | 29 | 1960 - 2013 |
| Bulgaria | 0.8 | 30 | 1960 - 2013 |
| Macedonia | 0.7 | 31 | 1991 - 2013 |
95.2
92.8
92.6
88.3
85.2
84.0
79.1
76.3
76.2
75.3
59.1
52.4
47.8
42.6
31.7
29.2
27.8
23.0
18.2
11.6
10.3
9.7
7.0
5.8
5.0
3.8
2.9
1.5
1.4
0.8
0.7
0
23.8
47.6
71.4
95.2
Porcentaje de católicos alrededor del mundo Porcentaje de católicos en Asia Porcentaje de católicos en África Porcentaje de católicos en Norte América Porcentaje de católicos en Sur America Porcentaje de católicos en Australia Porcentaje de católicos en la Union Europea Porcentaje de católicos in Sub Sahara Africa Porcentaje de católicos in MENA Porcentaje de católicos in South East Asia Porcentaje de católicos in Latin America