Volatilidad del precio de las acciones - Clasificaciones
Volatilidad de los precios de las acciones, porcentaje, 2021:
El promedio para 2021 fue de 20.14 por ciento.El valor más alto fue en Venezuela: 60.53 por ciento y el valor más bajo fue en Botswana: 2.75 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: Global Financial Development Database
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Volatilidad del precio de las acciones, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Venezuela | 60.53 | 1 | 2018 - 2021 |
Argentina | 47.05 | 2 | 1988 - 2021 |
Bermudas | 34.86 | 3 | 1995 - 2021 |
Brasil | 33.79 | 4 | 1991 - 2021 |
Namibia | 32.67 | 5 | 2004 - 2021 |
Grecia | 31.83 | 6 | 1987 - 2021 |
Chile | 29.75 | 7 | 1989 - 2021 |
Luxemburgo | 28.36 | 8 | 1999 - 2021 |
Austria | 28.13 | 9 | 1986 - 2021 |
Filipinas | 27.07 | 10 | 1987 - 2021 |
Italia | 26.72 | 11 | 1998 - 2021 |
Polonia | 26.57 | 12 | 1995 - 2021 |
España | 26.47 | 13 | 1987 - 2021 |
Bélgica | 25.13 | 14 | 1997 - 2021 |
Estados Unidos | 24.99 | 15 | 1984 - 2021 |
Irlanda | 24.79 | 16 | 1987 - 2021 |
Turquía | 24.64 | 17 | 1988 - 2021 |
Francia | 24.62 | 18 | 1988 - 2021 |
Alemania | 24.38 | 19 | 1988 - 2021 |
Hungría | 23.69 | 20 | 1991 - 2021 |
Sudáfrica | 23.37 | 21 | 1996 - 2021 |
Portugal | 23.25 | 22 | 1988 - 2021 |
Tailandia | 23.2 | 23 | 1988 - 2021 |
Canadá | 22.87 | 24 | 1984 - 2021 |
Viet Nam | 22.5 | 25 | 2001 - 2021 |
Suecia | 22.48 | 26 | 1987 - 2021 |
Sri Lanka | 22.24 | 27 | 1985 - 2021 |
Reino Unido | 22.02 | 28 | 1985 - 2021 |
Noruega | 21.87 | 29 | 1996 - 2021 |
Países Bajos | 21.87 | 30 | 1984 - 2021 |
Hong Kong | 21.77 | 31 | 1984 - 2021 |
Indonesia | 21.77 | 32 | 1984 - 2021 |
Australia | 21.7 | 33 | 1984 - 2021 |
Israel | 21.5 | 34 | 1992 - 2021 |
Egipto | 21.44 | 35 | 1998 - 2021 |
Finlandia | 21.05 | 36 | 1987 - 2021 |
México | 20.62 | 37 | 1994 - 2021 |
India | 20.59 | 38 | 1984 - 2021 |
Ukraine | 20.41 | 39 | 2003 - 2021 |
Corea del Sur | 20.18 | 40 | 1984 - 2021 |
Dinamarca | 19.7 | 41 | 1990 - 2021 |
Mongolia | 19.54 | 42 | 1999 - 2021 |
República Checa | 19.46 | 43 | 1995 - 2021 |
Japón | 19.26 | 44 | 1984 - 2021 |
Laos | 18.88 | 45 | 2011 - 2021 |
Letonia | 18.87 | 46 | 2000 - 2021 |
Islandia | 18.55 | 47 | 1993 - 2021 |
Líbano | 18.53 | 48 | 1996 - 2021 |
Singapur | 18.39 | 49 | 2000 - 2021 |
Macedonia | 18.36 | 50 | 2008 - 2021 |
China | 18.24 | 51 | 1991 - 2021 |
Suiza | 18.23 | 52 | 1989 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 18.22 | 53 | 1994 - 2021 |
Arabia Saudita | 17.71 | 54 | 1994 - 2021 |
Pakistán | 17.28 | 55 | 1999 - 2021 |
Kenya | 17.09 | 56 | 2008 - 2021 |
Chipre | 17.01 | 57 | 2005 - 2021 |
Estonia | 16.96 | 58 | 1997 - 2021 |
Nueva Zelanda | 16.73 | 59 | 1992 - 2021 |
Mauricio | 16.44 | 60 | 1994 - 2021 |
Bangladesh | 16.34 | 61 | 2010 - 2021 |
Malasia | 16.13 | 62 | 1984 - 2021 |
Eslovenia | 15.96 | 63 | 2003 - 2021 |
Croacia | 15.84 | 64 | 2003 - 2021 |
Nigeria | 15.66 | 65 | 1998 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 15.6 | 66 | 1995 - 2021 |
Marruecos | 15.4 | 67 | 1994 - 2021 |
Perú | 15.2 | 68 | 1990 - 2021 |
Jamaica | 15.09 | 69 | 1990 - 2021 |
Bulgaria | 14.99 | 70 | 2001 - 2021 |
Tanzanía | 14.39 | 71 | 2007 - 2021 |
Qatar | 14.37 | 72 | 2007 - 2021 |
Ghana | 14.01 | 73 | 2011 - 2021 |
Colombia | 13.69 | 74 | 2002 - 2021 |
Malta | 13.19 | 75 | 1998 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 13.12 | 76 | 2005 - 2021 |
Lituania | 12.77 | 77 | 2000 - 2021 |
Serbia | 12.36 | 78 | 2006 - 2021 |
Rusia | 12.32 | 79 | 1995 - 2021 |
Kazajstán | 11.47 | 80 | 1996 - 2021 |
Bahrein | 10.21 | 81 | 2005 - 2021 |
Jordania | 9.49 | 82 | 2000 - 2021 |
Omán | 9.42 | 83 | 1992 - 2021 |
Kuwait | 9.07 | 84 | 1996 - 2021 |
Panamá | 8.95 | 85 | 2000 - 2021 |
Túnez | 8.51 | 86 | 2000 - 2021 |
Botswana | 2.75 | 87 | 2001 - 2021 |
Definición: Stock price volatility is the average of the 360-day volatility of the national stock market index.
60.53
47.05
34.86
33.79
32.67
31.83
29.75
28.36
28.13
27.07
26.72
26.57
26.47
25.13
24.99
24.79
24.64
24.62
24.38
23.69
23.37
23.25
23.20
22.87
22.50
22.48
22.24
22.02
21.87
21.87
21.77
21.77
21.70
21.50
21.44
21.05
20.62
20.59
20.41
20.18
19.70
19.54
19.46
19.26
18.88
18.87
18.55
18.53
18.39
18.36
18.24
18.23
18.22
17.71
17.28
17.09
17.01
16.96
16.73
16.44
16.34
16.13
15.96
15.84
15.66
15.60
15.40
15.20
15.09
14.99
14.39
14.37
14.01
13.69
13.19
13.12
12.77
12.36
12.32
11.47
10.21
9.49
9.42
9.07
8.95
8.51
2.75
0
15.1
30.3
45.4
60.53
Volatilidad del precio de las acciones en Europa Volatilidad del precio de las acciones en Asia Volatilidad del precio de las acciones en África Volatilidad del precio de las acciones en Norte América Volatilidad del precio de las acciones en Sur America Volatilidad del precio de las acciones en Australia Volatilidad del precio de las acciones en la Union Europea Volatilidad del precio de las acciones in Sub Sahara Africa Volatilidad del precio de las acciones in MENA Volatilidad del precio de las acciones in South East Asia Volatilidad del precio de las acciones in Latin America