Porcentaje de la población urbana, 2024:

El promedio para 2024 fue de 61.81 por ciento.El valor más alto fue en Bahrein: 100 por ciento y el valor más bajo fue en Liechtenstein: 14.66 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.

Unidad: por ciento; Fuente: United Nations Population Division
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Porcentaje de población urbana, 2024 Global rank Available data
Bahrein 100 1 1960 - 2025
Bermudas 100 2 1960 - 2025
Gibraltar 100 3 1960 - 2025
Hong Kong 100 4 1960 - 2025
Kuwait 100 5 1960 - 2025
Macao 100 6 1960 - 2025
Mónaco 100 7 1960 - 2025
Singapur 100 8 1960 - 2025
Qatar 99.32 9 1960 - 2025
San Marino 97.16 10 1960 - 2025
Malta 95.65 11 1960 - 2025
Países Bajos 95.64 12 1960 - 2025
Uruguay 95.6 13 1960 - 2025
Luxemburgo 94.84 14 1960 - 2025
Puerto Rico 94.25 15 1960 - 2025
Islandia 94.18 16 1960 - 2025
Jordania 92.95 17 1960 - 2025
Argentina 92.27 18 1960 - 2025
Japón 92.19 19 1960 - 2025
Gabón 91.86 20 1960 - 2025
Israel 91.54 21 1960 - 2025
Líbano 90.7 22 1960 - 2025
Turquía 89.34 23 1960 - 2025
Venezuela 89.29 24 1960 - 2025
Chile 89 25 1960 - 2025
Andorra 88.89 26 1960 - 2025
Suecia 88.86 27 1960 - 2025
Dinamarca 88.7 28 1960 - 2025
Brasil 87.9 29 1960 - 2025
Libia 87.89 30 1960 - 2025
Bélgica 87.61 31 1960 - 2025
Australia 87.6 32 1960 - 2025
Palestine 87.12 33 1960 - 2025
Emir. Árab. Uni. 85.82 34 1960 - 2025
Suiza 85.46 35 1960 - 2025
Perú 85.19 36 1960 - 2025
Arabia Saudita 84.46 37 1960 - 2025
Nueva Zelanda 83.94 38 1960 - 2025
Noruega 83.33 39 1960 - 2025
Reino Unido 83.24 40 1960 - 2025
Canadá 82.7 41 1960 - 2025
Alemania 82.02 42 1960 - 2025
Bahamas 81.32 43 1960 - 2025
Corea del Sur 81.17 44 1960 - 2025
España 80.32 45 1960 - 2025
Estados Unidos 80.12 46 1960 - 2025
México 79.75 47 1960 - 2025
Omán 79.44 48 1960 - 2025
Costa Rica 79.31 49 1960 - 2025
Palau 79.21 50 1960 - 2025
Belarús 79.16 51 1960 - 2025
Grecia 79 52 1960 - 2025
Francia 78.8 53 1960 - 2025
Colombia 78.52 54 1960 - 2025
Irán 77.02 55 1960 - 2025
Malasia 76.92 56 1960 - 2025
Cabo Verde 76.77 57 1960 - 2025
Argelia 75.28 58 1960 - 2025
Rusia 75.11 59 1960 - 2025
El Salvador 75.07 60 1960 - 2025
Brunei 74.9 61 1960 - 2025
Finlandia 74.26 62 1960 - 2025
Bulgaria 73.95 63 1960 - 2025
Dominica 73.54 64 1960 - 2025
Djibouti 72.91 65 1960 - 2025
República Checa 72.79 66 1960 - 2025
Rep. Dominicana 72.41 67 1960 - 2025
Siria 72.08 68 1960 - 2025
Guinea Ecuatorial 71.36 69 1960 - 2025
Bolivia 71.24 70 1960 - 2025
Mongolia 70.96 71 1960 - 2025
Estonia 70.7 72 1960 - 2025
Angola 70.66 73 1960 - 2025
Hungría 70.49 74 1960 - 2025
Túnez 70.36 75 1960 - 2025
Iraq 69.89 76 1960 - 2025
Paraguay 69.86 77 1960 - 2025
Italia 69.6 78 1960 - 2025
Ukraine 69.53 79 1960 - 2025
Austria 69.47 80 1960 - 2025
St. Tomé y Prínc. 68.87 81 1960 - 2025
Lituania 68.83 82 1960 - 2025
Letonia 68.48 83 1960 - 2025
Nueva Caledonia 67.95 84 1960 - 2025
Botswana 67.46 85 1960 - 2025
Nepal 66.77 86 1960 - 2025
Chipre 66.68 87 1960 - 2025
Panamá 66 88 1960 - 2025
China 65.89 89 1960 - 2025
Armenia 65.81 90 1960 - 2025
Suriname 65.76 91 1960 - 2025
Montenegro 65.54 92 1960 - 2025
Tuvalu 64.73 93 1960 - 2025
Irlanda 64.35 94 1960 - 2025
Gambia 64.3 95 1960 - 2025
Congo, Rep. del 63.89 96 1960 - 2025
Corea del Norte 63.86 97 1960 - 2025
Sudáfrica 63.69 98 1960 - 2025
Ecuador 63.24 99 1960 - 2025
Nigeria 62.98 100 1960 - 2025
Marruecos 62.8 101 1960 - 2025
Macedonia 62.56 102 1960 - 2025
Kiribati 62.46 103 1960 - 2025
Serbia 62.38 104 1960 - 2025
Kazajstán 62.07 105 1960 - 2025
Tailandia 61.87 106 1960 - 2025
Aruba 61.79 107 1960 - 2025
Portugal 61.33 108 1960 - 2025
Georgia 61.08 109 1960 - 2025
Mauritania 60.61 110 1960 - 2025
Polonia 59.97 111 1960 - 2025
Barbados 59.54 112 1960 - 2025
Nicaragua 59.26 113 1960 - 2025
Fiji 59.08 114 1960 - 2025
Jamaica 58.93 115 1960 - 2025
Honduras 58.79 116 1960 - 2025
Indonesia 58.75 117 1960 - 2025
Azerbaiyán 58.57 118 1960 - 2025
Albania 58.55 119 1960 - 2025
Ghana 58.37 120 1960 - 2025
Croacia 57.52 121 1960 - 2025
Guatemala 55.95 122 1960 - 2025
Eslovenia 55.76 123 1960 - 2025
Liberia 55.54 124 1960 - 2025
Filipinas 55.45 125 1960 - 2025
Camerún 55.4 126 1960 - 2025
Senegal 55.24 127 1960 - 2025
Haití 55.04 128 1960 - 2025
Somalia 54.62 129 1960 - 2025
Côte d'Ivoire 53.97 130 1960 - 2025
Trinidad y Tobago 53.96 131 1960 - 2025
Rep. Eslovaca 53.19 132 1960 - 2025
Benin 52.55 133 1960 - 2025
Romania 52.17 134 1960 - 2025
Bosnia y Herz. 52.12 135 1960 - 2025
Uzbekistán 51 136 1960 - 2025
Namibia 50.41 137 1960 - 2025
San Vicente & ... 47.85 138 1960 - 2025
Turkmenistán 47.09 139 1960 - 2025
G.-Bissau 46.11 140 1960 - 2025
Zambia 45.47 141 1960 - 2025
Sierra Leona 45.36 142 1960 - 2025
Seychelles 45.29 143 1960 - 2025
Congo Democrát. 44.75 144 1960 - 2025
Rep. Centroafric. 44.12 145 1960 - 2025
Togo 43.81 146 1960 - 2025
Lesotho 43.68 147 1960 - 2025
Rep. de Moldova 43.52 148 1960 - 2025
Egipto 42.8 149 1960 - 2025
Bhután 42.56 150 1960 - 2025
Maldivas 42 151 1960 - 2025
Belice 41.75 152 1960 - 2025
Camboya 40.87 153 1960 - 2025
Zimbabwe 39.89 154 1960 - 2025
Laos 39.56 155 1960 - 2025
Islas Feroe 39.41 156 1960 - 2025
Pakistán 39.17 157 1960 - 2025
Mauricio 39.02 158 1960 - 2025
Viet Nam 38.49 159 1960 - 2025
Guinea 38.07 160 1960 - 2025
Yemen 36.81 161 1960 - 2025
Granada 36.56 162 1960 - 2025
Mozambique 36.43 163 1960 - 2025
Tanzanía 36.17 164 1960 - 2025
India 35.38 165 1960 - 2025
Sudán 34.87 166 1960 - 2025
Kirguistán 34.72 167 1960 - 2025
Eritrea 34.54 168 1960 - 2025
Comoras 33.54 169 1960 - 2025
Bangladesh 32.68 170 1960 - 2025
Madagascar 32.43 171 1960 - 2025
Kenya 31.89 172 1960 - 2025
Malí 31.61 173 1960 - 2025
Uganda 31.28 174 1960 - 2025
Islas Salomón 30.66 175 1960 - 2025
Myanmar 30.45 176 1960 - 2025
Rwanda 29.88 177 1960 - 2025
Santa Lucía 29.1 178 1960 - 2025
Burkina Faso 28.34 179 1960 - 2025
Chad 26.93 180 1960 - 2025
Guyana 26.48 181 1960 - 2025
Swazilandia 26.25 182 1960 - 2025
Tayikistán 26.18 183 1960 - 2025
Afganistán 25.7 184 1960 - 2025
Burundi 24.83 185 1960 - 2025
Antigua y Barbuda 24.39 186 1960 - 2025
Etiopía 23.62 187 1960 - 2025
Micronesia 22.46 188 1960 - 2025
Vanuatu 22.29 189 1960 - 2025
Tonga 21.15 190 1960 - 2025
Sri Lanka 20.3 191 1960 - 2025
Níger 18.05 192 1960 - 2025
Samoa 17.5 193 1960 - 2025
Malawi 17.27 194 1960 - 2025
Papua Nu. Guin. 15.41 195 1960 - 2025
Liechtenstein 14.66 196 1960 - 2025



Definición: Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.32
97.16
95.65
95.64
95.60
94.84
94.25
94.18
92.95
92.27
92.19
91.86
91.54
90.70
89.34
89.29
89.00
88.89
88.86
88.70
87.90
87.89
87.61
87.60
87.12
85.82
85.46
85.19
84.46
83.94
83.33
83.24
82.70
82.02
81.32
81.17
80.32
80.12
79.75
79.44
79.31
79.21
79.16
79.00
78.80
78.52
77.02
76.92
76.77
75.28
75.11
75.07
74.90
74.26
73.95
73.54
72.91
72.79
72.41
72.08
71.36
71.24
70.96
70.70
70.66
70.49
70.36
69.89
69.86
69.60
69.53
69.47
68.87
68.83
68.48
67.95
67.46
66.77
66.68
66.00
65.89
65.81
65.76
65.54
64.73
64.35
64.30
63.89
63.86
63.69
63.24
62.98
62.80
62.56
62.46
62.38
62.07
61.87
61.79
61.33
61.08
60.61
59.97
59.54
59.26
59.08
58.93
58.79
58.75
58.57
58.55
58.37
57.52
55.95
55.76
55.54
55.45
55.40
55.24
55.04
54.62
53.97
53.96
53.19
52.55
52.17
52.12
51.00
50.41
47.85
47.09
46.11
45.47
45.36
45.29
44.75
44.12
43.81
43.68
43.52
42.80
42.56
42.00
41.75
40.87
39.89
39.56
39.41
39.17
39.02
38.49
38.07
36.81
36.56
36.43
36.17
35.38
34.87
34.72
34.54
33.54
32.68
32.43
31.89
31.61
31.28
30.66
30.45
29.88
29.10
28.34
26.93
26.48
26.25
26.18
25.70
24.83
24.39
23.62
22.46
22.29
21.15
20.30
18.05
17.50
17.27
15.41
14.66
0
25
50
75
100


This site uses cookies.
Learn more here


OK