Participación masculina fuerza laboral - Clasificaciones
Tasa de participación masculina en fuerza laboral , 2024:
El promedio para 2024 fue de 69.88 por ciento.El valor más alto fue en Qatar: 95.59 por ciento y el valor más bajo fue en Santo Tomé y Príncipe: 24.01 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Participación masculina fuerza laboral, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Qatar | 95.59 | 1 | 1990 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 89.61 | 2 | 1990 - 2024 |
| Kuwait | 88.42 | 3 | 1990 - 2024 |
| Madagascar | 87.61 | 4 | 1990 - 2024 |
| Tanzanía | 87.44 | 5 | 1990 - 2024 |
| Omán | 87 | 6 | 1990 - 2024 |
| Corea del Norte | 86.72 | 7 | 1990 - 2024 |
| Camboya | 86.46 | 8 | 1990 - 2024 |
| Islas Salomón | 86.23 | 9 | 1990 - 2024 |
| Bahrein | 85.95 | 10 | 1990 - 2024 |
| Uganda | 85.38 | 11 | 1990 - 2024 |
| Bolivia | 85 | 12 | 1990 - 2024 |
| Níger | 84.71 | 13 | 1990 - 2024 |
| Nigeria | 84.43 | 14 | 1990 - 2024 |
| Eritrea | 84.31 | 15 | 1990 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 82.87 | 16 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 82.62 | 17 | 1990 - 2024 |
| Nicaragua | 81.71 | 18 | 1990 - 2024 |
| Liberia | 81.66 | 19 | 1990 - 2024 |
| Indonesia | 81.42 | 20 | 1990 - 2024 |
| Bangladesh | 80.94 | 21 | 1990 - 2024 |
| Arabia Saudita | 80.75 | 22 | 1990 - 2024 |
| Guatemala | 80.67 | 23 | 1990 - 2024 |
| Perú | 80.47 | 24 | 1990 - 2024 |
| Pakistán | 80.35 | 25 | 1990 - 2024 |
| Malí | 80.29 | 26 | 1990 - 2024 |
| Mozambique | 79.79 | 27 | 1990 - 2024 |
| Islandia | 78.85 | 28 | 1990 - 2024 |
| Kirguistán | 78.63 | 29 | 1990 - 2024 |
| Viet Nam | 78.6 | 30 | 1990 - 2024 |
| Angola | 78.39 | 31 | 1990 - 2024 |
| Malasia | 78.37 | 32 | 1990 - 2024 |
| Etiopía | 78.28 | 33 | 1990 - 2024 |
| Bahamas | 78.14 | 34 | 1990 - 2024 |
| Panamá | 77.62 | 35 | 1990 - 2024 |
| México | 77.42 | 36 | 1990 - 2024 |
| Burundi | 77.31 | 37 | 1990 - 2024 |
| India | 77.08 | 38 | 1990 - 2024 |
| Benin | 77.05 | 39 | 1990 - 2024 |
| El Salvador | 76.86 | 40 | 1990 - 2024 |
| Singapur | 76.79 | 41 | 1990 - 2024 |
| Fiji | 76.7 | 42 | 1990 - 2024 |
| Ecuador | 76.58 | 43 | 1990 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 76.49 | 44 | 1990 - 2024 |
| Maldivas | 76.45 | 45 | 1990 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 76.13 | 46 | 1990 - 2024 |
| Colombia | 76.03 | 47 | 1990 - 2024 |
| Kazajstán | 75.91 | 48 | 1990 - 2024 |
| Santa Lucía | 75.58 | 49 | 1990 - 2024 |
| San Vicente & ... | 75.51 | 50 | 1990 - 2024 |
| Jamaica | 75 | 51 | 1990 - 2024 |
| Honduras | 74.92 | 52 | 1990 - 2024 |
| Belice | 74.76 | 53 | 1990 - 2024 |
| Tailandia | 74.69 | 54 | 1990 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 74.22 | 55 | 1990 - 2024 |
| Camerún | 74.07 | 56 | 1990 - 2024 |
| Botswana | 73.42 | 57 | 1990 - 2024 |
| Chipre | 73.06 | 58 | 1990 - 2024 |
| Brunei | 72.95 | 59 | 1990 - 2024 |
| Brasil | 72.87 | 60 | 1990 - 2024 |
| Macao | 72.71 | 61 | 1990 - 2024 |
| Georgia | 72.65 | 62 | 1990 - 2024 |
| Corea del Sur | 72.46 | 63 | 1990 - 2024 |
| Filipinas | 72.32 | 64 | 1990 - 2024 |
| Uzbekistán | 72.27 | 65 | 1990 - 2024 |
| Chad | 72.25 | 66 | 1990 - 2024 |
| Suiza | 72.22 | 67 | 1990 - 2024 |
| Bhután | 72.17 | 68 | 1990 - 2024 |
| Países Bajos | 72.15 | 69 | 1990 - 2024 |
| Iraq | 71.96 | 70 | 1990 - 2024 |
| Argentina | 71.8 | 71 | 1990 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 71.75 | 72 | 1990 - 2024 |
| Japón | 71.59 | 73 | 1990 - 2024 |
| Malta | 71.48 | 74 | 1990 - 2024 |
| Kenya | 71.39 | 75 | 1990 - 2024 |
| Turquía | 71.37 | 76 | 1990 - 2024 |
| Zimbabwe | 71.22 | 77 | 1990 - 2024 |
| Australia | 71.21 | 78 | 1990 - 2024 |
| Chile | 71.15 | 79 | 1990 - 2024 |
| Malawi | 71.13 | 80 | 1990 - 2024 |
| China | 71.11 | 81 | 1990 - 2024 |
| Uruguay | 71.01 | 82 | 1990 - 2024 |
| Laos | 70.74 | 83 | 1990 - 2024 |
| Haití | 70.6 | 84 | 1990 - 2024 |
| Estonia | 70.44 | 85 | 1990 - 2024 |
| Irlanda | 70.44 | 86 | 1990 - 2024 |
| Belarús | 70.24 | 87 | 1990 - 2024 |
| Egipto | 69.93 | 88 | 1990 - 2024 |
| Afganistán | 69.87 | 89 | 1990 - 2024 |
| Costa Rica | 69.86 | 90 | 1990 - 2024 |
| Myanmar | 69.71 | 91 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 69.7 | 92 | 1990 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 69.67 | 93 | 1990 - 2024 |
| Rwanda | 69.64 | 94 | 1990 - 2024 |
| Canadá | 69.56 | 95 | 1990 - 2024 |
| G.-Bissau | 69.34 | 96 | 1990 - 2024 |
| Rusia | 68.84 | 97 | 1990 - 2024 |
| Lituania | 68.54 | 98 | 1990 - 2024 |
| Noruega | 68.53 | 99 | 1990 - 2024 |
| Congo Democrát. | 68.52 | 100 | 1990 - 2024 |
| Mongolia | 68.46 | 101 | 1990 - 2024 |
| Marruecos | 68.43 | 102 | 1990 - 2024 |
| Venezuela | 68.36 | 103 | 1990 - 2024 |
| Mauricio | 68.27 | 104 | 1990 - 2024 |
| Suecia | 68.21 | 105 | 1990 - 2024 |
| Albania | 68.16 | 106 | 1990 - 2024 |
| Israel | 68.15 | 107 | 1990 - 2024 |
| Armenia | 67.98 | 108 | 1990 - 2024 |
| Hungría | 67.87 | 109 | 1990 - 2024 |
| Dinamarca | 67.75 | 110 | 1990 - 2024 |
| Lesotho | 67.66 | 111 | 1990 - 2024 |
| República Checa | 67.61 | 112 | 1990 - 2024 |
| Estados Unidos | 67.37 | 113 | 1990 - 2024 |
| Letonia | 67.3 | 114 | 1990 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 66.64 | 115 | 1990 - 2024 |
| Barbados | 66.62 | 116 | 1990 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 66.6 | 117 | 1990 - 2024 |
| Argelia | 66.5 | 118 | 1990 - 2024 |
| Alemania | 66.33 | 119 | 1990 - 2024 |
| Irán | 66.33 | 120 | 1990 - 2024 |
| Reino Unido | 66.29 | 121 | 1990 - 2024 |
| Polonia | 66.17 | 122 | 1990 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 66.11 | 123 | 1990 - 2024 |
| Austria | 65.82 | 124 | 1990 - 2024 |
| Azerbaiyán | 65.71 | 125 | 1990 - 2024 |
| Luxemburgo | 65.5 | 126 | 1990 - 2024 |
| Serbia | 65.44 | 127 | 1990 - 2024 |
| Túnez | 65.36 | 128 | 1990 - 2024 |
| Zambia | 65.06 | 129 | 1990 - 2024 |
| Ghana | 64.57 | 130 | 1990 - 2024 |
| Sudáfrica | 64.5 | 131 | 1990 - 2024 |
| Cabo Verde | 64.36 | 132 | 1990 - 2024 |
| Tonga | 63.95 | 133 | 1990 - 2024 |
| Suriname | 63.78 | 134 | 1990 - 2024 |
| Macedonia | 63.68 | 135 | 1990 - 2024 |
| Senegal | 63.46 | 136 | 1990 - 2024 |
| Eslovenia | 63.45 | 137 | 1990 - 2024 |
| Namibia | 63.29 | 138 | 1990 - 2024 |
| Libia | 63.25 | 139 | 1990 - 2024 |
| Hong Kong | 63.17 | 140 | 1990 - 2024 |
| Finlandia | 63.12 | 141 | 1990 - 2024 |
| Vanuatu | 63.11 | 142 | 1990 - 2024 |
| Bulgaria | 62.96 | 143 | 1990 - 2024 |
| Guinea | 62.96 | 144 | 1990 - 2024 |
| Portugal | 62.89 | 145 | 1990 - 2024 |
| Siria | 62.83 | 146 | 1990 - 2024 |
| España | 62.41 | 147 | 1990 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 61.99 | 148 | 1990 - 2024 |
| Romania | 61.87 | 149 | 1990 - 2024 |
| Jordania | 61.21 | 150 | 1990 - 2024 |
| Yemen | 60.5 | 151 | 1990 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 60.36 | 152 | 1990 - 2024 |
| Togo | 60.14 | 153 | 1990 - 2024 |
| Gabón | 60.12 | 154 | 1990 - 2024 |
| Comoras | 59.91 | 155 | 1990 - 2024 |
| Guyana | 59.83 | 156 | 1990 - 2024 |
| Francia | 59.57 | 157 | 1990 - 2024 |
| Grecia | 59.37 | 158 | 1990 - 2024 |
| Bélgica | 58.95 | 159 | 1990 - 2024 |
| Italia | 58.63 | 160 | 1990 - 2024 |
| Croacia | 57.63 | 161 | 1990 - 2024 |
| Mauritania | 56.9 | 162 | 1990 - 2024 |
| Sierra Leona | 55.86 | 163 | 1990 - 2024 |
| Montenegro | 55.45 | 164 | 1990 - 2024 |
| Samoa | 54.95 | 165 | 1990 - 2024 |
| Nepal | 53.7 | 166 | 1990 - 2024 |
| Burkina Faso | 53.49 | 167 | 1990 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 53.32 | 168 | 1990 - 2024 |
| Tayikistán | 51.26 | 169 | 1990 - 2024 |
| Puerto Rico | 50.19 | 170 | 1990 - 2024 |
| Gambia | 49.82 | 171 | 1990 - 2024 |
| Swazilandia | 49.62 | 172 | 1990 - 2024 |
| Somalia | 47.05 | 173 | 1990 - 2024 |
| Turkmenistán | 46.5 | 174 | 1990 - 2024 |
| Djibouti | 45.81 | 175 | 1990 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 24.01 | 176 | 1990 - 2024 |
Definición: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
95.59
89.61
88.42
87.61
87.44
87.00
86.72
86.46
86.23
85.95
85.38
85.00
84.71
84.43
84.31
82.87
82.62
81.71
81.66
81.42
80.94
80.75
80.67
80.47
80.35
80.29
79.79
78.85
78.63
78.60
78.39
78.37
78.28
78.14
77.62
77.42
77.31
77.08
77.05
76.86
76.79
76.70
76.58
76.49
76.45
76.13
76.03
75.91
75.58
75.51
75.00
74.92
74.76
74.69
74.22
74.07
73.42
73.06
72.95
72.87
72.71
72.65
72.46
72.32
72.27
72.25
72.22
72.17
72.15
71.96
71.80
71.75
71.59
71.48
71.39
71.37
71.22
71.21
71.15
71.13
71.11
71.01
70.74
70.60
70.44
70.44
70.24
69.93
69.87
69.86
69.71
69.70
69.67
69.64
69.56
69.34
68.84
68.54
68.53
68.52
68.46
68.43
68.36
68.27
68.21
68.16
68.15
67.98
67.87
67.75
67.66
67.61
67.37
67.30
66.64
66.62
66.60
66.50
66.33
66.33
66.29
66.17
66.11
65.82
65.71
65.50
65.44
65.36
65.06
64.57
64.50
64.36
63.95
63.78
63.68
63.46
63.45
63.29
63.25
63.17
63.12
63.11
62.96
62.96
62.89
62.83
62.41
61.99
61.87
61.21
60.50
60.36
60.14
60.12
59.91
59.83
59.57
59.37
58.95
58.63
57.63
56.90
55.86
55.45
54.95
53.70
53.49
53.32
51.26
50.19
49.82
49.62
47.05
46.50
45.81
24.01
0
23.9
47.8
71.7
95.59
Participación masculina fuerza laboral en Europa Participación masculina fuerza laboral en Asia Participación masculina fuerza laboral en África Participación masculina fuerza laboral en Norte América Participación masculina fuerza laboral en Sur America Participación masculina fuerza laboral en Australia Participación masculina fuerza laboral en la Union Europea Participación masculina fuerza laboral in Sub Sahara Africa Participación masculina fuerza laboral in MENA Participación masculina fuerza laboral in South East Asia Participación masculina fuerza laboral in Latin America