Esperanza de vida - Clasificaciones
Esperanza de vida, en años, 2021:
El promedio para 2021 fue de 71.58 años.El valor más alto fue en Hong Kong: 85.49 años y el valor más bajo fue en Chad: 52.53 años. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: años; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Esperanza de vida, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 85.49 | 1 | 1960 - 2021 |
Macao | 85.4 | 2 | 1960 - 2021 |
Japón | 84.45 | 3 | 1960 - 2021 |
Liechtenstein | 84.4 | 4 | 1994 - 2021 |
Suiza | 83.85 | 5 | 1960 - 2021 |
Corea del Sur | 83.53 | 6 | 1960 - 2021 |
Islas Feroe | 83.5 | 7 | 1973 - 2021 |
Singapur | 83.44 | 8 | 1960 - 2021 |
Australia | 83.3 | 9 | 1960 - 2021 |
España | 83.18 | 10 | 1960 - 2021 |
Noruega | 83.16 | 11 | 1960 - 2021 |
Suecia | 83.16 | 12 | 1960 - 2021 |
Islandia | 83.12 | 13 | 1960 - 2021 |
Malta | 82.86 | 14 | 1960 - 2021 |
Italia | 82.8 | 15 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 82.75 | 16 | 1960 - 2021 |
Canadá | 82.6 | 17 | 1960 - 2021 |
Israel | 82.5 | 18 | 1961 - 2021 |
Francia | 82.32 | 19 | 1960 - 2021 |
Nueva Zelanda | 82.21 | 20 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 82.1 | 21 | 1960 - 2021 |
Finlandia | 81.93 | 22 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 81.89 | 23 | 1960 - 2021 |
Países Bajos | 81.46 | 24 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 81.4 | 25 | 1960 - 2021 |
Austria | 81.24 | 26 | 1960 - 2021 |
Chipre | 81.2 | 27 | 1960 - 2021 |
Portugal | 81.07 | 28 | 1960 - 2021 |
Alemania | 80.9 | 29 | 1960 - 2021 |
Eslovenia | 80.88 | 30 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 80.7 | 31 | 1960 - 2021 |
Grecia | 80.18 | 32 | 1960 - 2021 |
Puerto Rico | 80.16 | 33 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 79.92 | 34 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 79.33 | 35 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 79.28 | 36 | 1960 - 2021 |
Qatar | 79.27 | 37 | 1960 - 2021 |
Nueva Caledonia | 79.13 | 38 | 1960 - 2021 |
Chile | 78.94 | 39 | 1960 - 2021 |
Bahrein | 78.76 | 40 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 78.71 | 41 | 1960 - 2021 |
Tailandia | 78.71 | 42 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 78.67 | 43 | 1960 - 2021 |
Antigua y Barbuda | 78.5 | 44 | 1960 - 2021 |
China | 78.21 | 45 | 1960 - 2021 |
Barbados | 77.57 | 46 | 1960 - 2021 |
República Checa | 77.37 | 47 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 77.02 | 48 | 1960 - 2021 |
Arabia Saudita | 76.94 | 49 | 1960 - 2021 |
Estonia | 76.74 | 50 | 1960 - 2021 |
Albania | 76.46 | 51 | 1960 - 2021 |
Croacia | 76.42 | 52 | 1960 - 2021 |
Sri Lanka | 76.4 | 53 | 1960 - 2021 |
Argelia | 76.38 | 54 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 76.33 | 55 | 1960 - 2021 |
Panamá | 76.22 | 56 | 1960 - 2021 |
Turquía | 76.03 | 57 | 1960 - 2021 |
Polonia | 75.6 | 58 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 75.44 | 59 | 1960 - 2021 |
Argentina | 75.39 | 60 | 1960 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 75.3 | 61 | 1960 - 2021 |
Líbano | 75.05 | 62 | 1960 - 2021 |
Granada | 74.94 | 63 | 1960 - 2021 |
Malasia | 74.88 | 64 | 1960 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 74.71 | 65 | 1960 - 2021 |
Brunei | 74.64 | 66 | 1960 - 2021 |
Aruba | 74.63 | 67 | 1960 - 2021 |
Macedonia | 74.54 | 68 | 1960 - 2021 |
Hungría | 74.47 | 69 | 1960 - 2021 |
Lituania | 74.34 | 70 | 1960 - 2021 |
Jordania | 74.26 | 71 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 74.05 | 72 | 1960 - 2021 |
Marruecos | 74.04 | 73 | 1960 - 2021 |
Irán | 73.88 | 74 | 1960 - 2021 |
Nicaragua | 73.84 | 75 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 73.82 | 76 | 1960 - 2021 |
Túnez | 73.77 | 77 | 1960 - 2021 |
Mauricio | 73.68 | 78 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 73.67 | 79 | 1960 - 2021 |
Viet Nam | 73.62 | 80 | 1960 - 2021 |
Palestine | 73.47 | 81 | 1990 - 2021 |
Seychelles | 73.4 | 82 | 1980 - 2021 |
Corea del Norte | 73.28 | 83 | 1960 - 2021 |
Letonia | 73.28 | 84 | 1960 - 2021 |
Trinidad y Tobago | 72.97 | 85 | 1960 - 2021 |
Romania | 72.96 | 86 | 1960 - 2021 |
Colombia | 72.83 | 87 | 1960 - 2021 |
Dominica | 72.81 | 88 | 1960 - 2021 |
Samoa | 72.77 | 89 | 1960 - 2021 |
Brasil | 72.75 | 90 | 1960 - 2021 |
Serbia | 72.73 | 91 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 72.61 | 92 | 1960 - 2021 |
Omán | 72.54 | 93 | 1960 - 2021 |
Bangladesh | 72.38 | 94 | 1960 - 2021 |
Perú | 72.38 | 95 | 1960 - 2021 |
Belarús | 72.37 | 96 | 1960 - 2021 |
Siria | 72.06 | 97 | 1960 - 2021 |
Armenia | 72.04 | 98 | 1960 - 2021 |
Libia | 71.91 | 99 | 1960 - 2021 |
Kirguistán | 71.9 | 100 | 1960 - 2021 |
Bhután | 71.82 | 101 | 1960 - 2021 |
Georgia | 71.69 | 102 | 1960 - 2021 |
Bahamas | 71.6 | 103 | 1960 - 2021 |
Tayikistán | 71.59 | 104 | 1960 - 2021 |
Bulgaria | 71.51 | 105 | 1960 - 2021 |
Santa Lucía | 71.11 | 106 | 1960 - 2021 |
Tonga | 70.99 | 107 | 1960 - 2021 |
Mongolia | 70.97 | 108 | 1960 - 2021 |
Uzbekistán | 70.86 | 109 | 1960 - 2021 |
El Salvador | 70.75 | 110 | 1960 - 2021 |
Micronesia | 70.71 | 111 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 70.55 | 112 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 70.5 | 113 | 1960 - 2021 |
Belice | 70.47 | 114 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 70.45 | 115 | 1960 - 2021 |
Iraq | 70.38 | 116 | 1960 - 2021 |
Islas Salomón | 70.35 | 117 | 1960 - 2021 |
Suriname | 70.27 | 118 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 70.26 | 119 | 1960 - 2021 |
Kazajstán | 70.23 | 120 | 1960 - 2021 |
Egipto | 70.22 | 121 | 1960 - 2021 |
México | 70.21 | 122 | 1960 - 2021 |
Honduras | 70.12 | 123 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 69.65 | 124 | 1960 - 2021 |
San Vicente & ... | 69.63 | 125 | 1960 - 2021 |
Camboya | 69.58 | 126 | 1960 - 2021 |
Azerbaiyán | 69.37 | 127 | 1960 - 2021 |
Rusia | 69.36 | 128 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 69.27 | 129 | 1960 - 2021 |
Turkmenistán | 69.26 | 130 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 69.24 | 131 | 1960 - 2021 |
Rep. de Moldova | 68.85 | 132 | 1960 - 2021 |
Nepal | 68.45 | 133 | 1960 - 2021 |
Laos | 68.06 | 134 | 1960 - 2021 |
St. Tomé y Prínc. | 67.59 | 135 | 1960 - 2021 |
Indonesia | 67.57 | 136 | 1960 - 2021 |
Kiribati | 67.42 | 137 | 1960 - 2021 |
India | 67.24 | 138 | 1960 - 2021 |
Fiji | 67.11 | 139 | 1960 - 2021 |
Senegal | 67.09 | 140 | 1960 - 2021 |
Eritrea | 66.54 | 141 | 1960 - 2021 |
Tanzanía | 66.2 | 142 | 1960 - 2021 |
Pakistán | 66.1 | 143 | 1960 - 2021 |
Rwanda | 66.07 | 144 | 1960 - 2021 |
Gabón | 65.82 | 145 | 1960 - 2021 |
Guyana | 65.67 | 146 | 1960 - 2021 |
Myanmar | 65.67 | 147 | 1960 - 2021 |
Papua Nu. Guin. | 65.35 | 148 | 1960 - 2021 |
Sudán | 65.27 | 149 | 1960 - 2021 |
Etiopía | 64.97 | 150 | 1960 - 2021 |
Tuvalu | 64.55 | 151 | 1960 - 2021 |
Madagascar | 64.49 | 152 | 1960 - 2021 |
Mauritania | 64.36 | 153 | 1960 - 2021 |
Ghana | 63.79 | 154 | 1960 - 2021 |
Yemen | 63.75 | 155 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 63.63 | 156 | 1960 - 2021 |
Congo, Rep. del | 63.52 | 157 | 1960 - 2021 |
Comoras | 63.42 | 158 | 1960 - 2021 |
Haití | 63.19 | 159 | 1960 - 2021 |
Malawi | 62.9 | 160 | 1960 - 2021 |
Uganda | 62.71 | 161 | 1960 - 2021 |
Sudáfrica | 62.34 | 162 | 1960 - 2021 |
Djibouti | 62.31 | 163 | 1960 - 2021 |
Gambia | 62.08 | 164 | 1960 - 2021 |
Afganistán | 61.98 | 165 | 1960 - 2021 |
Burundi | 61.66 | 166 | 1960 - 2021 |
Angola | 61.64 | 167 | 1960 - 2021 |
Togo | 61.62 | 168 | 1960 - 2021 |
Níger | 61.58 | 169 | 1960 - 2021 |
Kenya | 61.43 | 170 | 1960 - 2021 |
Zambia | 61.22 | 171 | 1960 - 2021 |
Botswana | 61.14 | 172 | 1960 - 2021 |
Liberia | 60.75 | 173 | 1960 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 60.59 | 174 | 1960 - 2021 |
Camerún | 60.33 | 175 | 1960 - 2021 |
Sierra Leona | 60.06 | 176 | 1960 - 2021 |
Benin | 59.82 | 177 | 1960 - 2021 |
G.-Bissau | 59.65 | 178 | 1960 - 2021 |
Mozambique | 59.33 | 179 | 1960 - 2021 |
Burkina Faso | 59.27 | 180 | 1960 - 2021 |
Namibia | 59.27 | 181 | 1960 - 2021 |
Zimbabwe | 59.25 | 182 | 1960 - 2021 |
Congo Democrát. | 59.19 | 183 | 1960 - 2021 |
Malí | 58.94 | 184 | 1960 - 2021 |
Guinea | 58.89 | 185 | 1960 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 58.6 | 186 | 1960 - 2021 |
Swazilandia | 57.07 | 187 | 1960 - 2021 |
Somalia | 55.28 | 188 | 1960 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 53.9 | 189 | 1960 - 2021 |
Lesotho | 53.06 | 190 | 1960 - 2021 |
Nigeria | 52.68 | 191 | 1960 - 2021 |
Chad | 52.53 | 192 | 1960 - 2021 |
Definición: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
85.49
85.40
84.45
84.40
83.85
83.53
83.50
83.44
83.30
83.18
83.16
83.16
83.12
82.86
82.80
82.75
82.60
82.50
82.32
82.21
82.10
81.93
81.89
81.46
81.40
81.24
81.20
81.07
80.90
80.88
80.70
80.18
80.16
79.92
79.33
79.28
79.27
79.13
78.94
78.76
78.71
78.71
78.67
78.50
78.21
77.57
77.37
77.02
76.94
76.74
76.46
76.42
76.40
76.38
76.33
76.22
76.03
75.60
75.44
75.39
75.30
75.05
74.94
74.88
74.71
74.64
74.63
74.54
74.47
74.34
74.26
74.05
74.04
73.88
73.84
73.82
73.77
73.68
73.67
73.62
73.47
73.40
73.28
73.28
72.97
72.96
72.83
72.81
72.77
72.75
72.73
72.61
72.54
72.38
72.38
72.37
72.06
72.04
71.91
71.90
71.82
71.69
71.60
71.59
71.51
71.11
70.99
70.97
70.86
70.75
70.71
70.55
70.50
70.47
70.45
70.38
70.35
70.27
70.26
70.23
70.22
70.21
70.12
69.65
69.63
69.58
69.37
69.36
69.27
69.26
69.24
68.85
68.45
68.06
67.59
67.57
67.42
67.24
67.11
67.09
66.54
66.20
66.10
66.07
65.82
65.67
65.67
65.35
65.27
64.97
64.55
64.49
64.36
63.79
63.75
63.63
63.52
63.42
63.19
62.90
62.71
62.34
62.31
62.08
61.98
61.66
61.64
61.62
61.58
61.43
61.22
61.14
60.75
60.59
60.33
60.06
59.82
59.65
59.33
59.27
59.27
59.25
59.19
58.94
58.89
58.60
57.07
55.28
53.90
53.06
52.68
52.53
0
21.4
42.7
64.1
85.49
Esperanza de vida en Europa Esperanza de vida en Asia Esperanza de vida en África Esperanza de vida en Norte América Esperanza de vida en Sur America Esperanza de vida en Australia Esperanza de vida en la Union Europea Esperanza de vida in Sub Sahara Africa Esperanza de vida in MENA Esperanza de vida in South East Asia Esperanza de vida in Latin America
New and expanding database: Prices around the world