Inflación - Clasificaciones
Inflación: variación porcentual en Índ. Precios Consumidor, 2025:
El promedio para 2025 fue de 2.2 por ciento.El valor más alto fue en Tonga: 5.6 por ciento y el valor más bajo fue en Fiji: -1.4 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Inflación, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Tonga | 5.6 | 1 | 1976 - 2025 |
| Papua Nu. Guin. | 4.4 | 2 | 1972 - 2025 |
| Islas Salomón | 3.4 | 3 | 1972 - 2025 |
| Australia | 2.9 | 4 | 1960 - 2025 |
| Nueva Zelanda | 2.8 | 5 | 1960 - 2025 |
| Samoa | 2.2 | 6 | 1962 - 2025 |
| Vanuatu | 0.7 | 7 | 1977 - 2025 |
| Palau | -0.4 | 8 | 2002 - 2025 |
| Fiji | -1.4 | 9 | 1970 - 2025 |
Definición: Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly. The Laspeyres formula is generally used.