Exportaciones de alta tecnología - Clasificaciones
Exportaciones de alta tecnología, 2023:
El promedio para 2023 fue de 22629.28 millones de US$ a precios actuales.El valor más alto fue en China: 825045.42 millones de US$ a precios actuales y el valor más bajo fue en Antigua y Barbuda: 0 millones de US$ a precios actuales. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: millones de US$ a precios actuales; Fuente: Las Naciones Unidas
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Exportaciones de alta tecnología, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 825045.42 | 1 | 2007 - 2024 |
| Hong Kong | 369163.53 | 2 | 2007 - 2024 |
| Alemania | 260043.03 | 3 | 2007 - 2024 |
| Estados Unidos | 208514.38 | 4 | 2007 - 2024 |
| Singapur | 197387.65 | 5 | 2007 - 2024 |
| Corea del Sur | 164678.17 | 6 | 2007 - 2024 |
| Viet Nam | 132776.57 | 7 | 2008 - 2023 |
| Malasia | 127032.16 | 8 | 2009 - 2024 |
| Francia | 115256.03 | 9 | 2007 - 2024 |
| Países Bajos | 107768.6 | 10 | 2007 - 2024 |
| Japón | 102601.45 | 11 | 2007 - 2024 |
| Irlanda | 91363.72 | 12 | 2007 - 2024 |
| Suiza | 84443.77 | 13 | 2007 - 2024 |
| México | 84000.93 | 14 | 2008 - 2024 |
| Reino Unido | 82372.12 | 15 | 2007 - 2024 |
| Tailandia | 54112.42 | 16 | 2007 - 2024 |
| Italia | 52167.64 | 17 | 2007 - 2024 |
| Bélgica | 50647.72 | 18 | 2007 - 2024 |
| República Checa | 46329.14 | 19 | 2007 - 2024 |
| Canadá | 41530.54 | 20 | 2007 - 2024 |
| India | 40942.45 | 21 | 2009 - 2024 |
| Filipinas | 37090.95 | 22 | 2017 - 2024 |
| Polonia | 36255.54 | 23 | 2007 - 2024 |
| Austria | 27308.76 | 24 | 2007 - 2024 |
| España | 25806.03 | 25 | 2007 - 2024 |
| Suecia | 25154.57 | 26 | 2007 - 2024 |
| Hungría | 24766.59 | 27 | 2007 - 2024 |
| Israel | 19283.42 | 28 | 2007 - 2024 |
| Dinamarca | 15851.28 | 29 | 2007 - 2024 |
| Indonesia | 10509.33 | 30 | 2010 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 10210.99 | 31 | 2007 - 2024 |
| Romania | 9724.37 | 32 | 2007 - 2024 |
| Turquía | 8461.61 | 33 | 2007 - 2024 |
| Brasil | 8060.84 | 34 | 2007 - 2024 |
| Australia | 7767.88 | 35 | 2007 - 2024 |
| Noruega | 5969.1 | 36 | 2007 - 2024 |
| Finlandia | 5292.5 | 37 | 2007 - 2024 |
| Kazajstán | 5145.67 | 38 | 2009 - 2024 |
| Portugal | 4210.06 | 39 | 2007 - 2024 |
| Eslovenia | 4206.75 | 40 | 2007 - 2024 |
| Lituania | 3740.04 | 41 | 2007 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 3183.64 | 42 | 2008 - 2023 |
| Bulgaria | 3178.03 | 43 | 2007 - 2024 |
| Grecia | 3023.26 | 44 | 2007 - 2024 |
| Costa Rica | 2809.09 | 45 | 2007 - 2024 |
| Camboya | 2353.43 | 46 | 2007 - 2024 |
| Sudáfrica | 2215.4 | 47 | 2007 - 2024 |
| Letonia | 2140.23 | 48 | 2007 - 2024 |
| Estonia | 2085.45 | 49 | 2007 - 2024 |
| Chile | 1841.78 | 50 | 2007 - 2024 |
| Croacia | 1738.86 | 51 | 2007 - 2024 |
| Marruecos | 1723.7 | 52 | 2015 - 2023 |
| Serbia | 1358.73 | 53 | 2007 - 2024 |
| Malta | 1234.23 | 54 | 2007 - 2024 |
| Túnez | 1198.53 | 55 | 2008 - 2023 |
| Colombia | 873.21 | 56 | 2007 - 2024 |
| Armenia | 840.72 | 57 | 2007 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 823.53 | 58 | 2007 - 2024 |
| Luxemburgo | 792.92 | 59 | 2007 - 2024 |
| Ukraine | 728.95 | 60 | 2011 - 2024 |
| Egipto | 696.97 | 61 | 2008 - 2024 |
| Argentina | 689.72 | 62 | 2007 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 454.06 | 63 | 2007 - 2024 |
| Islandia | 453.68 | 64 | 2007 - 2024 |
| Omán | 441.8 | 65 | 2012 - 2023 |
| Macedonia | 387.66 | 66 | 2007 - 2024 |
| Pakistán | 384.35 | 67 | 2008 - 2024 |
| Guatemala | 376.98 | 68 | 2007 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 335.04 | 69 | 2008 - 2024 |
| El Salvador | 296.59 | 70 | 2007 - 2024 |
| Perú | 264.16 | 71 | 2008 - 2024 |
| Arabia Saudita | 261.8 | 72 | 2007 - 2024 |
| Qatar | 245.66 | 73 | 2009 - 2024 |
| Uzbekistán | 200.64 | 74 | 2017 - 2024 |
| Myanmar | 190.41 | 75 | 2010 - 2024 |
| Uruguay | 188.48 | 76 | 2007 - 2024 |
| Jordania | 177.69 | 77 | 2007 - 2023 |
| Kirguistán | 174.27 | 78 | 2008 - 2024 |
| Paraguay | 162.7 | 79 | 2007 - 2024 |
| Laos | 146.95 | 80 | 2010 - 2023 |
| Sri Lanka | 112.38 | 81 | 2008 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 110.02 | 82 | 2008 - 2024 |
| Chipre | 109.98 | 83 | 2007 - 2024 |
| Ecuador | 106.99 | 84 | 2008 - 2024 |
| Líbano | 98.1 | 85 | 2007 - 2024 |
| Angola | 89.92 | 86 | 2015 - 2024 |
| Djibouti | 88.65 | 87 | 2009 - 2023 |
| Honduras | 86.43 | 88 | 2007 - 2024 |
| Nigeria | 65.16 | 89 | 2009 - 2024 |
| Kenya | 60.15 | 90 | 2008 - 2024 |
| Mongolia | 58.66 | 91 | 2007 - 2023 |
| Azerbaiyán | 56.81 | 92 | 2007 - 2024 |
| Kuwait | 54.31 | 93 | 2010 - 2024 |
| Andorra | 51.38 | 94 | 2007 - 2023 |
| Tanzanía | 43.11 | 95 | 2008 - 2024 |
| Gabón | 40.04 | 96 | 2010 - 2023 |
| Tayikistán | 34.14 | 97 | 2016 - 2023 |
| Congo, Rep. del | 30.9 | 98 | 2014 - 2023 |
| Rep. de Moldova | 28.89 | 99 | 2009 - 2024 |
| Bolivia | 27.25 | 100 | 2007 - 2024 |
| Botswana | 25.6 | 101 | 2013 - 2023 |
| Brunei | 25.22 | 102 | 2009 - 2024 |
| Nicaragua | 22.95 | 103 | 2007 - 2024 |
| Senegal | 22.54 | 104 | 2008 - 2024 |
| Ghana | 20.81 | 105 | 2010 - 2023 |
| Georgia | 19.25 | 106 | 2009 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 18.78 | 107 | 2011 - 2023 |
| Palestine | 17.76 | 108 | 2007 - 2023 |
| Uganda | 16.91 | 109 | 2008 - 2024 |
| Albania | 16.9 | 110 | 2009 - 2024 |
| Mozambique | 16.63 | 111 | 2012 - 2024 |
| Barbados | 16.53 | 112 | 2019 - 2024 |
| Montenegro | 15.2 | 113 | 2008 - 2024 |
| Zambia | 14.67 | 114 | 2008 - 2024 |
| Malí | 13.86 | 115 | 2008 - 2023 |
| Bahrein | 11.52 | 116 | 2009 - 2023 |
| Zimbabwe | 10.55 | 117 | 2008 - 2024 |
| Congo Democrát. | 9.86 | 118 | 2015 - 2023 |
| Etiopía | 9.86 | 119 | 2008 - 2023 |
| Trinidad y Tobago | 9.77 | 120 | 2007 - 2024 |
| Guyana | 9.07 | 121 | 2007 - 2024 |
| Burkina Faso | 8.32 | 122 | 2009 - 2024 |
| Mauricio | 6.41 | 123 | 2008 - 2024 |
| Camerún | 6.24 | 124 | 2013 - 2023 |
| Suriname | 5.3 | 125 | 2010 - 2024 |
| Malawi | 4.13 | 126 | 2008 - 2024 |
| Madagascar | 3.98 | 127 | 2007 - 2024 |
| Mauritania | 3.64 | 128 | 2016 - 2024 |
| Swazilandia | 3.58 | 129 | 2008 - 2023 |
| Níger | 2.6 | 130 | 2009 - 2024 |
| Tonga | 2.29 | 131 | 2008 - 2023 |
| Togo | 2.23 | 132 | 2008 - 2024 |
| Bermudas | 1.78 | 133 | 2012 - 2024 |
| Benin | 1.7 | 134 | 2013 - 2024 |
| Aruba | 1.67 | 135 | 2009 - 2023 |
| Fiji | 1.59 | 136 | 2008 - 2024 |
| Panamá | 1.34 | 137 | 2008 - 2024 |
| Jamaica | 1.22 | 138 | 2008 - 2023 |
| Namibia | 0.84 | 139 | 2007 - 2024 |
| San Vicente & ... | 0.54 | 140 | 2009 - 2023 |
| Lesotho | 0.48 | 141 | 2015 - 2024 |
| Burundi | 0.43 | 142 | 2013 - 2023 |
| Granada | 0.42 | 143 | 2010 - 2024 |
| Samoa | 0.4 | 144 | 2009 - 2024 |
| Dominica | 0.37 | 145 | 2009 - 2023 |
| Rep. Centroafric. | 0.22 | 146 | 2010 - 2024 |
| Liberia | 0.1 | 147 | 2017 - 2023 |
| Comoras | 0.09 | 148 | 2014 - 2023 |
| Cabo Verde | 0.07 | 149 | 2009 - 2023 |
| St. Tomé y Prínc. | 0.07 | 150 | 2011 - 2023 |
| Bhután | 0.03 | 151 | 2007 - 2023 |
| Bahamas | 0.01 | 152 | 2009 - 2024 |
| Gambia | 0.01 | 153 | 2011 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 154 | 2013 - 2024 |
| Belice | 0 | 155 | 2010 - 2024 |
| Macao | 0 | 156 | 2007 - 2024 |
| Maldivas | 0 | 157 | 2016 - 2024 |
| Seychelles | 0 | 158 | 2013 - 2024 |
Definición: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
825045.42
369163.53
260043.03
208514.38
197387.65
164678.17
132776.57
127032.16
115256.03
107768.60
102601.45
91363.72
84443.77
84000.93
82372.12
54112.42
52167.64
50647.72
46329.14
41530.54
40942.45
37090.95
36255.54
27308.76
25806.03
25154.57
24766.59
19283.42
15851.28
10509.33
10210.99
9724.37
8461.61
8060.84
7767.88
5969.10
5292.50
5145.67
4210.06
4206.75
3740.04
3183.64
3178.03
3023.26
2809.09
2353.43
2215.40
2140.23
2085.45
1841.78
1738.86
1723.70
1358.73
1234.23
1198.53
873.21
840.72
823.53
792.92
728.95
696.97
689.72
454.06
453.68
441.80
387.66
384.35
376.98
335.04
296.59
264.16
261.80
245.66
200.64
190.41
188.48
177.69
174.27
162.70
146.95
112.38
110.02
109.98
106.99
98.10
89.92
88.65
86.43
65.16
60.15
58.66
56.81
54.31
51.38
43.11
40.04
34.14
30.90
28.89
27.25
25.60
25.22
22.95
22.54
20.81
19.25
18.78
17.76
16.91
16.90
16.63
16.53
15.20
14.67
13.86
11.52
10.55
9.86
9.86
9.77
9.07
8.32
6.41
6.24
5.30
4.13
3.98
3.64
3.58
2.60
2.29
2.23
1.78
1.70
1.67
1.59
1.34
1.22
0.84
0.54
0.48
0.43
0.42
0.40
0.37
0.22
0.10
0.09
0.07
0.07
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
206261.4
412522.7
618784.1
825045.42
Exportaciones de alta tecnología en Europa Exportaciones de alta tecnología en Asia Exportaciones de alta tecnología en África Exportaciones de alta tecnología en Norte América Exportaciones de alta tecnología en Sur America Exportaciones de alta tecnología en Australia Exportaciones de alta tecnología en la Union Europea Exportaciones de alta tecnología in Sub Sahara Africa Exportaciones de alta tecnología in MENA Exportaciones de alta tecnología in South East Asia Exportaciones de alta tecnología in Latin America