PIB por unidad de energía - Clasificaciones
PIB por unidad de energía utilizada, 2015:
El promedio para 2015 fue de 11.72 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent.El valor más alto fue en Irlanda: 24.55 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent y el valor más bajo fue en Islandia: 2.81 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | PIB por unidad de energía, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irlanda | 24.55 | 1 | 1990 - 2015 |
Suiza | 22.05 | 2 | 1990 - 2015 |
Dinamarca | 17.41 | 3 | 1990 - 2015 |
Luxemburgo | 16.47 | 4 | 1990 - 2015 |
Turquía | 15.6 | 5 | 1990 - 2015 |
Reino Unido | 15.37 | 6 | 1990 - 2015 |
Italia | 14.87 | 7 | 1990 - 2015 |
Portugal | 13.91 | 8 | 1990 - 2015 |
España | 13.58 | 9 | 1990 - 2015 |
Austria | 13.12 | 10 | 1990 - 2015 |
Israel | 12.91 | 11 | 1990 - 2015 |
Alemania | 12.47 | 12 | 1990 - 2015 |
México | 12.33 | 13 | 1990 - 2015 |
Grecia | 12.26 | 14 | 1990 - 2015 |
Japón | 11.93 | 15 | 1990 - 2015 |
Países Bajos | 11.88 | 16 | 1990 - 2015 |
Chile | 11.25 | 17 | 1990 - 2015 |
Francia | 11.06 | 18 | 1990 - 2015 |
Hungría | 11.02 | 19 | 1990 - 2015 |
Polonia | 10.77 | 20 | 1990 - 2015 |
Noruega | 10.44 | 21 | 1990 - 2015 |
Rep. Eslovaca | 10.01 | 22 | 1990 - 2015 |
Eslovenia | 9.96 | 23 | 1990 - 2015 |
Bélgica | 9.86 | 24 | 1990 - 2015 |
Suecia | 9.62 | 25 | 1990 - 2015 |
República Checa | 8.78 | 26 | 1990 - 2015 |
Nueva Zelanda | 8.46 | 27 | 1990 - 2015 |
Australia | 8.44 | 28 | 1990 - 2015 |
Estados Unidos | 8.38 | 29 | 1990 - 2015 |
Finlandia | 7.17 | 30 | 1990 - 2015 |
Corea del Sur | 7 | 31 | 1990 - 2015 |
Estonia | 6.99 | 32 | 1990 - 2015 |
Canadá | 5.85 | 33 | 1990 - 2015 |
Islandia | 2.81 | 34 | 1990 - 2015 |
Definición: GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
24.55
22.05
17.41
16.47
15.60
15.37
14.87
13.91
13.58
13.12
12.91
12.47
12.33
12.26
11.93
11.88
11.25
11.06
11.02
10.77
10.44
10.01
9.96
9.86
9.62
8.78
8.46
8.44
8.38
7.17
7.00
6.99
5.85
2.81
0
6.1
12.3
18.4
24.55
PIB por unidad de energía en Europa PIB por unidad de energía en Asia PIB por unidad de energía en África PIB por unidad de energía en Norte América PIB por unidad de energía en Sur America PIB por unidad de energía en Australia PIB por unidad de energía en la Union Europea PIB por unidad de energía in Sub Sahara Africa PIB por unidad de energía in MENA PIB por unidad de energía in South East Asia PIB por unidad de energía in Latin America