PIB por unidad de energía - Clasificaciones
PIB por unidad de energía utilizada, 2023:
El promedio para 2023 fue de 16.29 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent.El valor más alto fue en Irlanda: 52.55 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent y el valor más bajo fue en Trinidad y Tobago: 3.27 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | PIB por unidad de energía, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 52.55 | 1 | 1990 - 2024 |
| Malta | 47.97 | 2 | 1990 - 2023 |
| Hong Kong | 47.11 | 3 | 1990 - 2023 |
| Panamá | 39.03 | 4 | 1990 - 2023 |
| Suiza | 37.88 | 5 | 1990 - 2024 |
| Luxemburgo | 32.77 | 6 | 1990 - 2024 |
| Bangladesh | 31.79 | 7 | 1990 - 2023 |
| Dinamarca | 31.37 | 8 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 30.97 | 9 | 1990 - 2023 |
| Romania | 28.73 | 10 | 1990 - 2023 |
| Costa Rica | 28.2 | 11 | 1990 - 2024 |
| Reino Unido | 28.16 | 12 | 1990 - 2024 |
| Albania | 27.94 | 13 | 1990 - 2023 |
| Singapur | 27.22 | 14 | 1990 - 2023 |
| Nigeria | 27.21 | 15 | 1990 - 2023 |
| Portugal | 26.63 | 16 | 1990 - 2024 |
| Italia | 26.12 | 17 | 1990 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 25.54 | 18 | 1990 - 2023 |
| Chipre | 25.49 | 19 | 1990 - 2023 |
| Mauricio | 25.21 | 20 | 1990 - 2023 |
| Alemania | 24.48 | 21 | 1990 - 2024 |
| Colombia | 24.35 | 22 | 1990 - 2024 |
| España | 24.28 | 23 | 1990 - 2024 |
| Países Bajos | 23.91 | 24 | 1990 - 2024 |
| Turquía | 23.13 | 25 | 1990 - 2024 |
| Grecia | 22.78 | 26 | 1990 - 2024 |
| Israel | 22.43 | 27 | 1990 - 2024 |
| Austria | 22.23 | 28 | 1990 - 2024 |
| Angola | 21.73 | 29 | 1990 - 2023 |
| Lituania | 21.48 | 30 | 1990 - 2024 |
| Croacia | 21.35 | 31 | 1990 - 2023 |
| Noruega | 21.22 | 32 | 1990 - 2024 |
| Perú | 20.66 | 33 | 1990 - 2023 |
| Ghana | 20.46 | 34 | 1990 - 2023 |
| Egipto | 19.95 | 35 | 1990 - 2023 |
| Uruguay | 19.46 | 36 | 1990 - 2023 |
| Francia | 19.4 | 37 | 1990 - 2024 |
| Eslovenia | 19.36 | 38 | 1990 - 2024 |
| Letonia | 19 | 39 | 1990 - 2024 |
| Filipinas | 18.94 | 40 | 1990 - 2023 |
| Hungría | 18.52 | 41 | 1990 - 2024 |
| Montenegro | 18.5 | 42 | 2005 - 2023 |
| Polonia | 18.37 | 43 | 1990 - 2024 |
| Bélgica | 17.76 | 44 | 1990 - 2024 |
| Macedonia | 17.48 | 45 | 1990 - 2023 |
| México | 17.21 | 46 | 1990 - 2024 |
| Argentina | 17.14 | 47 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 16.82 | 48 | 1990 - 2023 |
| Botswana | 16.81 | 49 | 1990 - 2023 |
| Ecuador | 16.77 | 50 | 1990 - 2023 |
| Marruecos | 16.73 | 51 | 1990 - 2023 |
| Japón | 16.67 | 52 | 1990 - 2024 |
| Armenia | 16.56 | 53 | 1990 - 2023 |
| Senegal | 16.42 | 54 | 1990 - 2023 |
| Georgia | 16.39 | 55 | 1990 - 2023 |
| Namibia | 16.14 | 56 | 1991 - 2023 |
| Suecia | 16.14 | 57 | 1990 - 2024 |
| Líbano | 16.11 | 58 | 1990 - 2023 |
| Chile | 16.1 | 59 | 1990 - 2024 |
| El Salvador | 15.98 | 60 | 1990 - 2023 |
| República Checa | 15.89 | 61 | 1990 - 2024 |
| Estonia | 15.74 | 62 | 1990 - 2024 |
| Indonesia | 15.69 | 63 | 1990 - 2023 |
| Túnez | 15.57 | 64 | 1990 - 2023 |
| Bolivia | 15.22 | 65 | 1990 - 2023 |
| Rep. Eslovaca | 15.05 | 66 | 1990 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 14.97 | 67 | 1990 - 2023 |
| Nueva Zelanda | 14.94 | 68 | 1990 - 2024 |
| Bulgaria | 14.91 | 69 | 1990 - 2023 |
| Viet Nam | 14.77 | 70 | 1990 - 2023 |
| Guatemala | 14.7 | 71 | 1990 - 2023 |
| Australia | 14.67 | 72 | 1990 - 2024 |
| Camerún | 14.6 | 73 | 1990 - 2023 |
| Myanmar | 14.49 | 74 | 1990 - 2023 |
| Pakistán | 14.49 | 75 | 1990 - 2023 |
| Chad | 14.37 | 76 | 1990 - 2023 |
| Brasil | 14.3 | 77 | 1990 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 13.7 | 78 | 1990 - 2023 |
| Rep. de Moldova | 13.69 | 79 | 1990 - 2023 |
| Azerbaiyán | 13.65 | 80 | 1990 - 2023 |
| Jordania | 13.56 | 81 | 1990 - 2023 |
| India | 13.53 | 82 | 1990 - 2023 |
| Jamaica | 13.53 | 83 | 1990 - 2023 |
| Camboya | 13.39 | 84 | 1995 - 2023 |
| Nicaragua | 13.15 | 85 | 1990 - 2023 |
| Estados Unidos | 12.93 | 86 | 1990 - 2024 |
| Tailandia | 12.7 | 87 | 1990 - 2023 |
| Tayikistán | 12.63 | 88 | 1990 - 2023 |
| Serbia | 12.52 | 89 | 1995 - 2023 |
| Suriname | 12.45 | 90 | 2000 - 2023 |
| Kirguistán | 12.34 | 91 | 1990 - 2023 |
| Zimbabwe | 12.26 | 92 | 1990 - 2023 |
| Nepal | 12.19 | 93 | 1990 - 2023 |
| Malasia | 12.12 | 94 | 1990 - 2023 |
| Honduras | 12.09 | 95 | 1990 - 2023 |
| Congo, Rep. del | 11.89 | 96 | 1990 - 2023 |
| Níger | 11.63 | 97 | 1990 - 2023 |
| Kenya | 11.59 | 98 | 1990 - 2024 |
| Swazilandia | 11.22 | 99 | 1990 - 2023 |
| Argelia | 11.19 | 100 | 1990 - 2023 |
| Ukraine | 10.94 | 101 | 1990 - 2023 |
| Finlandia | 10.81 | 102 | 1990 - 2024 |
| Belarús | 10.79 | 103 | 1990 - 2023 |
| Bosnia y Herz. | 10.77 | 104 | 1990 - 2023 |
| Corea del Sur | 10.76 | 105 | 1990 - 2024 |
| Kazajstán | 10.55 | 106 | 1990 - 2023 |
| Laos | 10.55 | 107 | 2000 - 2023 |
| Benin | 10.47 | 108 | 1990 - 2023 |
| Gabón | 10.17 | 109 | 1990 - 2023 |
| Haití | 10.16 | 110 | 1990 - 2023 |
| Arabia Saudita | 10.01 | 111 | 1990 - 2023 |
| Brunei | 9.82 | 112 | 1990 - 2023 |
| Iraq | 9.73 | 113 | 1991 - 2023 |
| Tanzanía | 9.72 | 114 | 1990 - 2023 |
| Rwanda | 9.14 | 115 | 1990 - 2023 |
| China | 8.83 | 116 | 1990 - 2023 |
| Canadá | 8.75 | 117 | 1990 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 8.53 | 118 | 1990 - 2023 |
| Burkina Faso | 8.47 | 119 | 1990 - 2023 |
| Mongolia | 8.27 | 120 | 1990 - 2023 |
| Rusia | 8.19 | 121 | 1990 - 2023 |
| Etiopía | 8.01 | 122 | 1990 - 2023 |
| Uzbekistán | 7.97 | 123 | 1990 - 2023 |
| Qatar | 7.92 | 124 | 1990 - 2023 |
| Sudáfrica | 7.84 | 125 | 1990 - 2023 |
| Togo | 7.35 | 126 | 1990 - 2023 |
| Omán | 7.1 | 127 | 1990 - 2023 |
| Sudán | 6.5 | 128 | 1990 - 2023 |
| Uganda | 6.23 | 129 | 1990 - 2023 |
| Bahrein | 6.1 | 130 | 1990 - 2023 |
| Madagascar | 5.94 | 131 | 1990 - 2023 |
| Kuwait | 5.92 | 132 | 1990 - 2023 |
| Irán | 5.57 | 133 | 1990 - 2023 |
| Islandia | 5.2 | 134 | 1990 - 2024 |
| Libia | 5.2 | 135 | 1990 - 2023 |
| Zambia | 5.07 | 136 | 1990 - 2023 |
| Mozambique | 4.63 | 137 | 1990 - 2023 |
| Turkmenistán | 4.35 | 138 | 1990 - 2023 |
| Congo Democrát. | 4.23 | 139 | 1990 - 2023 |
| Trinidad y Tobago | 3.27 | 140 | 1990 - 2023 |
Definición: GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
52.55
47.97
47.11
39.03
37.88
32.77
31.79
31.37
30.97
28.73
28.20
28.16
27.94
27.22
27.21
26.63
26.12
25.54
25.49
25.21
24.48
24.35
24.28
23.91
23.13
22.78
22.43
22.23
21.73
21.48
21.35
21.22
20.66
20.46
19.95
19.46
19.40
19.36
19.00
18.94
18.52
18.50
18.37
17.76
17.48
17.21
17.14
16.82
16.81
16.77
16.73
16.67
16.56
16.42
16.39
16.14
16.14
16.11
16.10
15.98
15.89
15.74
15.69
15.57
15.22
15.05
14.97
14.94
14.91
14.77
14.70
14.67
14.60
14.49
14.49
14.37
14.30
13.70
13.69
13.65
13.56
13.53
13.53
13.39
13.15
12.93
12.70
12.63
12.52
12.45
12.34
12.26
12.19
12.12
12.09
11.89
11.63
11.59
11.22
11.19
10.94
10.81
10.79
10.77
10.76
10.55
10.55
10.47
10.17
10.16
10.01
9.82
9.73
9.72
9.14
8.83
8.75
8.53
8.47
8.27
8.19
8.01
7.97
7.92
7.84
7.35
7.10
6.50
6.23
6.10
5.94
5.92
5.57
5.20
5.20
5.07
4.63
4.35
4.23
3.27
0
13.1
26.3
39.4
52.55
PIB por unidad de energía en Europa PIB por unidad de energía en Asia PIB por unidad de energía en África PIB por unidad de energía en Norte América PIB por unidad de energía en Sur America PIB por unidad de energía en Australia PIB por unidad de energía en la Union Europea PIB por unidad de energía in Sub Sahara Africa PIB por unidad de energía in MENA PIB por unidad de energía in South East Asia PIB por unidad de energía in Latin America