Tasa de fertilidad - Clasificaciones
Tasa de fecundidad, nacimientos por mujer, 2022:
El promedio para 2022 fue de 2.45 nacimientos por cada mujer.El valor más alto fue en Somalia: 6.26 nacimientos por cada mujer y el valor más bajo fue en Macao: 0.68 nacimientos por cada mujer. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: nacimientos por cada mujer; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Tasa de fertilidad, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Somalia | 6.26 | 1 | 1960 - 2024 |
| Chad | 6.22 | 2 | 1960 - 2024 |
| Níger | 6.14 | 3 | 1960 - 2024 |
| Congo Democrát. | 6.11 | 4 | 1960 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 6.02 | 5 | 1960 - 2024 |
| Malí | 5.69 | 6 | 1960 - 2024 |
| Angola | 5.21 | 7 | 1960 - 2024 |
| Burundi | 4.98 | 8 | 1960 - 2024 |
| Afganistán | 4.93 | 9 | 1960 - 2024 |
| Mozambique | 4.84 | 10 | 1960 - 2024 |
| Mauritania | 4.77 | 11 | 1960 - 2024 |
| Tanzanía | 4.67 | 12 | 1960 - 2024 |
| Benin | 4.63 | 13 | 1960 - 2024 |
| Yemen | 4.59 | 14 | 1960 - 2024 |
| Nigeria | 4.55 | 15 | 1960 - 2024 |
| Camerún | 4.4 | 16 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 4.39 | 17 | 1960 - 2024 |
| Sudán | 4.38 | 18 | 1960 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 4.35 | 19 | 1960 - 2024 |
| Guinea | 4.3 | 20 | 1960 - 2024 |
| Burkina Faso | 4.28 | 21 | 1960 - 2024 |
| Togo | 4.25 | 22 | 1960 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 4.22 | 23 | 1960 - 2024 |
| Zambia | 4.18 | 24 | 1960 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 4.17 | 25 | 1960 - 2024 |
| Etiopía | 4.08 | 26 | 1960 - 2024 |
| Gambia | 4.08 | 27 | 1960 - 2024 |
| Madagascar | 4.04 | 28 | 1960 - 2024 |
| Liberia | 4.02 | 29 | 1960 - 2024 |
| Comoras | 3.93 | 30 | 1960 - 2024 |
| G.-Bissau | 3.91 | 31 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 3.88 | 32 | 1960 - 2024 |
| Sierra Leona | 3.88 | 33 | 1960 - 2024 |
| Senegal | 3.86 | 34 | 1960 - 2024 |
| Eritrea | 3.79 | 35 | 1960 - 2024 |
| Rwanda | 3.78 | 36 | 1960 - 2024 |
| Zimbabwe | 3.77 | 37 | 1960 - 2024 |
| Malawi | 3.72 | 38 | 1960 - 2024 |
| Gabón | 3.71 | 39 | 1960 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 3.69 | 40 | 1960 - 2024 |
| Pakistán | 3.66 | 41 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 3.65 | 42 | 1960 - 2024 |
| Islas Salomón | 3.62 | 43 | 1960 - 2024 |
| Ghana | 3.43 | 44 | 1960 - 2024 |
| Uzbekistán | 3.4 | 45 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 3.38 | 46 | 1990 - 2024 |
| Iraq | 3.29 | 47 | 1960 - 2024 |
| Kenya | 3.26 | 48 | 1960 - 2024 |
| Namibia | 3.25 | 49 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 3.24 | 50 | 1960 - 2024 |
| Kiribati | 3.18 | 51 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 3.17 | 52 | 1960 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 3.16 | 53 | 1960 - 2024 |
| Tayikistán | 3.13 | 54 | 1960 - 2024 |
| Kazajstán | 3.05 | 55 | 1960 - 2024 |
| Israel | 2.89 | 56 | 1960 - 2024 |
| Argelia | 2.82 | 57 | 1960 - 2024 |
| Kirguistán | 2.8 | 58 | 1960 - 2024 |
| Swazilandia | 2.8 | 59 | 1960 - 2024 |
| Botswana | 2.79 | 60 | 1960 - 2024 |
| Micronesia | 2.79 | 61 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 2.75 | 62 | 1960 - 2024 |
| Siria | 2.75 | 63 | 1960 - 2024 |
| Turkmenistán | 2.73 | 64 | 1960 - 2024 |
| Lesotho | 2.72 | 65 | 1960 - 2024 |
| Haití | 2.7 | 66 | 1960 - 2024 |
| Mongolia | 2.7 | 67 | 1960 - 2024 |
| Jordania | 2.68 | 68 | 1960 - 2024 |
| Djibouti | 2.65 | 69 | 1960 - 2024 |
| Camboya | 2.62 | 70 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 2.58 | 71 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 2.52 | 72 | 1960 - 2024 |
| Laos | 2.45 | 73 | 1960 - 2024 |
| Omán | 2.45 | 74 | 1960 - 2024 |
| Guyana | 2.44 | 75 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 2.44 | 76 | 1960 - 2024 |
| Libia | 2.4 | 77 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 2.34 | 78 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 2.31 | 79 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 2.27 | 80 | 1960 - 2024 |
| Suriname | 2.27 | 81 | 1960 - 2024 |
| Líbano | 2.26 | 82 | 1960 - 2024 |
| Marruecos | 2.26 | 83 | 1960 - 2024 |
| Nicaragua | 2.24 | 84 | 1960 - 2024 |
| Sudáfrica | 2.23 | 85 | 1960 - 2024 |
| Seychelles | 2.2 | 86 | 1960 - 2024 |
| Bangladesh | 2.18 | 87 | 1960 - 2024 |
| Indonesia | 2.15 | 88 | 1960 - 2024 |
| Arabia Saudita | 2.14 | 89 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 2.14 | 90 | 1960 - 2024 |
| Myanmar | 2.13 | 91 | 1960 - 2024 |
| Mónaco | 2.11 | 92 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 2.09 | 93 | 1960 - 2024 |
| Islas Feroe | 2.08 | 94 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 2 | 95 | 1960 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 2 | 96 | 1960 - 2024 |
| Perú | 2 | 97 | 1960 - 2024 |
| India | 1.99 | 98 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanka | 1.98 | 99 | 1960 - 2024 |
| Belice | 1.95 | 100 | 1960 - 2024 |
| México | 1.94 | 101 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 1.93 | 102 | 1960 - 2024 |
| Palau | 1.93 | 103 | 1960 - 2024 |
| Viet Nam | 1.93 | 104 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 1.89 | 105 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 1.86 | 106 | 1960 - 2024 |
| Túnez | 1.85 | 107 | 1960 - 2024 |
| Bahrein | 1.84 | 108 | 1960 - 2024 |
| Georgia | 1.82 | 109 | 1960 - 2024 |
| Corea del Norte | 1.8 | 110 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 1.8 | 111 | 1960 - 2024 |
| San Vicente & ... | 1.79 | 112 | 1960 - 2024 |
| Bulgaria | 1.78 | 113 | 1960 - 2024 |
| El Salvador | 1.78 | 114 | 1960 - 2024 |
| Francia | 1.78 | 115 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 1.76 | 116 | 1960 - 2024 |
| Qatar | 1.74 | 117 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 1.71 | 118 | 1960 - 2024 |
| Romania | 1.71 | 119 | 1960 - 2024 |
| Armenia | 1.7 | 120 | 1960 - 2024 |
| Irán | 1.7 | 121 | 1960 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 1.69 | 122 | 1960 - 2024 |
| Azerbaiyán | 1.67 | 123 | 1960 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 1.67 | 124 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 1.66 | 125 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 1.66 | 126 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 1.64 | 127 | 1960 - 2024 |
| Australia | 1.63 | 128 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 1.63 | 129 | 1960 - 2024 |
| Turquía | 1.63 | 130 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 1.62 | 131 | 1960 - 2024 |
| Macedonia | 1.6 | 132 | 1960 - 2024 |
| Islandia | 1.59 | 133 | 1960 - 2024 |
| Serbia | 1.59 | 134 | 1960 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 1.58 | 135 | 1960 - 2024 |
| Maldivas | 1.58 | 136 | 1960 - 2024 |
| Hungría | 1.57 | 137 | 1960 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 1.57 | 138 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 1.56 | 139 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 1.55 | 140 | 1960 - 2024 |
| Eslovenia | 1.55 | 141 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 1.55 | 142 | 1960 - 2024 |
| Malasia | 1.55 | 143 | 1960 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 1.54 | 144 | 1960 - 2024 |
| Bélgica | 1.53 | 145 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 1.53 | 146 | 1960 - 2024 |
| Croacia | 1.53 | 147 | 1960 - 2024 |
| Suecia | 1.53 | 148 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 1.51 | 149 | 1960 - 2024 |
| Granada | 1.5 | 150 | 1960 - 2024 |
| Países Bajos | 1.49 | 151 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 1.48 | 152 | 1960 - 2024 |
| Bhután | 1.48 | 153 | 1960 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 1.48 | 154 | 1960 - 2024 |
| Dominica | 1.48 | 155 | 1960 - 2024 |
| Letonia | 1.47 | 156 | 1960 - 2024 |
| Liechtenstein | 1.47 | 157 | 1960 - 2024 |
| Alemania | 1.46 | 158 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 1.43 | 159 | 1960 - 2024 |
| Rusia | 1.42 | 160 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 1.42 | 161 | 1960 - 2024 |
| Austria | 1.41 | 162 | 1960 - 2024 |
| Estonia | 1.41 | 163 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 1.41 | 164 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 1.4 | 165 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 1.39 | 166 | 1960 - 2024 |
| Santa Lucía | 1.39 | 167 | 1960 - 2024 |
| Suiza | 1.39 | 168 | 1960 - 2024 |
| Bahamas | 1.38 | 169 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 1.37 | 170 | 1960 - 2024 |
| Albania | 1.36 | 171 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 1.34 | 172 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 1.34 | 173 | 1960 - 2024 |
| Belarús | 1.33 | 174 | 1960 - 2024 |
| Mauricio | 1.33 | 175 | 1960 - 2024 |
| Finlandia | 1.32 | 176 | 1960 - 2024 |
| Grecia | 1.32 | 177 | 1960 - 2024 |
| Luxemburgo | 1.31 | 178 | 1960 - 2024 |
| Polonia | 1.29 | 179 | 1960 - 2024 |
| Lituania | 1.27 | 180 | 1960 - 2024 |
| Japón | 1.26 | 181 | 1960 - 2024 |
| Chile | 1.25 | 182 | 1960 - 2024 |
| Italia | 1.24 | 183 | 1960 - 2024 |
| Tailandia | 1.22 | 184 | 1960 - 2024 |
| España | 1.16 | 185 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.15 | 186 | 1960 - 2024 |
| San Marino | 1.14 | 187 | 1960 - 2024 |
| Malta | 1.08 | 188 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 1.07 | 189 | 1960 - 2024 |
| Singapur | 1.04 | 190 | 1960 - 2024 |
| China | 1.03 | 191 | 1960 - 2024 |
| Puerto Rico | 0.91 | 192 | 1960 - 2024 |
| Ukraine | 0.9 | 193 | 1960 - 2024 |
| Corea del Sur | 0.78 | 194 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 0.7 | 195 | 1960 - 2024 |
| Macao | 0.68 | 196 | 1960 - 2024 |
Definición: Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
6.26
6.22
6.14
6.11
6.02
5.69
5.21
4.98
4.93
4.84
4.77
4.67
4.63
4.59
4.55
4.40
4.39
4.38
4.35
4.30
4.28
4.25
4.22
4.18
4.17
4.08
4.08
4.04
4.02
3.93
3.91
3.88
3.88
3.86
3.79
3.78
3.77
3.72
3.71
3.69
3.66
3.65
3.62
3.43
3.40
3.38
3.29
3.26
3.25
3.24
3.18
3.17
3.16
3.13
3.05
2.89
2.82
2.80
2.80
2.79
2.79
2.75
2.75
2.73
2.72
2.70
2.70
2.68
2.65
2.62
2.58
2.52
2.45
2.45
2.44
2.44
2.40
2.34
2.31
2.27
2.27
2.26
2.26
2.24
2.23
2.20
2.18
2.15
2.14
2.14
2.13
2.11
2.09
2.08
2.00
2.00
2.00
1.99
1.98
1.95
1.94
1.93
1.93
1.93
1.89
1.86
1.85
1.84
1.82
1.80
1.80
1.79
1.78
1.78
1.78
1.76
1.74
1.71
1.71
1.70
1.70
1.69
1.67
1.67
1.66
1.66
1.64
1.63
1.63
1.63
1.62
1.60
1.59
1.59
1.58
1.58
1.57
1.57
1.56
1.55
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.53
1.53
1.51
1.50
1.49
1.48
1.48
1.48
1.48
1.47
1.47
1.46
1.43
1.42
1.42
1.41
1.41
1.41
1.40
1.39
1.39
1.39
1.38
1.37
1.36
1.34
1.34
1.33
1.33
1.32
1.32
1.31
1.29
1.27
1.26
1.25
1.24
1.22
1.16
1.15
1.14
1.08
1.07
1.04
1.03
0.91
0.90
0.78
0.70
0.68
0
1.6
3.1
4.7
6.26
Tasa de fertilidad en Europa Tasa de fertilidad en Asia Tasa de fertilidad en África Tasa de fertilidad en Norte América Tasa de fertilidad en Sur America Tasa de fertilidad en Australia Tasa de fertilidad en la Union Europea Tasa de fertilidad in Sub Sahara Africa Tasa de fertilidad in MENA Tasa de fertilidad in South East Asia Tasa de fertilidad in Latin America