Participación femenina fuerza laboral - Clasificaciones
Tasa de participación femenina en fuerza laboral , 2025:
El promedio para 2025 fue de 51.41 por ciento.El valor más alto fue en Madagascar: 82.91 por ciento y el valor más bajo fue en Yemen: 4.66 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Participación femenina fuerza laboral, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Madagascar | 82.91 | 1 | 1990 - 2025 |
| Islas Salomón | 82.34 | 2 | 1990 - 2025 |
| Nigeria | 80.7 | 3 | 1990 - 2025 |
| Tanzanía | 80.28 | 4 | 1990 - 2025 |
| Burundi | 79.5 | 5 | 1990 - 2025 |
| Corea del Norte | 77.71 | 6 | 1990 - 2025 |
| Camboya | 77.35 | 7 | 1990 - 2025 |
| Mozambique | 77.09 | 8 | 1990 - 2025 |
| Uganda | 75.6 | 9 | 1990 - 2025 |
| Benin | 75.16 | 10 | 1990 - 2025 |
| Bolivia | 72.87 | 11 | 1990 - 2025 |
| Eritrea | 72.84 | 12 | 1990 - 2025 |
| Níger | 72.78 | 13 | 1990 - 2025 |
| Rep. de Moldova | 72.33 | 14 | 1990 - 2025 |
| Angola | 72.22 | 15 | 1990 - 2025 |
| Liberia | 72.03 | 16 | 1990 - 2025 |
| Bahamas | 70.73 | 17 | 1990 - 2025 |
| Islandia | 70.01 | 18 | 1990 - 2025 |
| Viet Nam | 68.55 | 19 | 1990 - 2025 |
| Nueva Zelanda | 66.08 | 20 | 1990 - 2025 |
| Congo, Rep. del | 65.58 | 21 | 1990 - 2025 |
| Rep. Centroafric. | 65.46 | 22 | 1990 - 2025 |
| Perú | 65.04 | 23 | 1990 - 2025 |
| Burkina Faso | 64.07 | 24 | 1990 - 2025 |
| Botswana | 63.71 | 25 | 1990 - 2025 |
| Singapur | 63.57 | 26 | 1990 - 2025 |
| Macao | 63.1 | 27 | 1990 - 2025 |
| Kenya | 63.04 | 28 | 1990 - 2025 |
| Jamaica | 63.03 | 29 | 1990 - 2025 |
| Países Bajos | 62.71 | 30 | 1990 - 2025 |
| Kazajstán | 62.65 | 31 | 1990 - 2025 |
| Australia | 62.51 | 32 | 1990 - 2025 |
| Israel | 62.28 | 33 | 1990 - 2025 |
| Suiza | 62.22 | 34 | 1990 - 2025 |
| Zimbabwe | 62.15 | 35 | 1990 - 2025 |
| Noruega | 62.09 | 36 | 1990 - 2025 |
| Santa Lucía | 61.99 | 37 | 1990 - 2025 |
| Congo Democrát. | 61.85 | 38 | 1990 - 2025 |
| Qatar | 61.85 | 39 | 1990 - 2025 |
| Laos | 61.56 | 40 | 1990 - 2025 |
| Suecia | 61.54 | 41 | 1990 - 2025 |
| Chipre | 61.21 | 42 | 1990 - 2025 |
| Barbados | 61.03 | 43 | 1990 - 2025 |
| Estonia | 60.98 | 44 | 1990 - 2025 |
| Dinamarca | 60.79 | 45 | 1990 - 2025 |
| Azerbaiyán | 60.76 | 46 | 1990 - 2025 |
| G.-Bissau | 60.29 | 47 | 1990 - 2025 |
| Canadá | 60.2 | 48 | 1990 - 2025 |
| Irlanda | 59.76 | 49 | 1990 - 2025 |
| Côte d'Ivoire | 59.45 | 50 | 1990 - 2025 |
| San Vicente & ... | 59.22 | 51 | 1990 - 2025 |
| China | 59.15 | 52 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 59.01 | 53 | 1990 - 2025 |
| Tailandia | 58.96 | 54 | 1990 - 2025 |
| Albania | 58.57 | 55 | 1990 - 2025 |
| Etiopía | 58.46 | 56 | 1990 - 2025 |
| Haití | 58.34 | 57 | 1990 - 2025 |
| Malawi | 58.18 | 58 | 1990 - 2025 |
| Lituania | 57.67 | 59 | 1990 - 2025 |
| Luxemburgo | 57.47 | 60 | 1990 - 2025 |
| Reino Unido | 57.33 | 61 | 1990 - 2025 |
| Rwanda | 57.3 | 62 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 57.26 | 63 | 1990 - 2025 |
| Corea del Sur | 56.78 | 64 | 1990 - 2025 |
| Belarús | 56.77 | 65 | 1990 - 2025 |
| Bhután | 56.7 | 66 | 1990 - 2025 |
| Georgia | 56.7 | 67 | 1990 - 2025 |
| Togo | 56.64 | 68 | 1990 - 2025 |
| Camerún | 56.6 | 69 | 1990 - 2025 |
| Finlandia | 56.49 | 70 | 1990 - 2025 |
| Zambia | 56.43 | 71 | 1990 - 2025 |
| Estados Unidos | 56.34 | 72 | 1990 - 2025 |
| Japón | 55.9 | 73 | 1990 - 2025 |
| Malta | 55.8 | 74 | 1990 - 2025 |
| Alemania | 55.29 | 75 | 1990 - 2025 |
| Ghana | 55.26 | 76 | 1990 - 2025 |
| Letonia | 55.25 | 77 | 1990 - 2025 |
| Rep. Eslovaca | 55.13 | 78 | 1990 - 2025 |
| Austria | 55.06 | 79 | 1990 - 2025 |
| Panamá | 54.94 | 80 | 1990 - 2025 |
| Namibia | 54.92 | 81 | 1990 - 2025 |
| Portugal | 54.63 | 82 | 1990 - 2025 |
| Rusia | 54.55 | 83 | 1990 - 2025 |
| Brunei | 54.44 | 84 | 1990 - 2025 |
| Hungría | 54.31 | 85 | 1990 - 2025 |
| Indonesia | 53.72 | 86 | 1990 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 53.65 | 87 | 1990 - 2025 |
| República Checa | 53.46 | 88 | 1990 - 2025 |
| Brasil | 53.41 | 89 | 1990 - 2025 |
| Vanuatu | 53.31 | 90 | 1990 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 53.03 | 91 | 1990 - 2025 |
| Chile | 52.89 | 92 | 1990 - 2025 |
| Malí | 52.84 | 93 | 1990 - 2025 |
| España | 52.83 | 94 | 1990 - 2025 |
| Serbia | 52.63 | 95 | 1990 - 2025 |
| Guinea Ecuatorial | 52.62 | 96 | 1990 - 2025 |
| Argentina | 52.47 | 97 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 52.39 | 98 | 1990 - 2025 |
| Eslovenia | 52.3 | 99 | 1990 - 2025 |
| Hong Kong | 51.81 | 100 | 1990 - 2025 |
| Malasia | 51.64 | 101 | 1990 - 2025 |
| Colombia | 51.62 | 102 | 1990 - 2025 |
| Polonia | 51.61 | 103 | 1990 - 2025 |
| Sierra Leona | 51.6 | 104 | 1990 - 2025 |
| Francia | 51.48 | 105 | 1990 - 2025 |
| Mongolia | 51.46 | 106 | 1990 - 2025 |
| Montenegro | 51.25 | 107 | 1990 - 2025 |
| Nicaragua | 51.25 | 108 | 1990 - 2025 |
| Nueva Caledonia | 51.07 | 109 | 1990 - 2025 |
| Armenia | 51.06 | 110 | 1990 - 2025 |
| Papua Nu. Guin. | 50.82 | 111 | 1990 - 2025 |
| Filipinas | 50.49 | 112 | 1990 - 2025 |
| Cabo Verde | 50.47 | 113 | 1990 - 2025 |
| Bulgaria | 50.38 | 114 | 1990 - 2025 |
| Sudáfrica | 49.88 | 115 | 1990 - 2025 |
| Bélgica | 49.78 | 116 | 1990 - 2025 |
| El Salvador | 49.05 | 117 | 1990 - 2025 |
| Swazilandia | 48.52 | 118 | 1990 - 2025 |
| Lesotho | 48.09 | 119 | 1990 - 2025 |
| Trinidad y Tobago | 47.77 | 120 | 1990 - 2025 |
| Comoras | 47.65 | 121 | 1990 - 2025 |
| Mauricio | 47.46 | 122 | 1990 - 2025 |
| México | 47.45 | 123 | 1990 - 2025 |
| Croacia | 47.38 | 124 | 1990 - 2025 |
| Guyana | 47.35 | 125 | 1990 - 2025 |
| Chad | 47.3 | 126 | 1990 - 2025 |
| Kuwait | 47.2 | 127 | 1990 - 2025 |
| Belice | 46.47 | 128 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 46.02 | 129 | 1990 - 2025 |
| Gambia | 45.46 | 130 | 1990 - 2025 |
| Suriname | 44.92 | 131 | 1990 - 2025 |
| Grecia | 44.67 | 132 | 1990 - 2025 |
| Kirguistán | 44.14 | 133 | 1990 - 2025 |
| Macedonia | 42.74 | 134 | 1990 - 2025 |
| Guinea | 42.65 | 135 | 1990 - 2025 |
| Tonga | 42.35 | 136 | 1990 - 2025 |
| Bahrein | 42.29 | 137 | 1990 - 2025 |
| Romania | 41.81 | 138 | 1990 - 2025 |
| Gabón | 41.63 | 139 | 1990 - 2025 |
| Uzbekistán | 41.18 | 140 | 1990 - 2025 |
| Myanmar | 40.94 | 141 | 1990 - 2025 |
| Italia | 40.81 | 142 | 1990 - 2025 |
| Maldivas | 40.73 | 143 | 1990 - 2025 |
| Honduras | 39.59 | 144 | 1990 - 2025 |
| Bosnia y Herz. | 39.24 | 145 | 1990 - 2025 |
| Bangladesh | 38.65 | 146 | 1990 - 2025 |
| Fiji | 38.45 | 147 | 1990 - 2025 |
| Guatemala | 38.32 | 148 | 1990 - 2025 |
| Turkmenistán | 38.24 | 149 | 1990 - 2025 |
| Senegal | 38.22 | 150 | 1990 - 2025 |
| Turquía | 37.15 | 151 | 1990 - 2025 |
| Venezuela | 37.1 | 152 | 1990 - 2025 |
| Puerto Rico | 36.85 | 153 | 1990 - 2025 |
| Arabia Saudita | 33.57 | 154 | 1990 - 2025 |
| Libia | 32.99 | 155 | 1990 - 2025 |
| India | 32.42 | 156 | 1990 - 2025 |
| Sri Lanka | 30.99 | 157 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 30.74 | 158 | 1990 - 2025 |
| Omán | 29.96 | 159 | 1990 - 2025 |
| Nepal | 27.47 | 160 | 1990 - 2025 |
| Túnez | 26.5 | 161 | 1990 - 2025 |
| Mauritania | 26.18 | 162 | 1990 - 2025 |
| Pakistán | 24.05 | 163 | 1990 - 2025 |
| St. Tomé y Prínc. | 22.75 | 164 | 1990 - 2025 |
| Tayikistán | 21.9 | 165 | 1990 - 2025 |
| Somalia | 20.7 | 166 | 1990 - 2025 |
| Marruecos | 19.7 | 167 | 1990 - 2025 |
| Djibouti | 19.36 | 168 | 1990 - 2025 |
| Egipto | 18.45 | 169 | 1990 - 2025 |
| Jordania | 16.03 | 170 | 1990 - 2025 |
| Argelia | 14.14 | 171 | 1990 - 2025 |
| Irán | 14.01 | 172 | 1990 - 2025 |
| Siria | 12.73 | 173 | 1990 - 2025 |
| Iraq | 10.94 | 174 | 1990 - 2025 |
| Afganistán | 5.09 | 175 | 1990 - 2025 |
| Yemen | 4.66 | 176 | 1990 - 2025 |
Definición: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
82.91
82.34
80.70
80.28
79.50
77.71
77.35
77.09
75.60
75.16
72.87
72.84
72.78
72.33
72.22
72.03
70.73
70.01
68.55
66.08
65.58
65.46
65.04
64.07
63.71
63.57
63.10
63.04
63.03
62.71
62.65
62.51
62.28
62.22
62.15
62.09
61.99
61.85
61.85
61.56
61.54
61.21
61.03
60.98
60.79
60.76
60.29
60.20
59.76
59.45
59.22
59.15
59.01
58.96
58.57
58.46
58.34
58.18
57.67
57.47
57.33
57.30
57.26
56.78
56.77
56.70
56.70
56.64
56.60
56.49
56.43
56.34
55.90
55.80
55.29
55.26
55.25
55.13
55.06
54.94
54.92
54.63
54.55
54.44
54.31
53.72
53.65
53.46
53.41
53.31
53.03
52.89
52.84
52.83
52.63
52.62
52.47
52.39
52.30
51.81
51.64
51.62
51.61
51.60
51.48
51.46
51.25
51.25
51.07
51.06
50.82
50.49
50.47
50.38
49.88
49.78
49.05
48.52
48.09
47.77
47.65
47.46
47.45
47.38
47.35
47.30
47.20
46.47
46.02
45.46
44.92
44.67
44.14
42.74
42.65
42.35
42.29
41.81
41.63
41.18
40.94
40.81
40.73
39.59
39.24
38.65
38.45
38.32
38.24
38.22
37.15
37.10
36.85
33.57
32.99
32.42
30.99
30.74
29.96
27.47
26.50
26.18
24.05
22.75
21.90
20.70
19.70
19.36
18.45
16.03
14.14
14.01
12.73
10.94
5.09
4.66
0
20.7
41.5
62.2
82.91
Participación femenina fuerza laboral en Europa Participación femenina fuerza laboral en Asia Participación femenina fuerza laboral en África Participación femenina fuerza laboral en Norte América Participación femenina fuerza laboral en Sur America Participación femenina fuerza laboral en Australia Participación femenina fuerza laboral en la Union Europea Participación femenina fuerza laboral in Sub Sahara Africa Participación femenina fuerza laboral in MENA Participación femenina fuerza laboral in South East Asia Participación femenina fuerza laboral in Latin America