Consumo de energía por cada $1000 de PIB, 2023:

El promedio para 2023 fue de 89.89 kg de equivalente de petróleo.El valor más alto fue en Trinidad y Tobago: 339.47 kg de equivalente de petróleo y el valor más bajo fue en Irlanda: 20.94 kg de equivalente de petróleo. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.

Unidad: kg de equivalente de petróleo; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Energía por $1000 de PIB, 2023 Global rank Available data
Trinidad y Tobago 339.47 1 1990 - 2023
Congo Democrát. 262.57 2 1990 - 2023
Turkmenistán 255.15 3 1990 - 2023
Mozambique 239.92 4 1990 - 2023
Islandia 230.27 5 1990 - 2024
Zambia 218.93 6 1990 - 2023
Libia 213.37 7 1990 - 2023
Irán 199.42 8 1990 - 2023
Kuwait 187.37 9 1990 - 2023
Madagascar 186.83 10 1990 - 2023
Bahrein 181.8 11 1990 - 2023
Uganda 178.21 12 1990 - 2023
Sudán 170.7 13 1990 - 2023
Omán 156.33 14 1990 - 2023
Togo 150.99 15 1990 - 2023
Sudáfrica 141.54 16 1990 - 2023
Qatar 140.21 17 1990 - 2023
Uzbekistán 139.3 18 1990 - 2023
Etiopía 138.57 19 1990 - 2023
Rusia 135.52 20 1990 - 2023
Mongolia 134.15 21 1990 - 2023
Burkina Faso 131.1 22 1990 - 2023
Emir. Árab. Uni. 130.12 23 1990 - 2023
Canadá 127.55 24 1990 - 2024
China 125.66 25 1990 - 2023
Rwanda 121.43 26 1990 - 2023
Tanzanía 114.21 27 1990 - 2023
Iraq 114.07 28 1990 - 2023
Brunei 113 29 1990 - 2023
Arabia Saudita 110.86 30 1990 - 2023
Bosnia y Herz. 109.62 31 1990 - 2023
Haití 109.23 32 1990 - 2023
Gabón 109.18 33 1990 - 2023
Benin 106.03 34 1990 - 2023
Kazajstán 105.19 35 1990 - 2023
Laos 105.18 36 2000 - 2023
Finlandia 104.29 37 1990 - 2024
Belarús 102.82 38 1990 - 2023
Ukraine 101.41 39 1990 - 2023
Argelia 99.17 40 1990 - 2023
Swazilandia 98.93 41 1990 - 2023
Corea del Sur 98.78 42 1990 - 2024
Kenya 95.74 43 1990 - 2024
Níger 95.44 44 1990 - 2023
Congo, Rep. del 93.33 45 1990 - 2023
Serbia 92.41 46 1995 - 2023
Honduras 91.78 47 1990 - 2023
Malasia 91.57 48 1990 - 2023
Nepal 91.06 49 1990 - 2023
Zimbabwe 90.5 50 1990 - 2023
Kirguistán 89.91 51 1990 - 2023
Suriname 89.12 52 2000 - 2023
Tayikistán 87.89 53 1990 - 2023
Tailandia 87.36 54 1990 - 2023
Estados Unidos 85.81 55 1990 - 2024
Nicaragua 84.41 56 1990 - 2023
Camboya 82.88 57 1995 - 2023
India 82.05 58 1990 - 2023
Jamaica 82.02 59 1990 - 2023
Jordania 81.83 60 1990 - 2023
Azerbaiyán 81.28 61 1990 - 2023
Australia 81.2 62 1990 - 2024
Rep. de Moldova 81.1 63 1990 - 2023
Guinea Ecuatorial 81.04 64 1990 - 2023
Bulgaria 78.74 65 1990 - 2023
Brasil 77.63 66 1990 - 2024
Rep. Eslovaca 77.3 67 1990 - 2024
Chad 77.22 68 1990 - 2023
Myanmar 76.59 69 1990 - 2023
Pakistán 76.58 70 1990 - 2023
Camerún 76.04 71 1990 - 2023
Guatemala 75.49 72 1990 - 2023
Viet Nam 75.16 73 1990 - 2023
Estonia 74.82 74 1990 - 2024
Côte d'Ivoire 74.15 75 1990 - 2023
Nueva Zelanda 73.94 76 1990 - 2024
República Checa 73.79 77 1990 - 2024
Bolivia 72.94 78 1990 - 2023
Túnez 71.26 79 1990 - 2023
Indonesia 70.73 80 1990 - 2023
Chile 69.66 81 1990 - 2024
El Salvador 69.46 82 1990 - 2023
Líbano 68.87 83 1990 - 2023
Namibia 68.75 84 1990 - 2023
Suecia 68.44 85 1990 - 2024
Georgia 67.73 86 1990 - 2023
Senegal 67.61 87 1990 - 2023
Armenia 67.02 88 1990 - 2023
México 66.94 89 1990 - 2024
Marruecos 66.35 90 1990 - 2023
Japón 66.27 91 1990 - 2024
Ecuador 66.18 92 1990 - 2023
Botswana 66.02 93 1990 - 2023
Paraguay 65.96 94 1990 - 2023
Argentina 64.76 95 1990 - 2024
Bélgica 64.21 96 1990 - 2024
Montenegro 63.22 97 2005 - 2023
Hungría 62.36 98 1990 - 2024
Macedonia 61.83 99 1990 - 2023
Polonia 60.43 100 1990 - 2024
Eslovenia 60.36 101 1990 - 2024
Letonia 60.1 102 1990 - 2024
Filipinas 58.61 103 1990 - 2023
Francia 57.76 104 1990 - 2024
Uruguay 57.04 105 1990 - 2023
Egipto 55.62 106 1990 - 2023
Ghana 54.25 107 1990 - 2023
Noruega 54.22 108 1990 - 2024
Croacia 54.14 109 1990 - 2023
Perú 53.72 110 1990 - 2023
Lituania 52.8 111 1990 - 2024
Turquía 52.74 112 1990 - 2024
Israel 51.75 113 1990 - 2024
Austria 51.27 114 1990 - 2024
Grecia 51.09 115 1990 - 2024
Angola 51.08 116 1990 - 2023
Países Bajos 48.69 117 1990 - 2024
España 48.47 118 1990 - 2024
Colombia 47.47 119 1990 - 2024
Alemania 46.45 120 1990 - 2024
Chipre 45.66 121 1990 - 2023
Portugal 44.37 122 1990 - 2024
Mauricio 44.02 123 1990 - 2023
Italia 43.47 124 1990 - 2024
Rep. Dominicana 43.45 125 1990 - 2023
Albania 43.38 126 1990 - 2023
Nigeria 40.78 127 1990 - 2023
Singapur 40.78 128 1990 - 2023
Reino Unido 40.45 129 1990 - 2024
Romania 39.9 130 1990 - 2023
Costa Rica 39.46 131 1990 - 2024
Sri Lanka 35.83 132 1990 - 2023
Dinamarca 35.79 133 1990 - 2024
Luxemburgo 35.31 134 1990 - 2024
Bangladesh 34.91 135 1990 - 2023
Suiza 30.52 136 1990 - 2024
Panamá 28.43 137 1990 - 2023
Hong Kong 23.56 138 1990 - 2023
Malta 23.14 139 1990 - 2023
Irlanda 20.94 140 1990 - 2024



Definición: Energy use per PPP GDP is the kilogram of oil equivalent of energy use per constant PPP GDP. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
339.47
262.57
255.15
239.92
230.27
218.93
213.37
199.42
187.37
186.83
181.80
178.21
170.70
156.33
150.99
141.54
140.21
139.30
138.57
135.52
134.15
131.10
130.12
127.55
125.66
121.43
114.21
114.07
113.00
110.86
109.62
109.23
109.18
106.03
105.19
105.18
104.29
102.82
101.41
99.17
98.93
98.78
95.74
95.44
93.33
92.41
91.78
91.57
91.06
90.50
89.91
89.12
87.89
87.36
85.81
84.41
82.88
82.05
82.02
81.83
81.28
81.20
81.10
81.04
78.74
77.63
77.30
77.22
76.59
76.58
76.04
75.49
75.16
74.82
74.15
73.94
73.79
72.94
71.26
70.73
69.66
69.46
68.87
68.75
68.44
67.73
67.61
67.02
66.94
66.35
66.27
66.18
66.02
65.96
64.76
64.21
63.22
62.36
61.83
60.43
60.36
60.10
58.61
57.76
57.04
55.62
54.25
54.22
54.14
53.72
52.80
52.74
51.75
51.27
51.09
51.08
48.69
48.47
47.47
46.45
45.66
44.37
44.02
43.47
43.45
43.38
40.78
40.78
40.45
39.90
39.46
35.83
35.79
35.31
34.91
30.52
28.43
23.56
23.14
20.94
0
84.9
169.7
254.6
339.47


This site uses cookies.
Learn more here


OK