Energía por $1000 de PIB - Clasificaciones
Consumo de energía por cada $1000 de PIB, 2015:
El promedio para 2015 fue de 82.8 kg de equivalente de petróleo.El valor más alto fue en Islandia: 290.06 kg de equivalente de petróleo y el valor más bajo fue en Irlanda: 36 kg de equivalente de petróleo. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: kg de equivalente de petróleo; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Energía por $1000 de PIB, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Islandia | 290.06 | 1 | 1990 - 2015 |
Canadá | 139.2 | 2 | 1990 - 2015 |
Corea del Sur | 127.09 | 3 | 1990 - 2015 |
Estonia | 115.61 | 4 | 1990 - 2015 |
Finlandia | 110.58 | 5 | 1990 - 2015 |
Estados Unidos | 105.33 | 6 | 1990 - 2015 |
Australia | 99.68 | 7 | 1990 - 2015 |
Nueva Zelanda | 98.11 | 8 | 1990 - 2015 |
República Checa | 89.81 | 9 | 1990 - 2015 |
Rep. Eslovaca | 89.7 | 10 | 1990 - 2015 |
Suecia | 85.63 | 11 | 1990 - 2015 |
Eslovenia | 81.01 | 12 | 1990 - 2015 |
Bélgica | 79.63 | 13 | 1990 - 2015 |
Japón | 78.59 | 14 | 1990 - 2015 |
Polonia | 77.73 | 15 | 1990 - 2015 |
Hungría | 76.83 | 16 | 1990 - 2015 |
Chile | 71.77 | 17 | 1990 - 2015 |
México | 71.29 | 18 | 1990 - 2015 |
Francia | 71.11 | 19 | 1990 - 2015 |
Grecia | 69.29 | 20 | 1990 - 2015 |
Noruega | 67.83 | 21 | 1990 - 2015 |
Israel | 67.82 | 22 | 1990 - 2015 |
Países Bajos | 67.68 | 23 | 1990 - 2015 |
Alemania | 64.33 | 24 | 1990 - 2015 |
Turquía | 63.79 | 25 | 1990 - 2015 |
Austria | 60.99 | 26 | 1990 - 2015 |
España | 60.41 | 27 | 1990 - 2015 |
Portugal | 59.41 | 28 | 1990 - 2015 |
Reino Unido | 53.39 | 29 | 1990 - 2015 |
Italia | 52.59 | 30 | 1990 - 2015 |
Luxemburgo | 49.7 | 31 | 1990 - 2015 |
Dinamarca | 44.81 | 32 | 1990 - 2015 |
Suiza | 38.31 | 33 | 1990 - 2015 |
Irlanda | 36 | 34 | 1990 - 2015 |
Definición: Energy use per PPP GDP is the kilogram of oil equivalent of energy use per constant PPP GDP. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
290.06
139.20
127.09
115.61
110.58
105.33
99.68
98.11
89.81
89.70
85.63
81.01
79.63
78.59
77.73
76.83
71.77
71.29
71.11
69.29
67.83
67.82
67.68
64.33
63.79
60.99
60.41
59.41
53.39
52.59
49.70
44.81
38.31
36.00
0
72.5
145
217.5
290.06
Energía por $1000 de PIB en Europa Energía por $1000 de PIB en Asia Energía por $1000 de PIB en África Energía por $1000 de PIB en Norte América Energía por $1000 de PIB en Sur America Energía por $1000 de PIB en Australia Energía por $1000 de PIB en la Union Europea Energía por $1000 de PIB in Sub Sahara Africa Energía por $1000 de PIB in MENA Energía por $1000 de PIB in South East Asia Energía por $1000 de PIB in Latin America