Tasa de mortalidad - Clasificaciones
Tasa de mortalidad, por cada 1000 personas, 2021 - Clasificaciones:
El promedio para 2021 fue de 8.76 mortalidad en un año por cada 1.000 personas.El valor más alto fue en Bulgaria: 21.7 mortalidad en un año por cada 1.000 personas y el valor más bajo fue en Qatar: 1.31 mortalidad en un año por cada 1.000 personas. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: mortalidad en un año por cada 1.000 personas; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tasa de mortalidad, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bulgaria | 21.7 | 1 | 1960 - 2021 |
Serbia | 20 | 2 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 18.5 | 3 | 1960 - 2021 |
Letonia | 18.4 | 4 | 1960 - 2021 |
Romania | 17.5 | 5 | 1960 - 2021 |
Lituania | 17 | 6 | 1960 - 2021 |
Rusia | 16.7 | 7 | 1960 - 2021 |
Belarús | 16.54 | 8 | 1960 - 2021 |
Rep. de Moldova | 16.36 | 9 | 1960 - 2021 |
Croacia | 16.2 | 10 | 1960 - 2021 |
Hungría | 16.1 | 11 | 1960 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 15.71 | 12 | 1960 - 2021 |
Macedonia | 15.5 | 13 | 1960 - 2021 |
Georgia | 15.17 | 14 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 14.8 | 15 | 1960 - 2021 |
Lesotho | 14.19 | 16 | 1960 - 2021 |
Estonia | 14 | 17 | 1960 - 2021 |
Polonia | 13.8 | 18 | 1960 - 2021 |
Grecia | 13.5 | 19 | 1960 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 13.5 | 20 | 1960 - 2021 |
San Vicente & ... | 13.43 | 21 | 1960 - 2021 |
República Checa | 13.3 | 22 | 1960 - 2021 |
Nigeria | 13.08 | 23 | 1960 - 2021 |
Armenia | 13.01 | 24 | 1960 - 2021 |
Chad | 12.5 | 25 | 1960 - 2021 |
Alemania | 12.3 | 26 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 12.16 | 27 | 1960 - 2021 |
Portugal | 12.1 | 28 | 1960 - 2021 |
Italia | 12 | 29 | 1960 - 2021 |
Japón | 11.7 | 30 | 1960 - 2021 |
Somalia | 11.6 | 31 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 11.55 | 32 | 1960 - 2021 |
Sudáfrica | 11.43 | 33 | 1960 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 11.39 | 34 | 1960 - 2021 |
Swazilandia | 11.36 | 35 | 1960 - 2021 |
Albania | 11.32 | 36 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 11.3 | 37 | 1960 - 2021 |
Aruba | 11.23 | 38 | 1960 - 2021 |
Eslovenia | 11 | 39 | 1960 - 2021 |
Namibia | 10.71 | 40 | 1960 - 2021 |
Mauricio | 10.5 | 41 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 10.4 | 42 | 1960 - 2021 |
Finlandia | 10.4 | 43 | 1960 - 2021 |
Austria | 10.3 | 44 | 1960 - 2021 |
Santa Lucía | 10.3 | 45 | 1960 - 2021 |
Palau | 10.2 | 46 | 1990 - 2021 |
Tuvalu | 10.16 | 47 | 1960 - 2021 |
Indonesia | 10.06 | 48 | 1960 - 2021 |
Guinea | 9.99 | 49 | 1960 - 2021 |
Guyana | 9.99 | 50 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 9.94 | 51 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 9.8 | 52 | 1960 - 2021 |
Países Bajos | 9.8 | 53 | 1960 - 2021 |
Myanmar | 9.77 | 54 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 9.7 | 55 | 1960 - 2021 |
Congo Democrát. | 9.7 | 56 | 1960 - 2021 |
Francia | 9.7 | 57 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 9.7 | 58 | 1960 - 2021 |
Kazajstán | 9.61 | 59 | 1960 - 2021 |
España | 9.5 | 60 | 1960 - 2021 |
Botswana | 9.46 | 61 | 1960 - 2021 |
India | 9.45 | 62 | 1960 - 2021 |
Benin | 9.43 | 63 | 1960 - 2021 |
México | 9.41 | 64 | 1960 - 2021 |
Corea del Norte | 9.31 | 65 | 1960 - 2021 |
Seychelles | 9.3 | 66 | 1971 - 2021 |
Malí | 9.27 | 67 | 1960 - 2021 |
Djibouti | 9.15 | 68 | 1960 - 2021 |
Trinidad y Tobago | 9.13 | 69 | 1960 - 2021 |
Sierra Leona | 9.11 | 70 | 1960 - 2021 |
San Marino | 9.1 | 71 | 2004 - 2021 |
Zimbabwe | 9.06 | 72 | 1960 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 9.04 | 73 | 1960 - 2021 |
Barbados | 9.01 | 74 | 1960 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 9 | 75 | 1960 - 2021 |
Bahamas | 8.99 | 76 | 1960 - 2021 |
Dominica | 8.99 | 77 | 1960 - 2021 |
Burkina Faso | 8.96 | 78 | 1960 - 2021 |
Argentina | 8.95 | 79 | 1960 - 2021 |
Fiji | 8.86 | 80 | 1960 - 2021 |
Liberia | 8.84 | 81 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 8.8 | 82 | 1960 - 2021 |
Suecia | 8.8 | 83 | 1960 - 2021 |
Mozambique | 8.79 | 84 | 1960 - 2021 |
Comoras | 8.72 | 85 | 1960 - 2021 |
G.-Bissau | 8.72 | 86 | 1960 - 2021 |
Haití | 8.68 | 87 | 1960 - 2021 |
Suriname | 8.67 | 88 | 1960 - 2021 |
El Salvador | 8.66 | 89 | 1960 - 2021 |
Puerto Rico | 8.6 | 90 | 1960 - 2021 |
Camerún | 8.58 | 91 | 1960 - 2021 |
Brasil | 8.33 | 92 | 1960 - 2021 |
Líbano | 8.27 | 93 | 1960 - 2021 |
Suiza | 8.2 | 94 | 1960 - 2021 |
Togo | 8.17 | 95 | 1960 - 2021 |
Granada | 8.15 | 96 | 1960 - 2021 |
Níger | 8.14 | 97 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 8.12 | 98 | 1960 - 2021 |
Islas Feroe | 8.1 | 99 | 1970 - 2021 |
Kenya | 8.06 | 100 | 1960 - 2021 |
Angola | 8.01 | 101 | 1960 - 2021 |
Malta | 8 | 102 | 1960 - 2021 |
Perú | 7.99 | 103 | 1960 - 2021 |
Tailandia | 7.92 | 104 | 1960 - 2021 |
Túnez | 7.88 | 105 | 1960 - 2021 |
Canadá | 7.8 | 106 | 1960 - 2021 |
Noruega | 7.8 | 107 | 1960 - 2021 |
Nepal | 7.78 | 108 | 1960 - 2021 |
Colombia | 7.74 | 109 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 7.64 | 110 | 1960 - 2021 |
Ghana | 7.63 | 111 | 1960 - 2021 |
Azerbaiyán | 7.6 | 112 | 1960 - 2021 |
Gambia | 7.54 | 113 | 1960 - 2021 |
Burundi | 7.47 | 114 | 1960 - 2021 |
Mauritania | 7.44 | 115 | 1960 - 2021 |
Chile | 7.43 | 116 | 1960 - 2021 |
Sri Lanka | 7.36 | 117 | 1960 - 2021 |
Afganistán | 7.34 | 118 | 1960 - 2021 |
Viet Nam | 7.32 | 119 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 7.31 | 120 | 1960 - 2021 |
Chipre | 7.26 | 121 | 1960 - 2021 |
Gabón | 7.26 | 122 | 1960 - 2021 |
Nueva Caledonia | 7.2 | 123 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 7.19 | 124 | 1960 - 2021 |
China | 7.18 | 125 | 1960 - 2021 |
Pakistán | 7.17 | 126 | 1960 - 2021 |
Madagascar | 7.1 | 127 | 1960 - 2021 |
Congo, Rep. del | 7.06 | 128 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 7 | 129 | 1960 - 2021 |
Malawi | 6.98 | 130 | 1960 - 2021 |
Tonga | 6.97 | 131 | 1960 - 2021 |
Zambia | 6.97 | 132 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 6.9 | 133 | 1960 - 2021 |
Liechtenstein | 6.9 | 134 | 1960 - 2021 |
Camboya | 6.84 | 135 | 1960 - 2021 |
Yemen | 6.84 | 136 | 1960 - 2021 |
Nueva Zelanda | 6.83 | 137 | 1960 - 2021 |
Sudán | 6.8 | 138 | 1960 - 2021 |
Etiopía | 6.78 | 139 | 1960 - 2021 |
Eritrea | 6.73 | 140 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 6.72 | 141 | 1960 - 2021 |
Australia | 6.7 | 142 | 1960 - 2021 |
Papua Nu. Guin. | 6.68 | 143 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 6.68 | 144 | 1960 - 2021 |
Laos | 6.61 | 145 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 6.6 | 146 | 1960 - 2021 |
Turkmenistán | 6.59 | 147 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 6.5 | 148 | 1960 - 2021 |
Bhután | 6.48 | 149 | 1960 - 2021 |
Irán | 6.44 | 150 | 1960 - 2021 |
Turquía | 6.4 | 151 | 1960 - 2021 |
St. Tomé y Prínc. | 6.39 | 152 | 1960 - 2021 |
Antigua y Barbuda | 6.36 | 153 | 1960 - 2021 |
Belice | 6.35 | 154 | 1960 - 2021 |
Egipto | 6.33 | 155 | 1960 - 2021 |
Islandia | 6.3 | 156 | 1960 - 2021 |
Rwanda | 6.28 | 157 | 1960 - 2021 |
Kiribati | 6.24 | 158 | 1960 - 2021 |
Tanzanía | 6.22 | 159 | 1960 - 2021 |
Micronesia | 6.21 | 160 | 1960 - 2021 |
Corea del Sur | 6.2 | 161 | 1960 - 2021 |
Marruecos | 6.17 | 162 | 1960 - 2021 |
Mongolia | 6.13 | 163 | 1960 - 2021 |
Panamá | 6.07 | 164 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 6.03 | 165 | 1960 - 2021 |
Malasia | 6.03 | 166 | 1960 - 2021 |
Libia | 6.02 | 167 | 1960 - 2021 |
Senegal | 5.92 | 168 | 1960 - 2021 |
Uganda | 5.88 | 169 | 1960 - 2021 |
Kirguistán | 5.8 | 170 | 1960 - 2021 |
Singapur | 5.8 | 171 | 1960 - 2021 |
Bangladesh | 5.68 | 172 | 1960 - 2021 |
Honduras | 5.61 | 173 | 1960 - 2021 |
Israel | 5.4 | 174 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 5.39 | 175 | 1960 - 2021 |
Samoa | 5.34 | 176 | 1960 - 2021 |
Brunei | 5.21 | 177 | 1960 - 2021 |
Siria | 5.12 | 178 | 1960 - 2021 |
Islas Salomón | 5.03 | 179 | 1960 - 2021 |
Uzbekistán | 5 | 180 | 1960 - 2021 |
Nicaragua | 4.86 | 181 | 1960 - 2021 |
Iraq | 4.75 | 182 | 1960 - 2021 |
Argelia | 4.55 | 183 | 1960 - 2021 |
Tayikistán | 4.55 | 184 | 1960 - 2021 |
Macao | 4.11 | 185 | 1960 - 2021 |
Jordania | 3.87 | 186 | 1960 - 2021 |
Palestine | 3.82 | 187 | 1990 - 2021 |
Omán | 3.8 | 188 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 3.02 | 189 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 2.91 | 190 | 1960 - 2021 |
Arabia Saudita | 2.86 | 191 | 1960 - 2021 |
Bahrein | 2.48 | 192 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1.87 | 193 | 1960 - 2021 |
Qatar | 1.31 | 194 | 1960 - 2021 |
Definición: Crude death rate indicates the number of deaths occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
21.70
20.00
18.50
18.40
17.50
17.00
16.70
16.54
16.36
16.20
16.10
15.71
15.50
15.17
14.80
14.19
14.00
13.80
13.50
13.50
13.43
13.30
13.08
13.01
12.50
12.30
12.16
12.10
12.00
11.70
11.60
11.55
11.43
11.39
11.36
11.32
11.30
11.23
11.00
10.71
10.50
10.40
10.40
10.30
10.30
10.20
10.16
10.06
9.99
9.99
9.94
9.80
9.80
9.77
9.70
9.70
9.70
9.70
9.61
9.50
9.46
9.45
9.43
9.41
9.31
9.30
9.27
9.15
9.13
9.11
9.10
9.06
9.04
9.01
9.00
8.99
8.99
8.96
8.95
8.86
8.84
8.80
8.80
8.79
8.72
8.72
8.68
8.67
8.66
8.60
8.58
8.33
8.27
8.20
8.17
8.15
8.14
8.12
8.10
8.06
8.01
8.00
7.99
7.92
7.88
7.80
7.80
7.78
7.74
7.64
7.63
7.60
7.54
7.47
7.44
7.43
7.36
7.34
7.32
7.31
7.26
7.26
7.20
7.19
7.18
7.17
7.10
7.06
7.00
6.98
6.97
6.97
6.90
6.90
6.84
6.84
6.83
6.80
6.78
6.73
6.72
6.70
6.68
6.68
6.61
6.60
6.59
6.50
6.48
6.44
6.40
6.39
6.36
6.35
6.33
6.30
6.28
6.24
6.22
6.21
6.20
6.17
6.13
6.07
6.03
6.03
6.02
5.92
5.88
5.80
5.80
5.68
5.61
5.40
5.39
5.34
5.21
5.12
5.03
5.00
4.86
4.75
4.55
4.55
4.11
3.87
3.82
3.80
3.02
2.91
2.86
2.48
1.87
1.31
0
5.4
10.9
16.3
21.7
Tasa de mortalidad en Europa Tasa de mortalidad en Asia Tasa de mortalidad en África Tasa de mortalidad en Norte América Tasa de mortalidad en Sur America Tasa de mortalidad en Australia Tasa de mortalidad en la Union Europea Tasa de mortalidad in Sub Sahara Africa Tasa de mortalidad in MENA Tasa de mortalidad in South East Asia Tasa de mortalidad in Latin America
New and expanding database: Prices around the world