Estado de derecho - Clasificaciones
Índice del estado de derecho (-2,5 débil; 2,5 fuerte), 2024:
El promedio para 2024 fue de -0.07 points.El valor más alto fue en Finlandia: 2.02 points y el valor más bajo fue en Somalia: -2.21 points. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: points; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Estado de derecho, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Finlandia | 2.02 | 1 | 1996 - 2024 |
| Dinamarca | 2 | 2 | 1996 - 2024 |
| Noruega | 1.95 | 3 | 1996 - 2024 |
| Luxemburgo | 1.76 | 4 | 1996 - 2024 |
| Suiza | 1.76 | 5 | 1996 - 2024 |
| Liechtenstein | 1.73 | 6 | 1996 - 2024 |
| Suecia | 1.73 | 7 | 1996 - 2024 |
| Países Bajos | 1.71 | 8 | 1996 - 2024 |
| Austria | 1.68 | 9 | 1996 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 1.67 | 10 | 1996 - 2024 |
| Alemania | 1.63 | 11 | 1996 - 2024 |
| Islandia | 1.63 | 12 | 1996 - 2024 |
| Irlanda | 1.59 | 13 | 1996 - 2024 |
| Japón | 1.51 | 14 | 1996 - 2024 |
| Estonia | 1.49 | 15 | 1996 - 2024 |
| Australia | 1.47 | 16 | 1996 - 2024 |
| Canadá | 1.46 | 17 | 1996 - 2024 |
| Singapur | 1.43 | 18 | 1996 - 2024 |
| Lituania | 1.37 | 19 | 1996 - 2024 |
| Mónaco | 1.35 | 20 | 1996 - 2024 |
| Taiwan | 1.29 | 21 | 1996 - 2024 |
| Bélgica | 1.28 | 22 | 1996 - 2024 |
| Reino Unido | 1.27 | 23 | 1996 - 2024 |
| Aruba | 1.22 | 24 | 2004 - 2024 |
| Tuvalu | 1.22 | 25 | 1996 - 2024 |
| República Checa | 1.19 | 26 | 1996 - 2024 |
| Palau | 1.17 | 27 | 1996 - 2024 |
| San Marino | 1.16 | 28 | 1996 - 2024 |
| Corea del Sur | 1.12 | 29 | 1996 - 2024 |
| Letonia | 1.09 | 30 | 1996 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 1.09 | 31 | 2018 - 2024 |
| Portugal | 1.07 | 32 | 1996 - 2024 |
| Samoa | 1.05 | 33 | 1996 - 2024 |
| Eslovenia | 0.98 | 34 | 1996 - 2024 |
| Francia | 0.98 | 35 | 1996 - 2024 |
| Micronesia | 0.98 | 36 | 1996 - 2024 |
| Estados Unidos | 0.96 | 37 | 1996 - 2024 |
| Uruguay | 0.95 | 38 | 1996 - 2024 |
| España | 0.93 | 39 | 1996 - 2024 |
| Hong Kong | 0.92 | 40 | 1996 - 2024 |
| Macao | 0.85 | 41 | 1996 - 2024 |
| Bermudas | 0.8 | 42 | 1996 - 2024 |
| Bhután | 0.79 | 43 | 1996 - 2024 |
| Kiribati | 0.79 | 44 | 1996 - 2024 |
| Barbados | 0.73 | 45 | 1996 - 2024 |
| Malta | 0.73 | 46 | 1996 - 2024 |
| Chile | 0.69 | 47 | 1996 - 2024 |
| Chipre | 0.69 | 48 | 1996 - 2024 |
| Tonga | 0.69 | 49 | 1996 - 2024 |
| Mauricio | 0.64 | 50 | 1996 - 2024 |
| Costa Rica | 0.62 | 51 | 1996 - 2024 |
| Italia | 0.62 | 52 | 1996 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 0.6 | 53 | 1996 - 2024 |
| Israel | 0.6 | 54 | 1996 - 2024 |
| Seychelles | 0.6 | 55 | 1996 - 2024 |
| Brunei | 0.59 | 56 | 1996 - 2024 |
| Qatar | 0.59 | 57 | 1996 - 2024 |
| Polonia | 0.58 | 58 | 1996 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 0.56 | 59 | 1996 - 2024 |
| Puerto Rico | 0.55 | 60 | 1996 - 2024 |
| Granada | 0.54 | 61 | 1996 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 0.5 | 62 | 1996 - 2024 |
| San Vicente & ... | 0.5 | 63 | 1996 - 2024 |
| Santa Lucía | 0.5 | 64 | 1996 - 2024 |
| Omán | 0.45 | 65 | 1996 - 2024 |
| Cabo Verde | 0.42 | 66 | 1996 - 2024 |
| Vanuatu | 0.42 | 67 | 1996 - 2024 |
| Dominica | 0.4 | 68 | 1996 - 2024 |
| Croacia | 0.38 | 69 | 1996 - 2024 |
| Romania | 0.37 | 70 | 1996 - 2024 |
| Malasia | 0.35 | 71 | 1996 - 2024 |
| Namibia | 0.33 | 72 | 1996 - 2024 |
| Botswana | 0.31 | 73 | 1996 - 2024 |
| Fiji | 0.31 | 74 | 1996 - 2024 |
| Grecia | 0.3 | 75 | 1996 - 2024 |
| Bahamas | 0.25 | 76 | 1996 - 2024 |
| Kuwait | 0.23 | 77 | 1996 - 2024 |
| Arabia Saudita | 0.21 | 78 | 1996 - 2024 |
| Hungría | 0.19 | 79 | 1996 - 2024 |
| Montenegro | 0.18 | 80 | 1998 - 2024 |
| Bahrein | 0.17 | 81 | 1996 - 2024 |
| Jordania | 0.17 | 82 | 1996 - 2024 |
| Georgia | 0.15 | 83 | 1996 - 2024 |
| Islas Salomón | 0.15 | 84 | 1996 - 2024 |
| Rwanda | 0.1 | 85 | 1996 - 2024 |
| Ghana | 0.05 | 86 | 1996 - 2024 |
| Maldivas | 0.04 | 87 | 1996 - 2024 |
| Sudáfrica | 0.02 | 88 | 1996 - 2024 |
| Bulgaria | -0.03 | 89 | 1996 - 2024 |
| India | -0.04 | 90 | 1996 - 2024 |
| Jamaica | -0.08 | 91 | 1996 - 2024 |
| Mongolia | -0.1 | 92 | 1996 - 2024 |
| Albania | -0.12 | 93 | 1996 - 2024 |
| Armenia | -0.14 | 94 | 1996 - 2024 |
| Malawi | -0.15 | 95 | 1996 - 2024 |
| Rep. de Moldova | -0.16 | 96 | 1996 - 2024 |
| Rep. Dominicana | -0.18 | 97 | 1996 - 2024 |
| Senegal | -0.2 | 98 | 1996 - 2024 |
| Serbia | -0.2 | 99 | 1996 - 2024 |
| Indonesia | -0.21 | 100 | 1996 - 2024 |
| Suriname | -0.21 | 101 | 1996 - 2024 |
| Macedonia | -0.22 | 102 | 1996 - 2024 |
| Tailandia | -0.22 | 103 | 1996 - 2024 |
| Argentina | -0.25 | 104 | 1996 - 2024 |
| Panamá | -0.26 | 105 | 1996 - 2024 |
| Sri Lanka | -0.26 | 106 | 1996 - 2024 |
| Nepal | -0.3 | 107 | 1996 - 2024 |
| Viet Nam | -0.31 | 108 | 1996 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | -0.32 | 109 | 1996 - 2024 |
| Guyana | -0.33 | 110 | 1996 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | -0.35 | 111 | 1996 - 2024 |
| Túnez | -0.36 | 112 | 1996 - 2024 |
| Marruecos | -0.37 | 113 | 1996 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | -0.37 | 114 | 1996 - 2024 |
| Kazajstán | -0.38 | 115 | 1996 - 2024 |
| Gambia | -0.39 | 116 | 1996 - 2024 |
| Belice | -0.4 | 117 | 1996 - 2024 |
| Benin | -0.41 | 118 | 1996 - 2024 |
| Lesotho | -0.41 | 119 | 1996 - 2024 |
| Brasil | -0.45 | 120 | 1996 - 2024 |
| Kenya | -0.46 | 121 | 1996 - 2024 |
| Azerbaiyán | -0.49 | 122 | 1996 - 2024 |
| Perú | -0.51 | 123 | 1996 - 2024 |
| Tanzanía | -0.52 | 124 | 1996 - 2024 |
| Colombia | -0.56 | 125 | 1996 - 2024 |
| Zambia | -0.56 | 126 | 1996 - 2024 |
| Filipinas | -0.57 | 127 | 1996 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | -0.57 | 128 | 1996 - 2024 |
| China | -0.58 | 129 | 1996 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | -0.58 | 130 | 1996 - 2024 |
| Paraguay | -0.58 | 131 | 1996 - 2024 |
| Cuba | -0.62 | 132 | 1996 - 2024 |
| Togo | -0.63 | 133 | 1996 - 2024 |
| Uzbekistán | -0.66 | 134 | 1996 - 2024 |
| Argelia | -0.7 | 135 | 1996 - 2024 |
| El Salvador | -0.71 | 136 | 1996 - 2024 |
| Ukraine | -0.72 | 137 | 1996 - 2024 |
| Laos | -0.74 | 138 | 1996 - 2024 |
| Uganda | -0.74 | 139 | 1996 - 2024 |
| Egipto | -0.75 | 140 | 1996 - 2024 |
| Sierra Leona | -0.84 | 141 | 1996 - 2024 |
| Turquía | -0.84 | 142 | 1996 - 2024 |
| Mauritania | -0.86 | 143 | 1996 - 2024 |
| Swazilandia | -0.86 | 144 | 1996 - 2024 |
| Liberia | -0.87 | 145 | 1996 - 2024 |
| Burkina Faso | -0.88 | 146 | 1996 - 2024 |
| Madagascar | -0.88 | 147 | 1996 - 2024 |
| Kirguistán | -0.94 | 148 | 1996 - 2024 |
| Níger | -0.95 | 149 | 1996 - 2024 |
| Bangladesh | -0.96 | 150 | 1996 - 2024 |
| Guatemala | -0.96 | 151 | 1996 - 2024 |
| Ecuador | -0.97 | 152 | 1996 - 2024 |
| Djibouti | -1.01 | 153 | 1996 - 2024 |
| Nigeria | -1.01 | 154 | 1996 - 2024 |
| Pakistán | -1.02 | 155 | 1996 - 2024 |
| Etiopía | -1.05 | 156 | 1996 - 2024 |
| Camboya | -1.06 | 157 | 1996 - 2024 |
| Líbano | -1.09 | 158 | 1996 - 2024 |
| Malí | -1.09 | 159 | 1996 - 2024 |
| Comoras | -1.13 | 160 | 1996 - 2024 |
| Guinea | -1.15 | 161 | 1996 - 2024 |
| México | -1.15 | 162 | 1996 - 2024 |
| Gabón | -1.16 | 163 | 1996 - 2024 |
| Rusia | -1.16 | 164 | 1996 - 2024 |
| Angola | -1.17 | 165 | 1996 - 2024 |
| Congo, Rep. del | -1.18 | 166 | 1996 - 2024 |
| Honduras | -1.18 | 167 | 1996 - 2024 |
| Tayikistán | -1.18 | 168 | 1996 - 2024 |
| Mozambique | -1.19 | 169 | 1996 - 2024 |
| Zimbabwe | -1.21 | 170 | 1996 - 2024 |
| Belarús | -1.23 | 171 | 1996 - 2024 |
| G.-Bissau | -1.23 | 172 | 1996 - 2024 |
| Irán | -1.23 | 173 | 1996 - 2024 |
| Camerún | -1.25 | 174 | 1996 - 2024 |
| Bolivia | -1.27 | 175 | 1996 - 2024 |
| Burundi | -1.3 | 176 | 1996 - 2024 |
| Iraq | -1.36 | 177 | 1996 - 2024 |
| Turkmenistán | -1.41 | 178 | 1996 - 2024 |
| Chad | -1.44 | 179 | 1996 - 2024 |
| Corea del Norte | -1.53 | 180 | 1996 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | -1.54 | 181 | 1996 - 2024 |
| Haití | -1.6 | 182 | 1996 - 2024 |
| Nicaragua | -1.62 | 183 | 1996 - 2024 |
| Congo Democrát. | -1.63 | 184 | 1996 - 2024 |
| Libia | -1.7 | 185 | 1996 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | -1.71 | 186 | 1996 - 2024 |
| Sudán | -1.77 | 187 | 1996 - 2024 |
| Eritrea | -1.8 | 188 | 1996 - 2024 |
| Myanmar | -1.81 | 189 | 1996 - 2024 |
| Siria | -1.81 | 190 | 1996 - 2024 |
| Yemen | -1.9 | 191 | 1996 - 2024 |
| Afganistán | -1.94 | 192 | 1996 - 2024 |
| Venezuela | -2.2 | 193 | 1996 - 2024 |
| Somalia | -2.21 | 194 | 1996 - 2024 |
Definición: The index for Rule of Law captures perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence.
2.02
2.00
1.95
1.76
1.76
1.73
1.73
1.71
1.68
1.67
1.63
1.63
1.59
1.51
1.49
1.47
1.46
1.43
1.37
1.35
1.29
1.28
1.27
1.22
1.22
1.19
1.17
1.16
1.12
1.09
1.09
1.07
1.05
0.98
0.98
0.98
0.96
0.95
0.93
0.92
0.85
0.80
0.79
0.79
0.73
0.73
0.69
0.69
0.69
0.64
0.62
0.62
0.60
0.60
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.55
0.54
0.50
0.50
0.50
0.45
0.42
0.42
0.40
0.38
0.37
0.35
0.33
0.31
0.31
0.30
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
0.17
0.17
0.15
0.15
0.10
0.05
0.04
0.02
-0.03
-0.04
-0.08
-0.10
-0.12
-0.14
-0.15
-0.16
-0.18
-0.20
-0.20
-0.21
-0.21
-0.22
-0.22
-0.25
-0.26
-0.26
-0.30
-0.31
-0.32
-0.33
-0.35
-0.36
-0.37
-0.37
-0.38
-0.39
-0.40
-0.41
-0.41
-0.45
-0.46
-0.49
-0.51
-0.52
-0.56
-0.56
-0.57
-0.57
-0.58
-0.58
-0.58
-0.62
-0.63
-0.66
-0.70
-0.71
-0.72
-0.74
-0.74
-0.75
-0.84
-0.84
-0.86
-0.86
-0.87
-0.88
-0.88
-0.94
-0.95
-0.96
-0.96
-0.97
-1.01
-1.01
-1.02
-1.05
-1.06
-1.09
-1.09
-1.13
-1.15
-1.15
-1.16
-1.16
-1.17
-1.18
-1.18
-1.18
-1.19
-1.21
-1.23
-1.23
-1.23
-1.25
-1.27
-1.30
-1.36
-1.41
-1.44
-1.53
-1.54
-1.60
-1.62
-1.63
-1.70
-1.71
-1.77
-1.80
-1.81
-1.81
-1.90
-1.94
-2.20
-2.21
-2.21
-1.2
-0.1
1
2.02
Estado de derecho en Europa Estado de derecho en Asia Estado de derecho en África Estado de derecho en Norte América Estado de derecho en Sur America Estado de derecho en Australia Estado de derecho en la Union Europea Estado de derecho in Sub Sahara Africa Estado de derecho in MENA Estado de derecho in South East Asia Estado de derecho in Latin America