Capitalización bursátil, en dólares - Clasificaciones
Capitalización del mercado bursátil, miles de millones de USD, 2022:
El promedio para 2022 fue de 1304.27 billion U.S. dollars.El valor más alto fue en China: 11469.35 billion U.S. dollars y el valor más bajo fue en Armenia: 0.25 billion U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: billion U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capitalización bursátil, en dólares, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 11469.35 | 1 | 2003 - 2022 |
Japón | 5380.48 | 2 | 1975 - 2022 |
Hong Kong | 4566.81 | 3 | 1975 - 2022 |
India | 3603.48 | 4 | 2000 - 2022 |
Arabia Saudita | 2638.59 | 5 | 2009 - 2022 |
Corea del Sur | 1644.51 | 6 | 1979 - 2022 |
Irán | 1613.04 | 7 | 1975 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 873.56 | 8 | 2007 - 2022 |
Singapur | 619.36 | 9 | 1979 - 2022 |
Indonesia | 610.29 | 10 | 1995 - 2022 |
Tailandia | 604.36 | 11 | 1989 - 2022 |
Malasia | 381.21 | 12 | 1981 - 2022 |
Israel | 269.64 | 13 | 1979 - 2022 |
Filipinas | 238.58 | 14 | 1996 - 2022 |
Viet Nam | 170.15 | 15 | 2008 - 2022 |
Qatar | 166.78 | 16 | 2007 - 2022 |
Kuwait | 152.68 | 17 | 1993 - 2022 |
Kazajstán | 45.77 | 18 | 1998 - 2022 |
Bangladesh | 42.89 | 19 | 1993 - 2022 |
Bahrein | 30.26 | 20 | 1996 - 2022 |
Pakistán | 28.71 | 21 | 1993 - 2022 |
Jordania | 25.43 | 22 | 2007 - 2022 |
Omán | 22.27 | 23 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 10.6 | 24 | 1999 - 2022 |
Palestine | 4.9 | 25 | 1999 - 2022 |
Azerbaiyán | 1.47 | 26 | 1998 - 2022 |
Armenia | 0.25 | 27 | 2018 - 2022 |
11469.35
5380.48
4566.81
3603.48
2638.59
1644.51
1613.04
873.56
619.36
610.29
604.36
381.21
269.64
238.58
170.15
166.78
152.68
45.77
42.89
30.26
28.71
25.43
22.27
10.60
4.90
1.47
0.25
0
2867.3
5734.7
8602
11469.35
Capitalización bursátil, en dólares alrededor del mundo Capitalización bursátil, en dólares en Europa Capitalización bursátil, en dólares en África Capitalización bursátil, en dólares en Norte América Capitalización bursátil, en dólares en Sur America Capitalización bursátil, en dólares en Australia Capitalización bursátil, en dólares en la Union Europea Capitalización bursátil, en dólares in Sub Sahara Africa Capitalización bursátil, en dólares in MENA Capitalización bursátil, en dólares in South East Asia Capitalización bursátil, en dólares in Latin America