Actividad bursátil p. emp. más pequeñas - Clasificaciones
Valor negociado en bolsa s/1ras. 10 emp., % val. total negociado, 2020:
El promedio para 2020 fue de 48.1 por ciento.El valor más alto fue en Colombia: 99.15 por ciento y el valor más bajo fue en Zambia: 2 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The World Federation of Exchanges
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Actividad bursátil p. emp. más pequeñas, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Colombia | 99.15 | 1 | 2003 - 2020 |
Japón | 83.08 | 2 | 1998 - 2020 |
Irán | 73 | 3 | 1998 - 2020 |
Taiwan | 71.88 | 4 | 1998 - 2020 |
Turquía | 68.82 | 5 | 1998 - 2020 |
Malasia | 68.8 | 6 | 1999 - 2020 |
Tailandia | 68.17 | 7 | 1998 - 2020 |
Chipre | 67.33 | 8 | 2004 - 2020 |
Egipto | 66 | 9 | 2004 - 2020 |
Alemania | 65.54 | 10 | 1998 - 2020 |
Arabia Saudita | 65.03 | 11 | 2008 - 2020 |
Hong Kong | 62.94 | 12 | 1998 - 2020 |
China | 53.53 | 13 | 2001 - 2020 |
Filipinas | 51.75 | 14 | 1998 - 2020 |
Sri Lanka | 47.5 | 15 | 1998 - 2020 |
Jordania | 46.82 | 16 | 2006 - 2020 |
Nueva Zelanda | 42 | 17 | 1998 - 2020 |
Polonia | 39.07 | 18 | 1998 - 2020 |
Perú | 39 | 19 | 1998 - 2020 |
Chile | 36.08 | 20 | 1998 - 2020 |
España | 35.79 | 21 | 1998 - 2020 |
Croacia | 28.56 | 22 | 2018 - 2020 |
Mauricio | 23 | 23 | 2004 - 2020 |
Grecia | 20.81 | 24 | 1998 - 2020 |
Ghana | 10.67 | 25 | 2020 - 2020 |
Panamá | 7 | 26 | 2019 - 2020 |
Kazajstán | 3.55 | 27 | 2012 - 2020 |
Zambia | 2 | 28 | 2020 - 2020 |
Definición: Value of all traded shares outside of the top ten largest traded companies as a share of total value of all traded shares in a stock market exchange. WFE provides data on the exchange level. This variable is aggregated up to the country level by taking a simple average over exchanges.
99.15
83.08
73.00
71.88
68.82
68.80
68.17
67.33
66.00
65.54
65.03
62.94
53.53
51.75
47.50
46.82
42.00
39.07
39.00
36.08
35.79
28.56
23.00
20.81
10.67
7.00
3.55
2.00
0
24.8
49.6
74.4
99.15
Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en Europa Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en Asia Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en África Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en Norte América Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en Sur America Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en Australia Actividad bursátil p. emp. más pequeñas en la Union Europea Actividad bursátil p. emp. más pequeñas in Sub Sahara Africa Actividad bursátil p. emp. más pequeñas in MENA Actividad bursátil p. emp. más pequeñas in South East Asia Actividad bursátil p. emp. más pequeñas in Latin America