Pequeñas empresas con crédito bancario - Clasificaciones
Pequeñas empresas c/créd. bancarios, % total pequeñas emp., 2019:
El promedio para 2019 fue de 30.43 por ciento.El valor más alto fue en Chipre: 69.3 por ciento y el valor más bajo fue en Zambia: 6.3 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pequeñas empresas con crédito bancario, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Chipre | 69.3 | 1 | 2019 - 2019 |
Eslovenia | 64.6 | 2 | 2009 - 2019 |
Hungría | 48.9 | 3 | 2009 - 2019 |
Serbia | 48.9 | 4 | 2009 - 2019 |
Bosnia y Herz. | 43.4 | 5 | 2009 - 2019 |
Portugal | 42.8 | 6 | 2019 - 2019 |
Bulgaria | 42 | 7 | 2007 - 2019 |
República Checa | 40.8 | 8 | 2009 - 2019 |
Malta | 39.2 | 9 | 2019 - 2019 |
Georgia | 38 | 10 | 2008 - 2019 |
Macedonia | 37.1 | 11 | 2009 - 2019 |
Estonia | 36.7 | 12 | 2009 - 2019 |
Malasia | 36.2 | 13 | 2015 - 2019 |
Romania | 36.1 | 14 | 2009 - 2019 |
Polonia | 33.9 | 15 | 2009 - 2019 |
Rwanda | 32.9 | 16 | 2006 - 2019 |
Líbano | 32 | 17 | 2013 - 2019 |
Croacia | 31.4 | 18 | 2007 - 2019 |
Montenegro | 31.2 | 19 | 2009 - 2019 |
Turquía | 31 | 20 | 2008 - 2019 |
Rusia | 29.9 | 21 | 2009 - 2019 |
Albania | 29.5 | 22 | 2007 - 2019 |
Rep. Eslovaca | 29.1 | 23 | 2009 - 2019 |
Mongolia | 26.8 | 24 | 2009 - 2019 |
Letonia | 23.5 | 25 | 2009 - 2019 |
Lituania | 22.6 | 26 | 2009 - 2019 |
Italia | 22.4 | 27 | 2019 - 2019 |
Ukraine | 18.7 | 28 | 2008 - 2019 |
Marruecos | 18.6 | 29 | 2013 - 2019 |
Uzbekistán | 18.6 | 30 | 2008 - 2019 |
Kirguistán | 17.4 | 31 | 2009 - 2019 |
Rep. de Moldova | 16 | 32 | 2009 - 2019 |
Jordania | 13.3 | 33 | 2013 - 2019 |
Tayikistán | 13.1 | 34 | 2008 - 2019 |
Palestine | 13 | 35 | 2013 - 2019 |
Kazajstán | 12 | 36 | 2009 - 2019 |
Azerbaiyán | 9.1 | 37 | 2009 - 2019 |
Zambia | 6.3 | 38 | 2007 - 2019 |
Definición: Percentage of small firms (5-19 workers) in the formal sector with a line of credit or a loan from a (formal) financial institution, such as a bank, credit union, microfinance institution, or cooperative.
69.30
64.60
48.90
48.90
43.40
42.80
42.00
40.80
39.20
38.00
37.10
36.70
36.20
36.10
33.90
32.90
32.00
31.40
31.20
31.00
29.90
29.50
29.10
26.80
23.50
22.60
22.40
18.70
18.60
18.60
17.40
16.00
13.30
13.10
13.00
12.00
9.10
6.30
0
17.3
34.7
52
69.3
Pequeñas empresas con crédito bancario en Europa Pequeñas empresas con crédito bancario en Asia Pequeñas empresas con crédito bancario en África Pequeñas empresas con crédito bancario en Norte América Pequeñas empresas con crédito bancario en Sur America Pequeñas empresas con crédito bancario en Australia Pequeñas empresas con crédito bancario en la Union Europea Pequeñas empresas con crédito bancario in Sub Sahara Africa Pequeñas empresas con crédito bancario in MENA Pequeñas empresas con crédito bancario in South East Asia Pequeñas empresas con crédito bancario in Latin America