Ahorros, en dólares - Clasificaciones
Ahorros, miles de millones de USD, 2024:
El promedio para 2024 fue de 217.97 billion U.S. dollars.El valor más alto fue en China: 8028.5 billion U.S. dollars y el valor más bajo fue en Seychelles: -0.11 billion U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: billion U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Ahorros, en dólares, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 8028.5 | 1 | 1982 - 2024 |
| Estados Unidos | 5120.8 | 2 | 1970 - 2024 |
| Alemania | 1271.76 | 3 | 1971 - 2024 |
| Japón | 1251.3 | 4 | 1996 - 2024 |
| India | 1183.46 | 5 | 1975 - 2024 |
| Francia | 677.43 | 6 | 1975 - 2024 |
| Rusia | 665.13 | 7 | 1994 - 2024 |
| Corea del Sur | 656.96 | 8 | 1976 - 2024 |
| Reino Unido | 626.72 | 9 | 1970 - 2024 |
| Italia | 563.02 | 10 | 1970 - 2024 |
| Indonesia | 483.82 | 11 | 1981 - 2024 |
| Canadá | 480.93 | 12 | 1961 - 2024 |
| España | 420.23 | 13 | 1975 - 2024 |
| Turquía | 409.18 | 14 | 1974 - 2024 |
| Australia | 402.74 | 15 | 1989 - 2024 |
| Arabia Saudita | 370.16 | 16 | 1971 - 2024 |
| México | 357.98 | 17 | 1979 - 2024 |
| Países Bajos | 350.04 | 18 | 1969 - 2024 |
| Brasil | 309.1 | 19 | 1975 - 2024 |
| Suiza | 297.93 | 20 | 1977 - 2024 |
| Singapur | 219.53 | 21 | 1972 - 2024 |
| Irlanda | 212.36 | 22 | 2005 - 2024 |
| Noruega | 198.2 | 23 | 1975 - 2024 |
| Suecia | 185.64 | 24 | 1970 - 2024 |
| Viet Nam | 174.79 | 25 | 1996 - 2024 |
| Polonia | 166.26 | 26 | 1995 - 2024 |
| Bélgica | 161.92 | 27 | 2002 - 2024 |
| Bangladesh | 154.76 | 28 | 1976 - 2024 |
| Dinamarca | 150.28 | 29 | 1975 - 2024 |
| Israel | 141.18 | 30 | 1970 - 2024 |
| Austria | 136.05 | 31 | 2005 - 2024 |
| Filipinas | 134.98 | 32 | 1981 - 2024 |
| Tailandia | 125.21 | 33 | 1975 - 2024 |
| Iraq | 117.28 | 34 | 2005 - 2024 |
| Hong Kong | 116.67 | 35 | 1998 - 2024 |
| Argentina | 106.59 | 36 | 1976 - 2024 |
| Argelia | 106.17 | 37 | 1977 - 2024 |
| República Checa | 100.2 | 38 | 1993 - 2024 |
| Malasia | 98.71 | 39 | 1974 - 2024 |
| Kazajstán | 83.64 | 40 | 1995 - 2024 |
| Chile | 71.86 | 41 | 1975 - 2024 |
| Portugal | 68.48 | 42 | 1975 - 2024 |
| Finlandia | 64.98 | 43 | 1975 - 2024 |
| Romania | 64.42 | 44 | 1990 - 2024 |
| Perú | 63.41 | 45 | 1977 - 2024 |
| Colombia | 57.13 | 46 | 1968 - 2024 |
| Hungría | 55.9 | 47 | 1991 - 2024 |
| Sudáfrica | 54.48 | 48 | 1960 - 2024 |
| Pakistán | 51.48 | 49 | 1976 - 2024 |
| Marruecos | 46.56 | 50 | 1975 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 45.48 | 51 | 2000 - 2024 |
| Egipto | 36.03 | 52 | 1977 - 2024 |
| Uzbekistán | 32.52 | 53 | 2005 - 2024 |
| Ecuador | 29.78 | 54 | 1976 - 2024 |
| Omán | 29.69 | 55 | 1974 - 2024 |
| Etiopía | 29.46 | 56 | 2011 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 29.2 | 57 | 1968 - 2024 |
| Panamá | 28.8 | 58 | 1977 - 2024 |
| Tanzanía | 28.68 | 59 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 28.06 | 60 | 1975 - 2024 |
| Grecia | 27.61 | 61 | 1976 - 2024 |
| Ukraine | 22.62 | 62 | 1994 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 22.35 | 63 | 1993 - 2024 |
| Guatemala | 22.17 | 64 | 1977 - 2024 |
| Bulgaria | 21.35 | 65 | 1980 - 2024 |
| Croacia | 20.74 | 66 | 1999 - 2024 |
| Azerbaiyán | 20.5 | 67 | 1995 - 2024 |
| Lituania | 20.44 | 68 | 1995 - 2024 |
| Congo Democrát. | 20.08 | 69 | 2005 - 2024 |
| Kenya | 19.24 | 70 | 1975 - 2024 |
| Eslovenia | 19.11 | 71 | 1992 - 2024 |
| Camboya | 18.79 | 72 | 1993 - 2024 |
| Serbia | 18.59 | 73 | 2007 - 2024 |
| Belarús | 17.82 | 74 | 1993 - 2024 |
| Angola | 15.88 | 75 | 2002 - 2024 |
| Bahrein | 15.67 | 76 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 15.38 | 77 | 1976 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 15.28 | 78 | 2005 - 2024 |
| Costa Rica | 14 | 79 | 1977 - 2024 |
| Uganda | 13.51 | 80 | 1982 - 2024 |
| Uruguay | 11.9 | 81 | 1978 - 2024 |
| Luxemburgo | 11.68 | 82 | 1999 - 2024 |
| Ghana | 11.54 | 83 | 1975 - 2024 |
| Estonia | 10.34 | 84 | 1993 - 2024 |
| Paraguay | 8.71 | 85 | 1975 - 2024 |
| Zambia | 8.71 | 86 | 2010 - 2024 |
| Camerún | 8.47 | 87 | 1977 - 2024 |
| Letonia | 8.44 | 88 | 1995 - 2024 |
| Islandia | 8.1 | 89 | 1976 - 2024 |
| Bolivia | 7.61 | 90 | 1976 - 2024 |
| Brunei | 7.31 | 91 | 2001 - 2024 |
| Honduras | 6.59 | 92 | 1974 - 2024 |
| El Salvador | 6.56 | 93 | 1976 - 2024 |
| Georgia | 6.56 | 94 | 1997 - 2024 |
| Botswana | 6.48 | 95 | 1975 - 2024 |
| Malta | 6.41 | 96 | 1971 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 6.24 | 97 | 2000 - 2024 |
| Mongolia | 6.1 | 98 | 1981 - 2024 |
| Albania | 6.09 | 99 | 1984 - 2024 |
| Nicaragua | 5.52 | 100 | 1994 - 2024 |
| Níger | 5.5 | 101 | 1974 - 2024 |
| Armenia | 4.99 | 102 | 1993 - 2024 |
| Macedonia | 4.82 | 103 | 1996 - 2024 |
| Chipre | 4.69 | 104 | 1976 - 2024 |
| Zimbabwe | 4.44 | 105 | 1977 - 2024 |
| Malí | 4.12 | 106 | 1975 - 2024 |
| Mauritania | 3.75 | 107 | 1975 - 2024 |
| Mauricio | 3.15 | 108 | 1976 - 2024 |
| Bahamas | 3.04 | 109 | 1977 - 2024 |
| Madagascar | 3.04 | 110 | 1974 - 2024 |
| Rwanda | 3 | 111 | 2010 - 2024 |
| Túnez | 2.82 | 112 | 1976 - 2024 |
| Guinea | 2.4 | 113 | 1986 - 2024 |
| Haití | 2.39 | 114 | 1988 - 2024 |
| Sierra Leona | 1.34 | 115 | 1977 - 2024 |
| Namibia | 1.16 | 116 | 1990 - 2024 |
| Swazilandia | 1.04 | 117 | 2013 - 2024 |
| Maldivas | 0.85 | 118 | 2014 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 0.81 | 119 | 1995 - 2024 |
| Montenegro | 0.73 | 120 | 2007 - 2024 |
| Belice | 0.67 | 121 | 1984 - 2024 |
| Djibouti | 0.62 | 122 | 2013 - 2024 |
| Gambia | 0.62 | 123 | 1978 - 2024 |
| Cabo Verde | 0.55 | 124 | 2007 - 2024 |
| G.-Bissau | 0.39 | 125 | 1982 - 2024 |
| Mozambique | 0.38 | 126 | 2005 - 2024 |
| Samoa | 0.35 | 127 | 2009 - 2024 |
| Palestine | 0.26 | 128 | 1995 - 2024 |
| Islas Salomón | 0.02 | 129 | 1980 - 2024 |
| Seychelles | -0.11 | 130 | 1976 - 2024 |
Definición: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
8028.50
5120.80
1271.76
1251.30
1183.46
677.43
665.13
656.96
626.72
563.02
483.82
480.93
420.23
409.18
402.74
370.16
357.98
350.04
309.10
297.93
219.53
212.36
198.20
185.64
174.79
166.26
161.92
154.76
150.28
141.18
136.05
134.98
125.21
117.28
116.67
106.59
106.17
100.20
98.71
83.64
71.86
68.48
64.98
64.42
63.41
57.13
55.90
54.48
51.48
46.56
45.48
36.03
32.52
29.78
29.69
29.46
29.20
28.80
28.68
28.06
27.61
22.62
22.35
22.17
21.35
20.74
20.50
20.44
20.08
19.24
19.11
18.79
18.59
17.82
15.88
15.67
15.38
15.28
14.00
13.51
11.90
11.68
11.54
10.34
8.71
8.71
8.47
8.44
8.10
7.61
7.31
6.59
6.56
6.56
6.48
6.41
6.24
6.10
6.09
5.52
5.50
4.99
4.82
4.69
4.44
4.12
3.75
3.15
3.04
3.04
3.00
2.82
2.40
2.39
1.34
1.16
1.04
0.85
0.81
0.73
0.67
0.62
0.62
0.55
0.39
0.38
0.35
0.26
0.02
-0.11
-0.11
2007
4014.2
6021.3
8028.5
Ahorros, en dólares en Europa Ahorros, en dólares en Asia Ahorros, en dólares en África Ahorros, en dólares en Norte América Ahorros, en dólares en Sur America Ahorros, en dólares en Australia Ahorros, en dólares en la Union Europea Ahorros, en dólares in Sub Sahara Africa Ahorros, en dólares in MENA Ahorros, en dólares in South East Asia Ahorros, en dólares in Latin America