Generación de energía renovable - Clasificaciones
Generación de energía renovable, miles de millones de kWh, 2021 - Clasificaciones:
El promedio para 2021 fue de 40.98 billón de kilovatios-hora.El valor más alto fue en China: 2363.28 billón de kilovatios-hora y el valor más bajo fue en Bahamas: 0 billón de kilovatios-hora. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: billón de kilovatios-hora; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Generación de energía renovable, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2363.28 | 1 | 1980 - 2021 |
Estados Unidos | 887.55 | 2 | 1980 - 2021 |
Brasil | 502.51 | 3 | 1980 - 2021 |
Canadá | 427.44 | 4 | 1980 - 2021 |
India | 340.58 | 5 | 1980 - 2021 |
Alemania | 233 | 6 | 1991 - 2021 |
Rusia | 224.9 | 7 | 1992 - 2021 |
Japón | 207.11 | 8 | 1980 - 2021 |
Noruega | 156.44 | 9 | 1980 - 2021 |
Francia | 123.21 | 10 | 1980 - 2021 |
España | 122.94 | 11 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 120.12 | 12 | 1980 - 2021 |
Turquía | 116.39 | 13 | 1980 - 2021 |
Italia | 115.19 | 14 | 1980 - 2021 |
Suecia | 112.76 | 15 | 1980 - 2021 |
Viet Nam | 88.48 | 16 | 1980 - 2021 |
México | 77.19 | 17 | 1980 - 2021 |
Australia | 71.67 | 18 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 61.1 | 19 | 1980 - 2021 |
Colombia | 60.5 | 20 | 1980 - 2021 |
Indonesia | 56.19 | 21 | 1980 - 2021 |
Austria | 52.13 | 22 | 1980 - 2021 |
Corea del Sur | 47.37 | 23 | 1980 - 2021 |
Pakistán | 46 | 24 | 1980 - 2021 |
Suiza | 41.8 | 25 | 1980 - 2021 |
Chile | 40.68 | 26 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 40.02 | 27 | 1980 - 2021 |
Países Bajos | 38.92 | 28 | 1980 - 2021 |
Argentina | 37.78 | 29 | 1980 - 2021 |
Finlandia | 37.49 | 30 | 1980 - 2021 |
Nueva Zelanda | 35.7 | 31 | 1980 - 2021 |
Perú | 35.13 | 32 | 1980 - 2021 |
Tailandia | 33.07 | 33 | 1980 - 2021 |
Portugal | 31.15 | 34 | 1980 - 2021 |
Polonia | 30.9 | 35 | 1980 - 2021 |
Malasia | 29.88 | 36 | 1980 - 2021 |
Laos | 28.61 | 37 | 1980 - 2021 |
Romania | 26.2 | 38 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 26.09 | 39 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 25.62 | 40 | 1980 - 2021 |
Egipto | 23.36 | 41 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 22.93 | 42 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 22.75 | 43 | 1980 - 2021 |
Grecia | 21.66 | 44 | 1980 - 2021 |
Islandia | 19.26 | 45 | 1980 - 2021 |
Tayikistán | 18 | 46 | 1992 - 2021 |
Taiwan | 17.43 | 47 | 1980 - 2021 |
Sudáfrica | 16.83 | 48 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 16.52 | 49 | 1992 - 2021 |
Zambia | 16.3 | 50 | 1980 - 2021 |
Irán | 16.24 | 51 | 1980 - 2021 |
Mozambique | 16.19 | 52 | 1980 - 2021 |
Etiopía | 14.67 | 53 | 1980 - 2021 |
Uruguay | 13.64 | 54 | 1980 - 2021 |
Kirguistán | 13 | 55 | 1992 - 2021 |
Kazajstán | 12.62 | 56 | 1992 - 2021 |
Serbia | 12.61 | 57 | 2006 - 2021 |
Corea del Norte | 12.02 | 58 | 1980 - 2021 |
Angola | 11.72 | 59 | 1980 - 2021 |
Irlanda | 11.47 | 60 | 1980 - 2021 |
Congo Democrát. | 11.03 | 61 | 1980 - 2021 |
Kenya | 10.88 | 62 | 1980 - 2021 |
Croacia | 10.42 | 63 | 1992 - 2021 |
Georgia | 10.27 | 64 | 1992 - 2021 |
Sudán | 10.14 | 65 | 1980 - 2021 |
República Checa | 10.13 | 66 | 1993 - 2021 |
Guatemala | 9.56 | 67 | 1980 - 2021 |
Myanmar | 9.36 | 68 | 1980 - 2021 |
Bhután | 9 | 69 | 1980 - 2021 |
Albania | 8.96 | 70 | 1980 - 2021 |
Panamá | 8.35 | 71 | 1980 - 2021 |
Bulgaria | 8.33 | 72 | 1980 - 2021 |
Marruecos | 8.18 | 73 | 1980 - 2021 |
Nigeria | 8.07 | 74 | 1980 - 2021 |
Ghana | 7.29 | 75 | 1980 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 7.19 | 76 | 1992 - 2021 |
Hungría | 6.99 | 77 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 6.7 | 78 | 1980 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 6.7 | 79 | 1993 - 2021 |
Honduras | 6.54 | 80 | 1980 - 2021 |
Nepal | 6.12 | 81 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 6.01 | 82 | 1980 - 2021 |
El Salvador | 5.52 | 83 | 1980 - 2021 |
Eslovenia | 5.42 | 84 | 1992 - 2021 |
Iraq | 5.28 | 85 | 1980 - 2021 |
Jordania | 5.09 | 86 | 1980 - 2021 |
Camerún | 5.02 | 87 | 1980 - 2021 |
Israel | 5.01 | 88 | 1980 - 2021 |
Uzbekistán | 5.01 | 89 | 1992 - 2021 |
Camboya | 4.45 | 90 | 1980 - 2021 |
Uganda | 4.34 | 91 | 1980 - 2021 |
Zimbabwe | 4.14 | 92 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 4.11 | 93 | 1980 - 2021 |
Letonia | 3.58 | 94 | 1992 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 3.31 | 95 | 1980 - 2021 |
Tanzanía | 3.21 | 96 | 1980 - 2021 |
Estonia | 3.15 | 97 | 1992 - 2021 |
Rep. Dominicana | 2.99 | 98 | 1980 - 2021 |
Nicaragua | 2.75 | 99 | 1980 - 2021 |
Lituania | 2.62 | 100 | 1992 - 2021 |
Singapur | 2.5 | 101 | 1980 - 2021 |
Armenia | 2.29 | 102 | 1992 - 2021 |
Guinea | 2.02 | 103 | 1980 - 2021 |
Macedonia | 1.64 | 104 | 1992 - 2021 |
Azerbaiyán | 1.62 | 105 | 1992 - 2021 |
Montenegro | 1.58 | 106 | 2006 - 2021 |
Namibia | 1.5 | 107 | 1990 - 2021 |
Bangladesh | 1.36 | 108 | 1980 - 2021 |
Belarús | 1.35 | 109 | 1992 - 2021 |
Papua Nu. Guin. | 1.24 | 110 | 1980 - 2021 |
Malawi | 1.22 | 111 | 1980 - 2021 |
Senegal | 1.14 | 112 | 1980 - 2021 |
Líbano | 1.13 | 113 | 1980 - 2021 |
Malí | 1.09 | 114 | 1980 - 2021 |
Luxemburgo | 1.04 | 115 | 1980 - 2021 |
Suriname | 1.02 | 116 | 1980 - 2021 |
Gabón | 1.01 | 117 | 1980 - 2021 |
Túnez | 0.99 | 118 | 1980 - 2021 |
Arabia Saudita | 0.96 | 119 | 1980 - 2021 |
Cuba | 0.94 | 120 | 1980 - 2021 |
Argelia | 0.91 | 121 | 1980 - 2021 |
Congo, Rep. del | 0.9 | 122 | 1980 - 2021 |
Siria | 0.79 | 123 | 1980 - 2021 |
Chipre | 0.78 | 124 | 1980 - 2021 |
Madagascar | 0.74 | 125 | 1980 - 2021 |
Afganistán | 0.7 | 126 | 1980 - 2021 |
Mongolia | 0.7 | 127 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0.69 | 128 | 1980 - 2021 |
Mauricio | 0.69 | 129 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 0.61 | 130 | 1980 - 2021 |
Yemen | 0.6 | 131 | 1980 - 2021 |
Liberia | 0.53 | 132 | 1980 - 2021 |
Rwanda | 0.51 | 133 | 1980 - 2021 |
Lesotho | 0.5 | 134 | 1980 - 2021 |
Mauritania | 0.5 | 135 | 1980 - 2021 |
Puerto Rico | 0.49 | 136 | 1980 - 2021 |
Nueva Caledonia | 0.46 | 137 | 1980 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 0.44 | 138 | 1980 - 2021 |
Rep. de Moldova | 0.44 | 139 | 1992 - 2021 |
Swazilandia | 0.44 | 140 | 1980 - 2021 |
Malta | 0.26 | 141 | 1980 - 2021 |
Belice | 0.24 | 142 | 1980 - 2021 |
Burkina Faso | 0.23 | 143 | 1980 - 2021 |
Burundi | 0.23 | 144 | 1980 - 2021 |
Macao | 0.19 | 145 | 1980 - 2021 |
Sierra Leona | 0.19 | 146 | 1980 - 2021 |
Togo | 0.17 | 147 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 0.16 | 148 | 1980 - 2021 |
Islas Feroe | 0.16 | 149 | 1980 - 2021 |
Omán | 0.16 | 150 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0.15 | 151 | 1986 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 0.15 | 152 | 1980 - 2021 |
Qatar | 0.14 | 153 | 1980 - 2021 |
Haití | 0.13 | 154 | 1980 - 2021 |
Guyana | 0.09 | 155 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0.08 | 156 | 1980 - 2021 |
Seychelles | 0.08 | 157 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 0.07 | 158 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0.06 | 159 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 0.05 | 160 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0.05 | 161 | 1980 - 2021 |
Níger | 0.05 | 162 | 1980 - 2021 |
Dominica | 0.04 | 163 | 1980 - 2021 |
San Vicente & ... | 0.04 | 164 | 1980 - 2021 |
Somalia | 0.04 | 165 | 1980 - 2021 |
Antigua y Barbuda | 0.02 | 166 | 1980 - 2021 |
Chad | 0.02 | 167 | 1980 - 2021 |
Eritrea | 0.02 | 168 | 1994 - 2021 |
Bahrein | 0.01 | 169 | 1980 - 2021 |
Benin | 0.01 | 170 | 1980 - 2021 |
Botswana | 0.01 | 171 | 1980 - 2021 |
Granada | 0.01 | 172 | 1980 - 2021 |
Islas Salomón | 0.01 | 173 | 1980 - 2021 |
Libia | 0.01 | 174 | 1980 - 2021 |
St. Tomé y Prínc. | 0.01 | 175 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0.01 | 176 | 1980 - 2021 |
Trinidad y Tobago | 0.01 | 177 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0.01 | 178 | 1980 - 2021 |
Bahamas | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Brunei | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Comoras | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Djibouti | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Gambia | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
G.-Bissau | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Kiribati | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Montserrat | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Santa Lucía | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Turkmenistán | 0 | 190 | 1992 - 2021 |
Definición: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
2363.28
887.55
502.51
427.44
340.58
233.00
224.90
207.11
156.44
123.21
122.94
120.12
116.39
115.19
112.76
88.48
77.19
71.67
61.10
60.50
56.19
52.13
47.37
46.00
41.80
40.68
40.02
38.92
37.78
37.49
35.70
35.13
33.07
31.15
30.90
29.88
28.61
26.20
26.09
25.62
23.36
22.93
22.75
21.66
19.26
18.00
17.43
16.83
16.52
16.30
16.24
16.19
14.67
13.64
13.00
12.62
12.61
12.02
11.72
11.47
11.03
10.88
10.42
10.27
10.14
10.13
9.56
9.36
9.00
8.96
8.35
8.33
8.18
8.07
7.29
7.19
6.99
6.70
6.70
6.54
6.12
6.01
5.52
5.42
5.28
5.09
5.02
5.01
5.01
4.45
4.34
4.14
4.11
3.58
3.31
3.21
3.15
2.99
2.75
2.62
2.50
2.29
2.02
1.64
1.62
1.58
1.50
1.36
1.35
1.24
1.22
1.14
1.13
1.09
1.04
1.02
1.01
0.99
0.96
0.94
0.91
0.90
0.79
0.78
0.74
0.70
0.70
0.69
0.69
0.61
0.60
0.53
0.51
0.50
0.50
0.49
0.46
0.44
0.44
0.44
0.26
0.24
0.23
0.23
0.19
0.19
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
590.8
1181.6
1772.5
2363.28
Generación de energía renovable en Europa Generación de energía renovable en Asia Generación de energía renovable en África Generación de energía renovable en Norte América Generación de energía renovable en Sur America Generación de energía renovable en Australia Generación de energía renovable en la Union Europea Generación de energía renovable in Sub Sahara Africa Generación de energía renovable in MENA Generación de energía renovable in South East Asia Generación de energía renovable in Latin America
New and expanding database: Prices around the world