Porcentaje de niños - Clasificaciones
Población de 0 a 14 años de edad, porcentaje del total , 2024:
El promedio para 2024 fue de 25.79 por ciento.El valor más alto fue en Rep. Centroafricana: 49 por ciento y el valor más bajo fue en Hong Kong: 10.51 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: United Nations Population Division
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Porcentaje de niños, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Rep. Centroafric. | 49 | 1 | 1960 - 2024 |
| Níger | 46.6 | 2 | 1960 - 2024 |
| Somalia | 46.59 | 3 | 1960 - 2024 |
| Malí | 46.14 | 4 | 1960 - 2024 |
| Chad | 46.06 | 5 | 1960 - 2024 |
| Congo Democrát. | 46.03 | 6 | 1960 - 2024 |
| Burundi | 44.7 | 7 | 1960 - 2024 |
| Mozambique | 44.48 | 8 | 1960 - 2024 |
| Angola | 44.35 | 9 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 43.54 | 10 | 1960 - 2024 |
| Afganistán | 42.89 | 11 | 1960 - 2024 |
| Mauritania | 42.71 | 12 | 1960 - 2024 |
| Tanzanía | 42.54 | 13 | 1960 - 2024 |
| Burkina Faso | 41.8 | 14 | 1960 - 2024 |
| Benin | 41.55 | 15 | 1960 - 2024 |
| Zambia | 41.46 | 16 | 1960 - 2024 |
| Camerún | 41.44 | 17 | 1960 - 2024 |
| Yemen | 41.13 | 18 | 1960 - 2024 |
| Nigeria | 41.01 | 19 | 1960 - 2024 |
| Guinea | 40.9 | 20 | 1960 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 40.87 | 21 | 1960 - 2024 |
| Zimbabwe | 40.87 | 22 | 1960 - 2024 |
| Malawi | 40.71 | 23 | 1960 - 2024 |
| Sudán | 40.47 | 24 | 1960 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 40.45 | 25 | 1960 - 2024 |
| Gambia | 40.25 | 26 | 1960 - 2024 |
| Liberia | 39.53 | 27 | 1960 - 2024 |
| Togo | 39.53 | 28 | 1960 - 2024 |
| Madagascar | 39.26 | 29 | 1960 - 2024 |
| Etiopía | 39.06 | 30 | 1960 - 2024 |
| G.-Bissau | 38.79 | 31 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 38.46 | 32 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 38.31 | 33 | 1960 - 2024 |
| Senegal | 38.18 | 34 | 1960 - 2024 |
| Eritrea | 38.14 | 35 | 1960 - 2024 |
| Sierra Leona | 38.09 | 36 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 38.05 | 37 | 1960 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 37.83 | 38 | 1960 - 2024 |
| Rwanda | 37.36 | 39 | 1960 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 37.29 | 40 | 1960 - 2024 |
| Comoras | 37.12 | 41 | 1960 - 2024 |
| Namibia | 36.98 | 42 | 1960 - 2024 |
| Islas Salomón | 36.97 | 43 | 1960 - 2024 |
| Kenya | 36.84 | 44 | 1960 - 2024 |
| Pakistán | 36.68 | 45 | 1960 - 2024 |
| Iraq | 36.58 | 46 | 1960 - 2024 |
| Gabón | 36.48 | 47 | 1960 - 2024 |
| Tayikistán | 36.26 | 48 | 1960 - 2024 |
| Ghana | 35.82 | 49 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 35.4 | 50 | 1960 - 2024 |
| Kiribati | 34.69 | 51 | 1960 - 2024 |
| Lesotho | 34.52 | 52 | 1960 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 33.48 | 53 | 1960 - 2024 |
| Swazilandia | 33.35 | 54 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 32.95 | 55 | 1960 - 2024 |
| Kirguistán | 32.34 | 56 | 1960 - 2024 |
| Mongolia | 32.19 | 57 | 1960 - 2024 |
| Botswana | 32.13 | 58 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 31.99 | 59 | 1960 - 2024 |
| Micronesia | 31.85 | 60 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 31.58 | 61 | 1960 - 2024 |
| Turkmenistán | 31.51 | 62 | 1960 - 2024 |
| Haití | 31.19 | 63 | 1960 - 2024 |
| Uzbekistán | 31.1 | 64 | 1960 - 2024 |
| Jordania | 30.67 | 65 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 30.62 | 66 | 1960 - 2024 |
| Argelia | 30.33 | 67 | 1960 - 2024 |
| Laos | 30.2 | 68 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 29.79 | 69 | 1960 - 2024 |
| Camboya | 29.79 | 70 | 1960 - 2024 |
| Kazajstán | 29.37 | 71 | 1960 - 2024 |
| Djibouti | 29.17 | 72 | 1960 - 2024 |
| Guyana | 29.16 | 73 | 1960 - 2024 |
| Siria | 29.16 | 74 | 1960 - 2024 |
| Nicaragua | 28.76 | 75 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 28.59 | 76 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 28.43 | 77 | 1960 - 2024 |
| Bangladesh | 27.99 | 78 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 27.87 | 79 | 1960 - 2024 |
| Israel | 27.41 | 80 | 1960 - 2024 |
| Libia | 27.41 | 81 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 27.09 | 82 | 1960 - 2024 |
| Belice | 26.58 | 83 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 26.58 | 84 | 1960 - 2024 |
| Líbano | 26.19 | 85 | 1960 - 2024 |
| Sudáfrica | 25.88 | 86 | 1960 - 2024 |
| Suriname | 25.64 | 87 | 1960 - 2024 |
| Marruecos | 25.63 | 88 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 25.55 | 89 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 25.53 | 90 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 24.89 | 91 | 1960 - 2024 |
| El Salvador | 24.81 | 92 | 1960 - 2024 |
| Omán | 24.71 | 93 | 1960 - 2024 |
| India | 24.62 | 94 | 1960 - 2024 |
| Indonesia | 24.6 | 95 | 1960 - 2024 |
| México | 24.51 | 96 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 24.46 | 97 | 1960 - 2024 |
| Myanmar | 24.3 | 98 | 1960 - 2024 |
| Túnez | 24.04 | 99 | 1960 - 2024 |
| Perú | 23.97 | 100 | 1960 - 2024 |
| Arabia Saudita | 23.82 | 101 | 1960 - 2024 |
| Viet Nam | 23.22 | 102 | 1960 - 2024 |
| Irán | 22.44 | 103 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanka | 22.03 | 104 | 1960 - 2024 |
| Azerbaiyán | 21.81 | 105 | 1960 - 2024 |
| Malasia | 21.79 | 106 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 21.6 | 107 | 1960 - 2024 |
| Turquía | 21.45 | 108 | 1960 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 21.31 | 109 | 1960 - 2024 |
| San Vicente & ... | 21.29 | 110 | 1960 - 2024 |
| Bhután | 20.91 | 111 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 20.83 | 112 | 1960 - 2024 |
| Georgia | 20.8 | 113 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 20.27 | 114 | 1960 - 2024 |
| Islas Feroe | 19.97 | 115 | 1960 - 2024 |
| Seychelles | 19.95 | 116 | 1960 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 19.79 | 117 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 19.67 | 118 | 1960 - 2024 |
| Maldivas | 19.59 | 119 | 1960 - 2024 |
| Granada | 19.44 | 120 | 1960 - 2024 |
| Armenia | 19.24 | 121 | 1960 - 2024 |
| Corea del Norte | 18.95 | 122 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 18.8 | 123 | 1960 - 2024 |
| Bahrein | 18.72 | 124 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 18.7 | 125 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 18.56 | 126 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 18.29 | 127 | 1960 - 2024 |
| Palau | 18.24 | 128 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 18.22 | 129 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 18.13 | 130 | 1960 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 18.12 | 131 | 1960 - 2024 |
| Bahamas | 17.91 | 132 | 1960 - 2024 |
| Dominica | 17.87 | 133 | 1960 - 2024 |
| Australia | 17.84 | 134 | 1960 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 17.8 | 135 | 1960 - 2024 |
| Islandia | 17.76 | 136 | 1960 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 17.76 | 137 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 17.65 | 138 | 1960 - 2024 |
| Santa Lucía | 17.54 | 139 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 17.32 | 140 | 1960 - 2024 |
| Rusia | 17.28 | 141 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 17.24 | 142 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 17.19 | 143 | 1960 - 2024 |
| Suecia | 16.99 | 144 | 1960 - 2024 |
| Chile | 16.97 | 145 | 1960 - 2024 |
| Albania | 16.84 | 146 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 16.84 | 147 | 1960 - 2024 |
| Macedonia | 16.82 | 148 | 1960 - 2024 |
| Francia | 16.51 | 149 | 1960 - 2024 |
| Belarús | 16.3 | 150 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 16.19 | 151 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 16.11 | 152 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 16.07 | 153 | 1960 - 2024 |
| China | 16.01 | 154 | 1960 - 2024 |
| Bélgica | 16 | 155 | 1960 - 2024 |
| Luxemburgo | 15.78 | 156 | 1960 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 15.76 | 157 | 1960 - 2024 |
| Romania | 15.72 | 158 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 15.7 | 159 | 1960 - 2024 |
| Estonia | 15.64 | 160 | 1960 - 2024 |
| Letonia | 15.41 | 161 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 15.4 | 162 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 15.11 | 163 | 1960 - 2024 |
| Qatar | 15.07 | 164 | 1960 - 2024 |
| Países Bajos | 15.03 | 165 | 1960 - 2024 |
| Suiza | 14.95 | 166 | 1960 - 2024 |
| Mauricio | 14.81 | 167 | 1960 - 2024 |
| Polonia | 14.81 | 168 | 1960 - 2024 |
| Tailandia | 14.75 | 169 | 1960 - 2024 |
| Eslovenia | 14.71 | 170 | 1960 - 2024 |
| Lituania | 14.71 | 171 | 1960 - 2024 |
| Finlandia | 14.63 | 172 | 1960 - 2024 |
| Bulgaria | 14.47 | 173 | 1960 - 2024 |
| Hungría | 14.4 | 174 | 1960 - 2024 |
| Serbia | 14.31 | 175 | 1960 - 2024 |
| Liechtenstein | 14.26 | 176 | 1960 - 2024 |
| Austria | 14.23 | 177 | 1960 - 2024 |
| Croacia | 13.92 | 178 | 1960 - 2024 |
| Alemania | 13.91 | 179 | 1960 - 2024 |
| Macao | 13.91 | 180 | 1960 - 2024 |
| Ukraine | 13.89 | 181 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 13.61 | 182 | 1960 - 2024 |
| Mónaco | 13.47 | 183 | 1960 - 2024 |
| Grecia | 13.22 | 184 | 1960 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 13.04 | 185 | 1960 - 2024 |
| Malta | 13.03 | 186 | 1960 - 2024 |
| España | 12.92 | 187 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 12.8 | 188 | 1960 - 2024 |
| San Marino | 12.26 | 189 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 11.89 | 190 | 1960 - 2024 |
| Italia | 11.89 | 191 | 1960 - 2024 |
| Singapur | 11.69 | 192 | 1960 - 2024 |
| Puerto Rico | 11.63 | 193 | 1960 - 2024 |
| Japón | 11.44 | 194 | 1960 - 2024 |
| Corea del Sur | 10.57 | 195 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 10.51 | 196 | 1960 - 2024 |
Definición: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
49.00
46.60
46.59
46.14
46.06
46.03
44.70
44.48
44.35
43.54
42.89
42.71
42.54
41.80
41.55
41.46
41.44
41.13
41.01
40.90
40.87
40.87
40.71
40.47
40.45
40.25
39.53
39.53
39.26
39.06
38.79
38.46
38.31
38.18
38.14
38.09
38.05
37.83
37.36
37.29
37.12
36.98
36.97
36.84
36.68
36.58
36.48
36.26
35.82
35.40
34.69
34.52
33.48
33.35
32.95
32.34
32.19
32.13
31.99
31.85
31.58
31.51
31.19
31.10
30.67
30.62
30.33
30.20
29.79
29.79
29.37
29.17
29.16
29.16
28.76
28.59
28.43
27.99
27.87
27.41
27.41
27.09
26.58
26.58
26.19
25.88
25.64
25.63
25.55
25.53
24.89
24.81
24.71
24.62
24.60
24.51
24.46
24.30
24.04
23.97
23.82
23.22
22.44
22.03
21.81
21.79
21.60
21.45
21.31
21.29
20.91
20.83
20.80
20.27
19.97
19.95
19.79
19.67
19.59
19.44
19.24
18.95
18.80
18.72
18.70
18.56
18.29
18.24
18.22
18.13
18.12
17.91
17.87
17.84
17.80
17.76
17.76
17.65
17.54
17.32
17.28
17.24
17.19
16.99
16.97
16.84
16.84
16.82
16.51
16.30
16.19
16.11
16.07
16.01
16.00
15.78
15.76
15.72
15.70
15.64
15.41
15.40
15.11
15.07
15.03
14.95
14.81
14.81
14.75
14.71
14.71
14.63
14.47
14.40
14.31
14.26
14.23
13.92
13.91
13.91
13.89
13.61
13.47
13.22
13.04
13.03
12.92
12.80
12.26
11.89
11.89
11.69
11.63
11.44
10.57
10.51
0
12.3
24.5
36.8
49
Porcentaje de niños en Europa Porcentaje de niños en Asia Porcentaje de niños en África Porcentaje de niños en Norte América Porcentaje de niños en Sur America Porcentaje de niños en Australia Porcentaje de niños en la Union Europea Porcentaje de niños in Sub Sahara Africa Porcentaje de niños in MENA Porcentaje de niños in South East Asia Porcentaje de niños in Latin America