Porcentaje de niños - Clasificaciones
Población de 0 a 14 años de edad, porcentaje del total , 2023:
El promedio para 2023 fue de 26.11 por ciento.El valor más alto fue en Rep. Centroafricana: 49.17 por ciento y el valor más bajo fue en Hong Kong: 10.7 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: United Nations Population Division
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Porcentaje de niños, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rep. Centroafric. | 49.17 | 1 | 1960 - 2023 |
Níger | 46.97 | 2 | 1960 - 2023 |
Chad | 46.74 | 3 | 1960 - 2023 |
Somalia | 46.68 | 4 | 1960 - 2023 |
Malí | 46.46 | 5 | 1960 - 2023 |
Congo Democrát. | 46.09 | 6 | 1960 - 2023 |
Burundi | 45.36 | 7 | 1960 - 2023 |
Mozambique | 44.75 | 8 | 1960 - 2023 |
Angola | 44.57 | 9 | 1960 - 2023 |
Uganda | 43.94 | 10 | 1960 - 2023 |
Afganistán | 43.23 | 11 | 1960 - 2023 |
Mauritania | 43.04 | 12 | 1960 - 2023 |
Tanzanía | 42.72 | 13 | 1960 - 2023 |
Burkina Faso | 42.4 | 14 | 1960 - 2023 |
Zambia | 41.96 | 15 | 1960 - 2023 |
Benin | 41.84 | 16 | 1960 - 2023 |
Camerún | 41.76 | 17 | 1960 - 2023 |
Nigeria | 41.49 | 18 | 1960 - 2023 |
Malawi | 41.32 | 19 | 1960 - 2023 |
Zimbabwe | 41.32 | 20 | 1960 - 2023 |
Côte d'Ivoire | 41.28 | 21 | 1960 - 2023 |
Guinea | 41.24 | 22 | 1960 - 2023 |
Yemen | 41.23 | 23 | 1960 - 2023 |
Congo, Rep. del | 40.88 | 24 | 1960 - 2023 |
Gambia | 40.73 | 25 | 1960 - 2023 |
Sudán | 40.65 | 26 | 1960 - 2023 |
Liberia | 40 | 27 | 1960 - 2023 |
Togo | 39.88 | 28 | 1960 - 2023 |
Madagascar | 39.57 | 29 | 1960 - 2023 |
Etiopía | 39.37 | 30 | 1960 - 2023 |
G.-Bissau | 39.24 | 31 | 1960 - 2023 |
Samoa | 38.73 | 32 | 1960 - 2023 |
Eritrea | 38.68 | 33 | 1960 - 2023 |
Senegal | 38.63 | 34 | 1960 - 2023 |
Vanuatu | 38.61 | 35 | 1960 - 2023 |
Sierra Leona | 38.53 | 36 | 1960 - 2023 |
Palestine | 38.37 | 37 | 1960 - 2023 |
St. Tomé y Prínc. | 38.28 | 38 | 1960 - 2023 |
Rwanda | 37.73 | 39 | 1960 - 2023 |
Guinea Ecuatorial | 37.48 | 40 | 1960 - 2023 |
Kenya | 37.45 | 41 | 1960 - 2023 |
Comoras | 37.4 | 42 | 1960 - 2023 |
Islas Salomón | 37.36 | 43 | 1960 - 2023 |
Namibia | 37.29 | 44 | 1960 - 2023 |
Iraq | 37.09 | 45 | 1960 - 2023 |
Pakistán | 37.04 | 46 | 1960 - 2023 |
Gabón | 36.66 | 47 | 1960 - 2023 |
Tayikistán | 36.51 | 48 | 1960 - 2023 |
Ghana | 36.18 | 49 | 1960 - 2023 |
Tonga | 35.62 | 50 | 1960 - 2023 |
Kiribati | 34.93 | 51 | 1960 - 2023 |
Lesotho | 34.92 | 52 | 1960 - 2023 |
Papua Nu. Guin. | 33.8 | 53 | 1960 - 2023 |
Swazilandia | 33.67 | 54 | 1960 - 2023 |
Kirguistán | 32.67 | 55 | 1960 - 2023 |
Mongolia | 32.64 | 56 | 1960 - 2023 |
Tuvalu | 32.6 | 57 | 1960 - 2023 |
Egipto | 32.44 | 58 | 1960 - 2023 |
Botswana | 32.28 | 59 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 32.14 | 60 | 1960 - 2023 |
Micronesia | 32.13 | 61 | 1960 - 2023 |
Turkmenistán | 31.67 | 62 | 1960 - 2023 |
Haití | 31.57 | 63 | 1960 - 2023 |
Jordania | 31.23 | 64 | 1960 - 2023 |
Honduras | 31 | 65 | 1960 - 2023 |
Uzbekistán | 30.87 | 66 | 1960 - 2023 |
Argelia | 30.64 | 67 | 1960 - 2023 |
Laos | 30.56 | 68 | 1960 - 2023 |
Siria | 30.34 | 69 | 1960 - 2023 |
Bolivia | 30.14 | 70 | 1960 - 2023 |
Camboya | 30.11 | 71 | 1960 - 2023 |
Djibouti | 29.57 | 72 | 1960 - 2023 |
Kazajstán | 29.54 | 73 | 1960 - 2023 |
Guyana | 29.32 | 74 | 1960 - 2023 |
Nicaragua | 29.2 | 75 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 28.78 | 76 | 1960 - 2023 |
Nepal | 28.71 | 77 | 1960 - 2023 |
Filipinas | 28.61 | 78 | 1960 - 2023 |
Bangladesh | 28.36 | 79 | 1960 - 2023 |
Libia | 27.96 | 80 | 1960 - 2023 |
Israel | 27.61 | 81 | 1960 - 2023 |
Fiji | 27.39 | 82 | 1960 - 2023 |
Belice | 26.99 | 83 | 1960 - 2023 |
Rep. Dominicana | 26.91 | 84 | 1960 - 2023 |
Líbano | 26.72 | 85 | 1960 - 2023 |
Cabo Verde | 26.37 | 86 | 1960 - 2023 |
Venezuela | 26.15 | 87 | 1960 - 2023 |
Sudáfrica | 26.08 | 88 | 1960 - 2023 |
Marruecos | 26.04 | 89 | 1960 - 2023 |
Suriname | 25.95 | 90 | 1960 - 2023 |
Panamá | 25.28 | 91 | 1960 - 2023 |
Omán | 25.23 | 92 | 1960 - 2023 |
El Salvador | 25.21 | 93 | 1960 - 2023 |
India | 25.06 | 94 | 1960 - 2023 |
Ecuador | 25 | 95 | 1960 - 2023 |
Indonesia | 24.93 | 96 | 1960 - 2023 |
México | 24.92 | 97 | 1960 - 2023 |
Myanmar | 24.52 | 98 | 1960 - 2023 |
Túnez | 24.43 | 99 | 1960 - 2023 |
Perú | 24.36 | 100 | 1960 - 2023 |
Arabia Saudita | 24.1 | 101 | 1960 - 2023 |
Viet Nam | 23.61 | 102 | 1960 - 2023 |
Irán | 22.84 | 103 | 1960 - 2023 |
Sri Lanka | 22.36 | 104 | 1960 - 2023 |
Azerbaiyán | 22.34 | 105 | 1960 - 2023 |
Malasia | 22.29 | 106 | 1960 - 2023 |
Argentina | 22.19 | 107 | 1960 - 2023 |
Turquía | 21.84 | 108 | 1960 - 2023 |
San Vicente & ... | 21.65 | 109 | 1960 - 2023 |
Nueva Caledonia | 21.53 | 110 | 1960 - 2023 |
Bhután | 21.46 | 111 | 1960 - 2023 |
Georgia | 21.04 | 112 | 1960 - 2023 |
Brunei | 21.02 | 113 | 1960 - 2023 |
Colombia | 20.6 | 114 | 1960 - 2023 |
Islas Feroe | 20.16 | 115 | 1960 - 2023 |
Seychelles | 20.14 | 116 | 1960 - 2023 |
Maldivas | 20.05 | 117 | 1960 - 2023 |
Rep. de Moldova | 19.99 | 118 | 1960 - 2023 |
Brasil | 19.94 | 119 | 1960 - 2023 |
Granada | 19.85 | 120 | 1960 - 2023 |
Armenia | 19.55 | 121 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 19.33 | 122 | 1960 - 2023 |
Jamaica | 19.13 | 123 | 1960 - 2023 |
Irlanda | 19.02 | 124 | 1960 - 2023 |
Bahrein | 18.99 | 125 | 1960 - 2023 |
Corea del Norte | 18.98 | 126 | 1960 - 2023 |
Uruguay | 18.69 | 127 | 1960 - 2023 |
Kuwait | 18.6 | 128 | 1960 - 2023 |
Palau | 18.54 | 129 | 1960 - 2023 |
Nueva Zelanda | 18.37 | 130 | 1960 - 2023 |
Bahamas | 18.33 | 131 | 1960 - 2023 |
Montenegro | 18.33 | 132 | 1960 - 2023 |
Antigua y Barbuda | 18.22 | 133 | 1960 - 2023 |
Dominica | 18.11 | 134 | 1960 - 2023 |
Islandia | 18.06 | 135 | 1960 - 2023 |
Australia | 18.03 | 136 | 1960 - 2023 |
Trinidad y Tobago | 18.03 | 137 | 1960 - 2023 |
Santa Lucía | 17.87 | 138 | 1960 - 2023 |
Gibraltar | 17.79 | 139 | 1960 - 2023 |
Estados Unidos | 17.59 | 140 | 1960 - 2023 |
Rusia | 17.51 | 141 | 1960 - 2023 |
Barbados | 17.49 | 142 | 1960 - 2023 |
Reino Unido | 17.41 | 143 | 1960 - 2023 |
Chile | 17.38 | 144 | 1960 - 2023 |
Suecia | 17.25 | 145 | 1960 - 2023 |
Aruba | 17.19 | 146 | 1960 - 2023 |
Macedonia | 17.07 | 147 | 1960 - 2023 |
Albania | 17.04 | 148 | 1960 - 2023 |
Francia | 16.78 | 149 | 1960 - 2023 |
Belarús | 16.68 | 150 | 1960 - 2023 |
China | 16.59 | 151 | 1960 - 2023 |
Noruega | 16.51 | 152 | 1960 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 16.34 | 153 | 1960 - 2023 |
Bélgica | 16.29 | 154 | 1960 - 2023 |
Chipre | 16.05 | 155 | 1960 - 2023 |
Estonia | 15.97 | 156 | 1960 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 15.91 | 157 | 1960 - 2023 |
Romania | 15.88 | 158 | 1960 - 2023 |
Dinamarca | 15.87 | 159 | 1960 - 2023 |
Luxemburgo | 15.82 | 160 | 1960 - 2023 |
Letonia | 15.69 | 161 | 1960 - 2023 |
República Checa | 15.67 | 162 | 1960 - 2023 |
Canadá | 15.3 | 163 | 1960 - 2023 |
Países Bajos | 15.17 | 164 | 1960 - 2023 |
Qatar | 15.16 | 165 | 1960 - 2023 |
Mauricio | 15.12 | 166 | 1960 - 2023 |
Polonia | 15.1 | 167 | 1960 - 2023 |
Tailandia | 15.09 | 168 | 1960 - 2023 |
Suiza | 15.01 | 169 | 1960 - 2023 |
Finlandia | 14.94 | 170 | 1960 - 2023 |
Eslovenia | 14.93 | 171 | 1960 - 2023 |
Lituania | 14.89 | 172 | 1960 - 2023 |
Bulgaria | 14.54 | 173 | 1960 - 2023 |
Hungría | 14.49 | 174 | 1960 - 2023 |
Liechtenstein | 14.35 | 175 | 1960 - 2023 |
Serbia | 14.35 | 176 | 1960 - 2023 |
Austria | 14.3 | 177 | 1960 - 2023 |
Ukraine | 14.3 | 178 | 1960 - 2023 |
Croacia | 14.14 | 179 | 1960 - 2023 |
Macao | 14.09 | 180 | 1960 - 2023 |
Alemania | 13.92 | 181 | 1960 - 2023 |
Bermudas | 13.88 | 182 | 1960 - 2023 |
Grecia | 13.59 | 183 | 1960 - 2023 |
España | 13.26 | 184 | 1960 - 2023 |
Bosnia y Herz. | 13.22 | 185 | 1960 - 2023 |
Mónaco | 13.18 | 186 | 1960 - 2023 |
Malta | 13.15 | 187 | 1960 - 2023 |
Portugal | 12.89 | 188 | 1960 - 2023 |
San Marino | 12.7 | 189 | 1960 - 2023 |
Andorra | 12.25 | 190 | 1960 - 2023 |
Italia | 12.14 | 191 | 1960 - 2023 |
Puerto Rico | 12 | 192 | 1960 - 2023 |
Singapur | 11.79 | 193 | 1960 - 2023 |
Japón | 11.65 | 194 | 1960 - 2023 |
Corea del Sur | 10.97 | 195 | 1960 - 2023 |
Hong Kong | 10.7 | 196 | 1960 - 2023 |
Definición: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
49.17
46.97
46.74
46.68
46.46
46.09
45.36
44.75
44.57
43.94
43.23
43.04
42.72
42.40
41.96
41.84
41.76
41.49
41.32
41.32
41.28
41.24
41.23
40.88
40.73
40.65
40.00
39.88
39.57
39.37
39.24
38.73
38.68
38.63
38.61
38.53
38.37
38.28
37.73
37.48
37.45
37.40
37.36
37.29
37.09
37.04
36.66
36.51
36.18
35.62
34.93
34.92
33.80
33.67
32.67
32.64
32.60
32.44
32.28
32.14
32.13
31.67
31.57
31.23
31.00
30.87
30.64
30.56
30.34
30.14
30.11
29.57
29.54
29.32
29.20
28.78
28.71
28.61
28.36
27.96
27.61
27.39
26.99
26.91
26.72
26.37
26.15
26.08
26.04
25.95
25.28
25.23
25.21
25.06
25.00
24.93
24.92
24.52
24.43
24.36
24.10
23.61
22.84
22.36
22.34
22.29
22.19
21.84
21.65
21.53
21.46
21.04
21.02
20.60
20.16
20.14
20.05
19.99
19.94
19.85
19.55
19.33
19.13
19.02
18.99
18.98
18.69
18.60
18.54
18.37
18.33
18.33
18.22
18.11
18.06
18.03
18.03
17.87
17.79
17.59
17.51
17.49
17.41
17.38
17.25
17.19
17.07
17.04
16.78
16.68
16.59
16.51
16.34
16.29
16.05
15.97
15.91
15.88
15.87
15.82
15.69
15.67
15.30
15.17
15.16
15.12
15.10
15.09
15.01
14.94
14.93
14.89
14.54
14.49
14.35
14.35
14.30
14.30
14.14
14.09
13.92
13.88
13.59
13.26
13.22
13.18
13.15
12.89
12.70
12.25
12.14
12.00
11.79
11.65
10.97
10.70
0
12.3
24.6
36.9
49.17
Porcentaje de niños en Europa Porcentaje de niños en Asia Porcentaje de niños en África Porcentaje de niños en Norte América Porcentaje de niños en Sur America Porcentaje de niños en Australia Porcentaje de niños en la Union Europea Porcentaje de niños in Sub Sahara Africa Porcentaje de niños in MENA Porcentaje de niños in South East Asia Porcentaje de niños in Latin America