Porcentaje personas c/tarjetas de débito - Clasificaciones
% personas mayores de 15 años que tienen una tarj. débito, 2021:
El promedio para 2021 fue de 80.72 por ciento.El valor más alto fue en Dinamarca: 99.02 por ciento y el valor más bajo fue en Albania: 26.98 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Porcentaje personas c/tarjetas de débito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dinamarca | 99.02 | 1 | 2011 - 2021 |
Países Bajos | 98.31 | 2 | 2011 - 2021 |
Suecia | 98.17 | 3 | 2011 - 2021 |
Noruega | 97.76 | 4 | 2014 - 2021 |
Finlandia | 97.42 | 5 | 2011 - 2021 |
Estonia | 96.73 | 6 | 2011 - 2021 |
Eslovenia | 96.64 | 7 | 2011 - 2021 |
Bélgica | 96.18 | 8 | 2011 - 2021 |
Austria | 95.54 | 9 | 2011 - 2021 |
Reino Unido | 95.46 | 10 | 2011 - 2021 |
Islandia | 94.14 | 11 | 2021 - 2021 |
Alemania | 94.01 | 12 | 2011 - 2021 |
Irlanda | 93.48 | 13 | 2011 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 89.16 | 14 | 2011 - 2021 |
Malta | 89.13 | 15 | 2011 - 2021 |
República Checa | 89.05 | 16 | 2011 - 2021 |
Letonia | 88.53 | 17 | 2011 - 2021 |
Francia | 86.34 | 18 | 2011 - 2021 |
Portugal | 85.49 | 19 | 2011 - 2021 |
Suiza | 85.37 | 20 | 2014 - 2021 |
Polonia | 83.93 | 21 | 2011 - 2021 |
España | 83.28 | 22 | 2011 - 2021 |
Grecia | 82.98 | 23 | 2011 - 2021 |
Italia | 82.26 | 24 | 2011 - 2021 |
Chipre | 81.82 | 25 | 2011 - 2021 |
Hungría | 79.02 | 26 | 2011 - 2021 |
Lituania | 74.42 | 27 | 2011 - 2021 |
Bulgaria | 71.29 | 28 | 2011 - 2021 |
Ukraine | 69.58 | 29 | 2011 - 2021 |
Croacia | 67.53 | 30 | 2011 - 2021 |
Rusia | 65.3 | 31 | 2011 - 2021 |
Serbia | 61.5 | 32 | 2011 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 61.44 | 33 | 2011 - 2021 |
Turquía | 58.87 | 34 | 2011 - 2021 |
Romania | 52.65 | 35 | 2011 - 2021 |
Macedonia | 52.63 | 36 | 2011 - 2021 |
Rep. de Moldova | 46.09 | 37 | 2011 - 2021 |
Albania | 26.98 | 38 | 2011 - 2021 |
Definición: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
99.02
98.31
98.17
97.76
97.42
96.73
96.64
96.18
95.54
95.46
94.14
94.01
93.48
89.16
89.13
89.05
88.53
86.34
85.49
85.37
83.93
83.28
82.98
82.26
81.82
79.02
74.42
71.29
69.58
67.53
65.30
61.50
61.44
58.87
52.65
52.63
46.09
26.98
0
24.8
49.5
74.3
99.02
Porcentaje personas c/tarjetas de débito alrededor del mundo Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Asia Porcentaje personas c/tarjetas de débito en África Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Norte América Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Sur America Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Australia Porcentaje personas c/tarjetas de débito en la Union Europea Porcentaje personas c/tarjetas de débito in Sub Sahara Africa Porcentaje personas c/tarjetas de débito in MENA Porcentaje personas c/tarjetas de débito in South East Asia Porcentaje personas c/tarjetas de débito in Latin America