Porcentaje personas c/tarjetas de débito - Clasificaciones
% personas mayores de 15 años que tienen una tarj. débito, 2021:
El promedio para 2021 fue de 44.62 por ciento.El valor más alto fue en Singapur: 93.5 por ciento y el valor más bajo fue en Afganistán: 2.6 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Porcentaje personas c/tarjetas de débito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Singapur | 93.5 | 1 | 2011 - 2021 |
Japón | 88.33 | 2 | 2011 - 2021 |
Hong Kong | 88.06 | 3 | 2011 - 2021 |
Mongolia | 87.21 | 4 | 2011 - 2021 |
Corea del Sur | 84.01 | 5 | 2011 - 2021 |
Malasia | 83.25 | 6 | 2011 - 2021 |
Irán | 82.53 | 7 | 2011 - 2021 |
Taiwan | 81.45 | 8 | 2011 - 2021 |
China | 75.76 | 9 | 2011 - 2021 |
Arabia Saudita | 71.9 | 10 | 2011 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 68.84 | 11 | 2011 - 2021 |
Tailandia | 63.2 | 12 | 2011 - 2021 |
Kazajstán | 59.98 | 13 | 2011 - 2021 |
Sri Lanka | 52.61 | 14 | 2011 - 2021 |
Georgia | 42.28 | 15 | 2011 - 2021 |
Uzbekistán | 36.26 | 16 | 2011 - 2021 |
Indonesia | 35.1 | 17 | 2011 - 2021 |
Jordania | 32.43 | 18 | 2011 - 2021 |
Israel | 30.6 | 19 | 2011 - 2021 |
Filipinas | 29.82 | 20 | 2011 - 2021 |
Kirguistán | 28.04 | 21 | 2011 - 2021 |
India | 27.07 | 22 | 2011 - 2021 |
Myanmar | 25.85 | 23 | 2014 - 2021 |
Laos | 23.45 | 24 | 2011 - 2021 |
Palestine | 21.35 | 25 | 2011 - 2021 |
Armenia | 19.42 | 26 | 2011 - 2021 |
Líbano | 15.92 | 27 | 2011 - 2021 |
Tayikistán | 15.4 | 28 | 2011 - 2021 |
Camboya | 14.68 | 29 | 2011 - 2021 |
Nepal | 13.81 | 30 | 2011 - 2021 |
Iraq | 9.76 | 31 | 2011 - 2021 |
Pakistán | 7.74 | 32 | 2011 - 2021 |
Bangladesh | 4.86 | 33 | 2011 - 2021 |
Afganistán | 2.6 | 34 | 2011 - 2021 |
Definición: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
93.50
88.33
88.06
87.21
84.01
83.25
82.53
81.45
75.76
71.90
68.84
63.20
59.98
52.61
42.28
36.26
35.10
32.43
30.60
29.82
28.04
27.07
25.85
23.45
21.35
19.42
15.92
15.40
14.68
13.81
9.76
7.74
4.86
2.60
0
23.4
46.8
70.1
93.5
Porcentaje personas c/tarjetas de débito alrededor del mundo Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Europa Porcentaje personas c/tarjetas de débito en África Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Norte América Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Sur America Porcentaje personas c/tarjetas de débito en Australia Porcentaje personas c/tarjetas de débito en la Union Europea Porcentaje personas c/tarjetas de débito in Sub Sahara Africa Porcentaje personas c/tarjetas de débito in MENA Porcentaje personas c/tarjetas de débito in South East Asia Porcentaje personas c/tarjetas de débito in Latin America