Porcentaje personas c/tarjetas de crédito - Clasificaciones
% personas mayores de 15 años que tienen una tarj. crédito, 2021:
El promedio para 2021 fue de 22.26 por ciento.El valor más alto fue en Canadá: 82.74 por ciento y el valor más bajo fue en Afganistán: 0 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Porcentaje personas c/tarjetas de crédito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Canadá | 82.74 | 1 | 2011 - 2021 |
Israel | 79.05 | 2 | 2011 - 2021 |
Islandia | 74 | 3 | 2021 - 2021 |
Hong Kong | 71.63 | 4 | 2011 - 2021 |
Japón | 69.66 | 5 | 2011 - 2021 |
Suiza | 69.21 | 6 | 2014 - 2021 |
Corea del Sur | 68.44 | 7 | 2011 - 2021 |
Noruega | 66.74 | 8 | 2014 - 2021 |
Estados Unidos | 66.7 | 9 | 2011 - 2021 |
Finlandia | 65.29 | 10 | 2011 - 2021 |
Taiwan | 63.77 | 11 | 2011 - 2021 |
Reino Unido | 62.11 | 12 | 2011 - 2021 |
Austria | 58.99 | 13 | 2011 - 2021 |
Dinamarca | 58.5 | 14 | 2011 - 2021 |
Italia | 57.88 | 15 | 2011 - 2021 |
Nueva Zelanda | 57.21 | 16 | 2011 - 2021 |
España | 56.61 | 17 | 2011 - 2021 |
Alemania | 56.52 | 18 | 2011 - 2021 |
Irlanda | 54.96 | 19 | 2011 - 2021 |
Australia | 51.41 | 20 | 2011 - 2021 |
Bélgica | 49.82 | 21 | 2011 - 2021 |
Suecia | 48.35 | 22 | 2011 - 2021 |
Eslovenia | 45.05 | 23 | 2011 - 2021 |
Malta | 42.48 | 24 | 2011 - 2021 |
Singapur | 41.74 | 25 | 2011 - 2021 |
Brasil | 40.43 | 26 | 2011 - 2021 |
Francia | 39.76 | 27 | 2011 - 2021 |
Portugal | 38.54 | 28 | 2011 - 2021 |
China | 37.95 | 29 | 2011 - 2021 |
Países Bajos | 37.43 | 30 | 2011 - 2021 |
Ukraine | 37.02 | 31 | 2011 - 2021 |
Uruguay | 36.55 | 32 | 2011 - 2021 |
Croacia | 35.75 | 33 | 2011 - 2021 |
Estonia | 34.86 | 34 | 2011 - 2021 |
Turquía | 32.61 | 35 | 2011 - 2021 |
Chipre | 32.48 | 36 | 2011 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 30.94 | 37 | 2011 - 2021 |
República Checa | 29.85 | 38 | 2011 - 2021 |
Argentina | 28.89 | 39 | 2011 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 26.84 | 40 | 2011 - 2021 |
Arabia Saudita | 25.42 | 41 | 2011 - 2021 |
Rusia | 25.08 | 42 | 2011 - 2021 |
Polonia | 24.44 | 43 | 2011 - 2021 |
Chile | 24.28 | 44 | 2011 - 2021 |
Bulgaria | 23.27 | 45 | 2011 - 2021 |
Grecia | 23.17 | 46 | 2011 - 2021 |
Tailandia | 22.61 | 47 | 2011 - 2021 |
Macedonia | 22.2 | 48 | 2011 - 2021 |
Kazajstán | 20.86 | 49 | 2011 - 2021 |
Mauricio | 20.06 | 50 | 2011 - 2021 |
Venezuela | 18.54 | 51 | 2011 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 18.03 | 52 | 2011 - 2021 |
Romania | 17.78 | 53 | 2011 - 2021 |
Letonia | 17.08 | 54 | 2011 - 2021 |
Serbia | 16.16 | 55 | 2011 - 2021 |
Hungría | 15.92 | 56 | 2011 - 2021 |
Ecuador | 14.8 | 57 | 2011 - 2021 |
Costa Rica | 14.12 | 58 | 2011 - 2021 |
Namibia | 13.25 | 59 | 2014 - 2021 |
Colombia | 13.2 | 60 | 2011 - 2021 |
Georgia | 12.92 | 61 | 2011 - 2021 |
Perú | 12.9 | 62 | 2011 - 2021 |
Bolivia | 12.64 | 63 | 2011 - 2021 |
Lituania | 11.89 | 64 | 2011 - 2021 |
Jamaica | 11.81 | 65 | 2011 - 2021 |
Mozambique | 10.87 | 66 | 2017 - 2021 |
Rep. Dominicana | 10.65 | 67 | 2011 - 2021 |
Sri Lanka | 10.03 | 68 | 2011 - 2021 |
Sudáfrica | 10.01 | 69 | 2011 - 2021 |
Armenia | 9.22 | 70 | 2011 - 2021 |
Filipinas | 8.09 | 71 | 2011 - 2021 |
Rep. de Moldova | 8.09 | 72 | 2011 - 2021 |
Malasia | 7.89 | 73 | 2011 - 2021 |
Irán | 7.47 | 74 | 2011 - 2021 |
Panamá | 7.2 | 75 | 2011 - 2021 |
Mongolia | 6.96 | 76 | 2011 - 2021 |
Kenya | 6.35 | 77 | 2011 - 2021 |
Malí | 5.98 | 78 | 2011 - 2021 |
Albania | 4.94 | 79 | 2011 - 2021 |
Senegal | 4.81 | 80 | 2011 - 2021 |
India | 4.62 | 81 | 2011 - 2021 |
Uzbekistán | 3.78 | 82 | 2011 - 2021 |
El Salvador | 3.64 | 83 | 2011 - 2021 |
Palestine | 3.58 | 84 | 2011 - 2021 |
Uganda | 3.51 | 85 | 2011 - 2021 |
Liberia | 3.47 | 86 | 2011 - 2021 |
Honduras | 3.32 | 87 | 2011 - 2021 |
Gabón | 3.24 | 88 | 2011 - 2021 |
Paraguay | 3.24 | 89 | 2011 - 2021 |
Kirguistán | 3.13 | 90 | 2011 - 2021 |
Líbano | 2.99 | 91 | 2011 - 2021 |
Nicaragua | 2.89 | 92 | 2011 - 2021 |
Jordania | 2.82 | 93 | 2011 - 2021 |
Egipto | 2.8 | 94 | 2011 - 2021 |
Argelia | 2.77 | 95 | 2011 - 2021 |
Burkina Faso | 2.7 | 96 | 2011 - 2021 |
Túnez | 2.38 | 97 | 2014 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 2.33 | 98 | 2014 - 2021 |
Tayikistán | 2.19 | 99 | 2011 - 2021 |
Zambia | 2.03 | 100 | 2011 - 2021 |
Myanmar | 2 | 101 | 2014 - 2021 |
Congo, Rep. del | 1.9 | 102 | 2011 - 2021 |
Nepal | 1.87 | 103 | 2011 - 2021 |
Camerún | 1.64 | 104 | 2011 - 2021 |
Nigeria | 1.61 | 105 | 2011 - 2021 |
Indonesia | 1.6 | 106 | 2011 - 2021 |
Iraq | 1.56 | 107 | 2011 - 2021 |
Togo | 1.52 | 108 | 2011 - 2021 |
Benin | 1.41 | 109 | 2011 - 2021 |
Marruecos | 1.05 | 110 | 2017 - 2021 |
Laos | 1 | 111 | 2011 - 2021 |
Malawi | 0.97 | 112 | 2011 - 2021 |
Guinea | 0.9 | 113 | 2011 - 2021 |
Ghana | 0.87 | 114 | 2011 - 2021 |
Bangladesh | 0.62 | 115 | 2011 - 2021 |
Sierra Leona | 0.5 | 116 | 2011 - 2021 |
Zimbabwe | 0.49 | 117 | 2011 - 2021 |
Tanzanía | 0.31 | 118 | 2011 - 2021 |
Camboya | 0.24 | 119 | 2011 - 2021 |
Pakistán | 0.22 | 120 | 2011 - 2021 |
Afganistán | 0 | 121 | 2011 - 2021 |
Definición: The percentage of respondents with a credit card (% age 15+). The data are from the World bank Global Financial Inclusion survey.
82.74
79.05
74.00
71.63
69.66
69.21
68.44
66.74
66.70
65.29
63.77
62.11
58.99
58.50
57.88
57.21
56.61
56.52
54.96
51.41
49.82
48.35
45.05
42.48
41.74
40.43
39.76
38.54
37.95
37.43
37.02
36.55
35.75
34.86
32.61
32.48
30.94
29.85
28.89
26.84
25.42
25.08
24.44
24.28
23.27
23.17
22.61
22.20
20.86
20.06
18.54
18.03
17.78
17.08
16.16
15.92
14.80
14.12
13.25
13.20
12.92
12.90
12.64
11.89
11.81
10.87
10.65
10.03
10.01
9.22
8.09
8.09
7.89
7.47
7.20
6.96
6.35
5.98
4.94
4.81
4.62
3.78
3.64
3.58
3.51
3.47
3.32
3.24
3.24
3.13
2.99
2.89
2.82
2.80
2.77
2.70
2.38
2.33
2.19
2.03
2.00
1.90
1.87
1.64
1.61
1.60
1.56
1.52
1.41
1.05
1.00
0.97
0.90
0.87
0.62
0.50
0.49
0.31
0.24
0.22
0.00
0
20.7
41.4
62.1
82.74
Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en Europa Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en Asia Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en África Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en Norte América Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en Sur America Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en Australia Porcentaje personas c/tarjetas de crédito en la Union Europea Porcentaje personas c/tarjetas de crédito in Sub Sahara Africa Porcentaje personas c/tarjetas de crédito in MENA Porcentaje personas c/tarjetas de crédito in South East Asia Porcentaje personas c/tarjetas de crédito in Latin America