Activos del fondo de pensiones/PIB - Clasificaciones
Activos de fondos de pensiones como % del PIB, 2020:
El promedio para 2020 fue de 29.44 por ciento.El valor más alto fue en Canadá: 179.68 por ciento y el valor más bajo fue en Ukraine: 0.08 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Activos del fondo de pensiones/PIB, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Canadá | 179.68 | 1 | 2000 - 2020 |
Estados Unidos | 169.52 | 2 | 2001 - 2020 |
Suiza | 166.01 | 3 | 1994 - 2020 |
Australia | 132.59 | 4 | 2001 - 2020 |
Reino Unido | 124.2 | 5 | 2001 - 2020 |
Suecia | 108.87 | 6 | 2001 - 2020 |
Namibia | 100.43 | 7 | 2010 - 2020 |
Chile | 75.79 | 8 | 1990 - 2020 |
Israel | 68.94 | 9 | 2001 - 2020 |
Finlandia | 64.44 | 10 | 2001 - 2020 |
Bolivia | 57.23 | 11 | 1997 - 2020 |
Hong Kong | 54.79 | 12 | 2001 - 2020 |
Malta | 54.12 | 13 | 2011 - 2020 |
El Salvador | 50.3 | 14 | 1998 - 2020 |
Singapur | 42.16 | 15 | 2006 - 2020 |
Bélgica | 39.9 | 16 | 2000 - 2020 |
Costa Rica | 36.75 | 17 | 2001 - 2020 |
Trinidad y Tobago | 36.47 | 18 | 2010 - 2020 |
Irlanda | 35.51 | 19 | 2001 - 2020 |
Colombia | 34.45 | 20 | 1994 - 2020 |
Nueva Zelanda | 34.41 | 21 | 2001 - 2020 |
Croacia | 33.79 | 22 | 2002 - 2020 |
Jamaica | 33.67 | 23 | 2004 - 2020 |
Corea del Sur | 31.52 | 24 | 2002 - 2020 |
Japón | 30.1 | 25 | 1998 - 2020 |
Uruguay | 30.03 | 26 | 1996 - 2020 |
Maldivas | 24.71 | 27 | 2011 - 2020 |
Perú | 23.13 | 28 | 2000 - 2020 |
Estonia | 21.77 | 29 | 2002 - 2020 |
México | 20.41 | 30 | 2000 - 2020 |
Letonia | 19.34 | 31 | 2001 - 2020 |
Macao | 19.06 | 32 | 2019 - 2020 |
Papua Nu. Guin. | 18.99 | 33 | 2013 - 2020 |
Kazajstán | 15.4 | 34 | 2006 - 2020 |
Rep. Dominicana | 14.49 | 35 | 2003 - 2020 |
Bulgaria | 14.42 | 36 | 2000 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 14.33 | 37 | 2005 - 2020 |
Brasil | 13.9 | 38 | 2000 - 2020 |
Macedonia | 13.49 | 39 | 2006 - 2020 |
Kenya | 13.3 | 40 | 2001 - 2020 |
Rwanda | 12.67 | 41 | 2017 - 2020 |
Italia | 12.64 | 42 | 2001 - 2020 |
Noruega | 12.34 | 43 | 2001 - 2020 |
Francia | 12.18 | 44 | 2006 - 2020 |
Malawi | 11.74 | 45 | 2011 - 2020 |
Portugal | 11.52 | 46 | 2001 - 2020 |
España | 10.51 | 47 | 1998 - 2020 |
Lituania | 9.78 | 48 | 2004 - 2020 |
República Checa | 9.52 | 49 | 2001 - 2020 |
India | 9.29 | 50 | 2010 - 2020 |
Uganda | 8.96 | 51 | 2013 - 2020 |
Alemania | 8.19 | 52 | 2001 - 2020 |
Tailandia | 8.12 | 53 | 2001 - 2020 |
Eslovenia | 8 | 54 | 2003 - 2020 |
Nigeria | 7.98 | 55 | 2007 - 2020 |
Romania | 7.4 | 56 | 2008 - 2020 |
Guyana | 7.15 | 57 | 2008 - 2020 |
Austria | 6.58 | 58 | 1991 - 2020 |
Polonia | 6.43 | 59 | 2000 - 2020 |
Armenia | 5.98 | 60 | 2014 - 2020 |
Ghana | 5.46 | 61 | 2014 - 2020 |
Rusia | 4.33 | 62 | 2005 - 2020 |
Hungría | 3.96 | 63 | 2001 - 2020 |
Turquía | 3.36 | 64 | 2004 - 2020 |
Luxemburgo | 2.85 | 65 | 2004 - 2020 |
Zambia | 2.82 | 66 | 2001 - 2020 |
Georgia | 2.36 | 67 | 2019 - 2020 |
China | 2.2 | 68 | 2004 - 2020 |
Indonesia | 1.98 | 69 | 2002 - 2020 |
Angola | 1.57 | 70 | 2009 - 2020 |
Egipto | 1.52 | 71 | 1999 - 2020 |
Mozambique | 1.22 | 72 | 2013 - 2020 |
Panamá | 1.21 | 73 | 2005 - 2020 |
Grecia | 0.99 | 74 | 2007 - 2020 |
Serbia | 0.85 | 75 | 2006 - 2020 |
Albania | 0.22 | 76 | 2007 - 2020 |
Pakistán | 0.09 | 77 | 2007 - 2020 |
Ukraine | 0.08 | 78 | 2000 - 2020 |
Definición: Ratio of assets of pension funds to GDP. A pension fund is any plan, fund, or scheme that provides retirement income. Data taken from a variety of sources such as OECD, AIOS, FIAP and national sources.
179.68
169.52
166.01
132.59
124.20
108.87
100.43
75.79
68.94
64.44
57.23
54.79
54.12
50.30
42.16
39.90
36.75
36.47
35.51
34.45
34.41
33.79
33.67
31.52
30.10
30.03
24.71
23.13
21.77
20.41
19.34
19.06
18.99
15.40
14.49
14.42
14.33
13.90
13.49
13.30
12.67
12.64
12.34
12.18
11.74
11.52
10.51
9.78
9.52
9.29
8.96
8.19
8.12
8.00
7.98
7.40
7.15
6.58
6.43
5.98
5.46
4.33
3.96
3.36
2.85
2.82
2.36
2.20
1.98
1.57
1.52
1.22
1.21
0.99
0.85
0.22
0.09
0.08
0
44.9
89.8
134.8
179.68
Activos del fondo de pensiones/PIB en Europa Activos del fondo de pensiones/PIB en Asia Activos del fondo de pensiones/PIB en África Activos del fondo de pensiones/PIB en Norte América Activos del fondo de pensiones/PIB en Sur America Activos del fondo de pensiones/PIB en Australia Activos del fondo de pensiones/PIB en la Union Europea Activos del fondo de pensiones/PIB in Sub Sahara Africa Activos del fondo de pensiones/PIB in MENA Activos del fondo de pensiones/PIB in South East Asia Activos del fondo de pensiones/PIB in Latin America