Venta de vehículos de pasajeros - Clasificaciones
Venta de vehículos de pasajeros nuevos, cifra por año, 2023:
El promedio para 2023 fue de 1102394 passenger cars.El valor más alto fue en China: 26062824 passenger cars y el valor más bajo fue en Bulgaria: 35764 passenger cars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: passenger cars; Fuente: OICA
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Venta de vehículos de pasajeros, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 26062824 | 1 | 2005 - 2023 |
India | 4101600 | 2 | 2005 - 2023 |
Japón | 3992727 | 3 | 2005 - 2023 |
Estados Unidos | 3116647 | 4 | 2005 - 2023 |
Alemania | 2844609 | 5 | 2005 - 2023 |
Reino Unido | 1903054 | 6 | 2005 - 2023 |
Francia | 1774723 | 7 | 2005 - 2023 |
Brasil | 1721400 | 8 | 2005 - 2023 |
Italia | 1565331 | 9 | 2005 - 2023 |
Corea del Sur | 1489363 | 10 | 2005 - 2023 |
Rusia | 1049917 | 11 | 2005 - 2023 |
Turquía | 967341 | 12 | 2005 - 2023 |
España | 949359 | 13 | 2005 - 2023 |
Australia | 890823 | 14 | 2005 - 2023 |
Indonesia | 779326 | 15 | 2005 - 2023 |
Arabia Saudita | 645723 | 16 | 2005 - 2023 |
Malasia | 604000 | 17 | 2005 - 2023 |
México | 598091 | 18 | 2005 - 2023 |
Bélgica | 476674 | 19 | 2005 - 2023 |
Polonia | 475032 | 20 | 2005 - 2023 |
Tailandia | 406501 | 21 | 2005 - 2023 |
Taiwan | 372800 | 22 | 2005 - 2023 |
Países Bajos | 372156 | 23 | 2005 - 2023 |
Sudáfrica | 347388 | 24 | 2005 - 2023 |
Viet Nam | 290071 | 25 | 2005 - 2023 |
Suecia | 289827 | 26 | 2005 - 2023 |
Filipinas | 282507 | 27 | 2005 - 2023 |
Argentina | 274728 | 28 | 2005 - 2023 |
Israel | 270433 | 29 | 2005 - 2023 |
Canadá | 262159 | 30 | 2005 - 2023 |
Suiza | 252214 | 31 | 2005 - 2023 |
Austria | 239150 | 32 | 2005 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 225386 | 33 | 2005 - 2023 |
República Checa | 221419 | 34 | 2005 - 2023 |
Chile | 218642 | 35 | 2005 - 2023 |
Portugal | 199623 | 36 | 2005 - 2023 |
Dinamarca | 172798 | 37 | 2005 - 2023 |
Kazajstán | 164000 | 38 | 2005 - 2023 |
Uzbekistán | 146456 | 39 | 2005 - 2023 |
Marruecos | 145218 | 40 | 2005 - 2023 |
Colombia | 144633 | 41 | 2005 - 2023 |
Romania | 142791 | 42 | 2005 - 2023 |
Grecia | 134484 | 43 | 2005 - 2023 |
Noruega | 126953 | 44 | 2005 - 2023 |
Irlanda | 122310 | 45 | 2005 - 2023 |
Perú | 116724 | 46 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 112969 | 47 | 2005 - 2023 |
Nueva Zelanda | 110230 | 48 | 2005 - 2023 |
Hungría | 107720 | 49 | 2005 - 2023 |
Ecuador | 98018 | 50 | 2005 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 88003 | 51 | 2005 - 2023 |
Finlandia | 87509 | 52 | 2005 - 2023 |
Egipto | 69175 | 53 | 2005 - 2023 |
Ukraine | 60862 | 54 | 2005 - 2023 |
Pakistán | 58562 | 55 | 2005 - 2023 |
Croacia | 57694 | 56 | 2005 - 2023 |
Bulgaria | 35764 | 57 | 2005 - 2023 |
26062824
4101600
3992727
3116647
2844609
1903054
1774723
1721400
1565331
1489363
1049917
967341
949359
890823
779326
645723
604000
598091
476674
475032
406501
372800
372156
347388
290071
289827
282507
274728
270433
262159
252214
239150
225386
221419
218642
199623
172798
164000
146456
145218
144633
142791
134484
126953
122310
116724
112969
110230
107720
98018
88003
87509
69175
60862
58562
57694
35764
0
6515706
13031412
19547118
26062824
Venta de vehículos de pasajeros en Europa Venta de vehículos de pasajeros en Asia Venta de vehículos de pasajeros en África Venta de vehículos de pasajeros en Norte América Venta de vehículos de pasajeros en Sur America Venta de vehículos de pasajeros en Australia Venta de vehículos de pasajeros en la Union Europea Venta de vehículos de pasajeros in Sub Sahara Africa Venta de vehículos de pasajeros in MENA Venta de vehículos de pasajeros in South East Asia Venta de vehículos de pasajeros in Latin America