Venta de vehículos de pasajeros - Clasificaciones
Venta de vehículos de pasajeros nuevos, cifra por año, 2022 - Clasificaciones:
El promedio para 2022 fue de 988605 passenger cars.El valor más alto fue en China: 23563287 passenger cars y el valor más bajo fue en Bulgaria: 28684 passenger cars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: passenger cars; Fuente: OICA
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Venta de vehículos de pasajeros, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 23563287 | 1 | 2005 - 2022 |
India | 3792356 | 2 | 2005 - 2022 |
Japón | 3448297 | 3 | 2005 - 2022 |
Estados Unidos | 2858575 | 4 | 2005 - 2022 |
Alemania | 2651357 | 5 | 2005 - 2022 |
Reino Unido | 1614063 | 6 | 2005 - 2022 |
Brasil | 1576666 | 7 | 2005 - 2022 |
Francia | 1532035 | 8 | 2005 - 2022 |
Corea del Sur | 1420486 | 9 | 2005 - 2022 |
Italia | 1316919 | 10 | 2005 - 2022 |
España | 813374 | 11 | 2005 - 2022 |
Indonesia | 783563 | 12 | 2005 - 2022 |
Australia | 777688 | 13 | 2005 - 2022 |
Rusia | 629923 | 14 | 2005 - 2022 |
Turquía | 592660 | 15 | 2005 - 2022 |
Malasia | 544838 | 16 | 2005 - 2022 |
Arabia Saudita | 519485 | 17 | 2005 - 2022 |
México | 486962 | 18 | 2005 - 2022 |
Polonia | 419749 | 19 | 2005 - 2022 |
Taiwan | 375841 | 20 | 2005 - 2022 |
Bélgica | 366333 | 21 | 2005 - 2022 |
Sudáfrica | 363696 | 22 | 2005 - 2022 |
Tailandia | 343349 | 23 | 2005 - 2022 |
Países Bajos | 313609 | 24 | 2005 - 2022 |
Chile | 313589 | 25 | 2005 - 2022 |
Suecia | 288087 | 26 | 2005 - 2022 |
Viet Nam | 283352 | 27 | 2005 - 2022 |
Argentina | 260876 | 28 | 2005 - 2022 |
Canadá | 258483 | 29 | 2005 - 2022 |
Israel | 257743 | 30 | 2005 - 2022 |
Filipinas | 226403 | 31 | 2005 - 2022 |
Suiza | 226006 | 32 | 2005 - 2022 |
Austria | 215050 | 33 | 2005 - 2022 |
Colombia | 208160 | 34 | 2005 - 2022 |
República Checa | 192087 | 35 | 2005 - 2022 |
Pakistán | 188318 | 36 | 2005 - 2022 |
Noruega | 174329 | 37 | 2005 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 171414 | 38 | 2005 - 2022 |
Portugal | 156304 | 39 | 2005 - 2022 |
Uzbekistán | 153750 | 40 | 2005 - 2022 |
Dinamarca | 148293 | 41 | 2005 - 2022 |
Marruecos | 143265 | 42 | 2005 - 2022 |
Egipto | 133857 | 43 | 2005 - 2022 |
Romania | 127948 | 44 | 2005 - 2022 |
Perú | 118915 | 45 | 2005 - 2022 |
Nueva Zelanda | 116334 | 46 | 2005 - 2022 |
Hungría | 111524 | 47 | 2005 - 2022 |
Grecia | 105283 | 48 | 2005 - 2022 |
Irlanda | 105253 | 49 | 2005 - 2022 |
Ecuador | 100069 | 50 | 2005 - 2022 |
Kazajstán | 97169 | 51 | 2005 - 2022 |
Kuwait | 93465 | 52 | 2005 - 2022 |
Finlandia | 81674 | 53 | 2005 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 78841 | 54 | 2005 - 2022 |
Croacia | 42955 | 55 | 2005 - 2022 |
Ukraine | 37891 | 56 | 2005 - 2022 |
Bulgaria | 28684 | 57 | 2005 - 2022 |
23563287
3792356
3448297
2858575
2651357
1614063
1576666
1532035
1420486
1316919
813374
783563
777688
629923
592660
544838
519485
486962
419749
375841
366333
363696
343349
313609
313589
288087
283352
260876
258483
257743
226403
226006
215050
208160
192087
188318
174329
171414
156304
153750
148293
143265
133857
127948
118915
116334
111524
105283
105253
100069
97169
93465
81674
78841
42955
37891
28684
0
5890821.8
11781643.5
17672465.3
23563287
Venta de vehículos de pasajeros en Europa Venta de vehículos de pasajeros en Asia Venta de vehículos de pasajeros en África Venta de vehículos de pasajeros en Norte América Venta de vehículos de pasajeros en Sur America Venta de vehículos de pasajeros en Australia Venta de vehículos de pasajeros en la Union Europea Venta de vehículos de pasajeros in Sub Sahara Africa Venta de vehículos de pasajeros in MENA Venta de vehículos de pasajeros in South East Asia Venta de vehículos de pasajeros in Latin America
New and expanding database: Prices around the world